QUALIF. CdM 2022
|
| Classement des buteurs |
|
| Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
| 1. | H. KANE | Angleterre | 12 (4 p.) | 15 nov. 2021 | 8 (1,50 b/m) |
| . | M. DEPAY | Pays-Bas | 12 (4 p.) | 16 nov. 2021 | 10 (1,20 b/m) |
| 3. | E. ZAHAVI | Israël | 8 | 12 oct. 2021 | 9 (0,89 b/m) |
| . | R. LEWANDOWSKI | Pologne | 8 | 12 nov. 2021 | 8 (1,00 b/m) |
| . | A. MITROVIC | Serbie | 8 | 14 nov. 2021 | 8 (1,00 b/m) |
| 6. | T. PUKKI | Finlande | 6 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 8 (0,75 b/m) |
| . | A. GRIEZMANN  | France | 6 (1 p.) | 13 nov. 2021 | 8 (0,75 b/m) |
| . | M. DABBUR | Israël | 6 (1 p.) | 15 nov. 2021 | 9 (0,67 b/m) |
| . | CRISTIANO RONALDO | Portugal | 6 (2 p.) | 12 oct. 2021 | 7 (0,86 b/m) |
| 10. | S. GNABRY | Allemagne | 5 | 08 oct. 2021 | 8 (0,62 b/m) |
| . | T. WERNER | Allemagne | 5 | 11 oct. 2021 | 8 (0,62 b/m) |
| . | J. MÆHLE | Danemark | 5 | 12 nov. 2021 | 9 (0,56 b/m) |
| . | A. OLSEN | Danemark | 5 | 12 nov. 2021 | 10 (0,50 b/m) |
| . | K. MBAPPE  | France | 5 | 16 nov. 2021 | 6 (0,83 b/m) |
| . | A. BUKSA | Pologne | 5 | 09 oct. 2021 | 5 (1,00 b/m) |
| . | K. SWIDERSKI | Pologne | 5 | 15 nov. 2021 | 9 (0,56 b/m) |
| . | R. LUKAKU | Belgique | 5 (1 p.) | 05 sep. 2021 | 4 (1,25 b/m) |
| . | G. RODRIGUES | Luxembourg | 5 (1 p.) | 11 nov. 2021 | 7 (0,71 b/m) |
| . | E. HÅLAND | Norvège | 5 (1 p.) | 07 sep. 2021 | 6 (0,83 b/m) |
| . | M. ARNAUTOVIC | Autriche | 5 (2 p.) | 15 nov. 2021 | 5 (1,00 b/m) |
| . | I. GUNDOGAN | Allemagne | 5 (3 p.) | 14 nov. 2021 | 8 (0,62 b/m) |
| . | B. YILMAZ | Turquie | 5 (3 p.) | 11 oct. 2021 | 9 (0,56 b/m) |
| 23. | L. SANÉ | Allemagne | 4 | 11 nov. 2021 | 9 (0,44 b/m) |
| . | H. MAGUIRE | Angleterre | 4 | 15 nov. 2021 | 6 (0,67 b/m) |
| . | J. MCGINN | Ecosse | 4 | 09 oct. 2021 | 9 (0,44 b/m) |
| . | F. TORRES | Espagne | 4 | 08 sep. 2021 | 6 (0,67 b/m) |
| . | K. KVARATSKHELIA | Géorgie | 4 | 11 nov. 2021 | 6 (0,67 b/m) |
| . | E. ELMAS | Macédoine | 4 | 14 nov. 2021 | 10 (0,40 b/m) |
| . | A. TRAJKOVSKI | Macédoine | 4 | 11 nov. 2021 | 9 (0,44 b/m) |
| . | D. KLAASSEN | Pays-Bas | 4 | 08 oct. 2021 | 10 (0,40 b/m) |
| . | DIOGO JOTA | Portugal | 4 | 07 sep. 2021 | 5 (0,80 b/m) |
| . | J. ILICIC | Slovénie | 4 | 11 oct. 2021 | 9 (0,44 b/m) |
| . | A. ISAK | Suède | 4 | 12 oct. 2021 | 8 (0,50 b/m) |
| . | E. MAKHMUDOV | Azerbaïdjan | 4 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 8 (0,50 b/m) |
| . | L. DYKES | Ecosse | 4 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 8 (0,50 b/m) |
| . | F. BECIRAJ | Montenegro | 4 (1 p.) | 16 nov. 2021 | 8 (0,50 b/m) |
| . | D. VLAHOVIC | Serbie | 4 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 8 (0,50 b/m) |
| . | O. DUDA | Slovaquie | 4 (1 p.) | 14 nov. 2021 | 8 (0,50 b/m) |
| . | E. BARDHI | Macédoine | 4 (2 p.) | 11 nov. 2021 | 8 (0,50 b/m) |
| 40. | A. BROJA | Albanie | 3 | 09 oct. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | K. HAVERTZ | Allemagne | 3 | 14 nov. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | T. MULLER | Allemagne | 3 | 11 nov. 2021 | 4 (0,75 b/m) |
| . | MARC VALES | Andorre | 3 | 12 nov. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | B. SAKA | Angleterre | 3 | 15 nov. 2021 | 5 (0,60 b/m) |
| . | C. BAUMGARTNER | Autriche | 3 | 04 sep. 2021 | 6 (0,50 b/m) |
| . | S. KALAJDZIC | Autriche | 3 | 28 mar. 2021 | 3 (1,00 b/m) |
| . | H. VANAKEN | Belgique | 3 | 02 sep. 2021 | 5 (0,60 b/m) |
| . | M. PASALIC | Croatie | 3 | 11 nov. 2021 | 10 (0,30 b/m) |
| . | I. PERISIC | Croatie | 3 | 11 nov. 2021 | 10 (0,30 b/m) |
| . | C. ADAMS | Ecosse | 3 | 15 nov. 2021 | 9 (0,33 b/m) |
| . | H. ANIER | Estonie | 3 | 27 mar. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | E. SORGA | Estonie | 3 | 13 nov. 2021 | 6 (0,50 b/m) |
| . | K. BENZEMA  | France | 3 | 16 nov. 2021 | 5 (0,60 b/m) |
| . | D. GAZDAG | Hongrie | 3 | 15 nov. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | K. OLSEN | Iles Féroés | 3 | 15 nov. 2021 | 9 (0,33 b/m) |
| . | C. ROBINSON | Irlande (eire) | 3 | 14 nov. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | D. PERETZ | Israël | 3 | 15 nov. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | I. NICOLAESCU | Moldavie | 3 | 15 nov. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | S. JOVETIC | Montenegro | 3 | 27 mar. 2021 | 4 (0,75 b/m) |
| . | M. ELYOUNOUSSI | Norvège | 3 | 11 oct. 2021 | 10 (0,30 b/m) |
| . | A. SØRLOTH | Norvège | 3 | 07 sep. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | K. THORSTVEDT | Norvège | 3 | 08 oct. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | L. DE JONG | Pays-Bas | 3 | 30 mar. 2021 | 3 (1,00 b/m) |
| . | D. MALEN | Pays-Bas | 3 | 11 oct. 2021 | 6 (0,50 b/m) |
| . | A. DZYUBA | Russie | 3 | 27 mar. 2021 | 3 (1,00 b/m) |
| . | A. EROKHIN | Russie | 3 | 11 nov. 2021 | 6 (0,50 b/m) |
| . | T. SOUCEK | Rép. Tchèque | 3 | 24 mar. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | B. EMBOLO | Suisse | 3 | 12 oct. 2021 | 4 (0,75 b/m) |
| . | K. AKTÜRKOGLU | Turquie | 3 | 16 nov. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | H. ÇALHANOGLU | Turquie | 3 | 04 sep. 2021 | 10 (0,30 b/m) |
| . | I. DERVISOGLU | Turquie | 3 | 13 nov. 2021 | 5 (0,60 b/m) |
| . | R. YAREMCHUK | Ukraine | 3 | 09 oct. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | L. MODRIC | Croatie | 3 (1 p.) | 11 nov. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | R. SALLAI | Hongrie | 3 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | V. MURIQI | Kosovo | 3 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | V. GUTKOVSKIS | Lettonie | 3 (1 p.) | 16 nov. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | E. ALILOVSKI | Macédoine | 3 (1 p.) | 14 nov. 2021 | 10 (0,30 b/m) |
| . | A. RAMSEY | Pays de Galles | 3 (1 p.) | 13 nov. 2021 | 4 (0,75 b/m) |
| . | V. LISAKOVICH | Biélorussie | 3 (2 p.) | 05 sep. 2021 | 8 (0,38 b/m) |
| . | A. BAKASETAS | Grèce | 3 (2 p.) | 09 oct. 2021 | 6 (0,50 b/m) |
| . | Á. SZALAI | Hongrie | 3 (2 p.) | 08 sep. 2021 | 7 (0,43 b/m) |
| . | G. BALE | Pays de Galles | 3 (2 p.) | 05 sep. 2021 | 5 (0,60 b/m) |
| 83. | R. MANAJ | Albanie | 2 | 08 sep. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | M. UZUNI | Albanie | 2 | 08 sep. 2021 | 10 (0,20 b/m) |
| . | J. HOFMANN | Allemagne | 2 | 14 nov. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | M. REUS | Allemagne | 2 | 11 nov. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | T. ABRAHAM | Angleterre | 2 | 15 nov. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | D. CALVERT-LEWIN | Angleterre | 2 | 25 mar. 2021 | 2 (1,00 b/m) |
| . | J. LINGARD | Angleterre | 2 | 05 sep. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | R. STERLING | Angleterre | 2 | 02 sep. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | J. WARD-PROWSE | Angleterre | 2 | 09 oct. 2021 | 3 (0,67 b/m) |
| . | M. SABITZER | Autriche | 2 | 12 nov. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | L. SCHAUB | Autriche | 2 | 12 nov. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | C. BENTEKE | Belgique | 2 | 13 nov. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | K. DE BRUYNE | Belgique | 2 | 16 nov. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | T. HAZARD | Belgique | 2 | 13 nov. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | D. PRAET | Belgique | 2 | 08 sep. 2021 | 2 (1,00 b/m) |
| . | L. TROSSARD | Belgique | 2 | 30 mar. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | L. MENALO | Bosnie Herzeg. | 2 | 13 nov. 2021 | 3 (0,67 b/m) |
| . | S. PREVLJAK | Bosnie Herzeg. | 2 | 09 oct. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | K. DESPODOV | Bulgarie | 2 | 09 oct. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | T. NEDELEV | Bulgarie | 2 | 12 oct. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | A. KRAMARIC | Croatie | 2 | 11 nov. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | M. LIVAJA | Croatie | 2 | 08 oct. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | L. MAJER | Croatie | 2 | 11 nov. 2021 | 2 (1,00 b/m) |
| . | M. DAMSGAARD | Danemark | 2 | 28 mar. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | J. WIND | Danemark | 2 | 04 sep. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | R. FRASER | Ecosse | 2 | 31 mar. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | Á. MORATA | Espagne | 2 | 14 nov. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | DANI OLMO | Espagne | 2 | 31 mar. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | C. SOLER | Espagne | 2 | 05 sep. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | D. SZOBOSZLAI | Hongrie | 2 | 12 nov. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | S. DUFFY | Irlande (eire) | 2 | 14 nov. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | C. OGBENE | Irlande (eire) | 2 | 14 nov. 2021 | 3 (0,67 b/m) |
| . | A. GUÐJOHNSEN | Islande | 2 | 11 oct. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | M. SOLOMON | Israël | 2 | 04 sep. 2021 | 10 (0,20 b/m) |
| . | S. WEISSMAN | Israël | 2 | 15 nov. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | G. DI LORENZO | Italie | 2 | 12 nov. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | M. KEAN | Italie | 2 | 08 sep. 2021 | 1 (2,00 b/m) |
| . | R. VALIULLIN | Kazakhstan | 2 | 01 sep. 2021 | 3 (0,67 b/m) |
| . | R. ULDRIKIS | Lettonie | 2 | 16 nov. 2021 | 10 (0,20 b/m) |
| . | F. CHERNYKH | Lituanie | 2 | 09 oct. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | D. VELKOSKI | Macédoine | 2 | 08 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | C. ATTARD | Malte | 2 | 01 sep. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | J. MBONG | Malte | 2 | 01 sep. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | A. MARUSIC | Montenegro | 2 | 08 oct. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | D. JAMES | Pays de Galles | 2 | 08 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | K. MOORE | Pays de Galles | 2 | 16 nov. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | S. BERGHUIS | Pays-Bas | 2 | 30 mar. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | G. WIJNALDUM | Pays-Bas | 2 | 04 sep. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | K. JÓZWIAK | Pologne | 2 | 12 nov. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | K. LINETTY | Pologne | 2 | 05 sep. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | K. PIATEK | Pologne | 2 | 09 oct. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | J. PALHINHA | Portugal | 2 | 12 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | A. CICÂLDAU | Roumanie | 2 | 31 mar. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | I. HAGI | Roumanie | 2 | 08 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | D. MAN | Roumanie | 2 | 14 nov. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | M. FERNANDES | Russie | 2 | 30 mar. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | F. SMOLOV | Russie | 2 | 11 nov. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | A. BARÁK | Rép. Tchèque | 2 | 02 sep. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | P. SCHICK | Rép. Tchèque | 2 | 11 oct. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | A. RUSNÁK | Slovaquie | 2 | 14 nov. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | I. SCHRANZ | Slovaquie | 2 | 11 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | M. SKRINIAR | Slovaquie | 2 | 30 mar. 2021 | 10 (0,20 b/m) |
| . | D. STRELEC | Slovaquie | 2 | 11 nov. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | M. ZAJC | Slovénie | 2 | 14 nov. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | S. ZUBER | Suisse | 2 | 09 oct. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | V. CLAESSON | Suède | 2 | 02 sep. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | R. QUAISON | Suède | 2 | 09 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | S. DURSUN | Turquie | 2 | 13 nov. 2021 | 2 (1,00 b/m) |
| . | K. KARAMAN | Turquie | 2 | 04 sep. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | O. TUFAN | Turquie | 2 | 27 mar. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | C. ÜNDER | Turquie | 2 | 07 sep. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | A. YARMOLENKO | Ukraine | 2 | 12 oct. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | MARC PUJOL | Andorre | 2 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | T. BARSEGHYAN | Arménie | 2 (1 p.) | 31 mar. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | M. PJANIC | Bosnie Herzeg. | 2 (1 p.) | 07 sep. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | K. DOLBERG | Danemark | 2 (1 p.) | 28 mar. 2021 | 4 (0,50 b/m) |
| . | S. KJÆR | Danemark | 2 (1 p.) | 09 oct. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | P. SARABIA | Espagne | 2 (1 p.) | 11 nov. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | R. STYCHE | Gibraltar | 2 (1 p.) | 07 sep. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | C. WASHINGTON | Irlande du Nord | 2 (1 p.) | 12 oct. 2021 | 6 (0,33 b/m) |
| . | C. IMMOBILE | Italie | 2 (1 p.) | 31 mar. 2021 | 5 (0,40 b/m) |
| . | D. TADIC | Serbie | 2 (1 p.) | 14 nov. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| . | S. LOVRIC | Slovénie | 2 (1 p.) | 04 sep. 2021 | 10 (0,20 b/m) |
| . | H. MKHITARYAN | Arménie | 2 (2 p.) | 14 nov. 2021 | 7 (0,29 b/m) |
| . | A. GUDMUNDSSON | Islande | 2 (2 p.) | 11 oct. 2021 | 9 (0,22 b/m) |
| . | E. FORSBERG | Suède | 2 (2 p.) | 12 oct. 2021 | 8 (0,25 b/m) |
| 169. | S. ÇIKALLESHI | Albanie | 1 | 02 sep. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | E. HYSAJ | Albanie | 1 | 08 sep. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | Q. LAÇI | Albanie | 1 | 08 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | E. LENJANI | Albanie | 1 | 25 mar. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | K. ADEYEMI | Allemagne | 1 | 05 sep. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | L. GORETZKA | Allemagne | 1 | 25 mar. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | J. MUSIALA | Allemagne | 1 | 11 oct. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | R. BAKU | Allemagne | 1 | 11 nov. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | A. RUDIGER | Allemagne | 1 | 08 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | | Andorre | 1 | 12 oct. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | MAX LLOVERA | Andorre | 1 | 08 sep. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | SERGI MORENO | Andorre | 1 | 12 oct. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | B. CHILWELL | Angleterre | 1 | 09 oct. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. GREALISH | Angleterre | 1 | 09 oct. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | J. HENDERSON | Angleterre | 1 | 12 nov. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | T. MINGS | Angleterre | 1 | 15 nov. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. MOUNT | Angleterre | 1 | 28 mar. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | D. RICE | Angleterre | 1 | 02 sep. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | E. SMITH ROWE | Angleterre | 1 | 15 nov. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | J. STONES | Angleterre | 1 | 12 oct. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | O. WATKINS | Angleterre | 1 | 25 mar. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | K. BAYRAMYAN | Arménie | 1 | 28 mar. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | V. HAROYAN | Arménie | 1 | 31 mar. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | K. HOVHANNISYAN | Arménie | 1 | 08 oct. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | E. SPERTSYAN | Arménie | 1 | 31 mar. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. DRAGOVIC | Autriche | 1 | 28 mar. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | K. LAIMER | Autriche | 1 | 09 oct. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | D. LJUBICIC | Autriche | 1 | 15 nov. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | C. TRIMMEL | Autriche | 1 | 15 nov. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | A. SALAHLI | Azerbaïdjan | 1 | 11 nov. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. BATSHUAYI | Belgique | 1 | 30 mar. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | J. DOKU | Belgique | 1 | 30 mar. 2021 | 1 (1,00 b/m) |
| . | Y. FERREIRA CARRASCO | Belgique | 1 | 13 nov. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | T. FOKET | Belgique | 1 | 02 sep. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | E. HAZARD | Belgique | 1 | 05 sep. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | A. WITSEL | Belgique | 1 | 02 sep. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | A. SAELEMAEKERS | Belgique | 1 | 05 sep. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. KENDYSH | Biélorussie | 1 | 27 mar. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | A. KONTSEVOY | Biélorussie | 1 | 13 nov. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | P. SAVITSKI | Biélorussie | 1 | 27 mar. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | P. SEDKO | Biélorussie | 1 | 05 sep. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. AHMEDHODZIC | Bosnie Herzeg. | 1 | 12 oct. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | E. DZEKO | Bosnie Herzeg. | 1 | 01 sep. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | M. STEVANOVIC | Bosnie Herzeg. | 1 | 24 mar. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | I. CHOCHEV | Bulgarie | 1 | 05 sep. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | A. ILIEV | Bulgarie | 1 | 02 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | A. KAKOULIS | Chypre | 1 | 14 nov. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | F. PAPOULIS | Chypre | 1 | 11 oct. 2021 | 10 (0,10 b/m) |
| . | I. PITTAS | Chypre | 1 | 30 mar. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | P. SOTERIOU | Chypre | 1 | 11 oct. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | J. BREKALO | Croatie | 1 | 30 mar. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | M. BROZOVIC | Croatie | 1 | 04 sep. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | D. CALETA-CAR | Croatie | 1 | 11 nov. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | J. GVARDIOL | Croatie | 1 | 08 oct. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | N. VLASIC | Croatie | 1 | 07 sep. 2021 | 10 (0,10 b/m) |
| . | M. BRAITHWAITE | Danemark | 1 | 25 mar. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | J. BRUUN LARSEN | Danemark | 1 | 12 nov. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | A. CORNELIUS | Danemark | 1 | 07 sep. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | T. DELANEY | Danemark | 1 | 07 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | R. SKOV | Danemark | 1 | 28 mar. 2021 | 1 (1,00 b/m) |
| . | P. HØJBJERG | Danemark | 1 | 31 mar. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. INGVARTSEN | Danemark | 1 | 28 mar. 2021 | 1 (1,00 b/m) |
| . | M. JENSEN | Danemark | 1 | 28 mar. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | C. NORGAARD | Danemark | 1 | 09 oct. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | Y. POULSEN | Danemark | 1 | 07 sep. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | J. STRYGER LARSEN | Danemark | 1 | 28 mar. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | D. WASS | Danemark | 1 | 01 sep. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | G. HANLEY | Ecosse | 1 | 25 mar. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | S. MCTOMINAY | Ecosse | 1 | 09 oct. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | N. PATTERSON | Ecosse | 1 | 12 nov. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | J. SOUTTAR | Ecosse | 1 | 15 nov. 2021 | 1 (1,00 b/m) |
| . | P. FORNALS | Espagne | 1 | 08 sep. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | J. GAYÀ | Espagne | 1 | 05 sep. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | G. MORENO | Espagne | 1 | 31 mar. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | M. KÄIT | Estonie | 1 | 02 sep. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | R. SAPPINEN | Estonie | 1 | 24 mar. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | S. ZENJOV | Estonie | 1 | 08 oct. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | M. FORSS | Finlande | 1 | 13 nov. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | R. LOD | Finlande | 1 | 13 nov. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | D. O'SHAUGHNESSY | Finlande | 1 | 13 nov. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. POHJANPALO | Finlande | 1 | 04 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | O. DEMBÉLÉ  | France | 1 | 28 mar. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | A. MARTIAL  | France | 1 | 04 sep. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. RABIOT  | France | 1 | 13 nov. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | L. WALKER | Gibraltar | 1 | 16 nov. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | T. DOUVIKAS | Grèce | 1 | 05 sep. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | G. MASOURAS | Grèce | 1 | 14 nov. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | E. PAVLIDIS | Grèce | 1 | 08 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | D. PELKAS | Grèce | 1 | 09 oct. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | Z. DAVITASHVILI | Géorgie | 1 | 12 oct. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | T. OKRIASHVILI | Géorgie | 1 | 12 oct. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | E. BOTKA | Hongrie | 1 | 08 sep. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. FIOLA | Hongrie | 1 | 31 mar. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | L. KLEINHEISLER | Hongrie | 1 | 31 mar. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | L. NÉGO | Hongrie | 1 | 31 mar. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | W. ORBÁN | Hongrie | 1 | 25 mar. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. SCHÄFER | Hongrie | 1 | 15 nov. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | B. BÁLINT | Hongrie | 1 | 12 nov. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | S. NATTESTAD | Iles Féroés | 1 | 28 mar. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | M. OLSEN | Iles Féroés | 1 | 25 mar. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | S. VATNHAMAR | Iles Féroés | 1 | 15 nov. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | H. VATNSDAL | Iles Féroés | 1 | 07 sep. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | A. BROWNE | Irlande (eire) | 1 | 24 mar. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. COLLINS | Irlande (eire) | 1 | 24 mar. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. EGAN | Irlande (eire) | 1 | 01 sep. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | D. BALLARD | Irlande du Nord | 1 | 02 sep. 2021 | 5 (0,20 b/m) |
| . | S. LAVERY | Irlande du Nord | 1 | 02 sep. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | Í. BERGMANN JÓHANNESSON | Islande | 1 | 08 oct. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | B. BJARNASON | Islande | 1 | 05 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | B. BJARNASON | Islande | 1 | 31 mar. 2021 | 10 (0,10 b/m) |
| . | G. PÁLSSON | Islande | 1 | 31 mar. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | B. SÆVARSSON | Islande | 1 | 31 mar. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | S. THÓRÐARSON | Islande | 1 | 11 oct. 2021 | 3 (0,33 b/m) |
| . | J. THORSTEINSSON | Islande | 1 | 14 nov. 2021 | 8 (0,12 b/m) |
| . | N. BITON | Israël | 1 | 12 nov. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | B. NATCHO | Israël | 1 | 31 mar. 2021 | 9 (0,11 b/m) |
| . | D. BERARDI | Italie | 1 | 25 mar. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | F. CHIESA | Italie | 1 | 02 sep. 2021 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. LOCATELLI | Italie | 1 | 28 mar. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
| . | G. RASPADORI | Italie | 1 | 08 sep. 2021 | 4 (0,25 b/m) |
| . | S. SENSI | Italie | 1 | 31 mar. 2021 | 2 (0,50 b/m) |
| . | I. KUAT | Kazakhstan | 1 | 07 sep. 2021 | 6 (0,17 b/m) |
