PAYS-BAS - Eredivisie, saison 2022-2023
|
Classement des buteurs |
|
|
Mis à jour le dimanche 19/03/2023 à 21h59 après FC Twente-AZ Alkmaar |
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
1. | A. DOUVIKAS | FC Utrecht | 13 (2 p.) | (+1) le 18 mar. 2023 | 24 (0,54 b/m) |
. | X. SIMONS | PSV Eindhoven | 13 | (+1) le 19 mar. 2023 | 26 (0,50 b/m) |
3. | E. PAVLIDIS | AZ Alkmaar | 11 (1 p.) | 25 fév. 2023 | 18 (0,61 b/m) |
. | B. BROBBEY | Ajax Amsterdam | 11 | 12 fév. 2023 | 25 (0,44 b/m) |
. | M. KUDUS | Ajax Amsterdam | 11 | 12 mar. 2023 | 25 (0,44 b/m) |
6. | S. VAN HOOIJDONK | Heerenveen | 10 | (+2) le 19 mar. 2023 | 25 (0,40 b/m) |
7. | S. BERGWIJN | Ajax Amsterdam | 9 | 12 mar. 2023 | 24 (0,38 b/m) |
. | R. PEPI | FC Groningen | 9 (1 p.) | 25 fév. 2023 | 21 (0,43 b/m) |
. | V. CERNÝ | FC Twente | 9 | 11 mar. 2023 | 24 (0,38 b/m) |
. | B. YILMAZ | Fortuna Sittard | 9 (6 p.) | 17 fév. 2023 | 24 (0,38 b/m) |
. | C. GAKPO | PSV Eindhoven | 9 (2 p.) | 09 oct. 2022 | 14 (0,64 b/m) |
. | V. VAN CROOY | Sparta Rotterdam | 9 (3 p.) | (+1) le 18 mar. 2023 | 26 (0,35 b/m) |
13. | J. ODGAARD | AZ Alkmaar | 8 | 10 fév. 2023 | 23 (0,35 b/m) |
. | D. TADIC | Ajax Amsterdam | 8 (3 p.) | (+1) le 19 mar. 2023 | 26 (0,31 b/m) |
. | S. GIMÉNEZ | Feyenoord Rotterdam | 8 | (+1) le 19 mar. 2023 | 24 (0,33 b/m) |
. | O. KÖKÇÜ | Feyenoord Rotterdam | 8 (2 p.) | 25 jan. 2023 | 24 (0,33 b/m) |
. | DANILO | Feyenoord Rotterdam | 8 (1 p.) | 06 nov. 2022 | 26 (0,31 b/m) |
. | N. DIMATA | NEC Nimègue | 8 (2 p.) | 12 mar. 2023 | 22 (0,36 b/m) |
. | T. LAURITSEN | Sparta Rotterdam | 8 | 05 mar. 2023 | 26 (0,31 b/m) |
. | A. VERSCHUEREN | Sparta Rotterdam | 8 | 11 mar. 2023 | 23 (0,35 b/m) |
21. | S. BERGHUIS | Ajax Amsterdam | 7 (1 p.) | 05 fév. 2023 | 24 (0,29 b/m) |
. | D. KLAASSEN | Ajax Amsterdam | 7 | 26 fév. 2023 | 25 (0,28 b/m) |
. | K. TAYLOR | Ajax Amsterdam | 7 | 12 mar. 2023 | 24 (0,29 b/m) |
. | O. ROMENY | Emmen | 7 | 11 mar. 2023 | 25 (0,28 b/m) |
. | R. VAN WOLFSWINKEL | FC Twente | 7 (3 p.) | 25 jan. 2023 | 26 (0,27 b/m) |
. | B. DOST | FC Utrecht | 7 | 12 mar. 2023 | 17 (0,41 b/m) |
. | S. VAN DE STREEK | FC Utrecht | 7 | 19 fév. 2023 | 20 (0,35 b/m) |
. | S. SZYMANSKI | Feyenoord Rotterdam | 7 | (+1) le 19 mar. 2023 | 21 (0,33 b/m) |
. | A. EL GHAZI | PSV Eindhoven | 7 | 12 mar. 2023 | 17 (0,41 b/m) |
. | G. TIL | PSV Eindhoven | 7 | 11 fév. 2023 | 22 (0,32 b/m) |
. | M. KRAMER | RKC Waalwijk | 7 (1 p.) | 17 fév. 2023 | 19 (0,37 b/m) |
32. | J. KARLSSON | AZ Alkmaar | 6 | (+1) le 19 mar. 2023 | 19 (0,32 b/m) |
. | V. MISIDJAN | FC Twente | 6 | 26 fév. 2023 | 23 (0,26 b/m) |
. | M. UGALDE ARCE | FC Twente | 6 | (+2) le 19 mar. 2023 | 18 (0,33 b/m) |
. | B. ADEKANYE | Go Ahead Eagles | 6 | 26 fév. 2023 | 23 (0,26 b/m) |
. | O. EDVARDSEN | Go Ahead Eagles | 6 | (+1) le 18 mar. 2023 | 21 (0,29 b/m) |
. | L. DE JONG | PSV Eindhoven | 6 (1 p.) | 26 fév. 2023 | 16 (0,38 b/m) |
. | M. MANHOEF | Vitesse Arnhem | 6 | 12 fév. 2023 | 25 (0,24 b/m) |
. | D. VAN MIEGHEM | Volendam | 6 | 12 mar. 2023 | 22 (0,27 b/m) |
40. | D. DE WIT | AZ Alkmaar | 5 | 22 jan. 2023 | 15 (0,33 b/m) |
. | S. MIJNANS | AZ Alkmaar (Sparta Rotterdam: 3) | 5 | 10 fév. 2023 | 26 (0,19 b/m) |
. | J. BRENET | FC Twente | 5 | 12 fév. 2023 | 24 (0,21 b/m) |
. | S. STEIJN | FC Twente | 5 | 05 fév. 2023 | 20 (0,25 b/m) |
. | J. DILROSUN | Feyenoord Rotterdam | 5 | 25 jan. 2023 | 25 (0,20 b/m) |
. | T. NOSLIN | Fortuna Sittard | 5 | 17 mar. 2023 | 23 (0,22 b/m) |
. | I. LIDBERG | Go Ahead Eagles | 5 | 19 fév. 2023 | 24 (0,21 b/m) |
. | W. WILLUMSSON | Go Ahead Eagles | 5 (2 p.) | (+1) le 18 mar. 2023 | 18 (0,28 b/m) |
. | A. SARR | Heerenveen | 5 | 22 jan. 2023 | 19 (0,26 b/m) |
. | M. VAN EWIJK | Heerenveen | 5 | 04 mar. 2023 | 26 (0,19 b/m) |
. | MARQUES | NEC Nimègue | 5 | 25 fév. 2023 | 22 (0,23 b/m) |
. | J. BAKAYOKO | PSV Eindhoven | 5 | 05 mar. 2023 | 16 (0,31 b/m) |
. | I. BEL HASSANI | RKC Waalwijk | 5 | 06 nov. 2022 | 20 (0,25 b/m) |
. | R. MÜHREN | Volendam | 5 | 29 jan. 2023 | 22 (0,23 b/m) |
54. | A. JAHANBAKHSH | Feyenoord Rotterdam | 4 | 18 fév. 2023 | 21 (0,19 b/m) |
. | O. TANNANE | NEC Nimègue | 4 | (+2) le 18 mar. 2023 | 20 (0,20 b/m) |
. | I. SANGARÉ | PSV Eindhoven | 4 | 15 jan. 2023 | 23 (0,17 b/m) |
. | F. JOZEFZOON | RKC Waalwijk | 4 | 25 fév. 2023 | 17 (0,24 b/m) |
. | K. SAITO | Sparta Rotterdam | 4 | (+1) le 18 mar. 2023 | 18 (0,22 b/m) |
. | M. BERO | Vitesse Arnhem | 4 (1 p.) | 25 jan. 2023 | 25 (0,16 b/m) |
60. | T. REIJNDERS | AZ Alkmaar | 3 | 14 jan. 2023 | 26 (0,12 b/m) |
. | Y. SUGAWARA | AZ Alkmaar | 3 | 25 jan. 2023 | 23 (0,13 b/m) |
. | E. ÁLVAREZ | Ajax Amsterdam | 3 | (+1) le 19 mar. 2023 | 24 (0,12 b/m) |
. | D. RENSCH | Ajax Amsterdam | 3 | 29 jan. 2023 | 22 (0,14 b/m) |
. | M. HOEDEMAKERS | Cambuur Leeuwarden | 3 | 29 jan. 2023 | 21 (0,14 b/m) |
. | B. JOHNSEN | Cambuur Leeuwarden | 3 (1 p.) | 05 mar. 2023 | 7 (0,43 b/m) |
. | R. ZIVKOVIC | Emmen | 3 | 21 jan. 2023 | 24 (0,12 b/m) |
. | M. AZARKAN | Excelsior Rotterdam | 3 | 20 jan. 2023 | 22 (0,14 b/m) |
. | R. EL YAAKOUBI | Excelsior Rotterdam | 3 | 29 jan. 2023 | 25 (0,12 b/m) |
. | K. GOUDMIJN | Excelsior Rotterdam | 3 | (+1) le 19 mar. 2023 | 26 (0,12 b/m) |
. | S. HOREMANS | Excelsior Rotterdam | 3 | (+1) le 19 mar. 2023 | 26 (0,12 b/m) |
. | L. LAMPROU | Excelsior Rotterdam | 3 | (+1) le 19 mar. 2023 | 20 (0,15 b/m) |
. | F. KRÜGER | FC Groningen | 3 | 22 jan. 2023 | 18 (0,17 b/m) |
. | C. NGONGE | FC Groningen | 3 | 23 oct. 2022 | 12 (0,25 b/m) |
. | O. BOUSSAID | FC Utrecht | 3 | 12 mar. 2023 | 24 (0,12 b/m) |
. | IGOR PAIXÃO | Feyenoord Rotterdam | 3 | 26 fév. 2023 | 20 (0,15 b/m) |
. | L. GEERTRUIDA | Feyenoord Rotterdam | 3 | (+1) le 19 mar. 2023 | 23 (0,13 b/m) |
. | IÑIGO CÓRDOBA | Fortuna Sittard | 3 | 29 jan. 2023 | 23 (0,13 b/m) |
. | P. GLADON | Fortuna Sittard | 3 | 13 nov. 2022 | 19 (0,16 b/m) |
. | O. ÖZYAKUP | Fortuna Sittard | 3 | 11 fév. 2023 | 18 (0,17 b/m) |
. | B. KUIPERS | Go Ahead Eagles | 3 | 07 jan. 2023 | 14 (0,21 b/m) |
. | P. ROMMENS | Go Ahead Eagles | 3 | 19 fév. 2023 | 19 (0,16 b/m) |
. | F. STOKKERS | Go Ahead Eagles | 3 | 12 fév. 2023 | 19 (0,16 b/m) |
. | P. VAN AMERSFOORT | Heerenveen | 3 | 12 mar. 2023 | 11 (0,27 b/m) |
. | IVÁN MÁRQUEZ | NEC Nimègue | 3 | 25 fév. 2023 | 26 (0,12 b/m) |
. | M. MATTSSON | NEC Nimègue | 3 | 19 fév. 2023 | 17 (0,18 b/m) |
. | E. TAVSAN | NEC Nimègue | 3 | (+1) le 18 mar. 2023 | 25 (0,12 b/m) |
. | FÁBIO SILVA | PSV Eindhoven | 3 (1 p.) | 12 mar. 2023 | 7 (0,43 b/m) |
. | J. VEERMAN | PSV Eindhoven | 3 | 28 jan. 2023 | 25 (0,12 b/m) |
. | Z. BAKKALI | RKC Waalwijk | 3 | 06 nov. 2022 | 14 (0,21 b/m) |
. | M. SEUNTJES | RKC Waalwijk | 3 | 12 fév. 2023 | 23 (0,13 b/m) |
. | D. VAN DEN BUIJS | RKC Waalwijk | 3 (2 p.) | 13 nov. 2022 | 22 (0,14 b/m) |
. | J. KITOLANO | Sparta Rotterdam | 3 | 11 mar. 2023 | 26 (0,12 b/m) |
. | B. BIALEK | Vitesse Arnhem | 3 | 28 jan. 2023 | 18 (0,17 b/m) |
. | G. VIDOVIC | Vitesse Arnhem | 3 | 28 jan. 2023 | 21 (0,14 b/m) |
. | C. EITING | Volendam | 3 | 17 mar. 2023 | 26 (0,12 b/m) |
. | H. VEERMAN | Volendam | 3 | 08 jan. 2023 | 22 (0,14 b/m) |
97. | M. DE WIT | AZ Alkmaar | 2 | 28 jan. 2023 | 20 (0,10 b/m) |
. | M. KERKEZ | AZ Alkmaar | 2 | 01 oct. 2022 | 25 (0,08 b/m) |
. | M. VAN BREDERODE | AZ Alkmaar | 2 | 09 oct. 2022 | 18 (0,11 b/m) |
. | L. LUCCA | Ajax Amsterdam | 2 | 09 nov. 2022 | 11 (0,18 b/m) |
. | M. BREIJ | Cambuur Leeuwarden | 2 | 05 mar. 2023 | 24 (0,08 b/m) |
. | J. JACOBS | Cambuur Leeuwarden | 2 | 13 nov. 2022 | 20 (0,10 b/m) |
. | L. BERNADOU  | Emmen | 2 | 24 jan. 2023 | 25 (0,08 b/m) |
. | J. VELDMATE | Emmen | 2 (1 p.) | 26 fév. 2023 | 21 (0,10 b/m) |
. | J. BAAS | Excelsior Rotterdam | 2 | 04 sep. 2022 | 25 (0,08 b/m) |
. | R. KHARCHOUCH | Excelsior Rotterdam | 2 | 12 aoû. 2022 | 23 (0,09 b/m) |
. | J. HOVE | FC Groningen | 2 | 25 fév. 2023 | 10 (0,20 b/m) |
. | T. BOOTH | FC Utrecht | 2 | 12 nov. 2022 | 19 (0,11 b/m) |
. | O. IDRISSI | Feyenoord Rotterdam | 2 | 04 mar. 2023 | 20 (0,10 b/m) |
. | Q. TIMBER | Feyenoord Rotterdam | 2 | 02 oct. 2022 | 20 (0,10 b/m) |
. | J. WÅLEMARK | Feyenoord Rotterdam | 2 | 13 nov. 2022 | 15 (0,13 b/m) |
. | ÚMARO EMBALÓ | Fortuna Sittard | 2 | 25 jan. 2023 | 19 (0,11 b/m) |
. | R. VITA  | Fortuna Sittard | 2 | 09 oct. 2022 | 19 (0,11 b/m) |
. | I. CISSOKO | NEC Nimègue | 2 | 21 jan. 2023 | 21 (0,10 b/m) |
. | S. ELKAROUANI | NEC Nimègue | 2 | 19 fév. 2023 | 25 (0,08 b/m) |
. | J. BRANTHWAITE | PSV Eindhoven | 2 | 11 fév. 2023 | 20 (0,10 b/m) |
. | A. OBISPO | PSV Eindhoven | 2 | 18 sep. 2022 | 22 (0,09 b/m) |
. | V. ANITA | RKC Waalwijk | 2 | (+1) le 18 mar. 2023 | 25 (0,08 b/m) |
. | P. CLEMENT | RKC Waalwijk | 2 | 22 oct. 2022 | 24 (0,08 b/m) |
. | J. LELIEVELD | RKC Waalwijk | 2 | 25 fév. 2023 | 25 (0,08 b/m) |
. | JULEN LOBETE | RKC Waalwijk | 2 | 17 fév. 2023 | 20 (0,10 b/m) |
. | M. MILES BIERETH | RKC Waalwijk | 2 | 07 oct. 2022 | 9 (0,22 b/m) |
. | Y. OUKILI | RKC Waalwijk | 2 | 25 fév. 2023 | 22 (0,09 b/m) |
. | B. VRIENDS | Sparta Rotterdam | 2 | 05 mar. 2023 | 24 (0,08 b/m) |
. | RYAN FLAMINGO | Vitesse Arnhem | 2 | 15 oct. 2022 | 25 (0,08 b/m) |
. | N. FREDERIKSEN | Vitesse Arnhem | 2 | 12 aoû. 2022 | 13 (0,15 b/m) |
. | M. WITTEK | Vitesse Arnhem | 2 | 12 fév. 2023 | 24 (0,08 b/m) |
. | B. BENAMAR | Volendam | 2 | 04 mar. 2023 | 23 (0,09 b/m) |
. | X. MBUYAMBA | Volendam | 2 | 04 fév. 2023 | 20 (0,10 b/m) |
. | B. OULD-CHIKH | Volendam | 2 | 04 mar. 2023 | 17 (0,12 b/m) |
. | L. ZEEFUIK | Volendam | 2 | 08 oct. 2022 | 11 (0,18 b/m) |
132. | Z. BUURMEESTER | AZ Alkmaar | 1 | 25 jan. 2023 | 5 (0,20 b/m) |
. | J. CLASIE | AZ Alkmaar | 1 | 28 aoû. 2022 | 25 (0,04 b/m) |
. | M. DEKKER | AZ Alkmaar | 1 | 28 jan. 2023 | 13 (0,08 b/m) |
. | W. GOES | AZ Alkmaar | 1 | 25 fév. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | M. LAHDO | AZ Alkmaar | 1 | 01 oct. 2022 | 18 (0,06 b/m) |
. | D. MIHAILOVIC | AZ Alkmaar | 1 | 25 jan. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
. | C. BASSEY | Ajax Amsterdam | 1 | 08 oct. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | ANTONY | Ajax Amsterdam | 1 | 14 aoû. 2022 | 2 (0,50 b/m) |
. | J. TIMBER | Ajax Amsterdam | 1 | 12 fév. 2023 | 26 (0,04 b/m) |
. | J. SÁNCHEZ | Ajax Amsterdam | 1 | 16 oct. 2022 | 12 (0,08 b/m) |
. | R. BALK | Cambuur Leeuwarden | 1 | 12 mar. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | A. BANGURA | Cambuur Leeuwarden | 1 | (+1) le 19 mar. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | N. FOOR | Cambuur Leeuwarden | 1 | 05 mar. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | M. MAHI | Cambuur Leeuwarden | 1 | 05 mar. 2023 | 9 (0,11 b/m) |
. | M. PAULISSEN | Cambuur Leeuwarden | 1 | 01 oct. 2022 | 24 (0,04 b/m) |
. | J. TER HEIDE | Cambuur Leeuwarden | 1 | 20 aoû. 2022 | 4 (0,25 b/m) |
. | S. VAN DER WATER | Cambuur Leeuwarden | 1 | 01 oct. 2022 | 20 (0,05 b/m) |
. | D. VAN KAAM | Cambuur Leeuwarden | 1 | 26 jan. 2023 | 20 (0,05 b/m) |
. | S. VAN WERMESKERKEN | Cambuur Leeuwarden | 1 | 01 oct. 2022 | 18 (0,06 b/m) |
. | . M. BOUCHOUARI | Emmen | 1 | 12 nov. 2022 | 19 (0,05 b/m) |
. | M. ARAUJO | Emmen | 1 | 18 fév. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | J. ASSEHNOUN | Emmen | 1 | 04 fév. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | M. DIEMERS | Emmen | 1 | 22 oct. 2022 | 25 (0,04 b/m) |
. | A. EL MESSAOUDI | Emmen | 1 | 14 oct. 2022 | 18 (0,06 b/m) |
. | R. MONTEIRO MENDES | Emmen | 1 | 20 aoû. 2022 | 18 (0,06 b/m) |
. | J. VLAK | Emmen | 1 | 20 aoû. 2022 | 26 (0,04 b/m) |
. | N. AGRAFIOTIS | Excelsior Rotterdam | 1 | 16 oct. 2022 | 10 (0,10 b/m) |
. | C. DRIOUECH | Excelsior Rotterdam | 1 | 05 mar. 2023 | 25 (0,04 b/m) |
. | S. SEYMOR | Excelsior Rotterdam | 1 | 10 sep. 2022 | 17 (0,06 b/m) |
. | N. TJOE-A-ON | Excelsior Rotterdam | 1 | 10 sep. 2022 | 24 (0,04 b/m) |
. | O. ANTMAN | FC Groningen | 1 | 05 fév. 2023 | 3 (0,33 b/m) |
. | R. BALKER | FC Groningen | 1 | 23 oct. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | L. DUARTE | FC Groningen | 1 | 26 aoû. 2022 | 18 (0,06 b/m) |
. | J. PELUPESSY | FC Groningen | 1 | 23 oct. 2022 | 17 (0,06 b/m) |
. | J. LARSEN | FC Groningen | 1 | 07 aoû. 2022 | 4 (0,25 b/m) |
. | T. SUSLOV | FC Groningen | 1 | 11 sep. 2022 | 22 (0,05 b/m) |
. | L. VAN GELDEREN | FC Groningen | 1 | 25 fév. 2023 | 15 (0,07 b/m) |
. | D. CLEONISE | FC Twente | 1 | 31 aoû. 2022 | 11 (0,09 b/m) |
. | M. HILGERS | FC Twente | 1 | 12 fév. 2023 | 25 (0,04 b/m) |
. | R. PRÖPPER | FC Twente | 1 | 04 mar. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | M. SADÍLEK | FC Twente | 1 | 06 jan. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
. | G. SMAL | FC Twente | 1 | 01 oct. 2022 | 26 (0,04 b/m) |
. | C. TZOLIS | FC Twente | 1 | 31 aoû. 2022 | 10 (0,10 b/m) |
. | C. BOZDOGAN | FC Utrecht | 1 | 12 nov. 2022 | 18 (0,06 b/m) |
. | A. DESCOTTE | FC Utrecht | 1 | 24 fév. 2023 | 4 (0,25 b/m) |
. | V. JENSEN | FC Utrecht | 1 | 24 fév. 2023 | 5 (0,20 b/m) |
. | S. KLAIBER | FC Utrecht | 1 | 23 oct. 2022 | 20 (0,05 b/m) |
. | D. REDAN | FC Utrecht | 1 | 23 oct. 2022 | 14 (0,07 b/m) |
. | M. SAGNAN | FC Utrecht | 1 | 29 oct. 2022 | 22 (0,05 b/m) |
. | M. SYLLA  | FC Utrecht | 1 | 09 oct. 2022 | 10 (0,10 b/m) |
. | J. TOORNSTRA | FC Utrecht | 1 | 08 jan. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | N. VIERGEVER | FC Utrecht | 1 | 28 jan. 2023 | 11 (0,09 b/m) |
. | D. HANCKO | Feyenoord Rotterdam | 1 | 09 oct. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | QUILINDSCHY HARTMAN | Feyenoord Rotterdam | 1 | 10 nov. 2022 | 16 (0,06 b/m) |
. | M. PEDERSEN | Feyenoord Rotterdam | 1 | 18 fév. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | J. RASMUSSEN | Feyenoord Rotterdam | 1 | 27 aoû. 2022 | 9 (0,11 b/m) |
. | M. WIEFFER | Feyenoord Rotterdam | 1 | 26 fév. 2023 | 18 (0,06 b/m) |
. | K. BISTROVIC | Fortuna Sittard | 1 | 03 mar. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
. | D. DUARTE | Fortuna Sittard | 1 | 26 fév. 2023 | 20 (0,05 b/m) |
. | A. FERATI | Fortuna Sittard | 1 | 09 oct. 2022 | 22 (0,05 b/m) |
. | RODRIGO GUTH | Fortuna Sittard | 1 | 02 sep. 2022 | 26 (0,04 b/m) |
. | D. SIOVAS | Fortuna Sittard | 1 | 26 fév. 2023 | 17 (0,06 b/m) |
. | M. DEIJL | Go Ahead Eagles | 1 | 05 mar. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | JOSÉ FONTÁN | Go Ahead Eagles | 1 | 01 fév. 2023 | 15 (0,07 b/m) |
. | J. IDZES | Go Ahead Eagles | 1 | 26 fév. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | S. SOW | Go Ahead Eagles | 1 | 15 jan. 2023 | 18 (0,06 b/m) |
. | P. BOCHNIEWICZ | Heerenveen | 1 | 18 sep. 2022 | 26 (0,04 b/m) |
. | T. HAYE | Heerenveen | 1 | 15 oct. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | R. KAIB | Heerenveen | 1 | 04 mar. 2023 | 16 (0,06 b/m) |
. | M. KÖHLERT | Heerenveen | 1 | 23 oct. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | O. SAHRAOUI | Heerenveen | 1 | 19 fév. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | A. TAHIRI | Heerenveen | 1 | 13 nov. 2022 | 24 (0,04 b/m) |
. | S. VAN OTTELE | Heerenveen | 1 | 12 fév. 2023 | 13 (0,08 b/m) |
. | J. BRUIJN | NEC Nimègue | 1 | 14 aoû. 2022 | 12 (0,08 b/m) |
. | M. DUELUND | NEC Nimègue | 1 | 14 aoû. 2022 | 15 (0,07 b/m) |
. | A. MUSABA | NEC Nimègue | 1 | 19 fév. 2023 | 10 (0,10 b/m) |
. | P. SANDLER | NEC Nimègue | 1 | 23 oct. 2022 | 14 (0,07 b/m) |
. | L. SCHONE | NEC Nimègue | 1 | 04 nov. 2022 | 25 (0,04 b/m) |
. | E. GUTIÉRREZ | PSV Eindhoven | 1 | 06 nov. 2022 | 23 (0,04 b/m) |
. | T. HAZARD | PSV Eindhoven | 1 | 05 fév. 2023 | 3 (0,33 b/m) |
. | N. MADUEKE | PSV Eindhoven | 1 | 30 oct. 2022 | 5 (0,20 b/m) |
. | P. VAN AANHOLT | PSV Eindhoven | 1 | 12 mar. 2023 | 7 (0,14 b/m) |
. | S. ADEWOYE | RKC Waalwijk | 1 | 04 sep. 2022 | 24 (0,04 b/m) |
. | T. LUTONDA | RKC Waalwijk | 1 | 04 sep. 2022 | 25 (0,04 b/m) |
. | D. ABELS | Sparta Rotterdam | 1 | 16 oct. 2022 | 19 (0,05 b/m) |
. | J. DE GUZMÁN | Sparta Rotterdam | 1 | 16 oct. 2022 | 17 (0,06 b/m) |
. | M. ENGELS | Sparta Rotterdam | 1 | 08 oct. 2022 | 9 (0,11 b/m) |
. | C. ARCUS | Vitesse Arnhem | 1 | 04 fév. 2023 | 23 (0,04 b/m) |
. | S. TRONSTAD | Vitesse Arnhem | 1 | 15 oct. 2022 | 21 (0,05 b/m) |
. | K. KOZLOWSKI | Vitesse Arnhem | 1 | 15 oct. 2022 | 21 (0,05 b/m) |
. | A. OROZ | Vitesse Arnhem | 1 | 11 mar. 2023 | 9 (0,11 b/m) |
. | M. SANKOH | Vitesse Arnhem | 1 | 07 jan. 2023 | 15 (0,07 b/m) |
. | S. VAN DUIVENBOODEN | Vitesse Arnhem | 1 | 13 nov. 2022 | 7 (0,14 b/m) |
. | M. VAN GINKEL | Vitesse Arnhem | 1 | 26 fév. 2023 | 6 (0,17 b/m) |
. | O. BUUR | Volendam | 1 | 17 mar. 2023 | 13 (0,08 b/m) |
. | D. MIRANI | Volendam | 1 | 26 jan. 2023 | 24 (0,04 b/m) |
. | G. ORISTANIO | Volendam | 1 | 29 jan. 2023 | 19 (0,05 b/m) |
. | W. OULD-CHIKH | Volendam | 1 | 14 oct. 2022 | 20 (0,05 b/m) |
. | F. SANCHEZ DA SILVA  | Volendam | 1 | 14 jan. 2023 | 10 (0,10 b/m) |
. | C. TWIGT | Volendam | 1 | 29 jan. 2023 | 8 (0,12 b/m) |
231 buteurs classés
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
L'effectif de rêve
MONDIAL
2022
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|