TURQUIE - Super Lig, saison 2024-2025
|
Classement des buteurs |
|
|
Mis à jour le lundi 17/02/2025 à 19h59 après Rizespor-Galatasaray |
Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
1. | K. PIATEK | Istanbul Basaksehir | 18 (3 p.) | 01 fév. 2025 | 22 (0,82 b/m) |
2. | Y. EN NESYRI | Fenerbahce | 15 | (+2) le 16 fév. 2025 | 22 (0,68 b/m) |
3. | V. OSIMHEN | Galatasaray | 14 (5 p.) | (+2) le 17 fév. 2025 | 18 (0,78 b/m) |
. | S. BANZA  | Trabzonspor | 14 (5 p.) | 15 fév. 2025 | 19 (0,74 b/m) |
5. | M. THIAM | Eyupspor | 12 (1 p.) | 31 jan. 2025 | 21 (0,57 b/m) |
. | E. DZEKO | Fenerbahce | 12 (3 p.) | 02 fév. 2025 | 23 (0,52 b/m) |
7. | A. SOWE | Rizespor | 11 | (+1) le 17 fév. 2025 | 23 (0,48 b/m) |
8. | C. IMMOBILE | Besiktas | 10 (5 p.) | 11 jan. 2025 | 19 (0,53 b/m) |
. | B. YILMAZ | Galatasaray | 10 | 12 jan. 2025 | 22 (0,45 b/m) |
10. | A. KUTUCU | Galatasaray (Eyupspor: 8) | 9 | 03 fév. 2025 | 22 (0,41 b/m) |
. | R. CARDOSO DA CRUZ | Goztepe | 9 (2 p.) | 13 jan. 2025 | 18 (0,50 b/m) |
. | N. DA COSTA | Kasimpasa | 9 | 09 fév. 2025 | 18 (0,50 b/m) |
13. | D. TADIC | Fenerbahce | 8 (3 p.) | 13 jan. 2025 | 23 (0,35 b/m) |
. | M. MOUANDILMADJI | Samsunspor | 8 | 07 fév. 2025 | 23 (0,35 b/m) |
15. | S. CÓRDOVA | Alanyaspor | 7 | 25 jan. 2025 | 23 (0,30 b/m) |
. | B. KRAMER | Konyaspor | 7 | 08 fév. 2025 | 19 (0,37 b/m) |
. | C. HOLSE | Samsunspor | 7 | 04 jan. 2025 | 22 (0,32 b/m) |
. | R. MANAJ | Sivasspor | 7 (2 p.) | 15 fév. 2025 | 17 (0,41 b/m) |
19. | S. LARSSON | Antalyaspor | 6 (1 p.) | 14 fév. 2025 | 19 (0,32 b/m) |
. | RAFAEL | Besiktas | 6 | 15 fév. 2025 | 21 (0,29 b/m) |
. | G. PUSCAS | Bodrumspor | 6 (2 p.) | 15 fév. 2025 | 22 (0,27 b/m) |
. | Y. AKGÜN | Galatasaray | 6 | 04 jan. 2025 | 20 (0,30 b/m) |
. | JUAN | Goztepe | 6 | 26 jan. 2025 | 19 (0,32 b/m) |
. | V. ABOUBAKAR | Hatayspor | 6 (2 p.) | 01 fév. 2025 | 19 (0,32 b/m) |
. | JOÃO FIGUEIREDO | Istanbul Basaksehir | 6 (1 p.) | 18 jan. 2025 | 21 (0,29 b/m) |
. | M. FALL | Kasimpasa | 6 | (+1) le 16 fév. 2025 | 23 (0,26 b/m) |
27. | HWANG UI-JO | Alanyaspor | 5 | 14 déc. 2024 | 18 (0,28 b/m) |
. | SAMU | Antalyaspor | 5 (2 p.) | 01 fév. 2025 | 22 (0,23 b/m) |
. | Y. BARASI | Demirspor Adana | 5 (2 p.) | 16 déc. 2024 | 20 (0,25 b/m) |
. | O. AYDIN | Fenerbahce | 5 | (+1) le 16 fév. 2025 | 12 (0,42 b/m) |
. | M. BATSHUAYI | Galatasaray | 5 (1 p.) | 16 déc. 2024 | 18 (0,28 b/m) |
. | D. OKEREKE | Gaziantep BBK | 5 | 12 jan. 2025 | 17 (0,29 b/m) |
. | D. SORESCU | Gaziantep BBK | 5 (1 p.) | 23 nov. 2024 | 20 (0,25 b/m) |
. | D. TIJANIC | Goztepe | 5 | 13 jan. 2025 | 21 (0,24 b/m) |
. | H. HAJRADINOVIC | Kasimpasa | 5 (3 p.) | 09 fév. 2025 | 22 (0,23 b/m) |
. | A. KARA | Kasimpasa | 5 | 02 fév. 2025 | 21 (0,24 b/m) |
. | S. AYDOGDU | Samsunspor | 5 | 24 jan. 2025 | 19 (0,26 b/m) |
. | O. NTCHAM | Samsunspor | 5 (1 p.) | 10 nov. 2024 | 21 (0,24 b/m) |
39. | E. MUÇI | Besiktas | 4 | 03 jan. 2025 | 18 (0,22 b/m) |
. | A. AIMBETOV | Demirspor Adana | 4 | 02 fév. 2025 | 18 (0,22 b/m) |
. | E. AKBABA | Eyupspor | 4 (2 p.) | 19 jan. 2025 | 23 (0,17 b/m) |
. | FRED | Fenerbahce | 4 | 03 nov. 2024 | 20 (0,20 b/m) |
. | M. ICARDI | Galatasaray | 4 (1 p.) | 19 oct. 2024 | 7 (0,57 b/m) |
. | D. MERTENS | Galatasaray | 4 | 16 déc. 2024 | 23 (0,17 b/m) |
. | K. KOZLOWSKI | Gaziantep BBK | 4 | 15 fév. 2025 | 17 (0,24 b/m) |
. | B. BOUTOBBA  | Hatayspor | 4 | 01 fév. 2025 | 15 (0,27 b/m) |
. | D. TÜRÜÇ | Istanbul Basaksehir | 4 | 25 jan. 2025 | 22 (0,18 b/m) |
. | AYLTON BOA MORTE | Kayserispor | 4 | 25 jan. 2025 | 18 (0,22 b/m) |
. | D. NAZON | Kayserispor | 4 | 08 fév. 2025 | 20 (0,20 b/m) |
. | D. ALEKSIC | Konyaspor | 4 | 08 fév. 2025 | 22 (0,18 b/m) |
. | A. NDAO | Konyaspor | 4 | 03 nov. 2024 | 19 (0,21 b/m) |
. | PEDRINHO | Konyaspor | 4 | 13 jan. 2025 | 20 (0,20 b/m) |
. | P. GONÇALVES MALHEIRO | Trabzonspor | 4 | 12 jan. 2025 | 21 (0,19 b/m) |
. | MUHAMMED CHAM | Trabzonspor | 4 | 12 jan. 2025 | 19 (0,21 b/m) |
55. | A. GAICH | Antalyaspor | 3 | 09 nov. 2024 | 21 (0,14 b/m) |
. | R. SAFURI | Antalyaspor | 3 | 01 fév. 2025 | 18 (0,17 b/m) |
. | GEDSON FERNANDES | Besiktas | 3 | 30 sep. 2024 | 21 (0,14 b/m) |
. | T. SEFERI | Bodrumspor | 3 | 13 déc. 2024 | 18 (0,17 b/m) |
. | SAMUEL SÁIZ | Eyupspor | 3 | 15 sep. 2024 | 16 (0,19 b/m) |
. | A. SAINT-MAXIMIN  | Fenerbahce | 3 | 10 nov. 2024 | 16 (0,19 b/m) |
. | A. MAXIM | Gaziantep BBK | 3 (1 p.) | 22 déc. 2024 | 20 (0,15 b/m) |
. | N. DISMAS | Goztepe | 3 | 26 jan. 2025 | 15 (0,20 b/m) |
. | C. STRANDBERG | Hatayspor | 3 (1 p.) | 09 nov. 2024 | 19 (0,16 b/m) |
. | DAVIDSON | Istanbul Basaksehir | 3 | 01 fév. 2025 | 19 (0,16 b/m) |
. | J. BREKALO | Kasimpasa | 3 | 19 jan. 2025 | 16 (0,19 b/m) |
. | CLÁUDIO WINCK | Kasimpasa | 3 | 27 jan. 2025 | 21 (0,14 b/m) |
. | MIGUEL CARDOSO | Kayserispor | 3 | 08 fév. 2025 | 20 (0,15 b/m) |
. | H. ALIQULOV | Rizespor | 3 | 04 oct. 2024 | 21 (0,14 b/m) |
. | N. DIMATA | Samsunspor | 3 | 24 nov. 2024 | 19 (0,16 b/m) |
. | B. KOITA | Sivasspor | 3 | 12 jan. 2025 | 15 (0,20 b/m) |
. | G. MENDES RODRIGUES | Sivasspor | 3 | 25 jan. 2025 | 15 (0,20 b/m) |
. | U. RADAKOVIC | Sivasspor | 3 | 25 oct. 2024 | 19 (0,16 b/m) |
. | O. TUFAN | Trabzonspor | 3 | 20 jan. 2025 | 18 (0,17 b/m) |
. | E. VISCA | Trabzonspor | 3 | 09 nov. 2024 | 17 (0,18 b/m) |
75. | L. ANTÓNIO AUGUSTO | Alanyaspor | 2 | 25 jan. 2025 | 18 (0,11 b/m) |
. | F. HADERGJONAJ | Alanyaspor | 2 (2 p.) | 25 jan. 2025 | 22 (0,09 b/m) |
. | N. REIS LIMA | Alanyaspor | 2 | 02 fév. 2025 | 21 (0,10 b/m) |
. | Y. ÖZDEMIR | Alanyaspor | 2 | 25 jan. 2025 | 21 (0,10 b/m) |
. | S. DIKMEN | Antalyaspor | 2 | 15 déc. 2024 | 17 (0,12 b/m) |
. | M. DJENEPO | Antalyaspor | 2 | 27 oct. 2024 | 17 (0,12 b/m) |
. | S. VAN DE STREEK | Antalyaspor | 2 | 01 fév. 2025 | 21 (0,10 b/m) |
. | Z. DIMITROV | Bodrumspor | 2 (1 p.) | 13 déc. 2024 | 22 (0,09 b/m) |
. | N. ALIOUI  | Demirspor Adana | 2 (1 p.) | 14 fév. 2025 | 20 (0,10 b/m) |
. | A. GRAVILLON  | Demirspor Adana | 2 (1 p.) | 29 sep. 2024 | 8 (0,25 b/m) |
. | S. GULER | Demirspor Adana | 2 | 23 déc. 2024 | 22 (0,09 b/m) |
. | H. AKBUNAR | Eyupspor | 2 | 08 déc. 2024 | 18 (0,11 b/m) |
. | P. AMPEM | Eyupspor | 2 | 04 jan. 2025 | 17 (0,12 b/m) |
. | S. AMRABAT | Fenerbahce | 2 | 10 nov. 2024 | 18 (0,11 b/m) |
. | S. SZYMANSKI | Fenerbahce | 2 | 09 fév. 2025 | 22 (0,09 b/m) |
. | K. AKTÜRKOGLU | Galatasaray | 2 | 31 aoû. 2024 | 3 (0,67 b/m) |
. | A. BARDAKCI | Galatasaray | 2 | 14 sep. 2024 | 21 (0,10 b/m) |
. | GABRIEL | Galatasaray | 2 | 21 sep. 2024 | 20 (0,10 b/m) |
. | D. SÁNCHEZ | Galatasaray | 2 | 28 oct. 2024 | 18 (0,11 b/m) |
. | K. KODRO | Gaziantep BBK | 2 | 24 jan. 2025 | 21 (0,10 b/m) |
. | C. LUNGOYI | Gaziantep BBK | 2 | 01 nov. 2024 | 18 (0,11 b/m) |
. | T. ALTIKARDES | Goztepe | 2 | 24 nov. 2024 | 15 (0,13 b/m) |
. | D. FOFANA | Goztepe | 2 | 24 nov. 2024 | 9 (0,22 b/m) |
. | I. SOLET BOMAWOKO | Goztepe | 2 | 26 oct. 2024 | 11 (0,18 b/m) |
. | F. BAMGBOYE | Hatayspor | 2 | (+1) le 16 fév. 2025 | 21 (0,10 b/m) |
. | JOELSON FERNANDES | Hatayspor | 2 | 19 aoû. 2024 | 22 (0,09 b/m) |
. | G. SAGLAM | Hatayspor | 2 | 02 déc. 2024 | 19 (0,11 b/m) |
. | C. SERTEL | Hatayspor | 2 | 27 jan. 2025 | 20 (0,10 b/m) |
. | CRESPO | Istanbul Basaksehir | 2 | 25 jan. 2025 | 18 (0,11 b/m) |
. | J. OPOKU | Istanbul Basaksehir | 2 (1 p.) | 03 nov. 2024 | 22 (0,09 b/m) |
. | A. BARÁK | Kasimpasa | 2 | 19 jan. 2025 | 18 (0,11 b/m) |
. | M. BEN OUANNES | Kasimpasa | 2 | 20 oct. 2024 | 21 (0,10 b/m) |
. | G. GÜL | Kasimpasa | 2 | 19 jan. 2025 | 19 (0,11 b/m) |
. | S. BAHOKEN | Kayserispor | 2 | 05 jan. 2025 | 14 (0,14 b/m) |
. | CARLOS MANÉ | Kayserispor | 2 | 08 déc. 2024 | 17 (0,12 b/m) |
. | H. KALDIRIM | Kayserispor | 2 | 08 nov. 2024 | 19 (0,11 b/m) |
. | K. YILMAZ | Kayserispor | 2 (1 p.) | 08 nov. 2024 | 21 (0,10 b/m) |
. | A. DEMIRBAG | Konyaspor | 2 | 07 déc. 2024 | 22 (0,09 b/m) |
. | Y. ERDOGAN | Konyaspor | 2 | 31 jan. 2025 | 21 (0,10 b/m) |
. | M. JEVTOVIC | Konyaspor | 2 | 30 nov. 2024 | 22 (0,09 b/m) |
. | M. NAYIR | Konyaspor | 2 | 19 jan. 2025 | 22 (0,09 b/m) |
. | R. GHEZZAL | Rizespor | 2 (2 p.) | 26 jan. 2025 | 17 (0,12 b/m) |
. | I. OLAWOYIN | Rizespor | 2 | 26 jan. 2025 | 20 (0,10 b/m) |
. | D. VARESANOVIC | Rizespor | 2 | 23 nov. 2024 | 21 (0,10 b/m) |
. | ARBNOR MUJA | Samsunspor | 2 | 06 oct. 2024 | 21 (0,10 b/m) |
. | R. VAN DRONGELEN | Samsunspor | 2 | 30 nov. 2024 | 21 (0,10 b/m) |
. | N. SUNDBERG | Sivasspor | 2 | 02 nov. 2024 | 22 (0,09 b/m) |
. | Q. MENIG | Sivasspor | 2 | 05 oct. 2024 | 10 (0,20 b/m) |
. | J. LUNDSTRAM | Trabzonspor | 2 | 10 fév. 2025 | 21 (0,10 b/m) |
124. | F. ALITI | Alanyaspor | 1 | 14 déc. 2024 | 22 (0,05 b/m) |
. | J. BALKOVEC | Alanyaspor | 1 (1 p.) | 18 aoû. 2024 | 18 (0,06 b/m) |
. | RICHARD | Alanyaspor | 1 | 25 jan. 2025 | 21 (0,05 b/m) |
. | N. JANVIER  | Alanyaspor | 1 | 28 sep. 2024 | 21 (0,05 b/m) |
. | G. MAKOUTA  | Alanyaspor | 1 | 03 jan. 2025 | 22 (0,05 b/m) |
. | THALISSON KELVEN | Antalyaspor | 1 | 25 aoû. 2024 | 21 (0,05 b/m) |
. | E. RAKIP | Antalyaspor | 1 | 26 jan. 2025 | 18 (0,06 b/m) |
. | V. SARI | Antalyaspor | 1 | 29 nov. 2024 | 20 (0,05 b/m) |
. | ALI MUSRATI | Besiktas | 1 | 16 déc. 2024 | 16 (0,06 b/m) |
. | GABRIEL PAULISTA | Besiktas | 1 | 11 aoû. 2024 | 9 (0,11 b/m) |
. | S. KILIÇSOY | Besiktas | 1 | 24 nov. 2024 | 21 (0,05 b/m) |
. | JOÃO MÁRIO | Besiktas | 1 (1 p.) | 08 fév. 2025 | 14 (0,07 b/m) |
. | CHER NDOUR | Besiktas | 1 | 11 jan. 2025 | 12 (0,08 b/m) |
. | A. OXLADE-CHAMBERLAIN | Besiktas | 1 | 07 déc. 2024 | 8 (0,12 b/m) |
. | M. RASHICA | Besiktas | 1 | 22 sep. 2024 | 16 (0,06 b/m) |
. | E. TOPÇU | Besiktas | 1 | 08 fév. 2025 | 19 (0,05 b/m) |
. | FREDY | Bodrumspor | 1 | 09 nov. 2024 | 21 (0,05 b/m) |
. | C. SEN | Bodrumspor | 1 | 05 jan. 2025 | 19 (0,05 b/m) |
. | K. ÖZER | Bodrumspor | 1 (1 p.) | 24 aoû. 2024 | 7 (0,14 b/m) |
. | B. BALAT | Demirspor Adana | 1 | 26 jan. 2025 | 12 (0,08 b/m) |
. | O. DEMIRBAG | Demirspor Adana | 1 | 23 déc. 2024 | 16 (0,06 b/m) |
. | T. KALENDER | Demirspor Adana | 1 | 02 fév. 2025 | 15 (0,07 b/m) |
. | S. KAVRAZLI | Demirspor Adana | 1 | 16 sep. 2024 | 9 (0,11 b/m) |
. | JOVAN MANEV | Demirspor Adana | 1 | 25 aoû. 2024 | 15 (0,07 b/m) |
. | MAESTRO | Demirspor Adana | 1 | 26 jan. 2025 | 21 (0,05 b/m) |
. | T. BINGÖL | Eyupspor | 1 | 26 jan. 2025 | 17 (0,06 b/m) |
. | G. BRUNO | Eyupspor | 1 | 19 aoû. 2024 | 13 (0,08 b/m) |
. | E. MOR | Eyupspor | 1 | (+1) le 16 fév. 2025 | 8 (0,12 b/m) |
. | R. YALÇIN | Eyupspor | 1 | 19 jan. 2025 | 22 (0,05 b/m) |
. | S. AKAYDIN | Fenerbahce | 1 | 10 nov. 2024 | 8 (0,12 b/m) |
. | F. KOSTIC | Fenerbahce | 1 | 23 nov. 2024 | 17 (0,06 b/m) |
. | M. MÜLDÜR | Fenerbahce | 1 | 13 jan. 2025 | 18 (0,06 b/m) |
. | RODRIGO NASCIMENTO FRANCA | Fenerbahce | 1 | 02 déc. 2024 | 11 (0,09 b/m) |
. | TALISCA | Fenerbahce | 1 | 09 fév. 2025 | 3 (0,33 b/m) |
. | Ç. SÖYÜNCÜ | Fenerbahce | 1 | 13 jan. 2025 | 17 (0,06 b/m) |
. | C. TOSUN | Fenerbahce | 1 | 19 jan. 2025 | 6 (0,17 b/m) |
. | Á. MORATA | Galatasaray | 1 (1 p.) | 09 fév. 2025 | 2 (0,50 b/m) |
. | R. SALLAI | Galatasaray | 1 | 01 déc. 2024 | 17 (0,06 b/m) |
. | I. DERVISOGLU | Gaziantep BBK | 1 | 05 jan. 2025 | 17 (0,06 b/m) |
. | E. ERSOY | Gaziantep BBK | 1 | 27 oct. 2024 | 15 (0,07 b/m) |
. | A. KIZILDAG | Gaziantep BBK | 1 | 15 fév. 2025 | 17 (0,06 b/m) |
. | SABORIT | Gaziantep BBK | 1 | 12 aoû. 2024 | 10 (0,10 b/m) |
. | F. SOYALP | Gaziantep BBK | 1 | 17 sep. 2024 | 10 (0,10 b/m) |
. | E. TASDEMIR | Gaziantep BBK | 1 | 29 sep. 2024 | 8 (0,12 b/m) |
. | M. BOKELE  | Goztepe | 1 | 24 nov. 2024 | 20 (0,05 b/m) |
. | D. DA SILVA FILHO | Goztepe | 1 | 31 aoû. 2024 | 21 (0,05 b/m) |
. | H. DOS SANTOS | Goztepe | 1 | 23 aoû. 2024 | 22 (0,05 b/m) |
. | D. ERDOGAN | Goztepe | 1 | 23 sep. 2024 | 9 (0,11 b/m) |
. | V. GOMES SILVA | Goztepe | 1 | 13 jan. 2025 | 17 (0,06 b/m) |
. | K. GÜNTER | Goztepe | 1 | 17 aoû. 2024 | 14 (0,07 b/m) |
. | A. ILDIZ | Goztepe | 1 | 01 nov. 2024 | 14 (0,07 b/m) |
. | I. KÖYBASI | Goztepe | 1 | 13 jan. 2025 | 19 (0,05 b/m) |
. | K. MATSUKI | Goztepe | 1 | 10 nov. 2024 | 19 (0,05 b/m) |
. | F. CALVO | Hatayspor | 1 | 20 oct. 2024 | 17 (0,06 b/m) |
. | RUI SOUSA | Hatayspor | 1 | 09 nov. 2024 | 18 (0,06 b/m) |
. | R. RIVAS VINDEL | Hatayspor | 1 | 20 oct. 2024 | 17 (0,06 b/m) |
. | LÉO DUARTE | Istanbul Basaksehir | 1 | 14 sep. 2024 | 17 (0,06 b/m) |
. | S. GÜRLER | Istanbul Basaksehir | 1 | 18 aoû. 2024 | 12 (0,08 b/m) |
. | P. KENY | Istanbul Basaksehir | 1 | 08 déc. 2024 | 15 (0,07 b/m) |
. | ÖMER ALI | Istanbul Basaksehir | 1 | 18 jan. 2025 | 11 (0,09 b/m) |
. | C. KELES | Kasimpasa | 1 | 02 fév. 2025 | 7 (0,14 b/m) |
. | CAFÚ | Kasimpasa | 1 (1 p.) | 06 déc. 2024 | 22 (0,05 b/m) |
. | K. RODRIGUES | Kasimpasa | 1 | 09 fév. 2025 | 16 (0,06 b/m) |
. | J. ATTAMAH | Kayserispor | 1 | (+1) le 16 fév. 2025 | 18 (0,06 b/m) |
. | A. KOCAMAN | Kayserispor | 1 | 15 sep. 2024 | 7 (0,14 b/m) |
. | D. KOLOVETSIOS | Kayserispor | 1 | 23 nov. 2024 | 13 (0,08 b/m) |
. | H. KEYTA  | Konyaspor | 1 | 29 sep. 2024 | 12 (0,08 b/m) |
. | O. ÜLGÜN | Konyaspor | 1 | 16 aoû. 2024 | 18 (0,06 b/m) |
. | B. AKINTOLA | Rizespor | 1 | 09 nov. 2024 | 20 (0,05 b/m) |
. | E. BULUT | Rizespor | 1 | 01 déc. 2024 | 15 (0,07 b/m) |
. | A. HADZIAHMETOVIC | Rizespor | 1 | 09 nov. 2024 | 22 (0,05 b/m) |
. | V. JURECKA | Rizespor | 1 | 04 oct. 2024 | 19 (0,05 b/m) |
. | Y. AIT BENNASSER | Samsunspor | 1 (1 p.) | 10 nov. 2024 | 20 (0,05 b/m) |
. | M. BOLA | Samsunspor | 1 | (+1) le 16 fév. 2025 | 23 (0,04 b/m) |
. | K. SCHINDLER | Samsunspor | 1 | 28 sep. 2024 | 22 (0,05 b/m) |
. | F. TAIT  | Samsunspor | 1 | 26 oct. 2024 | 6 (0,17 b/m) |
. | Z. YAVRU | Samsunspor | 1 | 07 fév. 2025 | 22 (0,05 b/m) |
. | K. BALDÉ | Sivasspor | 1 | 14 sep. 2024 | 11 (0,09 b/m) |
. | E. BASSAN | Sivasspor | 1 | 25 jan. 2025 | 14 (0,07 b/m) |
. | B. BÖKE | Sivasspor | 1 | 08 déc. 2024 | 16 (0,06 b/m) |
. | S. CAMARA  | Sivasspor | 1 | 20 oct. 2024 | 11 (0,09 b/m) |
. | U. ÇIFTÇI | Sivasspor | 1 | 05 oct. 2024 | 19 (0,05 b/m) |
. | M. PALULI | Sivasspor | 1 | 14 sep. 2024 | 20 (0,05 b/m) |
. | A. BATAGOV | Trabzonspor | 1 | 20 jan. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
. | U. BOZOK | Trabzonspor | 1 | 19 sep. 2024 | 6 (0,17 b/m) |
. | S. DENSWIL | Trabzonspor | 1 | 19 sep. 2024 | 9 (0,11 b/m) |
. | D. DRAGUS | Trabzonspor | 1 | 30 nov. 2024 | 13 (0,08 b/m) |
. | TONY | Trabzonspor | 1 | 06 déc. 2024 | 14 (0,07 b/m) |
. | O. YOKUSLU | Trabzonspor | 1 | 15 sep. 2024 | 11 (0,09 b/m) |
212 buteurs classés
| |
Liens de la rubrique Turquie
Les articles populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|