TURQUIE - Super Lig, saison 2010-2011
|
| Classement des buteurs |
|
| Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
|---|
| 1. | A. DE SOUZA | Fenerbahce | 28 (9 p.) | 22 mai. 2011 | 33 (0,85 b/m) |
| 2. | B. YILMAZ | Trabzonspor | 19 (2 p.) | 15 mai. 2011 | 30 (0,63 b/m) |
| 3. | M. NIANG | Fenerbahce | 15 | 09 avr. 2011 | 29 (0,52 b/m) |
| 4. | E. EMENIKE | Karabukspor | 14 | 23 avr. 2011 | 23 (0,61 b/m) |
| 5. | N. ATES | Antalyaspor | 13 (6 p.) | 21 mai. 2011 | 28 (0,46 b/m) |
| . | U. BULUT | Trabzonspor | 13 | 22 mai. 2011 | 33 (0,39 b/m) |
| 7. | O. ADIN | Gaziantepspor | 12 | 15 mai. 2011 | 33 (0,36 b/m) |
| . | J. SIMPSON | Manisaspor | 12 (1 p.) | 14 mai. 2011 | 32 (0,38 b/m) |
| . | JAJÁ COELHO | Trabzonspor | 12 | 22 mai. 2011 | 29 (0,41 b/m) |
| 10. | M. GÖKÇEK | Antalyaspor | 10 | 21 mai. 2011 | 32 (0,31 b/m) |
| . | SENTURK | Fenerbahce | 10 | 09 avr. 2011 | 25 (0,40 b/m) |
| . | C. TOSUN | Gaziantepspor | 10 | 24 avr. 2011 | 14 (0,71 b/m) |
| . | S. SESTÁK | MKE Ankaragucu | 10 | 08 mai. 2011 | 24 (0,42 b/m) |
| . | KAHE | Manisaspor | 10 | 01 mai. 2011 | 30 (0,33 b/m) |
| 15. | M. BAROS | Galatasaray | 9 (2 p.) | 09 mai. 2011 | 17 (0,53 b/m) |
| . | H. TUM | Istanbul Basaksehir | 9 | 16 avr. 2011 | 24 (0,38 b/m) |
| . | E. KILIC | Sivasspor | 9 | 22 mai. 2011 | 30 (0,30 b/m) |
| 18. | BOBO | Besiktas | 8 | 06 mar. 2011 | 21 (0,38 b/m) |
| . | M. AYDIN | Bucaspor Izmir | 8 | 14 mai. 2011 | 31 (0,26 b/m) |
| . | OZTURK | Eskisehirspor | 8 (2 p.) | 01 mai. 2011 | 29 (0,28 b/m) |
| . | I. AKIN | Istanbul Basaksehir | 8 (1 p.) | 26 fév. 2011 | 30 (0,27 b/m) |
| . | E. MARTIN | Kasimpasa | 8 | 30 avr. 2011 | 25 (0,32 b/m) |
| 23. | GUTI | Besiktas | 7 (5 p.) | 28 fév. 2011 | 22 (0,32 b/m) |
| . | T. BAHADIR | Bursaspor | 7 | 15 mai. 2011 | 24 (0,29 b/m) |
| . | S. YILDIRIM | Bursaspor | 7 | 23 avr. 2011 | 22 (0,32 b/m) |
| . | B. KARADENIZ | Eskisehirspor | 7 | 17 avr. 2011 | 25 (0,28 b/m) |
| . | D. LUGANO | Fenerbahce | 7 | 08 mai. 2011 | 28 (0,25 b/m) |
| . | F. HOLOSKO | Istanbul Basaksehir (Besiktas: 2) | 7 | 07 mai. 2011 | 24 (0,29 b/m) |
| . | F. CERNAT | Karabukspor | 7 (4 p.) | 09 avr. 2011 | 22 (0,32 b/m) |
| . | O. SISMANOGLU | Kayserispor | 7 | 06 mai. 2011 | 25 (0,28 b/m) |
| . | M. ZALAYETA | Kayserispor | 7 | 19 mar. 2011 | 14 (0,50 b/m) |
| . | P. GRAJCIAR | Konyaspor | 7 (1 p.) | 14 mai. 2011 | 28 (0,25 b/m) |
| . | R. PEDRIEL | Sivasspor | 7 | 10 avr. 2011 | 25 (0,28 b/m) |
| 34. | MERT NOBRE | Besiktas | 6 | 21 jan. 2011 | 21 (0,29 b/m) |
| . | OZGEN | Bucaspor Izmir | 6 | 21 mai. 2011 | 16 (0,38 b/m) |
| . | B. ESER | Eskisehirspor | 6 | 02 avr. 2011 | 24 (0,25 b/m) |
| . | S. OZBAYRAKTAR | Eskisehirspor | 6 | 22 mai. 2011 | 23 (0,26 b/m) |
| . | O. DELIBALTA | Genclerbirligi | 6 | 08 mai. 2011 | 29 (0,21 b/m) |
| . | M. AKAN | MKE Ankaragucu | 6 | 16 avr. 2011 | 23 (0,26 b/m) |
| . | K. GROSICKI | Sivasspor | 6 (1 p.) | 20 mar. 2011 | 17 (0,35 b/m) |
| 41. | SIMÃO | Besiktas | 5 (1 p.) | 16 mai. 2011 | 15 (0,33 b/m) |
| . | I. ERGIC | Bursaspor | 5 | 13 fév. 2011 | 27 (0,19 b/m) |
| . | K. MILLER | Bursaspor | 5 | 08 avr. 2011 | 15 (0,33 b/m) |
| . | ANDRE SANTOS | Fenerbahce | 5 | 22 mai. 2011 | 25 (0,20 b/m) |
| . | H. KEWELL | Galatasaray | 5 (1 p.) | 14 mai. 2011 | 20 (0,25 b/m) |
| . | M. PEKTEMEK | Genclerbirligi | 5 | 15 avr. 2011 | 10 (0,50 b/m) |
| . | S. HOLMÉN | Istanbul Basaksehir | 5 | 15 mai. 2011 | 30 (0,17 b/m) |
| . | I. PARLAK | Karabukspor | 5 (1 p.) | 02 avr. 2011 | 30 (0,17 b/m) |
| . | H. COLAK | Kasimpasa | 5 | 30 avr. 2011 | 18 (0,28 b/m) |
| . | O. CEK | MKE Ankaragucu | 5 | 16 avr. 2011 | 26 (0,19 b/m) |
| . | MAKUKULA | Manisaspor | 5 | 14 mai. 2011 | 28 (0,18 b/m) |
| . | C. YILMAZ | Sivasspor | 5 | 02 avr. 2011 | 27 (0,19 b/m) |
| 53. | K. SERAS | Antalyaspor | 4 | 06 nov. 2010 | 30 (0,13 b/m) |
| . | HUGO ALMEIDA | Besiktas | 4 | 16 mai. 2011 | 12 (0,33 b/m) |
| . | U. KARAN | Eskisehirspor | 4 | 06 mar. 2011 | 17 (0,24 b/m) |
| . | E. BELÖZOGLU | Fenerbahce | 4 | 24 avr. 2011 | 27 (0,15 b/m) |
| . | S. CETIN | Galatasaray | 4 | 09 mai. 2011 | 31 (0,13 b/m) |
| . | J. CULIO | Galatasaray | 4 | 20 mai. 2011 | 15 (0,27 b/m) |
| . | O. SAM | Genclerbirligi | 4 | 07 mar. 2011 | 24 (0,17 b/m) |
| . | S. CALIK | Genclerbirligi | 4 | 03 avr. 2011 | 28 (0,14 b/m) |
| . | E. ZEC | Genclerbirligi | 4 | 10 avr. 2011 | 24 (0,17 b/m) |
| . | B. HIKMET | Karabukspor | 4 (1 p.) | 23 avr. 2011 | 32 (0,12 b/m) |
| . | FERNANDO VARELA | Kasimpasa | 4 | 19 mar. 2011 | 21 (0,19 b/m) |
| . | E. KUJOVIC | Kayserispor | 4 | 27 fév. 2011 | 12 (0,33 b/m) |
| . | SANTANA | Kayserispor | 4 | 21 mai. 2011 | 20 (0,20 b/m) |
| . | M. ROBAK | Konyaspor | 4 | 30 avr. 2011 | 16 (0,25 b/m) |
| . | D. GABRIC | MKE Ankaragucu | 4 | 24 avr. 2011 | 22 (0,18 b/m) |
| . | J. DIXON | Manisaspor | 4 | 18 avr. 2011 | 31 (0,13 b/m) |
| . | M. GÜVEN | Manisaspor | 4 | 23 avr. 2011 | 30 (0,13 b/m) |
| . | T. GUTIERREZ RONCANCIO | Trabzonspor | 4 | 13 sep. 2010 | 6 (0,67 b/m) |
| 71. | U. INCEMAN | Antalyaspor | 3 | 08 avr. 2011 | 28 (0,11 b/m) |
| . | R. QUARESMA | Besiktas | 3 (1 p.) | 25 avr. 2011 | 21 (0,14 b/m) |
| . | I. TORAMAN | Besiktas | 3 | 15 avr. 2011 | 29 (0,10 b/m) |
| . | O. AK | Bucaspor Izmir | 3 | 28 nov. 2010 | 17 (0,18 b/m) |
| . | A. KUCIK | Bucaspor Izmir (Besiktas: 1) | 3 | 09 avr. 2011 | 17 (0,18 b/m) |
| . | V. MENDY | Bucaspor Izmir | 3 | 21 mai. 2011 | 30 (0,10 b/m) |
| . | E. TASKIRAN | Bucaspor Izmir | 3 | 16 avr. 2011 | 26 (0,12 b/m) |
| . | P. BATALLA | Bursaspor | 3 | 06 mar. 2011 | 32 (0,09 b/m) |
| . | Ö. ERDOGAN | Bursaspor | 3 | 23 avr. 2011 | 25 (0,12 b/m) |
| . | G. GÖNÜL | Fenerbahce | 3 | 22 jan. 2011 | 30 (0,10 b/m) |
| . | C. KAZIM-RICHARDS | Galatasaray | 3 | 20 mai. 2011 | 18 (0,17 b/m) |
| . | J. PINO | Galatasaray | 3 | 13 mar. 2011 | 19 (0,16 b/m) |
| . | S. KURTULUS | Gaziantepspor | 3 | 21 nov. 2010 | 21 (0,14 b/m) |
| . | I. SOSA | Gaziantepspor | 3 (1 p.) | 12 fév. 2011 | 29 (0,10 b/m) |
| . | JULIO CESAR | Gaziantepspor | 3 (1 p.) | 12 déc. 2010 | 18 (0,17 b/m) |
| . | M. JEDINAK | Genclerbirligi | 3 | 15 avr. 2011 | 21 (0,14 b/m) |
| . | I. ALIN | Istanbul Basaksehir | 3 | 30 jan. 2011 | 24 (0,12 b/m) |
| . | H. ÖZMERT  | Karabukspor | 3 | 01 oct. 2010 | 31 (0,10 b/m) |
| . | M. BOYRAZ | Kayserispor | 3 | 21 mai. 2011 | 30 (0,10 b/m) |
| . | A. DURAK | Kayserispor | 3 | 23 avr. 2011 | 30 (0,10 b/m) |
| . | M. DURUER | MKE Ankaragucu | 3 | 16 avr. 2011 | 23 (0,13 b/m) |
| . | J. RAJNOCH | MKE Ankaragucu | 3 | 21 mai. 2011 | 33 (0,09 b/m) |
| . | T. SAHIN | MKE Ankaragucu | 3 | 24 avr. 2011 | 22 (0,14 b/m) |
| . | M. SAPARA | MKE Ankaragucu | 3 (1 p.) | 18 déc. 2010 | 24 (0,12 b/m) |
| . | F. TEKKE | MKE Ankaragucu | 3 (1 p.) | 24 avr. 2011 | 11 (0,27 b/m) |
| . | Y. GOKOGLAN | Manisaspor | 3 | 14 mai. 2011 | 28 (0,11 b/m) |
| . | I. PROMISE | Manisaspor | 3 | 13 fév. 2011 | 30 (0,10 b/m) |
| . | M. ENERAMO | Sivasspor | 3 | 23 avr. 2011 | 15 (0,20 b/m) |
| . | ALANZINHO | Trabzonspor | 3 | 20 mar. 2011 | 29 (0,10 b/m) |
| . | I. YATTARA | Trabzonspor | 3 | 13 sep. 2010 | 21 (0,14 b/m) |
| 101. | M. YILMAZ | Antalyaspor (Gaziantepspor: 1) | 2 | 06 mar. 2011 | 22 (0,09 b/m) |
| . | A. ZITOUNI | Antalyaspor | 2 | 17 avr. 2011 | 26 (0,08 b/m) |
| . | E. DAG | Besiktas | 2 | 28 fév. 2011 | 16 (0,12 b/m) |
| . | F. ERNST | Besiktas | 2 | 19 mar. 2011 | 28 (0,07 b/m) |
| . | M. CONTREIRAS GONÇALVES | Bucaspor Izmir | 2 | 22 nov. 2010 | 21 (0,10 b/m) |
| . | T. JEBRIN | Bucaspor Izmir | 2 | 16 avr. 2011 | 8 (0,25 b/m) |
| . | J. LEKO | Bucaspor Izmir | 2 (1 p.) | 12 fév. 2011 | 30 (0,07 b/m) |
| . | O. IPEK | Bursaspor | 2 | 18 déc. 2010 | 30 (0,07 b/m) |
| . | L. NÚÑEZ | Bursaspor | 2 | 18 déc. 2010 | 13 (0,15 b/m) |
| . | I. OZTURK | Bursaspor | 2 | 15 mai. 2011 | 21 (0,10 b/m) |
| . | V. SEN | Bursaspor | 2 | 21 mai. 2011 | 27 (0,07 b/m) |
| . | A. TANDOGAN | Bursaspor | 2 | 06 nov. 2010 | 23 (0,09 b/m) |
| . | D. DE OLIVEIRA | Eskisehirspor | 2 | 22 mai. 2011 | 20 (0,10 b/m) |
| . | PELÉ | Eskisehirspor | 2 | 18 fév. 2011 | 25 (0,08 b/m) |
| . | I. DIA | Fenerbahce | 2 | 26 fév. 2011 | 25 (0,08 b/m) |
| . | M. STOCH | Fenerbahce | 2 | 01 mai. 2011 | 23 (0,09 b/m) |
| . | B. STANCU | Galatasaray | 2 | 09 mai. 2011 | 14 (0,14 b/m) |
| . | A. TURAN | Galatasaray | 2 | 18 avr. 2011 | 12 (0,17 b/m) |
| . | IVAN | Gaziantepspor | 2 | 02 avr. 2011 | 31 (0,06 b/m) |
| . | WAGNER | Gaziantepspor | 2 | 05 mar. 2011 | 17 (0,12 b/m) |
| . | I. POPOV | Gaziantepspor | 2 | 05 mar. 2011 | 28 (0,07 b/m) |
| . | S. AYDOGDU | Genclerbirligi | 2 | 18 déc. 2010 | 10 (0,20 b/m) |
| . | E. AYGÜN | Genclerbirligi | 2 | 14 mai. 2011 | 5 (0,40 b/m) |
| . | C. CAN | Genclerbirligi | 2 | 20 mar. 2011 | 32 (0,06 b/m) |
| . | B. MEHMET | Genclerbirligi | 2 (2 p.) | 17 oct. 2010 | 14 (0,14 b/m) |
| . | H. MERIC | Genclerbirligi | 2 | 07 mar. 2011 | 28 (0,07 b/m) |
| . | Y. ÖZTEKIN | Genclerbirligi | 2 | 08 mai. 2011 | 17 (0,12 b/m) |
| . | T. KÖSE | Istanbul Basaksehir | 2 | 31 oct. 2010 | 29 (0,07 b/m) |
| . | UNAL | Istanbul Basaksehir | 2 | 05 fév. 2011 | 14 (0,14 b/m) |
| . | E. ANGELOV | Karabukspor | 2 | 02 avr. 2011 | 21 (0,10 b/m) |
| . | COELHO | Karabukspor | 2 | 13 mai. 2011 | 10 (0,20 b/m) |
| . | AYGUNES | Kasimpasa | 2 | 03 avr. 2011 | 22 (0,09 b/m) |
| . | N. DIMITROV | Kasimpasa | 2 | 09 mai. 2011 | 23 (0,09 b/m) |
| . | GULEC | Kasimpasa | 2 | 17 avr. 2011 | 20 (0,10 b/m) |
| . | Y. KURTULUS | Kasimpasa | 2 | 13 déc. 2010 | 30 (0,07 b/m) |
| . | J. ROBLEDO | Kasimpasa | 2 | 06 mar. 2011 | 16 (0,12 b/m) |
| . | A. AMISULASHVILI | Kayserispor | 2 | 31 oct. 2010 | 21 (0,10 b/m) |
| . | A. BILGIN | Kayserispor | 2 | 10 avr. 2011 | 15 (0,13 b/m) |
| . | F. CANGELE | Kayserispor | 2 | 20 aoû. 2010 | 5 (0,40 b/m) |
| . | S. KESIMAL | Kayserispor | 2 | 17 oct. 2010 | 29 (0,07 b/m) |
| . | A. MORITZ | Kayserispor | 2 (1 p.) | 21 mai. 2011 | 21 (0,10 b/m) |
| . | S. TEBER | Kayserispor | 2 (1 p.) | 03 avr. 2011 | 32 (0,06 b/m) |
| . | OZCAL | Kayserispor | 2 | 25 oct. 2010 | 19 (0,11 b/m) |
| . | A. DERE | Konyaspor | 2 | 17 avr. 2011 | 20 (0,10 b/m) |
| . | I. LIETAVA | Konyaspor | 2 | 26 sep. 2010 | 9 (0,22 b/m) |
| . | E. YAVUZ | Konyaspor | 2 | 05 déc. 2010 | 20 (0,10 b/m) |
| . | OZKAN | MKE Ankaragucu | 2 | 02 avr. 2011 | 10 (0,20 b/m) |
| . | M. ERDOGAN | Manisaspor | 2 | 14 mai. 2011 | 27 (0,07 b/m) |
| . | H. TOK | Manisaspor | 2 | 27 fév. 2011 | 14 (0,14 b/m) |
| . | S. BAYRAK | Sivasspor | 2 | 08 mai. 2011 | 23 (0,09 b/m) |
| . | C. ERIS | Sivasspor | 2 | 22 oct. 2010 | 15 (0,13 b/m) |
| . | J. NAVRÁTIL | Sivasspor | 2 | 22 mai. 2011 | 17 (0,12 b/m) |
| . | M. YILDIZ | Sivasspor | 2 (1 p.) | 20 nov. 2010 | 31 (0,06 b/m) |
| . | B. MBANANGOYE | Sivasspor | 2 | 17 oct. 2010 | 8 (0,25 b/m) |
| . | S. INAN | Trabzonspor | 2 | 17 sep. 2010 | 33 (0,06 b/m) |
| . | PAWEL BROZEK | Trabzonspor | 2 | 15 mai. 2011 | 12 (0,17 b/m) |
| . | A. GLOWACKI | Trabzonspor | 2 | 27 fév. 2011 | 15 (0,13 b/m) |
| . | E. KORKMAZ | Trabzonspor | 2 | 22 mai. 2011 | 25 (0,08 b/m) |
| 159. | S. AGÇAY | Antalyaspor | 1 | 18 sep. 2010 | 29 (0,03 b/m) |
| . | V. CIHAN | Antalyaspor | 1 | 30 avr. 2011 | 22 (0,05 b/m) |
| . | I. DAGASAN | Antalyaspor | 1 | 06 mar. 2011 | 31 (0,03 b/m) |
| . | S. DIJEHOUA | Antalyaspor | 1 | 18 sep. 2010 | 21 (0,05 b/m) |
| . | M. NIZAM | Antalyaspor | 1 | 30 oct. 2010 | 2 (0,50 b/m) |
| . | E. SEKMAN | Antalyaspor | 1 | 04 avr. 2011 | 30 (0,03 b/m) |
| . | K. ÖZER | Antalyaspor | 1 | 24 avr. 2011 | 18 (0,06 b/m) |
| . | MEHMET AURELIO | Besiktas | 1 | 30 avr. 2011 | 23 (0,04 b/m) |
| . | R. HILBERT | Besiktas | 1 | 14 nov. 2010 | 25 (0,04 b/m) |
| . | KOYBASI | Besiktas | 1 | 08 nov. 2010 | 19 (0,05 b/m) |
| . | MANUEL FERNANDES | Besiktas | 1 | 16 mai. 2011 | 14 (0,07 b/m) |
| . | N. UYSAL | Besiktas | 1 | 31 oct. 2010 | 24 (0,04 b/m) |
| . | E. BAHTIYAROGLU | Bucaspor Izmir | 1 | 16 avr. 2011 | 16 (0,06 b/m) |
| . | R. BASDAG | Bucaspor Izmir | 1 | 13 mar. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
| . | COLGECEN | Bucaspor Izmir | 1 | 28 aoû. 2010 | 19 (0,05 b/m) |
| . | LEANDRAO | Bucaspor Izmir | 1 | 29 jan. 2011 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. INCEBACAK | Bucaspor Izmir | 1 | 21 mai. 2011 | 4 (0,25 b/m) |
| . | J. ALTIDORE | Bursaspor | 1 | 08 avr. 2011 | 12 (0,08 b/m) |
| . | H. CIMSIR | Bursaspor | 1 | 24 sep. 2010 | 16 (0,06 b/m) |
| . | VEDERSON | Bursaspor | 1 | 29 jan. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
| . | B. HAS | Bursaspor | 1 | 15 mai. 2011 | 20 (0,05 b/m) |
| . | F. INSUA | Bursaspor | 1 | 29 nov. 2010 | 17 (0,06 b/m) |
| . | S. COSKUN | Eskisehirspor | 1 | 22 oct. 2010 | 29 (0,03 b/m) |
| . | V. SARI | Eskisehirspor | 1 | 10 déc. 2010 | 13 (0,08 b/m) |
| . | A. SARI | Eskisehirspor | 1 | 18 sep. 2010 | 10 (0,10 b/m) |
| . | L. VUCKO | Eskisehirspor | 1 | 29 aoû. 2010 | 5 (0,20 b/m) |
| . | E. ZENGIN | Eskisehirspor | 1 | 16 mai. 2011 | 31 (0,03 b/m) |
| . | S. SAHIN | Fenerbahce | 1 | 22 mai. 2011 | 18 (0,06 b/m) |
| . | C. ERKIN | Fenerbahce | 1 | 09 avr. 2011 | 22 (0,05 b/m) |
| . | DANIEL GÜIZA | Fenerbahce | 1 | 24 avr. 2011 | 3 (0,33 b/m) |
| . | IRTEGUN | Fenerbahce | 1 | 15 mai. 2011 | 14 (0,07 b/m) |
| . | M. TOPUZ | Fenerbahce | 1 | 23 aoû. 2010 | 34 (0,03 b/m) |
| . | J. YOBO | Fenerbahce | 1 | 22 mai. 2011 | 30 (0,03 b/m) |
| . | A. AKMAN | Galatasaray | 1 | 18 sep. 2010 | 26 (0,04 b/m) |
| . | H. BALTA | Galatasaray | 1 | 04 déc. 2010 | 20 (0,05 b/m) |
| . | L. CANA | Galatasaray | 1 | 06 fév. 2011 | 24 (0,04 b/m) |
| . | A. DILAVER | Galatasaray | 1 | 19 déc. 2010 | 2 (0,50 b/m) |
| . | M. SARP | Galatasaray | 1 | 14 aoû. 2010 | 21 (0,05 b/m) |
| . | A. YILMAZ | Galatasaray | 1 | 13 mar. 2011 | 19 (0,05 b/m) |
| . | G. ZAN | Galatasaray | 1 | 23 avr. 2011 | 15 (0,07 b/m) |
| . | B. OZBEK | Galatasaray | 1 | 01 oct. 2010 | 17 (0,06 b/m) |
| . | A. ARI | Gaziantepspor | 1 | 12 déc. 2010 | 7 (0,14 b/m) |
| . | Y. AYHAN | Gaziantepspor | 1 | 19 fév. 2011 | 27 (0,04 b/m) |
| . | M. CEYLAN | Gaziantepspor | 1 | 15 mai. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
| . | H. GÜCER | Gaziantepspor | 1 | 19 mar. 2011 | 17 (0,06 b/m) |
| . | E. GUNGOR | Gaziantepspor | 1 | 27 nov. 2010 | 26 (0,04 b/m) |
| . | A. DEMIR | Genclerbirligi | 1 | 10 avr. 2011 | 25 (0,04 b/m) |
| . | A. KULUSIC | Genclerbirligi | 1 | 05 déc. 2010 | 16 (0,06 b/m) |
| . | J. MUNUNGA | Genclerbirligi | 1 | 19 fév. 2011 | 7 (0,14 b/m) |
| . | S. SMELTZ | Genclerbirligi | 1 (1 p.) | 25 sep. 2010 | 6 (0,17 b/m) |
| . | M. DEPE | Istanbul Basaksehir | 1 | 24 avr. 2011 | 19 (0,05 b/m) |
| . | GUZELDAL | Istanbul Basaksehir | 1 | 05 fév. 2011 | 18 (0,06 b/m) |
| . | E. INANC | Istanbul Basaksehir | 1 | 06 mar. 2011 | 20 (0,05 b/m) |
| . | G. SÜZEN | Istanbul Basaksehir | 1 | 13 sep. 2010 | 30 (0,03 b/m) |
| . | M. VINICIUS CESARIO | Istanbul Basaksehir | 1 | 30 jan. 2011 | 4 (0,25 b/m) |
| . | S. AKIN | Karabukspor | 1 | 20 nov. 2010 | 18 (0,06 b/m) |
| . | Y. AVCI | Karabukspor | 1 | 02 avr. 2011 | 20 (0,05 b/m) |
| . | A. DEUMI | Karabukspor | 1 | 11 déc. 2010 | 33 (0,03 b/m) |
| . | F. ELMAS | Karabukspor | 1 | 13 sep. 2010 | 11 (0,09 b/m) |
| . | B. KOCABEY | Karabukspor | 1 | 13 fév. 2011 | 15 (0,07 b/m) |
| . | M. OZDIN | Karabukspor | 1 | 19 fév. 2011 | 21 (0,05 b/m) |
| . | H. RAGUED | Karabukspor | 1 | 27 fév. 2011 | 13 (0,08 b/m) |
| . | A. SERIC | Karabukspor | 1 | 14 nov. 2010 | 32 (0,03 b/m) |
| . | H. SOYLER | Karabukspor | 1 | 22 jan. 2011 | 29 (0,03 b/m) |
| . | LUIZ HENRIQUE | Kasimpasa | 1 | 28 aoû. 2010 | 28 (0,04 b/m) |
| . | H. KALA | Kasimpasa | 1 | 13 fév. 2011 | 21 (0,05 b/m) |
| . | R. TJIKUZU | Kasimpasa | 1 | 13 sep. 2010 | 19 (0,05 b/m) |
| . | OCAL | Kasimpasa | 1 | 27 nov. 2010 | 14 (0,07 b/m) |
| . | N. AMRABAT | Kayserispor | 1 | 24 jan. 2011 | 14 (0,07 b/m) |
| . | O. TURACI | Kayserispor | 1 | 15 mai. 2011 | 26 (0,04 b/m) |
| . | H. ASLANTAS | Konyaspor | 1 | 11 sep. 2010 | 32 (0,03 b/m) |
| . | M. CAGIRAN | Konyaspor | 1 | 08 mai. 2011 | 15 (0,07 b/m) |
| . | THIERRY FIDJEU | Konyaspor | 1 | 27 nov. 2010 | 18 (0,06 b/m) |
| . | A. GÜNGÖR | Konyaspor | 1 | 20 aoû. 2010 | 29 (0,03 b/m) |
| . | M. KÉRÉ | Konyaspor | 1 | 05 déc. 2010 | 27 (0,04 b/m) |
| . | J. MONTAÑO | Konyaspor | 1 | 27 aoû. 2010 | 18 (0,06 b/m) |
| . | S. SAHIN | Konyaspor | 1 | 27 nov. 2010 | 15 (0,07 b/m) |
| . | M. SEDEF | Konyaspor | 1 | 30 avr. 2011 | 14 (0,07 b/m) |
| . | E. TORAMAN | Konyaspor | 1 | 27 aoû. 2010 | 15 (0,07 b/m) |
| . | K. ZAYATTE | Konyaspor | 1 | 27 fév. 2011 | 13 (0,08 b/m) |
| . | M. ZEWLAKOW | MKE Ankaragucu | 1 | 18 déc. 2010 | 19 (0,05 b/m) |
| . | R. BEDNAR | MKE Ankaragucu | 1 | 21 mai. 2011 | 8 (0,12 b/m) |
| . | M. CAKIR | MKE Ankaragucu | 1 | 27 aoû. 2010 | 9 (0,11 b/m) |
| . | M. KLUKOWSKI | MKE Ankaragucu | 1 | 04 déc. 2010 | 19 (0,05 b/m) |
| . | U. KURT | MKE Ankaragucu | 1 | 24 avr. 2011 | 1 (1,00 b/m) |
| . | A. TOSCALI | MKE Ankaragucu | 1 | 21 nov. 2010 | 20 (0,05 b/m) |
| . | G. VAROL | MKE Ankaragucu | 1 | 22 aoû. 2010 | 21 (0,05 b/m) |
| . | R. VITTEK | MKE Ankaragucu | 1 (1 p.) | 16 avr. 2011 | 12 (0,08 b/m) |
| . | E. AYDIN | Manisaspor | 1 | 11 sep. 2010 | 23 (0,04 b/m) |
| . | Y. INCEDEMIR | Manisaspor | 1 | 22 jan. 2011 | 27 (0,04 b/m) |
| . | M. IWANSKI | Manisaspor | 1 | 04 mar. 2011 | 9 (0,11 b/m) |
| . | Y. KAMANAN  | Sivasspor | 1 | 12 fév. 2011 | 9 (0,11 b/m) |
| . | E. BAYTAR | Trabzonspor | 1 | 17 déc. 2010 | 18 (0,06 b/m) |
| . | G. COLMAN | Trabzonspor | 1 (1 p.) | 03 déc. 2010 | 31 (0,03 b/m) |
| . | C. GULSELAM | Trabzonspor | 1 | 06 mar. 2011 | 25 (0,04 b/m) |
| . | R. KAÇAR | Trabzonspor | 1 | 20 mar. 2011 | 28 (0,04 b/m) |
| . | M. YUMLU | Trabzonspor | 1 | 03 oct. 2010 | 13 (0,08 b/m) |
255 buteurs classés
| |
Liens de la rubrique Turquie
Les articles populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|