Articles précédents Actu ETRANGER
|
|
MONDIAL 2026
|
. Archives Actu ETRANGER saison 2026-2027
. Archives Actu ETRANGER saison 2025-2026
. Archives Actu ETRANGER saison 2024-2025
. Archives Actu ETRANGER saison 2023-2024
. Archives Actu ETRANGER saison 2022-2023
. Archives Actu ETRANGER saison 2021-2022
. Archives Actu ETRANGER saison 2020-2021
. Archives Actu ETRANGER saison 2019-2020
. Archives Actu ETRANGER saison 2018-2019
. Archives Actu ETRANGER saison 2017-2018
. Archives Actu ETRANGER saison 2016-2017
. Archives Actu ETRANGER saison 2015-2016
. Archives Actu ETRANGER saison 2014-2015
. Archives Actu ETRANGER saison 2013-2014
. Archives Actu ETRANGER saison 2012-2013
. Archives Actu ETRANGER saison 2011-2012
. Archives Actu ETRANGER saison 2010-2011
. Archives Actu ETRANGER saison 2009-2010
. Archives Actu ETRANGER saison 2008-2009
. Archives Actu ETRANGER saison 2007-2008
. Archives Actu ETRANGER saison 2006-2007
. Archives Actu ETRANGER saison 2005-2006
. Archives Actu ETRANGER saison 2004-2005
. Archives Actu ETRANGER saison 2003-2004
| |
Liens de la rubrique Etranger
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 27 | 10 |
11 | Tottenham | 12 | 10 |
| 2 | Brighton | 22 | 10 |
12 | Newcastle | 12 | 10 |
| 3 | Man City | 21 | 10 |
13 | Hull City | 11 | 10 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 |
14 | Ipswich T | 11 | 10 |
| 5 | Chelsea | 16 | 10 |
15 | Fulham | 10 | 10 |
| 6 | Everton | 16 | 10 |
16 | Notting. F | 9 | 10 |
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 |
17 | Coventry | 9 | 10 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 |
18 | Man Utd | 8 | 10 |
| 9 | Leeds | 14 | 10 |
19 | Sunderland | 8 | 10 |
| 10 | Aston V. | 13 | 10 |
20 | Crystal Pa. | 7 | 10 |
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Barça | 33 | 12 |
11 | Celta Vigo | 13 | 12 |
| 2 | Real Mad. | 30 | 12 |
12 | Alaves | 13 | 12 |
| 3 | A. Madrid | 28 | 12 |
13 | Esp. Barc. | 12 | 12 |
| 4 | Betis Sev. | 26 | 12 |
14 | Rayo Vall. | 12 | 11 |
| 5 | R. Sociedad | 22 | 12 |
15 | Getafe | 12 | 12 |
| 6 | Seville | 18 | 12 |
16 | Osasuna | 12 | 12 |
| 7 | At. Bilbao | 16 | 11 |
17 | Levante | 11 | 12 |
| 8 | Villarreal | 15 | 12 |
18 | Elche | 10 | 12 |
| 9 | La Corogn. | 15 | 12 |
19 | Valence | 9 | 12 |
| 10 | Santander | 14 | 12 |
20 | Malaga | 5 | 12 |
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Lazio | 29 | 11 |
11 | Torino | 14 | 11 |
| 2 | Inter | 28 | 11 |
12 | Atalanta | 14 | 11 |
| 3 | AS Rome | 27 | 11 |
13 | Genoa | 13 | 11 |
| 4 | Milan AC | 24 | 11 |
14 | Lecce | 10 | 11 |
| 5 | Calcio Côme | 23 | 11 |
15 | Fiorentin. | 9 | 11 |
| 6 | Frosinone | 20 | 11 |
16 | Parme | 8 | 11 |
| 7 | Juventus | 18 | 11 |
17 | Sassuolo | 8 | 11 |
| 8 | Bologne | 17 | 11 |
18 | Monza | 7 | 11 |
| 9 | Cagliari | 16 | 11 |
19 | Venise | 6 | 11 |
| 10 | Naples | 15 | 11 |
20 | Udinese | 5 | 11 |
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Bayern | 21 | 9 |
10 | Francfort | 12 | 9 |
| 2 | Dortmund | 21 | 9 |
11 | Hambourg | 12 | 9 |
| 3 | Fribourg | 19 | 9 |
12 | Mayence | 10 | 9 |
| 4 | RB Leipzig | 18 | 9 |
13 | Paderborn | 10 | 9 |
| 5 | Leverkus. | 16 | 9 |
14 | Augsbourg | 9 | 9 |
| 6 | W. Breme | 15 | 9 |
15 | Cologne | 9 | 9 |
| 7 | Elversberg | 13 | 9 |
16 | Union Berlin | 7 | 9 |
| 8 | Stuttgart | 12 | 9 |
17 | Schalke04 | 6 | 9 |
| 9 | Hoffenh. | 12 | 9 |
18 | M'Gladbach | 4 | 9 |
| |
| 20h45 |
LENS |
1 |
|
FINI |
MARSEILLE |
2 |
6 MATCHS, CE JOUR |
|
| 21h00 |
A. MADRID |
1 |
|
FINI |
BARÇA |
2 |
5 MATCHS, CE JOUR |
|
| 17h30 |
MAN UTD |
4 |
|
FINI |
ASTON V. |
4 |
5 MATCHS, CE JOUR |
|
| 20h45 |
FIORENTIN. |
2 |
|
FINI |
JUVENTUS |
2 |
5 MATCHS, CE JOUR |
|
| 19h30 |
HOFFENH. |
2 |
|
FINI |
SCHALKE04 |
1 |
3 MATCHS, CE JOUR |
|
| 18h30 |
ST GILLOIS |
1 |
|
FINI |
RAC. GENK |
0 |
4 MATCHS, CE JOUR |
|
| 21h30 |
ESTRELA A |
2 |
|
FINI |
BENFICA |
3 |
6 MATCHS, CE JOUR |
|
| 14h30 |
FC TWENTE |
2 |
|
FINI |
AJAX |
2 |
5 MATCHS, CE JOUR |
|
| 17h00 |
CELTIC G. |
1 |
|
FINI |
KILMARNOCK |
0 |
2 MATCHS, CE JOUR |
|
A SUIVRE
L'equipe type de
MONDIAL
2026
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
|