ANGLETERRE - Manchester Utd |
|
|
SAISON 2025/2026
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2014-2015
manchester-utd, saison 2015-2016
manchester-utd, saison 2016-2017
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2018-2019
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2021-2022
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2023-2024
manchester-utd, saison 2024-2025
EVERTON
 |
0
|
1
|
MANCHESTER UTD
 |
|
B. Sesko (71e) |
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Chelsea : une deuxième piste chez les gardiens pop-up  | hier (26/02) | | ... ck Cats et voit son nom circuler aussi du côté de Manchester United et de Liverpool.
Arrivé l'été dernier pour 10,5 millions d'euros en provenance du NEC Nijmegen, le Néerlandais serait aujourd'hui valorisé à 58 millions d'euros p ... |
Man Utd : Onana compte revenir pop-up  | hier (26/02) | | Prêté l’été dernier par Manchester United à Trabzonspor, André Onana (29 ans, 20 matchs toutes compétitions cette saison) n’envisagerait pas de s’inscrire dans la durée en Turquie. Selon les informations du Guardian ... |
Man City : Nolito n'a pas apprécié son passage pop-up  | hier (26/02) | | Ancien joueur de Manchester City lors de la saison 2016-2017, Nolito n’a pas gardé un souvenir impérissable de son passage en Angleterre. Recruté à l’arrivée de Pep Guardiola, l’attaquant espagnol a évoqué une expér ... |
L1 : l'UEFA préoccupée par les finances pop-up  | hier (26/02) | | ... on, avec en tête le Real Madrid, l’Inter et Manchester United.
L’étude met également en évidence un déséquilibre structurel au sein même du championnat français. En matière de recettes commerciales et de sponsoring, le ... |
Vasco : Ruben Amorim en approche ? pop-up  | hier (26/02) | | ... portugais pour relancer son projet.
Écarté de Manchester United au début de l’année 2026 après une année sur le banc d’Old Trafford, le Lusitanien, arrivé en Angleterre avec l’étiquette d’entraîneur phare ... |
Barça : ça avance pour Rashford, mais... pop-up  | il y a 2 j. (25/02) | | Prêté par Manchester United avec une option d’achat à hauteur de 30 millions d’euros, Marcus Rashford (28 ans, 21 matchs et 4 buts en Liga cette saison) sera-t-il définitivement cédé au FC Barcelone cet été ? Le club cata ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (38)FA cup (1)League Cup (1)Amical (2)International (3)19 jui. 2025 15h00 | Amical | Manchester Utd | 0-0 | Leeds United | Nul |
27 jui. 2025 01h00 | International | Manchester Utd | 2-1 | West Ham | Vict. |
31 jui. 2025 03h30 | International | Manchester Utd | 4-1 | Bournemouth | Vict. |
03 aoû. 2025 23h00 | International | Manchester Utd | 2-2 | Everton | Nul |
09 aoû. 2025 13h45 | Amical | Manchester Utd | 1-1 | Fiorentina | Nul |
17 aoû. 2025 17h30 | P. League, 1e j. | Manchester Utd | 0-1 | Arsenal | Déf. + |
24 aoû. 2025 17h30 | P. League, 2e j. | Fulham | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
27 aoû. 2025 21h00 | League Cup, 2e t | Grimsby | 2-2 (12 pen. 11) | Manchester Utd | Nul + |
30 aoû. 2025 16h00 | P. League, 3e j. | Manchester Utd | 3-2 | Burnley | Vict. + |
14 sep. 2025 17h30 | P. League, 4e j. | Manchester City | 3-0 | Manchester Utd | Déf. + |
20 sep. 2025 18h30 | P. League, 5e j. | Manchester Utd | 2-1 | Chelsea | Vict. + |
27 sep. 2025 13h30 | P. League, 6e j. | Brentford | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
04 oct. 2025 16h00 | P. League, 7e j. | Manchester Utd | 2-0 | Sunderland | Vict. + |
19 oct. 2025 17h30 | P. League, 8e j. | Liverpool | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
25 oct. 2025 18h30 | P. League, 9e j. | Manchester Utd | 4-2 | Brighton | Vict. + |
01 nov. 2025 16h00 | P. League, 10e j. | Nottingham Forest | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
08 nov. 2025 13h30 | P. League, 11e j. | Tottenham | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
24 nov. 2025 21h00 | P. League, 12e j. | Manchester Utd | 0-1 | Everton | Déf. + |
30 nov. 2025 13h00 | P. League, 13e j. | Crystal Palace | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
04 déc. 2025 21h00 | P. League, 14e j. | Manchester Utd | 1-1 | West Ham | Nul + |
08 déc. 2025 21h00 | P. League, 15e j. | Wolverhampton | 1-4 | Manchester Utd | Vict. + |
15 déc. 2025 21h00 | P. League, 16e j. | Manchester Utd | 4-4 | Bournemouth | Nul + |
21 déc. 2025 17h30 | P. League, 17e j. | Aston Villa | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
26 déc. 2025 21h00 | P. League, 18e j. | Manchester Utd | 1-0 | Newcastle | Vict. + |
30 déc. 2025 21h15 | P. League, 19e j. | Manchester Utd | 1-1 | Wolverhampton | Nul + |
04 jan. 2026 13h30 | P. League, 20e j. | Leeds United | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
07 jan. 2026 21h15 | P. League, 21e j. | Burnley | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
11 jan. 2026 17h30 | FA cup, 3e t | Manchester Utd | 1-2 | Brighton | Déf. + |
17 jan. 2026 13h30 | P. League, 22e j. | Manchester Utd | 2-0 | Manchester City | Vict. + |
25 jan. 2026 17h30 | P. League, 23e j. | Arsenal | 2-3 | Manchester Utd | Vict. + |
01 fév. 2026 15h00 | P. League, 24e j. | Manchester Utd | 3-2 | Fulham | Vict. + |
07 fév. 2026 13h30 | P. League, 25e j. | Manchester Utd | 2-0 | Tottenham | Vict. + |
10 fév. 2026 21h15 | P. League, 26e j. | West Ham | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
23 fév. 2026 21h00 | P. League, 27e j. | Everton | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
dim. 01/03 15h00 | P. League, 28e j. | Manchester Utd | - | Crystal Palace | | mer. 04/03 21h15 | P. League, 29e j. | Newcastle | - | Manchester Utd | | dim. 15/03 15h00 | P. League, 30e j. | Manchester Utd | - | Aston Villa | | ven. 20/03 21h00 | P. League, 31e j. | Bournemouth | - | Manchester Utd | | sam. 11/04 16h00 | P. League, 32e j. | Manchester Utd | - | Leeds United | | sam. 18/04 16h00 | P. League, 33e j. | Chelsea | - | Manchester Utd | | sam. 25/04 16h00 | P. League, 34e j. | Manchester Utd | - | Brentford | | sam. 02/05 16h00 | P. League, 35e j. | Manchester Utd | - | Liverpool | | sam. 09/05 16h00 | P. League, 36e j. | Sunderland | - | Manchester Utd | | dim. 17/05 16h00 | P. League, 37e j. | Manchester Utd | - | Nottingham Forest | | dim. 24/05 17h00 | P. League, 38e j. | Brighton | - | Manchester Utd | |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 61 | 28 |
11 | Newcastle | 36 | 27 |
| 2 | Man City | 56 | 27 |
12 | Sunderland | 36 | 27 |
| 3 | Aston V. | 51 | 27 |
13 | Crystal Pa. | 35 | 27 |
| 4 | Man Utd | 48 | 27 |
14 | Brighton | 34 | 27 |
| 5 | Chelsea | 45 | 27 |
15 | Leeds | 31 | 27 |
| 6 | Liverpool | 45 | 27 |
16 | Tottenham | 29 | 27 |
| 7 | Brentford | 40 | 27 |
17 | Notting. F | 27 | 27 |
| 8 | Bournemouth | 38 | 27 |
18 | West Ham | 25 | 27 |
| 9 | Everton | 37 | 27 |
19 | Burnley | 19 | 27 |
| 10 | Fulham | 37 | 27 |
20 | Wolves | 10 | 28 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|