BRENTFORD
 |
4
|
2
|
BRIGHTON
 |
B. Mbeumo (9e), B. Mbeumo (48e), Y. Wissa (58e), C. Nørgaard (90e+5) |
D. Welbeck (45e+3), K. Mitoma (81e) |
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Ang. : Chelsea giflé à Brighton pop-up  | il y a 69 j. (14/02) | ... ières semaines, Chelsea a coulé sur le terrain de Brighton (3-0), ce vendredi, lors de la 25e journée de Premier League. Incapables de se montrer avec aucun tir cadré dans cette partie, les Blues ont craqué sur des réalisations de Mi ... |
Ang. (Cpe) : Brighton élimine Chelsea pop-up  | il y a 75 j. (08/02) | Au terme d'un match fermé, Brighton a pris le meilleur sur Chelsea (2-1), ce samedi, lors des 16es de finale de la FA Cup. Surpris d'entrée à la suite d'un but contre son camp de Verbruggen (5e), les Seagulls ont rapidement égalisé p ... |
Brighton : Barco en route pour Strasbourg pop-up  | il y a 83 j. (31/01) | ... partie de saison, le latéral gauche polyvalent de Brighton Valentin Barco (20 ans, 7 apparitions en Liga cette saison) va s'offrir un rebond à Strasbourg sur ce mercato d'hiver. Selon le journaliste Fabrizio Romano ce vendredi, l'Arg ... |
Brighton : Al Nassr propose 65 M€ pour Mitoma ! pop-up  | il y a 84 j. (30/01) | ... compétitions cette saison). Une offre refusée par Brighton, qui n'a pas l'intention de céder l'ailier japonais dans les prochaines heures. Néanmoins, l'équipe de Cristiano Ronaldo n'a pas dit son dernier mot et pourrait améliorer sa ... |
OM : Ferguson plutôt vers West Ham ? pop-up  | il y a 86 j. (28/01) | ... r compenser le départ d'Elye Wahi, l'attaquant de Brighton Evan Ferguson (20 ans, 12 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) pourrait finalement rester en Angleterre et prendre la direction de West Ham dans le cadre d'un ... |
Brighton : Ferguson, avantage OM ? pop-up  | il y a 87 j. (27/01) | ... ment passer à l’offensive pour le buteur de Brighton, Evan Ferguson (20 ans, 12 apparitions et 1 but en Premier League cette saison), que l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a justement connu chez les Seagulls.
L ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutP. League (38)FA cup (4)League Cup (3)Amical (4)24 jui. 2024 12h00 | Amical | Kashima Antlers | 1-5 | Brighton | Vict. |
28 jui. 2024 11h30 | Amical | Tokyo Verdy | 2-4 | Brighton | Vict. |
03 aoû. 2024 16h00 | Amical | Queens Park Rangers | 0-1 | Brighton | Vict. |
10 aoû. 2024 16h00 | Amical | Brighton | 4-0 | Villarreal | Vict. |
17 aoû. 2024 16h00 | P. League, 1e j. | Everton | 0-3 | Brighton | Vict. + |
24 aoû. 2024 13h30 | P. League, 2e j. | Brighton | 2-1 | Manchester Utd | Vict. + |
27 aoû. 2024 20h45 | League Cup, 2e t | Brighton | 4-0 | Crawley Town | Vict. + |
31 aoû. 2024 13h30 | P. League, 3e j. | Arsenal | 1-1 | Brighton | Nul + |
14 sep. 2024 16h00 | P. League, 4e j. | Brighton | 0-0 | Ipswich Town | Nul + |
18 sep. 2024 20h45 | League Cup, 3e t | Brighton | 3-2 | Wolverhampton | Vict. + |
22 sep. 2024 15h00 | P. League, 5e j. | Brighton | 2-2 | Nottingham Forest | Nul + |
28 sep. 2024 16h00 | P. League, 6e j. | Chelsea | 4-2 | Brighton | Déf. + |
06 oct. 2024 17h30 | P. League, 7e j. | Brighton | 3-2 | Tottenham | Vict. + |
19 oct. 2024 16h00 | P. League, 8e j. | Newcastle | 0-1 | Brighton | Vict. + |
26 oct. 2024 16h00 | P. League, 9e j. | Brighton | 2-2 | Wolverhampton | Nul + |
30 oct. 2024 20h30 | League Cup, 8e | Brighton | 2-3 | Liverpool | Déf. + |
02 nov. 2024 16h00 | P. League, 10e j. | Liverpool | 2-1 | Brighton | Déf. + |
09 nov. 2024 18h30 | P. League, 11e j. | Brighton | 2-1 | Manchester City | Vict. + |
23 nov. 2024 16h00 | P. League, 12e j. | Bournemouth | 1-2 | Brighton | Vict. + |
29 nov. 2024 21h00 | P. League, 13e j. | Brighton | 1-1 | Southampton | Nul + |
05 déc. 2024 20h30 | P. League, 14e j. | Fulham | 3-1 | Brighton | Déf. + |
08 déc. 2024 15h00 | P. League, 15e j. | Leicester City | 2-2 | Brighton | Nul + |
15 déc. 2024 15h00 | P. League, 16e j. | Brighton | 1-3 | Crystal Palace | Déf. + |
21 déc. 2024 16h00 | P. League, 17e j. | West Ham | 1-1 | Brighton | Nul + |
27 déc. 2024 20h30 | P. League, 18e j. | Brighton | 0-0 | Brentford | Nul + |
30 déc. 2024 20h45 | P. League, 19e j. | Aston Villa | 2-2 | Brighton | Nul + |
04 jan. 2025 18h30 | P. League, 20e j. | Brighton | 1-1 | Arsenal | Nul + |
11 jan. 2025 16h00 | FA cup, 3e t | Norwich City | 0-4 | Brighton | Vict. + |
16 jan. 2025 20h30 | P. League, 21e j. | Ipswich Town | 0-2 | Brighton | Vict. + |
19 jan. 2025 15h00 | P. League, 22e j. | Manchester Utd | 1-3 | Brighton | Vict. + |
25 jan. 2025 16h00 | P. League, 23e j. | Brighton | 0-1 | Everton | Déf. + |
01 fév. 2025 13h30 | P. League, 24e j. | Nottingham Forest | 7-0 | Brighton | Déf. + |
08 fév. 2025 21h00 | FA cup, 4e t | Brighton | 2-1 | Chelsea | Vict. + |
14 fév. 2025 21h00 | P. League, 25e j. | Brighton | 3-0 | Chelsea | Vict. + |
22 fév. 2025 16h00 | P. League, 26e j. | Southampton | 0-4 | Brighton | Vict. + |
25 fév. 2025 20h30 | P. League, 27e j. | Brighton | 2-1 | Bournemouth | Vict. + |
02 mar. 2025 14h45 | FA cup, 5e t | Newcastle | 1-2 ap | Brighton | Vict. + |
08 mar. 2025 16h00 | P. League, 28e j. | Brighton | 2-1 | Fulham | Vict. + |
15 mar. 2025 16h00 | P. League, 29e j. | Manchester City | 2-2 | Brighton | Nul + |
29 mar. 2025 18h15 | FA cup, 1/4 | Brighton | 0-0 ap (3 pen. 4) | Nottingham Forest | Nul + |
02 avr. 2025 20h45 | P. League, 30e j. | Brighton | 0-3 | Aston Villa | Déf. + |
05 avr. 2025 16h00 | P. League, 31e j. | Crystal Palace | 2-1 | Brighton | Déf. + |
12 avr. 2025 16h00 | P. League, 32e j. | Brighton | 2-2 | Leicester City | Nul + |
19 avr. 2025 16h00 | P. League, 33e j. | Brentford | 4-2 | Brighton | Déf. + |
sam. 26/04 16h00 | P. League, 34e j. | Brighton | - | West Ham | | dim. 04/05 15h00 | P. League, 35e j. | Brighton | - | Newcastle | | sam. 10/05 16h00 | P. League, 36e j. | Wolverhampton | - | Brighton | | lun. 19/05 21h00 | P. League, 37e j. | Brighton | - | Liverpool | | dim. 25/05 17h00 | P. League, 38e j. | Tottenham | - | Brighton | |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Liverpool | 79 | 33 |
11 | Brentford | 46 | 33 |
2 | Arsenal | 67 | 34 |
12 | Crystal Pa. | 45 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 |
13 | Everton | 38 | 33 |
4 | Notting. F | 60 | 33 |
14 | Man Utd | 38 | 33 |
5 | Newcastle | 59 | 33 |
15 | Wolves | 38 | 33 |
6 | Chelsea | 57 | 33 |
16 | Tottenham | 37 | 33 |
7 | Aston V. | 57 | 34 |
17 | West Ham | 36 | 33 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 |
18 | Ipswich T | 21 | 33 |
9 | Fulham | 48 | 33 |
19 | Leicester | 18 | 33 |
10 | Brighton | 48 | 33 |
20 | Southamp. | 11 | 33 |
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|