SAISON 2025/2026
Changer de saison >>
tottenham, saison 2010-2011
tottenham, saison 2011-2012
tottenham, saison 2012-2013
tottenham, saison 2013-2014
tottenham, saison 2014-2015
tottenham, saison 2015-2016
tottenham, saison 2016-2017
tottenham, saison 2017-2018
tottenham, saison 2018-2019
tottenham, saison 2019-2020
tottenham, saison 2020-2021
tottenham, saison 2021-2022
tottenham, saison 2022-2023
tottenham, saison 2023-2024
tottenham, saison 2024-2025
Autres matchs : SuperCup UEFA, Paris SG-Tottenham: 2-2(4 pen. 3)
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
du 18 sep. au 29 aoû.du 28 aoû. au 01 aoû.du 31 jui. au 27 jun.
 |  | Tottenham : Tel marqué par son absence en LdC pop-up  | il y a 10 j. (08/09) | Définitivement acheté par Tottenham au Bayern Munich cet été, contre 35 millions d'euros, l'attaquant Mathys Tel (20 ans, 2 apparitions en Premier League cette saison) a essuyé une très grosse déception : son absence sur la liste des ... |
Tottenham : Daniel Levy s'en va (officiel) pop-up  | il y a 14 j. (04/09) | ... près près d’un quart de siècle à la tête de Tottenham, Daniel Levy a quitté son poste de président exécutif ce jeudi. Arrivé en 2001, il a incarné la transformation des Spurs, marquée par un nouveau stade, un centre d’ent ... |
Tottenham : Tel privé de Ligue des Champions pop-up  | il y a 15 j. (03/09) | ... League cette saison). Transféré définitivement à Tottenham cet été pour 35 millions d'euros, après avoir été prêté six mois par le Bayern Munich, l'attaquant français ne fait pas partie des joueurs inscrits par les Spur ... |
Tottenham : les premiers mots de Kolo Muani pop-up  | il y a 16 j. (02/09) | ... t Randal Kolo Muani (26 ans) a finalement rejoint Tottenham en prêt lors de la dernière journée du mercato estival. L'international français a donné sa première interview en tant que joueur des Spurs.
"Je suis très content d' ... |
Leipzig : Simons, offre de Tottenham acceptée ! pop-up  | il y a 20 j. (29/08) | ... iga cette saison) pourrait finalement débarquer à Tottenham. Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé ce vendredi que le RB Leipzig avait accepté une offre à 60 millions d'euros formulée par les Spurs. Ces derniers e ... |
Tottenham : c'est bouclé pour Xavi Simons ! pop-up  | il y a 20 j. (29/08) | ... toutes compétitions cette saison) évoluera bien à Tottenham cette saison. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le transfert de l'international néerlandais chez les Spurs est désormais bouclé. Le club londonien et le ... |
 |  | Tottenham : la pique de Frank à Eze pop-up  | il y a 27 j. (22/08) | Tout proche de signer à Tottenham cette semaine, le milieu offensif de Crystal Palace Eberechi Eze (27 ans, 1 match en Premier League cette saison) a finalement choisi de rejoindre Arsenal dans le cadre d'un futur transfert estimé à ... |
VIDEO : la nouvelle règle appliquée en PL pop-up  | il y a 33 j. (16/08) | ... et aussi en Premier League, comme ce samedi entre Tottenham et Burnley (3-0), en faveur des Spurs.
VIDEO : huit secondes pour le gardien, pas une de plus
Le gardien de Burnley Martin Dubravka 🇸🇰 a gardé le ballo ... |
Tottenham : Tel visé par des insultes racistes pop-up  | il y a 35 j. (14/08) | ... ) mercredi en Supercoupe d'Europe, l'attaquant de Tottenham Mathys Tel (20 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) a été visé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux. Les Spurs ont pris la parol ... |
Amical : Tottenham humilié avant Paris ! pop-up  | il y a 42 j. (07/08) | ... -Germain mercredi lors de la Supercoupe d'Europe, Tottenham a été surclassé par le Bayern Munich (0-4) ce jeudi en amical ! Malgré un penalty raté par Kane (14e), les Munichois ont déroulé face aux Spurs grâce à l'Anglais (12e), Coma ... |
MLS : un transfert record pour Son pop-up  | il y a 44 j. (05/08) | ... compétitions pour la saison 2024-2025) va quitter Tottenham pour rejoindre le Los Angeles FC sur ce mercato estival. Après une décennie de vie commune, le divorce s'est fait en douceur. Les Spurs n'ont pas souhaité m ... |
Tottenham : Son a décidé de quitter le club ! pop-up  | il y a 47 j. (02/08) | ... toutes compétitions pour la saison 2024-2025) et Tottenham, c’est bientôt fini. L’attaquant sud-coréen a annoncé samedi son intention de quitter le club cet été.
"Avant de commencer la conférence de presse, je vo ... |
 |  | Tottenham : Son, une offre de 17 M€ est arrivée pop-up  | il y a 55 j. (25/07) | ... sur le départ à un an de la fin de son contrat à Tottenham, l'attaquant Heung-min Son (33 ans, 46 matchs et 11 buts toutes compétitions pour la saison 2024-2025) fait l'objet d'un intérêt concret du Los Angeles FC. Après avoir entam ... |
Tottenham : Romero, l'Atletico dit stop pop-up  | il y a 69 j. (11/07) | Depuis plusieurs mois, le défenseur central de Tottenham Cristian Romero (27 ans, 18 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2024-2025) se retrouve annoncé, avec insistance, dans le viseur de l'Atletico Madrid. Mais sans réa ... |
Tottenham : Gibbs-White, Forest saisit la PL ! pop-up  | il y a 69 j. (11/07) | ... e clause libératoire fixée à 70 millions d'euros, Tottenham pensait s'offrir très rapidement le milieu offensif de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White (25 ans, 34 matchs et 7 buts en Premier League pour la saison 2024-2025) sur ce m ... |
Tottenham : 70 M€ pour Gibbs-White pop-up  | il y a 70 j. (10/07) | Tottenham veut frapper fort sur ce mercato estival. Déjà en négociations avec West Ham pour Mohammed Kudus, qui devrait débarquer pour 64 M€, les Spurs ciblent désormais Morgan Gibbs-White (25 ans, 38 matchs et ... |
Tottenham : Kudus débarque pour 64 M€ (off.) pop-up  | il y a 70 j. (10/07) | ... 2024-2025) quitte West Ham et s’engage avec Tottenham sur ce mercato estival. Le milieu offensif ghanéen a paraphé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, contre un chèque de 64 M€.
Il devient ainsi ... |
Tottenham : Timo Werner vers la MLS ? pop-up  | il y a 82 j. (28/06) | Prêté à Tottenham depuis un an et demi, l'attaquant Timo Werner (29 ans, 27 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) ne restera pas chez les Spurs cet été. L'international allemand n'a pas convaincu le ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutCpe Europe (8)P. League (38)SuperCup UEFA (1)Amical (5)League Cup (1)19 jui. 2025 16h00 | Amical | Reading | 0-2 | Tottenham | Vict. |
26 jui. 2025 16h00 | Amical | Luton Town | 0-0 | Tottenham | Nul |
31 jui. 2025 13h30 | Amical | Arsenal | 0-1 | Tottenham | Vict. |
03 aoû. 2025 13h00 | Amical | Newcastle | 1-1 | Tottenham | Nul |
07 aoû. 2025 18h30 | Amical | Bayern Munich | 4-0 | Tottenham | Déf. |
13 aoû. 2025 21h00 | SuperCup UEFA, fin. | Paris SG | 2-2 (4 pen. 3) | Tottenham | Nul + |
16 aoû. 2025 16h00 | P. League, 1e j. | Tottenham | 3-0 | Burnley | Vict. + |
23 aoû. 2025 13h30 | P. League, 2e j. | Manchester City | 0-2 | Tottenham | Vict. + |
30 aoû. 2025 16h00 | P. League, 3e j. | Tottenham | 0-1 | Bournemouth | Déf. + |
13 sep. 2025 18h30 | P. League, 4e j. | West Ham | 0-3 | Tottenham | Vict. + |
16 sep. 2025 21h00 | LdC, Phase de ligue, 1e j. | Tottenham | 1-0 | Villarreal | Vict. + |
sam. 20/09 16h00 | P. League, 5e j. | Brighton | - | Tottenham | | mer. 24/09 20h45 | League Cup, 3e t | Tottenham | - | Doncaster Rovers | | sam. 27/09 21h00 | P. League, 6e j. | Tottenham | - | Wolverhampton | | mar. 30/09 21h00 | Phase de ligue, 2e j. | Bodo-Glimt | - | Tottenham | | sam. 04/10 13h30 | P. League, 7e j. | Leeds United | - | Tottenham | | dim. 19/10 15h00 | P. League, 8e j. | Tottenham | - | Aston Villa | | mer. 22/10 21h00 | Phase de ligue, 3e j. | Monaco | - | Tottenham | | dim. 26/10 17h30 | P. League, 9e j. | Everton | - | Tottenham | | sam. 01/11 16h00 | P. League, 10e j. | Tottenham | - | Chelsea | | mar. 04/11 21h00 | Phase de ligue, 4e j. | Tottenham | - | FC Copenhague | | sam. 08/11 16h00 | P. League, 11e j. | Tottenham | - | Manchester Utd | | sam. 22/11 16h00 | P. League, 12e j. | Arsenal | - | Tottenham | | mer. 26/11 21h00 | Phase de ligue, 5e j. | Paris SG | - | Tottenham | | sam. 29/11 16h00 | P. League, 13e j. | Tottenham | - | Fulham | | mer. 03/12 21h00 | P. League, 14e j. | Newcastle | - | Tottenham | | sam. 06/12 16h00 | P. League, 15e j. | Tottenham | - | Brentford | | mar. 09/12 21h00 | Phase de ligue, 6e j. | Tottenham | - | Slavia Prague | | sam. 13/12 16h00 | P. League, 16e j. | Nottingham Forest | - | Tottenham | | sam. 20/12 16h00 | P. League, 17e j. | Tottenham | - | Liverpool | | sam. 27/12 16h00 | P. League, 18e j. | Crystal Palace | - | Tottenham | | mar. 30/12 21h00 | P. League, 19e j. | Brentford | - | Tottenham | | sam. 03/01 16h00 | P. League, 20e j. | Tottenham | - | Sunderland | | mer. 07/01 21h00 | P. League, 21e j. | Bournemouth | - | Tottenham | | sam. 17/01 16h00 | P. League, 22e j. | Tottenham | - | West Ham | | mar. 20/01 21h00 | Phase de ligue, 7e j. | Tottenham | - | Borussia Dortmund | | sam. 24/01 16h00 | P. League, 23e j. | Burnley | - | Tottenham | | mer. 28/01 21h00 | Phase de ligue, 8e j. | Eintracht Francfort | - | Tottenham | | sam. 31/01 16h00 | P. League, 24e j. | Tottenham | - | Manchester City | | sam. 07/02 16h00 | P. League, 25e j. | Manchester Utd | - | Tottenham | | mer. 11/02 21h00 | P. League, 26e j. | Tottenham | - | Newcastle | | sam. 21/02 16h00 | P. League, 27e j. | Tottenham | - | Arsenal | | sam. 28/02 16h00 | P. League, 28e j. | Fulham | - | Tottenham | | mer. 04/03 21h00 | P. League, 29e j. | Tottenham | - | Crystal Palace | | sam. 14/03 16h00 | P. League, 30e j. | Liverpool | - | Tottenham | | sam. 21/03 16h00 | P. League, 31e j. | Tottenham | - | Nottingham Forest | | sam. 11/04 16h00 | P. League, 32e j. | Sunderland | - | Tottenham | | sam. 18/04 16h00 | P. League, 33e j. | Tottenham | - | Brighton | | sam. 25/04 16h00 | P. League, 34e j. | Wolverhampton | - | Tottenham | | sam. 02/05 16h00 | P. League, 35e j. | Aston Villa | - | Tottenham | | sam. 09/05 16h00 | P. League, 36e j. | Tottenham | - | Leeds United | | dim. 17/05 16h00 | P. League, 37e j. | Chelsea | - | Tottenham | | dim. 24/05 17h00 | P. League, 38e j. | Tottenham | - | Everton | |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Liverpool | 12 | 4 |
11 | Fulham | 5 | 4 |
2 | Arsenal | 9 | 4 |
12 | Brentford | 4 | 4 |
3 | Tottenham | 9 | 4 |
13 | Brighton | 4 | 4 |
4 | Bournemouth | 9 | 4 |
14 | Man Utd | 4 | 4 |
5 | Chelsea | 8 | 4 |
15 | Notting. F | 4 | 4 |
6 | Sunderland | 7 | 4 |
16 | Leeds | 4 | 4 |
7 | Everton | 7 | 4 |
17 | Burnley | 3 | 4 |
8 | Man City | 6 | 4 |
18 | West Ham | 3 | 4 |
9 | Crystal Pa. | 6 | 4 |
19 | Aston V. | 2 | 4 |
10 | Newcastle | 5 | 4 |
20 | Wolves | 0 | 4 |
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|