ANGLETERRE - Manchester Utd |
|
|
SAISON 2015/2016
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2014-2015
manchester-utd, saison 2016-2017
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2018-2019
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2021-2022
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2023-2024
manchester-utd, saison 2024-2025
manchester-utd, saison 2025-2026
manchester-utd, saison 2026-2027
CRYSTAL PALACE
 |
1
|
2
|
MANCHESTER UTD
 |
après prolongations (fin: 1-2)
| | J. Puncheon (78e) |
Mata (81e), J. Lingard (110e) |
|
| L'EQUIPE VEDETTE DE Manchester Utd |
|
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Man Utd : JJ Gabriel au Real pour 360 000 € pop-up  | hier (17/11) | | En conflit avec la direction de Manchester United, le grand espoir JJ Gabriel (16 ans) va bel et bien filer au Real Madrid. El Chiringuito annonce ce mardi que l'attaquant anglais va signer un contrat de trois ans avec la Maison Blan ... |
Etats-Unis : Pochettino s'adresse à Guardiola pop-up  | hier (17/11) | | ... ession de Mauricio Pochettino, sur le départ pour Manchester United, sur le banc de l'équipe américaine (voir ici). Face à la presse, le technicien argentin a tout de même essayé de convaincre son homologue espagnol.
"Un mess ... |
Man Utd : les secrets de Rooney sur sa santé pop-up  | hier (17/11) | | ... idées noires. C'est ce que l'ancien attaquant de Manchester United raconte dans le podcast Life At The Midpoint.
"Je m'enfermais pendant deux jours d'affilée et je buvais. C'était pourtant la meilleure période de ma carrière ... |
Barça : aucune offre pour Balde, mais... pop-up  | hier (17/11) | | ... ent. Malgré des intérêts de la Juventus Turin, de Manchester United, du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco pour Balde, le Barça reste prudent sur ce dossier, alors que l'agent Jorge Mendes s'active pour trouver un point de chute à ... |
Man Utd : JJ Gabriel fait ses adieux pop-up  | hier (17/11) | | ... le jeune attaquant JJ Gabriel (16 ans) va quitter Manchester United pour le Real Madrid. Ce mardi, le prodige anglais a officiellement fait ses adieux aux Red Devils sur le réseau social Instagram.
"Cher ... |
Barça : 100 M€ pour Fermín ? pop-up  | il y a 2 j. (16/11) | | ... t certaines atteindraient 100 M€. Chelsea et Manchester United figurent parmi les clubs intéressés, mais les Blaugrana n’envisagent pas de se séparer de leur joueur.
De son côté, l’international espagnol souhaite ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutFA cup (7)P. League (38)Cpe Europe (12)League Cup (2)Amical (4)18 jui 2015 05h05 | Amical | Club America | 0-1 | Manchester Utd | Vict. |
22 jui 2015 05h05 | Amical | San Jose Earthquakes | 1-3 | Manchester Utd | Vict. |
25 jui 2015 22h00 | Amical | FC Barcelone | 1-3 | Manchester Utd | Vict. |
30 jui 2015 03h05 | Amical | Manchester Utd | 0-2 | Paris SG | Déf. |
08 aoû 2015 13h45 | P. League, 1e j. | Manchester Utd | 1-0 | Tottenham | Vict. + |
14 aoû 2015 20h45 | P. League, 2e j. | Aston Villa | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
18 aoû 2015 20h45 | LdC, Barrages, bar. | Manchester Utd | 3-1 | FC Bruges | Vict. + |
22 aoû 2015 13h45 | P. League, 3e j. | Manchester Utd | 0-0 | Newcastle | Nul + |
26 aoû 2015 20h45 | LdC, Barrages, bar. | FC Bruges | 0-4 | Manchester Utd | Vict. + |
30 aoû 2015 17h00 | P. League, 4e j. | Swansea City | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
12 sep 2015 18h30 | P. League, 5e j. | Manchester Utd | 3-1 | Liverpool | Vict. + |
15 sep 2015 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 1e j. | PSV Eindhoven | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
20 sep 2015 17h00 | P. League, 6e j. | Southampton | 2-3 | Manchester Utd | Vict. + |
23 sep 2015 21h00 | League Cup, 3e t | Manchester Utd | 3-0 | Ipswich Town | Vict. + |
26 sep 2015 16h00 | P. League, 7e j. | Manchester Utd | 3-0 | Sunderland | Vict. + |
30 sep 2015 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 2e j. | Manchester Utd | 2-1 | Wolfsbourg | Vict. + |
04 oct 2015 17h00 | P. League, 8e j. | Arsenal | 3-0 | Manchester Utd | Déf. + |
17 oct 2015 16h00 | P. League, 9e j. | Everton | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
21 oct 2015 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 3e j. | CSKA Moscou | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
25 oct 2015 15h05 | P. League, 10e j. | Manchester Utd | 0-0 | Manchester City | Nul + |
28 oct 2015 21h00 | League Cup, 8e | Manchester Utd | 0-0 ap (1 pen. 3) | Middlesbrough | Nul + |
31 oct 2015 16h00 | P. League, 11e j. | Crystal Palace | 0-0 | Manchester Utd | Nul + |
03 nov 2015 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 4e j. | Manchester Utd | 1-0 | CSKA Moscou | Vict. + |
07 nov 2015 16h00 | P. League, 12e j. | Manchester Utd | 2-0 | West Bromwich | Vict. + |
21 nov 2015 13h45 | P. League, 13e j. | Watford | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
25 nov 2015 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 5e j. | Manchester Utd | 0-0 | PSV Eindhoven | Nul + |
28 nov 2015 18h30 | P. League, 14e j. | Leicester City | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
05 déc 2015 16h00 | P. League, 15e j. | Manchester Utd | 0-0 | West Ham | Nul + |
08 déc 2015 20h45 | LdC, 1er tour, grp B, 6e j. | Wolfsbourg | 3-2 | Manchester Utd | Déf. + |
12 déc 2015 18h30 | P. League, 16e j. | Bournemouth | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
19 déc 2015 16h00 | P. League, 17e j. | Manchester Utd | 1-2 | Norwich City | Déf. + |
26 déc 2015 13h45 | P. League, 18e j. | Stoke City | 2-0 | Manchester Utd | Déf. + |
28 déc 2015 18h30 | P. League, 19e j. | Manchester Utd | 0-0 | Chelsea | Nul + |
02 jan 2016 16h00 | P. League, 20e j. | Manchester Utd | 2-1 | Swansea City | Vict. + |
09 jan 2016 18h30 | FA cup, 3e t | Manchester Utd | 1-0 | Sheffield Utd | Vict. + |
12 jan 2016 20h45 | P. League, 21e j. | Newcastle | 3-3 | Manchester Utd | Nul + |
17 jan 2016 15h05 | P. League, 22e j. | Liverpool | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
23 jan 2016 16h00 | P. League, 23e j. | Manchester Utd | 0-1 | Southampton | Déf. + |
29 jan 2016 20h55 | FA cup, 4e t | Derby County | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
02 fév 2016 21h00 | P. League, 24e j. | Manchester Utd | 3-0 | Stoke City | Vict. + |
07 fév 2016 17h00 | P. League, 25e j. | Chelsea | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
13 fév 2016 13h45 | P. League, 26e j. | Sunderland | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
18 fév 2016 19h00 | LE, 1/16e de finale, 16e | Midtjylland | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
22 fév 2016 20h45 | FA cup, 5e t | Shrewsbury | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
25 fév 2016 21h05 | LE, 1/16e de finale, 16e | Manchester Utd | 5-1 | Midtjylland | Vict. + |
28 fév 2016 15h05 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | 3-2 | Arsenal | Vict. + |
02 mar 2016 21h00 | P. League, 28e j. | Manchester Utd | 1-0 | Watford | Vict. + |
06 mar 2016 17h00 | P. League, 29e j. | West Bromwich | 1-0 | Manchester Utd | Déf. + |
10 mar 2016 21h05 | LE, 1/8e de finale, 8e | Liverpool | 2-0 | Manchester Utd | Déf. + |
13 mar 2016 17h00 | FA cup, 1/4 | Manchester Utd | 1-1 | West Ham | Nul + |
17 mar 2016 21h05 | LE, 1/8e de finale, 8e | Manchester Utd | 1-1 | Liverpool | Nul + |
20 mar 2016 17h00 | P. League, 31e j. | Manchester City | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
03 avr 2016 17h00 | P. League, 32e j. | Manchester Utd | 1-0 | Everton | Vict. + |
10 avr 2016 17h30 | P. League, 33e j. | Tottenham | 3-0 | Manchester Utd | Déf. + |
13 avr 2016 20h00 | FA cup | West Ham | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
16 avr 2016 16h00 | P. League, 34e j. | Manchester Utd | 1-0 | Aston Villa | Vict. + |
20 avr 2016 21h00 | P. League, 30e j. | Manchester Utd | 2-0 | Crystal Palace | Vict. + |
23 avr 2016 18h15 | FA cup, 1/2 | Everton | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
01 mai 2016 15h05 | P. League, 36e j. | Manchester Utd | 1-1 | Leicester City | Nul + |
07 mai 2016 13h45 | P. League, 37e j. | Norwich City | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
10 mai 2016 21h30 | P. League, 35e j. | West Ham | 3-2 | Manchester Utd | Déf. + |
17 mai 2016 21h00 | P. League, 38e j. | Manchester Utd | 3-1 | Bournemouth | Vict. + |
21 mai 2016 18h30 | FA cup, fin. | Crystal Palace | 1-2 ap | Manchester Utd | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 27 | 10 |
11 | Tottenham | 12 | 10 |
| 2 | Brighton | 22 | 10 |
12 | Newcastle | 12 | 10 |
| 3 | Man City | 21 | 10 |
13 | Hull City | 11 | 10 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 |
14 | Ipswich T | 11 | 10 |
| 5 | Chelsea | 16 | 10 |
15 | Fulham | 10 | 10 |
| 6 | Everton | 16 | 10 |
16 | Notting. F | 9 | 10 |
| 7 | Bournemouth | 15 | 10 |
17 | Coventry | 9 | 10 |
| 8 | Brentford | 14 | 10 |
18 | Man Utd | 8 | 10 |
| 9 | Leeds | 14 | 10 |
19 | Sunderland | 8 | 10 |
| 10 | Aston V. | 13 | 10 |
20 | Crystal Pa. | 7 | 10 |
A SUIVRE
L'equipe type de
MONDIAL
2026
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
|