ANGLETERRE - Manchester Utd |
|
|
SAISON 2023/2024
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2014-2015
manchester-utd, saison 2015-2016
manchester-utd, saison 2016-2017
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2018-2019
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2021-2022
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2024-2025
MANCHESTER CITY
 |
1
|
2
|
MANCHESTER UTD
 |
J. Doku (87e) |
A. Garnacho (30e), K. Mainoo (39e) |
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Palace : Carragher voit plus grand pour Mateta pop-up  | hier (24/04) | ... es Eagles, Mateta a été annoncé dans le viseur de Manchester United. ... |
Chelsea : une short-list XXL pour cet été pop-up  | hier (24/04) | ... 6e de Premier League pense à Alejandro Garnacho (Manchester United), Jamie Gittens (Borussia Dortmund) et Nico Williams (Athletic Bilbao). Enfin, en attaque, Chelsea a coché les noms de Liam Delap (Ipswich), Victor Osimhen (Naples), ... |
PHOTO : la banderole salée des Bad Gones ! pop-up  | hier (24/04) | ... Ligue Europa après un scénario dramatique contre Manchester United (2-2, 4-5 a.p.), puis une défaite dans le derby contre l'AS Saint-Etienne (1-2) trois jours plus tard en Ligue 1, ont plongé le club rhodanien dans un début de crise ... |
Lyon : Niakhaté répond à la banderole pop-up  | hier (24/04) | ... après les défaites de l'Olympique Lyonnais face à Manchester United (4-5 a.p., 2-2 à l'aller) jeudi en Ligue Europa et l'AS Saint-Etienne (1-2) dimanche en Ligue 1, les Bad Gones ont secoué les joueurs lyonnais ce jeudi via une bande ... |
Lyon : Fonseca calme la polémique Matic pop-up  | hier (24/04) | ... ué lors du quart de finale de Ligue Europa face à Manchester United (2-2, 4-5 a.p.), le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Nemanja Matic (36 ans, 35 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) aurait eu une blessure dipl ... |
Lyon : Fonseca accepte les critiques pop-up  | hier (24/04) | Après les défaites de l'Olympique Lyonnais face à Manchester United (4-5 a.p., 2-2 à l'aller) jeudi en Ligue Europa et l'AS Saint-Etienne (1-2) dimanche en Ligue 1, l'entraîneur Paulo Fonseca a été pointé du doigt pour ses choix. Et ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutFA cup (6)P. League (38)Cpe Europe (6)League Cup (2)Amical (8)12 jui. 2023 17h00 | Amical | Manchester Utd | 2-0 | Leeds United | Vict. |
19 jui. 2023 15h00 | Amical | Manchester Utd | 1-0 | Lyon | Vict. |
22 jui. 2023 23h00 | Amical | Arsenal | 0-2 | Manchester Utd | Vict. |
26 jui. 2023 04h30 | Amical | Manchester Utd | 1-3 | Wrexham | Déf. |
27 jui. 2023 02h30 | Amical | Real Madrid | 2-0 | Manchester Utd | Déf. |
31 jui. 2023 03h00 | Amical | Manchester Utd | 2-3 | Borussia Dortmund | Déf. |
05 aoû. 2023 13h45 | Amical | Manchester Utd | 3-1 | Lens | Vict. |
06 aoû. 2023 17h00 | Amical | Manchester Utd | 1-1 | Athletic Bilbao | Nul |
14 aoû. 2023 21h00 | P. League, 1e j. | Manchester Utd | 1-0 | Wolverhampton | Vict. + |
19 aoû. 2023 18h30 | P. League, 2e j. | Tottenham | 2-0 | Manchester Utd | Déf. + |
26 aoû. 2023 16h00 | P. League, 3e j. | Manchester Utd | 3-2 | Nottingham Forest | Vict. + |
03 sep. 2023 17h30 | P. League, 4e j. | Arsenal | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
16 sep. 2023 16h00 | P. League, 5e j. | Manchester Utd | 1-3 | Brighton | Déf. + |
20 sep. 2023 21h00 | LdC, 1er tour, grp A, 1e j. | Bayern Munich | 4-3 | Manchester Utd | Déf. + |
23 sep. 2023 21h00 | P. League, 6e j. | Burnley | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
26 sep. 2023 21h00 | League Cup, 3e t | Manchester Utd | 3-0 | Crystal Palace | Vict. + |
30 sep. 2023 16h00 | P. League, 7e j. | Manchester Utd | 0-1 | Crystal Palace | Déf. + |
03 oct. 2023 21h00 | LdC, 1er tour, grp A, 2e j. | Manchester Utd | 2-3 | Galatasaray | Déf. + |
07 oct. 2023 16h00 | P. League, 8e j. | Manchester Utd | 2-1 | Brentford | Vict. + |
21 oct. 2023 21h00 | P. League, 9e j. | Sheffield Utd | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
24 oct. 2023 21h00 | LdC, 1er tour, grp A, 3e j. | Manchester Utd | 1-0 | FC Copenhague | Vict. + |
29 oct. 2023 16h30 | P. League, 10e j. | Manchester Utd | 0-3 | Manchester City | Déf. + |
01 nov. 2023 21h15 | League Cup, 8e | Manchester Utd | 0-3 | Newcastle | Déf. + |
04 nov. 2023 13h30 | P. League, 11e j. | Fulham | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
08 nov. 2023 21h00 | LdC, 1er tour, grp A, 4e j. | FC Copenhague | 4-3 | Manchester Utd | Déf. + |
11 nov. 2023 16h00 | P. League, 12e j. | Manchester Utd | 1-0 | Luton Town | Vict. + |
26 nov. 2023 17h30 | P. League, 13e j. | Everton | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
29 nov. 2023 18h45 | LdC, 1er tour, grp A, 5e j. | Galatasaray | 3-3 | Manchester Utd | Nul + |
02 déc. 2023 21h00 | P. League, 14e j. | Newcastle | 1-0 | Manchester Utd | Déf. + |
06 déc. 2023 21h15 | P. League, 15e j. | Manchester Utd | 2-1 | Chelsea | Vict. + |
09 déc. 2023 16h00 | P. League, 16e j. | Manchester Utd | 0-3 | Bournemouth | Déf. + |
12 déc. 2023 21h00 | LdC, 1er tour, grp A, 6e j. | Manchester Utd | 0-1 | Bayern Munich | Déf. + |
17 déc. 2023 17h30 | P. League, 17e j. | Liverpool | 0-0 | Manchester Utd | Nul + |
23 déc. 2023 13h30 | P. League, 18e j. | West Ham | 2-0 | Manchester Utd | Déf. + |
26 déc. 2023 21h00 | P. League, 19e j. | Manchester Utd | 3-2 | Aston Villa | Vict. + |
30 déc. 2023 18h30 | P. League, 20e j. | Nottingham Forest | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
08 jan. 2024 21h15 | FA cup, 3e t | Wigan | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
14 jan. 2024 17h30 | P. League, 21e j. | Manchester Utd | 2-2 | Tottenham | Nul + |
28 jan. 2024 17h30 | FA cup, 4e t | Newport County | 2-4 | Manchester Utd | Vict. + |
01 fév. 2024 21h15 | P. League, 22e j. | Wolverhampton | 3-4 | Manchester Utd | Vict. + |
04 fév. 2024 15h00 | P. League, 23e j. | Manchester Utd | 3-0 | West Ham | Vict. + |
11 fév. 2024 17h30 | P. League, 24e j. | Aston Villa | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
18 fév. 2024 17h30 | P. League, 25e j. | Luton Town | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
24 fév. 2024 16h00 | P. League, 26e j. | Manchester Utd | 1-2 | Fulham | Déf. + |
28 fév. 2024 20h45 | FA cup, 5e t | Nottingham Forest | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
03 mar. 2024 16h30 | P. League, 27e j. | Manchester City | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
09 mar. 2024 13h30 | P. League, 28e j. | Manchester Utd | 2-0 | Everton | Vict. + |
17 mar. 2024 16h30 | FA cup, 1/4 | Manchester Utd | 4-3 ap | Liverpool | Vict. + |
30 mar. 2024 21h00 | P. League, 30e j. | Brentford | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
04 avr. 2024 21h15 | P. League, 31e j. | Chelsea | 4-3 | Manchester Utd | Déf. + |
07 avr. 2024 16h30 | P. League, 32e j. | Manchester Utd | 2-2 | Liverpool | Nul + |
13 avr. 2024 18h30 | P. League, 33e j. | Bournemouth | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
21 avr. 2024 16h30 | FA cup, 1/2 | Coventry | 3-3 ap (2 pen. 4) | Manchester Utd | Nul + |
24 avr. 2024 21h00 | P. League, 29e j. | Manchester Utd | 4-2 | Sheffield Utd | Vict. + |
27 avr. 2024 16h00 | P. League, 35e j. | Manchester Utd | 1-1 | Burnley | Nul + |
06 mai. 2024 21h00 | P. League, 36e j. | Crystal Palace | 4-0 | Manchester Utd | Déf. + |
12 mai. 2024 17h30 | P. League, 37e j. | Manchester Utd | 0-1 | Arsenal | Déf. + |
15 mai. 2024 21h00 | P. League, 34e j. | Manchester Utd | 3-2 | Newcastle | Vict. + |
19 mai. 2024 17h00 | P. League, 38e j. | Brighton | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
25 mai. 2024 16h00 | FA cup, fin. | Manchester City | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Liverpool | 79 | 33 |
11 | Brentford | 46 | 33 |
2 | Arsenal | 67 | 34 |
12 | Crystal Pa. | 45 | 34 |
3 | Man City | 61 | 34 |
13 | Everton | 38 | 33 |
4 | Notting. F | 60 | 33 |
14 | Man Utd | 38 | 33 |
5 | Newcastle | 59 | 33 |
15 | Wolves | 38 | 33 |
6 | Chelsea | 57 | 33 |
16 | Tottenham | 37 | 33 |
7 | Aston V. | 57 | 34 |
17 | West Ham | 36 | 33 |
8 | Bournemouth | 49 | 33 |
18 | Ipswich T | 21 | 33 |
9 | Fulham | 48 | 33 |
19 | Leicester | 18 | 33 |
10 | Brighton | 48 | 33 |
20 | Southamp. | 11 | 33 |
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|