|
SAISON 2026/2027
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2014-2015
manchester-utd, saison 2015-2016
manchester-utd, saison 2016-2017
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2018-2019
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2021-2022
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2023-2024
manchester-utd, saison 2024-2025
manchester-utd, saison 2025-2026
DERNIER MATCH
dimanche 22 nov. 2026, 17h30 | Stade : Anfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERPOOL |
4
|
0
|
MANCHESTER UTD |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
|||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Lig. des Champ. | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 19e, 8 pts ![]() | 3e t | LC-lig, 17e ![]() | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 11 1v - 5n - 5d | - | 1 | 4 2v - 0n - 2d | 16 (19% de victoire) |
| buts marqués | 14 min:8 - max:26 | - | 2 | 8 min: - max:8 | 24 (1,50 but/match) |
| buts encaissés | 23 min:7 - max:27 | - | 3 | 8 min: - max:8 | 34 (2,12 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Man Utd : les deux priorités de l'hiver pop-up ![]() | hier (21/11) |
| Relégable après 10 journées de Premier League, Manchester United pense à recruter cet hiver. Le club mancunien a fixé deux priorités, annonce le journaliste Fabrizio Romano, qui cite les postes de défenseur central e ... | |
Man Utd : l'entraînement espionné par un drone pop-up ![]() | il y a 2 j. (20/11) |
| ... ier entraînement du manager Mauricio Pochettino à Manchester United a été marqué par un évènement improbable : un drone a espionné la première séance du technicien argentin chez les Red Devils ! Sur Youtube, une vidé ... | |
Arsenal : encore un mois pour Saka... pop-up ![]() | il y a 2 j. (20/11) |
| ... qui le privera des chocs de Premier League face à Manchester City, Tottenham et probablement Manchester United, mais aussi des belles affiches de Ligue des Champions contre Dortmund et le Real Madrid. ... | |
Real : une plainte de Man Utd pour JJ Gabriel ? pop-up ![]() | il y a 3 j. (19/11) |
| ... épart de JJ Gabriel (16 ans) vers le Real Madrid, Manchester United pourrait engager une bataille juridique. Selon les informations de la presse anglaise, dont The Times et le Manchester Evening News, le club ... | |
Man City : un prêt XXL tombe à l'eau pop-up ![]() | il y a 3 j. (19/11) |
| Les ennuis judiciaires de Manchester City commencent à peser lourd sur ses finances. Selon le Financial Times, la société américaine Apollo Global Management a renoncé à accorder un prêt de 2 milliards de dollars (1,82 milliard d&rsq ... | |
Portugal : Bruno Fernandes agacé par Ramos pop-up ![]() | il y a 3 j. (19/11) |
| ... échangé après la rencontre, le milieu offensif de Manchester United rappelant à son compatriote la responsabilité qui lui incombe depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo. L’ancien Parisien reste sur 661 minutes s ... | |
| EFFECTIF | 30 joueurs - Moyenne d'age : 26,1 ans |
| Tous les matchs P. League Cpe Europe League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
ANG | K. Darlow | 36 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ANG | T. Heaton | 40 ans | - | - | - | - | - | |||
BEL | S. Lammens | 24 ans | 15 | (15 tit.) | - | - | - | 1350 | ||
IRL | D. Mee | 24 ans | - | - | - | - | - | |||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | (Harry Amass)* | 19 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 29 | ||
ECO | (Daniel Armer)* | ans | - | - | - | - | - | |||
POR | Diogo Dalot | 27 ans | 15 | (13 tit.) | - | 2 | - | 1165 | ||
P-B | M. de Ligt | 27 ans | 3 | (2 tit.) | - | - | - | 171 | ||
DAN | P. Dorgu | 22 ans | 8 | (4 tit.) | 1 | 2 | - | 333 | ||
ANG | A. Heaven | 20 ans | 8 | (5 tit.) | - | 3 | - | 468 | ||
ANG | (J. Kamason)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | G. Kukonki | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | H. Maguire | 33 ans | 14 | (12 tit.) | - | 5 | - | 1112 | ||
ARG | L. Martínez | 28 ans | 12 | (10 tit.) | 1 | 2 | 1 | 869 | ||
MAR | N. Mazraoui | 29 ans | 9 | (5 tit.) | - | - | - | 526 | ||
ANG | L. Shaw | 31 ans | 5 | (5 tit.) | - | 2 | - | 427 | ||
FRA | L. Yoro | 21 ans | 12 | (10 tit.) | - | - | 2 | 793 | ||
| Milieu | ||||||||||
CAM | C. Baleba | 22 ans | 7 | (5 tit.) | - | 1 | - | 396 | ||
POR | Bruno Fernandes | 32 ans | 15 | (14 tit.) | 6 | (3 pen.) | 3 | - | 1242 | |
ECO | (Tyler Fletcher)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | K. Mainoo | 21 ans | 12 | (9 tit.) | - | 1 | - | 835 | ||
ANG | M. Mount | 27 ans | 11 | (3 tit.) | 1 | - | - | 421 | ||
BRE | A. Santos | 22 ans | 11 | (7 tit.) | - | 3 | - | 560 | ||
BEL | Y. Tielemans | 29 ans | 15 | (14 tit.) | 1 | 1 | - | 1055 | ||
URU | M. Ugarte | 25 ans | - | - | - | - | - | |||
| Attaquant | ||||||||||
BRE | Matheus Cunha | 27 ans | 16 | (12 tit.) | 4 | 1 | 1 | 998 | ||
ANG | J. Fletcher | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | (Joseph Gabriel)* | 16 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | B. Mantato | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
CAM | B. Mbeumo | 27 ans | 16 | (15 tit.) | 4 | 2 | - | 1277 | ||
DAN | C. Obi | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | M. Rashford | 29 ans | 8 | (6 tit.) | - | 1 | - | 500 | ||
SLV | B. Sesko | 23 ans | 6 | (2 tit.) | 2 | - | - | 206 | ||
CIV | A. Traoré | 24 ans | 8 | (6 tit.) | - | - | - | 513 | ||
P-B | J. Zirkzee | 25 ans | 11 | (0 tit.) | 2 | 1 | - | 230 | ||
| Entraineur | ||||||||||
ANG |
M. Carrick | 45 ans | ||||||||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 jui. 2026 17h00 | Amical | Manchester Utd | 0-1 | Déf. | |
| 24 jui. 2026 18h00 | Amical | Rosenborg | 0-5 | Vict. | |
| 01 aoû. 2026 15h00 | Amical | Manchester Utd | 2-1 | Vict. | |
| 08 aoû. 2026 17h00 | Amical | Paris SG | 1-1 | Nul | |
| 08 aoû. 2026 17h00 | Amical | Manchester Utd | rep. | Rep. | |
| 12 aoû. 2026 20h30 | Amical | Leeds United | rep. | Rep. | |
| 12 aoû. 2026 20h30 | Amical | Manchester Utd | 1-1 | Nul | |
| 15 aoû. 2026 16h45 | Amical | Manchester Utd | 2-4 | Déf. | |
| 22 aoû. 2026 13h30 | P. League, 1e j. | Hull City | 2-0 | Déf. + | |
| 30 aoû. 2026 17h30 | P. League, 2e j. | Manchester Utd | 5-2 | Vict. + | |
| 06 sep. 2026 15h00 | P. League, 3e j. | Everton | 2-2 | Nul + | |
| 10 sep. 2026 21h00 | LdC, Phase de ligue, 1e j. | Manchester Utd | 4-0 | Vict. + | |
| 13 sep. 2026 17h30 | P. League, 4e j. | Manchester Utd | 0-1 | Déf. + | |
| 16 sep. 2026 21h00 | League Cup, 3e t | Manchester Utd | 2-3 | Déf. + | |
| 20 sep. 2026 17h30 | P. League, 5e j. | Fulham | 1-1 | Nul + | |
| 10 oct. 2026 18h30 | P. League, 6e j. | Manchester Utd | 1-1 | Nul + | |
| 13 oct. 2026 21h00 | LdC, Phase de ligue, 2e j. | Atl. Madrid | 2-0 | Déf. + | |
| 18 oct. 2026 15h00 | P. League, 7e j. | Leeds United | 1-1 | Nul + | |
| 21 oct. 2026 18h45 | LdC, Phase de ligue, 3e j. | Calcio Côme | 4-1 | Déf. + | |
| 25 oct. 2026 15h00 | P. League, 8e j. | Manchester Utd | 0-3 | Déf. + | |
| 31 oct. 2026 13h30 | P. League, 9e j. | Chelsea | 2-0 | Déf. + | |
| 03 nov. 2026 21h00 | LdC, Phase de ligue, 4e j. | Manchester Utd | 3-2 | Vict. + | |
| 08 nov. 2026 17h30 | P. League, 10e j. | Manchester Utd | 4-4 | Nul + | |
| 22 nov. 2026 17h30 | P. League, 11e j. | Liverpool | 4-0 | Déf. + | |
| mer. 25/11 21h00 | Phase de ligue, 5e j. | Sporting Lisbonne | - | ||
| sam. 28/11 16h00 | P. League, 12e j. | Manchester Utd | - | ||
| mer. 02/12 21h15 | P. League, 13e j. | Newcastle | - | ||
| sam. 05/12 16h00 | P. League, 14e j. | Manchester Utd | - | ||
| mar. 08/12 21h00 | Phase de ligue, 6e j. | Manchester Utd | - | ||
| dim. 13/12 20h00 | P. League, 15e j. | Crystal Palace | - | ||
| dim. 20/12 17h30 | P. League, 16e j. | Arsenal | - | ||
| dim. 27/12 17h30 | P. League, 17e j. | Manchester Utd | - | ||
| mer. 30/12 20h30 | P. League, 18e j. | Manchester Utd | - | ||
| sam. 02/01 13h30 | P. League, 19e j. | Brighton | - | ||
| jeu. 07/01 21h00 | P. League, 20e j. | Manchester Utd | - | ||
| sam. 16/01 18h30 | P. League, 21e j. | Aston Villa | - | ||
| mer. 20/01 21h00 | Phase de ligue, 7e j. | Manchester Utd | - | ||
| dim. 24/01 17h30 | P. League, 22e j. | Manchester Utd | - | ||
| mer. 27/01 21h00 | Phase de ligue, 8e j. | Villarreal | - | ||
| lun. 01/02 21h00 | P. League, 23e j. | Brentford | - | ||
| sam. 06/02 16h00 | P. League, 24e j. | Manchester Utd | - | ||
| mer. 10/02 21h00 | P. League, 25e j. | Manchester Utd | - | ||
| sam. 20/02 16h00 | P. League, 26e j. | Nottingham Forest | - | ||
| sam. 27/02 16h00 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | - | ||
| mer. 03/03 21h00 | P. League, 28e j. | Sunderland | - | ||
| sam. 13/03 16h00 | P. League, 29e j. | Manchester Utd | - | ||
| sam. 20/03 16h00 | P. League, 30e j. | Manchester City | - | ||
| sam. 10/04 16h00 | P. League, 31e j. | Manchester Utd | - | ||
| sam. 17/04 16h00 | P. League, 32e j. | Ipswich Town | - | ||
| sam. 24/04 16h00 | P. League, 33e j. | Manchester Utd | - | ||
| sam. 01/05 16h00 | P. League, 34e j. | Coventry | - | ||
| sam. 08/05 16h00 | P. League, 35e j. | Bournemouth | - | ||
| sam. 15/05 16h00 | P. League, 36e j. | Manchester Utd | - | ||
| dim. 23/05 16h00 | P. League, 37e j. | Tottenham | - | ||
| dim. 30/05 17h00 | P. League, 38e j. | Manchester Utd | - | ||
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
22/11 Man Utd : la stat honteuse22/11 Ang. : Liverpool gifle le MU de Pochettino22/11 Ang. : McBurnie fait craquer Brighton22/11 Man Utd : Bruno Fernandes explique son refus22/11 Chelsea : la pression monte sur Xabi Alonso21/11 Ang. : Arsenal freiné à Newcastle21/11 Chelsea : Tom Brady bientôt actionnaire ?21/11 Ang. : Chelsea tombe de haut21/11 Ang. : Tottenham retrouve des couleurs21/11 Ang. : Aston Villa bute sur Sunderland21/11 Arsenal : Arteta sévit sur la Fantasy21/11 Tottenham : De Zerbi défend Mudryk21/11 Ang. : Man City déçoit encore contre Fulham21/11 Palace : Sarr justifie son bras de fer21/11 Man Utd : les deux priorités de l'hiver
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 28 | 11 | 11 | Hull City | 14 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brighton | 22 | 11 | 12 | Aston V. | 14 | 11 |
| 3 | Man City | 22 | 11 | 13 | Newcastle | 13 | 11 |
| 4 | Liverpool | 21 | 11 | 14 | Coventry | 12 | 11 |
| 5 | Bournemouth | 18 | 11 | 15 | Fulham | 11 | 11 |
| 6 | Leeds | 17 | 11 | 16 | Ipswich T | 11 | 11 |
| 7 | Everton | 16 | 10 | 17 | Notting. F | 9 | 11 |
| 8 | Chelsea | 16 | 11 | 18 | Sunderland | 9 | 11 |
| 9 | Tottenham | 15 | 11 | 19 | Man Utd | 8 | 11 |
| 10 | Brentford | 14 | 10 | 20 | Crystal Pa. | 7 | 11 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE

Arsenal
Aston Villa
Bournemouth
Brentford
Brighton
Chelsea
Coventry
Crystal Palace
Everton
Fulham
Hull City
Ipswich Town
Leeds United
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Nottingham Forest
Sunderland
Tottenham





ANG
BEL
IRL
ECO
POR
P-B
DAN
ARG
MAR
FRA
CAM
BRE
URU
SLV
CIV