SAISON 2014/2015
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2015-2016
manchester-utd, saison 2016-2017
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2018-2019
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2021-2022
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2023-2024
manchester-utd, saison 2024-2025
manchester-utd, saison 2025-2026
DERNIER MATCH
dimanche 24 mai. 2015, 16h00 | Stade : Kingston Communications Stadium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HULL CITY |
0
|
0
|
MANCHESTER UTD |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 4e, 70 pts ![]() | 1/4 | 2e t | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 20v - 10n - 8d | 5 | 1 | - | 44 (52% de victoire) |
| buts marqués | 62 min:28 - max:83 | 9 | 0 | - | 71 (1,61 but/match) |
| buts encaissés | 37 min:32 - max:73 | 3 | 4 | - | 44 (1,00 but/match) |
| L'EQUIPE VEDETTE DE Manchester Utd | |
| |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Milan : Rafael Leão attire du monde pop-up ![]() | hier (04/07) |
| ... lacé après le recrutement d’Anthony Gordon, Manchester United, Tottenham et plusieurs clubs de Roshn Saudi League suivent également la situation de près pour tenter de récupérer l’ancien Lillois. ... | |
Argentine : Lisandro Martinez encense Messi pop-up ![]() | hier (04/07) |
| ... c une telle passion ?", a lancé le joueur de Manchester United au micro d’ESPN. ... | |
Man Utd : Rashford attend la fin du Mondial pop-up ![]() | hier (04/07) |
| ... ison 2025-2026) ne semble pas disposé à retrouver Manchester United. L’international anglais espérait boucler un nouveau départ avant le début du Mondial 2026. "J'ai été clair avec toutes les personnes concernées avant ... | |
TFC : Cresswell à Rennes, ça se précise ! pop-up ![]() | il y a 2 j. (03/07) |
| ... nt performant sous le maillot du TFC et suivi par Manchester United, Crystal Palace ou encore Brighton en Angleterre. De son côté, le défenseur central anglais s'est déjà mis d'accord avec les Rouge et Noir (voir la brève de 02h11 ... | |
Man Utd : Onana repart à Trabzonspor (officiel) pop-up ![]() | il y a 2 j. (03/07) |
| ... tions pour la saison 2025-2026) ne rejouera pas à Manchester United cette saison. Comme attendu, le gardien camerounais a de nouveau été prêté à Trabzonspor sur ce mercato estival, sans option d'achat, a annoncé le club turc. Déjà ... | |
OM : Greenwood, l'Atletico bientôt en action pop-up ![]() | il y a 3 j. (02/07) |
| ... raient bientôt passer à l'offensive pour l'ancien Mancunien ! En effet, les dirigeants madrilènes ont récemment pris des renseignements sur les conditions d'une éventuelle opération pour le Marseillais, sous contrat jusqu'en juin ... | |
| EFFECTIF | 28 joueurs - Moyenne d'age : 26,7 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
ANG | B. Amos | 25 ans | - | - | - | - | - | |||
ESP | De Gea | 24 ans | 43 | (43 tit.) | - | - | - | 3854 | ||
DAN | A. Lindegaard | 31 ans | - | - | - | - | - | |||
ESP | Víctor Valdés | 33 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 106 | ||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | T. Blackett | 21 ans | 12 | (7 tit.) | - | 3 | 1 | 739 | ||
IRL | J. Evans | 27 ans | 17 | (14 tit.) | - | 1 | - | 1315 | ||
ANG | (R. James)* | 21 ans | 1 | (1 tit.) | - | 1 | - | 90 | ||
SUI | (S. Janko)* | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 46 | ||
ANG | P. Jones | 23 ans | 24 | (23 tit.) | - | 3 | - | 2013 | ||
ANG | (M. Keane)* | 22 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 136 | ||
IRL | P. McNair | 20 ans | 18 | (14 tit.) | - | 2 | - | 1208 | ||
BRE | Rafael | 25 ans | 11 | (7 tit.) | - | 2 | - | 635 | ||
ARG | M. Rojo | 25 ans | 26 | (24 tit.) | 1 | 8 | - | 2097 | ||
ANG | L. Shaw | 20 ans | 20 | (18 tit.) | - | 2 | 1 | 1313 | ||
ANG | C. Smalling | 25 ans | 29 | (25 tit.) | 4 | 2 | 1 | 2238 | ||
ANG | T. Thorpe | 22 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | - | ||
BEL | (M. Vermijl)* | 23 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
| Milieu | ||||||||||
POR | (Nani)* | 28 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 44 | ||
P-B | D. Blind | 25 ans | 29 | (29 tit.) | 2 | 4 | - | 2528 | ||
ANG | M. Carrick | 34 ans | 20 | (17 tit.) | 1 | 1 | - | 1591 | ||
ANG | (T. Cleverley)* | 26 ans | 1 | (1 tit.) | - | 1 | - | 90 | ||
BRE | (Anderson)* | 27 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 110 | ||
ARG | Á. di María | 27 ans | 32 | (24 tit.) | 4 | 2 | 1 | 2003 | ||
BEL | M. Fellaini | 27 ans | 31 | (23 tit.) | 7 | 7 | 1 | 2166 | ||
ECO | (D. Fletcher)* | 31 ans | 12 | (5 tit.) | - | 1 | - | 454 | ||
ESP | Ander Herrera | 25 ans | 31 | (22 tit.) | 8 | 8 | - | 2136 | ||
BEL | A. Januzaj | 20 ans | 21 | (8 tit.) | - | 1 | - | 1025 | ||
JAP | (S. Kagawa)* | 26 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 20 | ||
ANG | (J. Lingard)* | 22 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 24 | ||
ESP | Mata | 27 ans | 35 | (28 tit.) | 10 | (1 pen.) | 2 | - | 2443 | |
ANG | N. Powell | 21 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 57 | ||
EQU | A. Valencia | 30 ans | 35 | (32 tit.) | - | 4 | - | 2853 | ||
ANG | A. Young | 30 ans | 29 | (24 tit.) | 2 | 6 | - | 2197 | ||
| Attaquant | ||||||||||
COL | R. Falcao | 29 ans | 29 | (17 tit.) | 4 | 2 | - | 1495 | ||
MEX | (J. Hernández)* | 27 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 136 | ||
ANG | (W. Keane)* | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
BRE | A. Pereira | 19 ans | 2 | (0 tit.) | - | - | - | 57 | ||
ANG | W. Rooney | 29 ans | 37 | (37 tit.) | 14 | (2 pen.) | 5 | 1 | 3237 | |
P-B | R. van Persie | 32 ans | 29 | (26 tit.) | 10 | (1 pen.) | 5 | - | 2203 | |
ANG | (D. Welbeck)* | 24 ans | 3 | (1 tit.) | - | - | - | 134 | ||
ANG | J. Wilson | 19 ans | 17 | (4 tit.) | 2 | 4 | - | 562 | ||
ANG | (W. Zaha)* | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 jui 2014 04h30 | Amical | Los Angeles Galaxy | 0-7 | Vict. | |
| 26 jui 2014 22h06 | Amical | Manchester Utd | 3-2 | Vict. | |
| 30 jui 2014 01h00 | Amical | Manchester Utd | 0-0 ap (5 pen. 3) | Nul | |
| 02 aoû 2014 22h05 | Amical | Real Madrid | 1-3 | Vict. | |
| 05 aoû 2014 02h00 | Amical | Liverpool | 1-3 | Vict. | |
| 12 aoû 2014 20h30 | Amical | Manchester Utd | 2-1 | Vict. | |
| 16 aoû 2014 13h45 | P. League, 1e j. | Manchester Utd | 1-2 | Déf. + | |
| 24 aoû 2014 17h00 | P. League, 2e j. | Sunderland | 1-1 | Nul + | |
| 26 aoû 2014 21h00 | League Cup, 2e t | MK Dons | 4-0 | Déf. + | |
| 30 aoû 2014 13h45 | P. League, 3e j. | Burnley | 0-0 | Nul + | |
| 14 sep 2014 17h00 | P. League, 4e j. | Manchester Utd | 4-0 | Vict. + | |
| 21 sep 2014 14h30 | P. League, 5e j. | Leicester City | 5-3 | Déf. + | |
| 27 sep 2014 16h00 | P. League, 6e j. | Manchester Utd | 2-1 | Vict. + | |
| 05 oct 2014 13h00 | P. League, 7e j. | Manchester Utd | 2-1 | Vict. + | |
| 20 oct 2014 21h00 | P. League, 8e j. | West Bromwich | 2-2 | Nul + | |
| 26 oct 2014 17h00 | P. League, 9e j. | Manchester Utd | 1-1 | Nul + | |
| 02 nov 2014 14h30 | P. League, 10e j. | Manchester City | 1-0 | Déf. + | |
| 08 nov 2014 16h00 | P. League, 11e j. | Manchester Utd | 1-0 | Vict. + | |
| 22 nov 2014 18h30 | P. League, 12e j. | Arsenal | 1-2 | Vict. + | |
| 29 nov 2014 16h00 | P. League, 13e j. | Manchester Utd | 3-0 | Vict. + | |
| 02 déc 2014 20h45 | P. League, 14e j. | Manchester Utd | 2-1 | Vict. + | |
| 08 déc 2014 21h00 | P. League, 15e j. | Southampton | 1-2 | Vict. + | |
| 14 déc 2014 14h30 | P. League, 16e j. | Manchester Utd | 3-0 | Vict. + | |
| 20 déc 2014 16h00 | P. League, 17e j. | Aston Villa | 1-1 | Nul + | |
| 26 déc 2014 16h00 | P. League, 18e j. | Manchester Utd | 3-1 | Vict. + | |
| 28 déc 2014 13h00 | P. League, 19e j. | Tottenham | 0-0 | Nul + | |
| 01 jan 2015 13h45 | P. League, 20e j. | Stoke City | 1-1 | Nul + | |
| 04 jan 2015 16h30 | FA cup, 3e t | Yeovil Town | 0-2 | Vict. + | |
| 11 jan 2015 17h00 | P. League, 21e j. | Manchester Utd | 0-1 | Déf. + | |
| 17 jan 2015 16h00 | P. League, 22e j. | Queens Park Rangers | 0-2 | Vict. + | |
| 23 jan 2015 20h55 | FA cup, 4e t | Cambridge Utd | 0-0 | Nul + | |
| 31 jan 2015 16h00 | P. League, 23e j. | Manchester Utd | 3-1 | Vict. + | |
| 03 fév 2015 20h45 | FA cup, 4e t | Manchester Utd | 3-0 | Vict. + | |
| 08 fév 2015 17h15 | P. League, 24e j. | West Ham | 1-1 | Nul + | |
| 11 fév 2015 20h45 | P. League, 25e j. | Manchester Utd | 3-1 | Vict. + | |
| 16 fév 2015 20h45 | FA cup, 5e t | Preston North End | 1-3 | Vict. + | |
| 21 fév 2015 16h00 | P. League, 26e j. | Swansea City | 2-1 | Déf. + | |
| 28 fév 2015 16h00 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | 2-0 | Vict. + | |
| 04 mar 2015 20h45 | P. League, 28e j. | Newcastle | 0-1 | Vict. + | |
| 09 mar 2015 20h45 | FA cup, 1/4 | Manchester Utd | 1-2 | Déf. + | |
| 15 mar 2015 17h00 | P. League, 29e j. | Manchester Utd | 3-0 | Vict. + | |
| 22 mar 2015 14h30 | P. League, 30e j. | Liverpool | 1-2 | Vict. + | |
| 04 avr 2015 16h00 | P. League, 31e j. | Manchester Utd | 3-1 | Vict. + | |
| 12 avr 2015 17h00 | P. League, 32e j. | Manchester Utd | 4-2 | Vict. + | |
| 18 avr 2015 18h30 | P. League, 33e j. | Chelsea | 1-0 | Déf. + | |
| 26 avr 2015 14h30 | P. League, 34e j. | Everton | 3-0 | Déf. + | |
| 02 mai 2015 18h30 | P. League, 35e j. | Manchester Utd | 0-1 | Déf. + | |
| 09 mai 2015 18h30 | P. League, 36e j. | Crystal Palace | 1-2 | Vict. + | |
| 17 mai 2015 17h00 | P. League, 37e j. | Manchester Utd | 1-1 | Nul + | |
| 24 mai 2015 16h00 | P. League, 38e j. | Hull City | 0-0 | Nul + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
05/07 Newcastle : Stiller pour remplacer Tonali ?05/07 Chelsea : prix fixé pour Santos05/07 Chelsea : George va rester à Everton05/07 Newcastle : Tonali peut sauver Brescia05/07 Liverpool : Van Dijk n'est plus intouchable05/07 Chelsea : Côme va insister pour Chalobah04/07 Chelsea : City en attente pour Fernandez04/07 Notthingham : Glasner attendu sur le banc04/07 Arsenal : Trossard vers Besiktas ?04/07 Man Utd : Rashford attend la fin du Mondial03/07 Chelsea : Andrey Santos sur le marché03/07 Sunderland : Xhaka n'ira pas à Chelsea03/07 Man Utd : Onana repart à Trabzonspor (officiel)03/07 Aston Villa : Arsenal surveille Konsa03/07 Man City : Aké rejoint Fenerbahçe (officiel)
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 85 | 38 | 11 | Fulham | 52 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 78 | 38 | 12 | Newcastle | 49 | 38 |
| 3 | Man Utd | 71 | 38 | 13 | Everton | 49 | 38 |
| 4 | Aston V. | 65 | 38 | 14 | Leeds | 47 | 38 |
| 5 | Liverpool | 60 | 38 | 15 | Crystal Pa. | 45 | 38 |
| 6 | Bournemouth | 57 | 38 | 16 | Notting. F | 44 | 38 |
| 7 | Sunderland | 54 | 38 | 17 | Tottenham | 41 | 38 |
| 8 | Brighton | 53 | 38 | 18 | West Ham | 39 | 38 |
| 9 | Brentford | 53 | 38 | 19 | Burnley | 22 | 38 |
| 10 | Chelsea | 52 | 38 | 20 | Wolves | 20 | 38 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE


ouvrir
Arsenal
Aston Villa
Burnley
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Hull City
Leicester City
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Queens Park Rangers
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham
West Bromwich
West Ham





ANG
ESP
DAN
IRL
SUI
BRE
ARG
BEL
POR
P-B
ECO
JAP
EQU
COL
MEX