ANGLETERRE - Manchester Utd |
|
|
SAISON 2018/2019
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2014-2015
manchester-utd, saison 2015-2016
manchester-utd, saison 2016-2017
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2021-2022
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2023-2024
manchester-utd, saison 2024-2025
manchester-utd, saison 2025-2026
MANCHESTER UTD
 |
0
|
2
|
CARDIFF CITY
 |
|
N. Mendez-Laing (23e,pen), N. Mendez-Laing (54e) |
|
| L'EQUIPE VEDETTE DE Manchester Utd |
|
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Liverpool : Keane défend Alexander-Arnold pop-up  | hier (06/11) | | ... d’un ancien rival. L’ex-capitaine de Manchester United, Roy Keane, a pris la parole pour défendre le latéral droit anglais.
"Les supporters de Liverpool ont la réputation d’être loyaux et d’un niveau ... |
EdF (Espoirs) : la liste avec Mayulu pop-up  | hier (06/11) | | ... olfsburg), Dayann Methalie (Toulouse), Leny Yoro (Manchester United), Nathan Zézé (Neom).
Milieux : Valentin Atangana (Al-Ahli), Ayyoub Bouaddi (Lille), Djaoui Cissé (Rennes), Kévin Danois (Auxerre), Louis Leroux (Nantes), Lesley ... |
Ajax : la piste Ten Hag prend de l'ampleur pop-up  | hier (06/11) | | ... rizio Romano. Les intentions de l'ancien coach de Manchester United ne sont pas connues. ... |
Real : une prestation très pauvre pour Rooney pop-up  | il y a 3 j. (04/11) | | ... ), ce mardi en Ligue des Champions. La légende de Manchester United a pointé le manque d’intensité et d’inspiration des Merengue.
"Le Real Madrid a été très pauvre, il lui a manqué de l’intensité, des idées, ... |
Man Utd : Amorim attend des recrues pop-up  | il y a 6 j. (01/11) | | Alors que Manchester United traverse enfin une bonne période, Ruben Amorim attend encore des recrues. Le manager des Red Devils affirme que la direction travaillera pour renforcer l’effectif cet hiver.
" ... |
Ang. : fin de série pour Manchester United pop-up  | il y a 6 j. (01/11) | | Fin de série pour Manchester United. Après trois victoires consécutives, les Red Devils ont été tenus en échec sur la pelouse de Nottingham Forest (2-2) ce samedi, dans le cadre de la 10e journée de Premier League.
... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (38)Cpe Europe (10)FA cup (4)League Cup (1)Amical (6)20 jui. 2018 04h00 | Amical | Manchester Utd | 1-1 | Club America | Nul |
22 jui. 2018 23h00 | Amical | Manchester Utd | 0-0 | San Jose Earthquakes | Nul |
26 jui. 2018 05h05 | Amical | Milan AC | 1-1 ap (8 pen. 9) | Manchester Utd | Nul |
28 jui. 2018 23h00 | Amical | Manchester Utd | 1-4 | Liverpool | Déf. |
01 aoû. 2018 02h00 | Amical | Manchester Utd | 2-1 | Real Madrid | Vict. |
05 aoû. 2018 20h15 | Amical | Bayern Munich | 1-0 | Manchester Utd | Déf. |
10 aoû. 2018 21h00 | P. League, 1e j. | Manchester Utd | 2-1 | Leicester City | Vict. + |
19 aoû. 2018 17h00 | P. League, 2e j. | Brighton | 3-2 | Manchester Utd | Déf. + |
27 aoû. 2018 21h00 | P. League, 3e j. | Manchester Utd | 0-3 | Tottenham | Déf. + |
02 sep. 2018 17h00 | P. League, 4e j. | Burnley | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
15 sep. 2018 18h30 | P. League, 5e j. | Watford | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
19 sep. 2018 21h00 | LdC, 1er tour, grp H, 1e j. | Young Boys Berne | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
22 sep. 2018 16h00 | P. League, 6e j. | Manchester Utd | 1-1 | Wolverhampton | Nul + |
25 sep. 2018 21h00 | League Cup, 3e t | Manchester Utd | 2-2 ap (7 pen. 8) | Derby County | Nul + |
29 sep. 2018 13h30 | P. League, 7e j. | West Ham | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
02 oct. 2018 21h00 | LdC, 1er tour, grp H, 2e j. | Manchester Utd | 0-0 | FC Valence | Nul + |
06 oct. 2018 18h30 | P. League, 8e j. | Manchester Utd | 3-2 | Newcastle | Vict. + |
20 oct. 2018 13h30 | P. League, 9e j. | Chelsea | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
23 oct. 2018 21h00 | LdC, 1er tour, grp H, 3e j. | Manchester Utd | 0-1 | Juventus Turin | Déf. + |
28 oct. 2018 17h00 | P. League, 10e j. | Manchester Utd | 2-1 | Everton | Vict. + |
03 nov. 2018 13h30 | P. League, 11e j. | Bournemouth | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
07 nov. 2018 21h00 | LdC, 1er tour, grp H, 4e j. | Juventus Turin | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
11 nov. 2018 17h30 | P. League, 12e j. | Manchester City | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
24 nov. 2018 16h00 | P. League, 13e j. | Manchester Utd | 0-0 | Crystal Palace | Nul + |
27 nov. 2018 21h00 | LdC, 1er tour, grp H, 5e j. | Manchester Utd | 1-0 | Young Boys Berne | Vict. + |
01 déc. 2018 18h30 | P. League, 14e j. | Southampton | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
05 déc. 2018 21h00 | P. League, 15e j. | Manchester Utd | 2-2 | Arsenal | Nul + |
08 déc. 2018 16h00 | P. League, 16e j. | Manchester Utd | 4-1 | Fulham | Vict. + |
12 déc. 2018 21h00 | LdC, 1er tour, grp H, 6e j. | FC Valence | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
16 déc. 2018 17h00 | P. League, 17e j. | Liverpool | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
22 déc. 2018 18h30 | P. League, 18e j. | Cardiff City | 1-5 | Manchester Utd | Vict. + |
26 déc. 2018 16h00 | P. League, 19e j. | Manchester Utd | 3-1 | Huddersfield Town | Vict. + |
30 déc. 2018 17h30 | P. League, 20e j. | Manchester Utd | 4-1 | Bournemouth | Vict. + |
02 jan. 2019 21h00 | P. League, 21e j. | Newcastle | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
05 jan. 2019 13h30 | FA cup, 3e t | Manchester Utd | 2-0 | Reading | Vict. + |
13 jan. 2019 17h30 | P. League, 22e j. | Tottenham | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
19 jan. 2019 16h00 | P. League, 23e j. | Manchester Utd | 2-1 | Brighton | Vict. + |
25 jan. 2019 20h55 | FA cup, 4e t | Arsenal | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
29 jan. 2019 21h00 | P. League, 24e j. | Manchester Utd | 2-2 | Burnley | Nul + |
03 fév. 2019 15h05 | P. League, 25e j. | Leicester City | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
09 fév. 2019 13h30 | P. League, 26e j. | Fulham | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
12 fév. 2019 21h00 | LdC, 1/8e de finale | Manchester Utd | 0-2 | Paris SG | Déf. + |
18 fév. 2019 20h30 | FA cup, 5e t | Chelsea | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
24 fév. 2019 15h05 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | 0-0 | Liverpool | Nul + |
27 fév. 2019 21h00 | P. League, 28e j. | Crystal Palace | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
02 mar. 2019 16h00 | P. League, 29e j. | Manchester Utd | 3-2 | Southampton | Vict. + |
06 mar. 2019 21h00 | LdC, 1/8e de finale | Paris SG | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
10 mar. 2019 17h30 | P. League, 30e j. | Arsenal | 2-0 | Manchester Utd | Déf. + |
16 mar. 2019 20h55 | FA cup, 1/4 | Wolverhampton | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
30 mar. 2019 16h00 | P. League, 32e j. | Manchester Utd | 2-1 | Watford | Vict. + |
02 avr. 2019 20h45 | P. League, 33e j. | Wolverhampton | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
10 avr. 2019 21h00 | LdC, 1/4 de finale | Manchester Utd | 0-1 | FC Barcelone | Déf. + |
13 avr. 2019 18h30 | P. League, 34e j. | Manchester Utd | 2-1 | West Ham | Vict. + |
16 avr. 2019 21h00 | LdC, 1/4 de finale | FC Barcelone | 3-0 | Manchester Utd | Déf. + |
21 avr. 2019 14h30 | P. League, 35e j. | Everton | 4-0 | Manchester Utd | Déf. + |
24 avr. 2019 21h00 | P. League, 31e j. | Manchester Utd | 0-2 | Manchester City | Déf. + |
28 avr. 2019 17h30 | P. League, 36e j. | Manchester Utd | 1-1 | Chelsea | Nul + |
05 mai. 2019 15h00 | P. League, 37e j. | Huddersfield Town | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
12 mai. 2019 16h00 | P. League, 38e j. | Manchester Utd | 0-2 | Cardiff City | Déf. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 25 | 10 |
11 | Aston V. | 15 | 10 |
| 2 | Man City | 19 | 10 |
12 | Brentford | 13 | 10 |
| 3 | Liverpool | 18 | 10 |
13 | Newcastle | 12 | 10 |
| 4 | Sunderland | 18 | 10 |
14 | Everton | 12 | 10 |
| 5 | Bournemouth | 18 | 10 |
15 | Fulham | 11 | 10 |
| 6 | Tottenham | 17 | 10 |
16 | Leeds | 11 | 10 |
| 7 | Chelsea | 17 | 10 |
17 | Burnley | 10 | 10 |
| 8 | Man Utd | 17 | 10 |
18 | West Ham | 7 | 10 |
| 9 | Crystal Pa. | 16 | 10 |
19 | Notting. F | 6 | 10 |
| 10 | Brighton | 15 | 10 |
20 | Wolves | 2 | 10 |
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|