ANGLETERRE - Manchester Utd |
|
|
SAISON 2016/2017
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2014-2015
manchester-utd, saison 2015-2016
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2018-2019
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2021-2022
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2023-2024
manchester-utd, saison 2024-2025
manchester-utd, saison 2025-2026
AJAX AMSTERDAM
 |
0
|
2
|
MANCHESTER UTD
 |
|
P. Pogba (18e), H. Mkhitaryan (48e) |
|
| L'EQUIPE VEDETTE DE Manchester Utd |
|
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Man City : une défaite logique pour Guardiola pop-up  | hier (18/01) | | Battu sur la pelouse de Manchester United (2-0), samedi en Premier League, Manchester City a livré une prestation insuffisante. En conférence de presse, Pep Guardiola a reconnu la supériorité de son rival, sans cherc ... |
Man Utd : Carrick et la gestion des émotions pop-up  | hier (18/01) | | Pour ses débuts sur le banc de Manchester United, Michael Carrick a parfaitement lancé son intérim. Victorieux de Manchester City (2-0), samedi en Premier League, l’ancien milieu des Red Devils ... |
Man Utd : Martinez répond à Scholes pop-up  | hier (18/01) | | Solide lors du succès de Manchester United face à Manchester City (2-0), samedi en Premier League, Lisandro Martinez (28 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) n’a pas esquivé les critiques formulées ... |
Ang. : Man Utd domine le derby contre Man City ! pop-up  | il y a 2 j. (17/01) | | ... d Trafford ce samedi, le légendaire entraîneur de Manchester United a assisté à la belle victoire des Red Devils dans le derby contre Manchester City (2-0), pour le compte de la 22e journée de Premie ... |
Ang. : match nul et vierge pour Arsenal pop-up  | il y a 2 j. (17/01) | | ... tif pour Arsenal, qui ne profite pas du revers de Manchester City face à Manchester United pour creuser l’écart en tête du classement. Les Londoniens conservent la première place avec 50 points, tandis que Nott ... |
OM : fuir face aux critiques ? De Zerbi cash pop-up  | il y a 3 j. (16/01) | | ... er l'Italien à partir alors que son nom circule à Manchester United pour la saison prochaine ? Devant les médias ce vendredi, l'ex-manager de Brighton a réalisé une mise au point.
"Les critiques, passées et futures, ne me fer ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutCpe Europe (15)P. League (38)FA cup (4)League Cup (6)SCup Ang. (1)Amical (5)16 jui 2016 14h30 | Amical | Wigan | 0-2 | Manchester Utd | Vict. |
22 jui 2016 14h00 | Amical | Manchester Utd | 1-4 | Borussia Dortmund | Déf. |
25 jui 2016 13h30 | Amical | Manchester City | rep. | Manchester Utd | Rep. |
30 jui 2016 20h30 | Amical | Manchester Utd | 5-2 | Galatasaray | Vict. |
03 aoû 2016 21h00 | Amical | Manchester Utd | 0-0 | Everton | Nul |
07 aoû 2016 17h00 | SCup Ang., fin. | Leicester City | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
14 aoû 2016 14h30 | P. League, 1e j. | Bournemouth | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
19 aoû 2016 21h00 | P. League, 2e j. | Manchester Utd | 2-0 | Southampton | Vict. + |
27 aoû 2016 18h30 | P. League, 3e j. | Hull City | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
10 sep 2016 13h30 | P. League, 4e j. | Manchester Utd | 1-2 | Manchester City | Déf. + |
15 sep 2016 19h00 | LE, Groupe A, 1e j. | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | Manchester Utd | Déf. + |
18 sep 2016 13h00 | P. League, 5e j. | Watford | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
21 sep 2016 20h45 | League Cup, 3e t | Northampton | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
24 sep 2016 13h30 | P. League, 6e j. | Manchester Utd | 4-1 | Leicester City | Vict. + |
29 sep 2016 21h05 | LE, Groupe A, 2e j. | Manchester Utd | 1-0 | Zorya Louhansk | Vict. + |
02 oct 2016 13h00 | P. League, 7e j. | Manchester Utd | 1-1 | Stoke City | Nul + |
17 oct 2016 21h00 | P. League, 8e j. | Liverpool | 0-0 | Manchester Utd | Nul + |
20 oct 2016 21h05 | LE, Groupe A, 3e j. | Manchester Utd | 4-1 | Fenerbahce | Vict. + |
23 oct 2016 17h00 | P. League, 9e j. | Chelsea | 4-0 | Manchester Utd | Déf. + |
26 oct 2016 21h00 | League Cup, 8e | Manchester Utd | 1-0 | Manchester City | Vict. + |
29 oct 2016 16h00 | P. League, 10e j. | Manchester Utd | 0-0 | Burnley | Nul + |
03 nov 2016 19h00 | LE, Groupe A, 4e j. | Fenerbahce | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
06 nov 2016 16h00 | P. League, 11e j. | Swansea City | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
19 nov 2016 13h30 | P. League, 12e j. | Manchester Utd | 1-1 | Arsenal | Nul + |
24 nov 2016 21h05 | LE, Groupe A, 5e j. | Manchester Utd | 4-0 | Feyenoord Rotterdam | Vict. + |
27 nov 2016 17h30 | P. League, 13e j. | Manchester Utd | 1-1 | West Ham | Nul + |
30 nov 2016 21h00 | League Cup, 1/4 | Manchester Utd | 4-1 | West Ham | Vict. + |
04 déc 2016 17h00 | P. League, 14e j. | Everton | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
08 déc 2016 19h00 | LE, Groupe A, 6e j. | Zorya Louhansk | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
11 déc 2016 15h15 | P. League, 15e j. | Manchester Utd | 1-0 | Tottenham | Vict. + |
14 déc 2016 21h00 | P. League, 16e j. | Crystal Palace | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
17 déc 2016 18h30 | P. League, 17e j. | West Bromwich | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
26 déc 2016 16h00 | P. League, 18e j. | Manchester Utd | 3-1 | Sunderland | Vict. + |
31 déc 2016 16h00 | P. League, 19e j. | Manchester Utd | 2-1 | Middlesbrough | Vict. + |
02 jan 2017 18h15 | P. League, 20e j. | West Ham | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
07 jan 2017 13h30 | FA cup, 3e t | Manchester Utd | 4-0 | Reading | Vict. + |
10 jan 2017 21h00 | League Cup, 1/2 | Manchester Utd | 2-0 | Hull City | Vict. + |
15 jan 2017 17h00 | P. League, 21e j. | Manchester Utd | 1-1 | Liverpool | Nul + |
21 jan 2017 16h00 | P. League, 22e j. | Stoke City | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
26 jan 2017 20h45 | League Cup, 1/2 | Hull City | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
29 jan 2017 17h00 | FA cup, 4e t | Manchester Utd | 4-0 | Wigan | Vict. + |
01 fév 2017 21h00 | P. League, 23e j. | Manchester Utd | 0-0 | Hull City | Nul + |
05 fév 2017 17h00 | P. League, 24e j. | Leicester City | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
11 fév 2017 16h00 | P. League, 25e j. | Manchester Utd | 2-0 | Watford | Vict. + |
16 fév 2017 21h05 | LE, 1/16e de finale, 16e | Manchester Utd | 3-0 | St Etienne | Vict. + |
19 fév 2017 17h15 | FA cup, 5e t | Blackburn | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
22 fév 2017 18h00 | LE, 1/16e de finale, 16e | St Etienne | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
26 fév 2017 17h30 | League Cup, fin. | Manchester Utd | 3-2 | Southampton | Vict. + |
04 mar 2017 13h30 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | 1-1 | Bournemouth | Nul + |
09 mar 2017 19h00 | LE, 1/8e de finale, 8e | FK Rostov | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
13 mar 2017 20h45 | FA cup, 1/4 | Chelsea | 1-0 | Manchester Utd | Déf. + |
16 mar 2017 21h05 | LE, 1/8e de finale, 8e | Manchester Utd | 1-0 | FK Rostov | Vict. + |
19 mar 2017 13h00 | P. League, 29e j. | Middlesbrough | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
01 avr 2017 16h00 | P. League, 30e j. | Manchester Utd | 0-0 | West Bromwich | Nul + |
04 avr 2017 21h00 | P. League, 31e j. | Manchester Utd | 1-1 | Everton | Nul + |
09 avr 2017 14h30 | P. League, 32e j. | Sunderland | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
13 avr 2017 21h05 | LE, 1/4 de finale, 1/4 | Anderlecht | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
16 avr 2017 17h00 | P. League, 33e j. | Manchester Utd | 2-0 | Chelsea | Vict. + |
20 avr 2017 21h05 | LE, 1/4 de finale, 1/4 | Manchester Utd | 2-1 ap | Anderlecht | Vict. + |
23 avr 2017 15h15 | P. League, 34e j. | Burnley | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
27 avr 2017 21h00 | P. League, 26e j. | Manchester City | 0-0 | Manchester Utd | Nul + |
30 avr 2017 13h00 | P. League, 35e j. | Manchester Utd | 1-1 | Swansea City | Nul + |
04 mai 2017 21h05 | LE, 1/2 finale, 1/2 | Celta Vigo | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
07 mai 2017 17h00 | P. League, 36e j. | Arsenal | 2-0 | Manchester Utd | Déf. + |
11 mai 2017 21h05 | LE, 1/2 finale, 1/2 | Manchester Utd | 1-1 | Celta Vigo | Nul + |
14 mai 2017 17h30 | P. League, 37e j. | Tottenham | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
17 mai 2017 20h45 | P. League, 28e j. | Southampton | 0-0 | Manchester Utd | Nul + |
21 mai 2017 16h00 | P. League, 38e j. | Manchester Utd | 2-0 | Crystal Palace | Vict. + |
24 mai 2017 20h45 | LE, Finale, fin. | Ajax Amsterdam | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 50 | 22 |
11 | Fulham | 31 | 22 |
| 2 | Man City | 43 | 22 |
12 | Brighton | 29 | 21 |
| 3 | Aston V. | 43 | 22 |
13 | Crystal Pa. | 28 | 22 |
| 4 | Liverpool | 36 | 22 |
14 | Tottenham | 27 | 22 |
| 5 | Man Utd | 35 | 22 |
15 | Bournemouth | 26 | 21 |
| 6 | Chelsea | 34 | 22 |
16 | Leeds | 25 | 22 |
| 7 | Brentford | 33 | 22 |
17 | Notting. F | 22 | 22 |
| 8 | Newcastle | 33 | 22 |
18 | West Ham | 17 | 22 |
| 9 | Sunderland | 33 | 22 |
19 | Burnley | 14 | 22 |
| 10 | Everton | 32 | 22 |
20 | Wolves | 8 | 22 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|