ANGLETERRE - Manchester Utd |
|
|
SAISON 2021/2022
Changer de saison >>
manchester-utd, saison 2010-2011
manchester-utd, saison 2011-2012
manchester-utd, saison 2012-2013
manchester-utd, saison 2013-2014
manchester-utd, saison 2014-2015
manchester-utd, saison 2015-2016
manchester-utd, saison 2016-2017
manchester-utd, saison 2017-2018
manchester-utd, saison 2018-2019
manchester-utd, saison 2019-2020
manchester-utd, saison 2020-2021
manchester-utd, saison 2022-2023
manchester-utd, saison 2023-2024
manchester-utd, saison 2024-2025
manchester-utd, saison 2025-2026
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Man Utd : Lammens réclame des recrues pop-up  | hier (10/05) | | ... puter la Ligue des Champions la saison prochaine, Manchester United aura besoin d’un effectif plus large. Le gardien mancunien Senne Lammens (23 ans, 30 matchs en Premier League cette saison) juge nécessaire l& ... |
Inter : Mkhitaryan pense à la retraite pop-up  | hier (10/05) | | ... réfléchit à son avenir. L’ancien joueur de Manchester United n’écarte pas la possibilité de mettre un terme à sa carrière, prévient le journaliste Nicolo Schira. L’Inter attend donc sa décision. ... |
Brest : la LdC, souvenir éternel pour Lorenzi pop-up  | il y a 2 j. (09/05) | | ... tit. Il y a aussi Jean-Claude Blanc (directeur de Manchester United) qui vient me voir et qui me dit : 'Franchement, bravo. Pour arriver là, c'est que vous avez vraiment fait quelque chose de grand.' C'est plus fort que la montée en ... |
Ang. : Man Utd accroché à Sunderland pop-up  | il y a 2 j. (09/05) | | ... ur le compte de la 36e journée de Premier League, Manchester United a dû se contenter d'un nul sur la pelouse de Sunderland (0-0) ce samedi. Dominés sur l'ensemble de la partie par les Black Cats, les Red Devils ont ... |
Man Utd : une stat flatteuse pour Casemiro pop-up  | il y a 2 j. (09/05) | | ... Premier League cette saison) risque de manquer à Manchester United. La preuve avec cette statistique flatteuse pour le milieu défensif. Cette saison, les Red Devils n’ont disputé que 4 matchs de Premier League ... |
Man City : Gvardiol vers une prolongation pop-up  | il y a 3 j. (08/05) | | ... en, sur le point de prolonger jusqu'en juin 2030, Manchester City aimerait verrouiller Josko Gvardiol (24 ans, 16 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). Selon Sky Sports, les dirigeants mancuniens et le dé ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
| Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
| |
toutP. League (76)Cpe Europe (8)FA cup (2)League Cup (1)Amical (4)18 jui. 2021 14h00 | Amical | Derby County | 1-2 | Manchester Utd | Vict. |
24 jui. 2021 16h00 | Amical | Queens Park Rangers | 4-2 | Manchester Utd | Déf. |
28 jui. 2021 21h00 | Amical | Manchester Utd | 2-2 | Brentford | Nul |
07 aoû. 2021 13h45 | Amical | Manchester Utd | 4-0 | Everton | Vict. |
14 aoû. 2021 13h30 | P. League | Manchester Utd | 5-1 | Leeds United | Vict. + |
22 aoû. 2021 15h00 | P. League | Southampton | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
29 aoû. 2021 17h30 | P. League | Wolverhampton | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
11 sep. 2021 16h00 | P. League | Manchester Utd | 4-1 | Newcastle | Vict. + |
14 sep. 2021 18h45 | LdC, 1er tour, grp F, 1e j. | Young Boys Berne | 2-1 | Manchester Utd | Déf. + |
19 sep. 2021 15h00 | P. League | West Ham | 1-2 | Manchester Utd | Vict. + |
22 sep. 2021 20h45 | League Cup, 3e t | Manchester Utd | 0-1 | West Ham | Déf. + |
25 sep. 2021 13h30 | P. League | Manchester Utd | 0-1 | Aston Villa | Déf. + |
29 sep. 2021 21h00 | LdC, 1er tour, grp F, 2e j. | Manchester Utd | 2-1 | Villarreal | Vict. + |
02 oct. 2021 13h30 | P. League | Manchester Utd | 1-1 | Everton | Nul + |
16 oct. 2021 16h00 | P. League | Leicester City | 4-2 | Manchester Utd | Déf. + |
20 oct. 2021 21h00 | LdC, 1er tour, grp F, 3e j. | Manchester Utd | 3-2 | Atalanta Bergame | Vict. + |
24 oct. 2021 17h30 | P. League | Manchester Utd | 0-5 | Liverpool | Déf. + |
30 oct. 2021 18h30 | P. League | Tottenham | 0-3 | Manchester Utd | Vict. + |
02 nov. 2021 21h00 | LdC, 1er tour, grp F, 4e j. | Atalanta Bergame | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
06 nov. 2021 13h30 | P. League | Manchester Utd | 0-2 | Manchester City | Déf. + |
20 nov. 2021 16h00 | P. League | Watford | 4-1 | Manchester Utd | Déf. + |
23 nov. 2021 18h45 | LdC, 1er tour, grp F, 5e j. | Villarreal | 0-2 | Manchester Utd | Vict. + |
28 nov. 2021 17h30 | P. League | Chelsea | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
02 déc. 2021 21h15 | P. League | Manchester Utd | 3-2 | Arsenal | Vict. + |
05 déc. 2021 15h00 | P. League | Manchester Utd | 1-0 | Crystal Palace | Vict. + |
08 déc. 2021 21h00 | LdC, 1er tour, grp F, 6e j. | Manchester Utd | 1-1 | Young Boys Berne | Nul + |
11 déc. 2021 18h30 | P. League | Norwich City | 0-1 | Manchester Utd | Vict. + |
27 déc. 2021 21h00 | P. League | Newcastle | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
30 déc. 2021 21h15 | P. League | Manchester Utd | 3-1 | Burnley | Vict. + |
03 jan. 2022 18h30 | P. League | Manchester Utd | 0-1 | Wolverhampton | Déf. + |
10 jan. 2022 20h55 | FA cup, 3e t | Manchester Utd | 1-0 | Aston Villa | Vict. + |
15 jan. 2022 18h30 | P. League | Aston Villa | 2-2 | Manchester Utd | Nul + |
19 jan. 2022 21h00 | P. League | Brentford | 1-3 | Manchester Utd | Vict. + |
22 jan. 2022 16h00 | P. League | Manchester Utd | 1-0 | West Ham | Vict. + |
04 fév. 2022 21h00 | FA cup, 4e t | Manchester Utd | 1-1 ap (7 pen. 8) | Middlesbrough | Nul + |
08 fév. 2022 21h00 | P. League | Burnley | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
12 fév. 2022 13h30 | P. League | Manchester Utd | 1-1 | Southampton | Nul + |
15 fév. 2022 21h15 | P. League | Manchester Utd | 2-0 | Brighton | Vict. + |
20 fév. 2022 15h00 | P. League | Leeds United | 2-4 | Manchester Utd | Vict. + |
23 fév. 2022 21h00 | LdC, 1/8e de finale | Atl. Madrid | 1-1 | Manchester Utd | Nul + |
26 fév. 2022 16h00 | P. League | Manchester Utd | 0-0 | Watford | Nul + |
06 mar. 2022 17h30 | P. League | Manchester City | 4-1 | Manchester Utd | Déf. + |
12 mar. 2022 18h30 | P. League | Manchester Utd | 3-2 | Tottenham | Vict. + |
15 mar. 2022 21h00 | LdC, 1/8e de finale | Manchester Utd | 0-1 | Atl. Madrid | Déf. + |
02 avr. 2022 18h30 | P. League | Manchester Utd | 1-1 | Leicester City | Nul + |
09 avr. 2022 13h30 | P. League | Everton | 1-0 | Manchester Utd | Déf. + |
16 avr. 2022 16h00 | P. League | Manchester Utd | 3-2 | Norwich City | Vict. + |
19 avr. 2022 21h00 | P. League | Liverpool | 4-0 | Manchester Utd | Déf. + |
23 avr. 2022 13h30 | P. League | Arsenal | 3-1 | Manchester Utd | Déf. + |
28 avr. 2022 20h45 | P. League | Manchester Utd | 1-1 | Chelsea | Nul + |
02 mai. 2022 21h00 | P. League | Manchester Utd | 3-0 | Brentford | Vict. + |
07 mai. 2022 18h30 | P. League | Brighton | 4-0 | Manchester Utd | Déf. + |
22 mai. 2022 17h00 | P. League | Crystal Palace | 1-0 | Manchester Utd | Déf. + |
dim. 07/08 15h00 | P. League, 1e j. | Manchester Utd | - | Brighton | | sam. 13/08 16h00 | P. League, 2e j. | Brentford | - | Manchester Utd | | sam. 20/08 16h00 | P. League, 3e j. | Manchester Utd | - | Liverpool | | sam. 27/08 16h00 | P. League, 4e j. | Southampton | - | Manchester Utd | | mar. 30/08 20h45 | P. League, 5e j. | Leicester City | - | Manchester Utd | | sam. 03/09 16h00 | P. League, 6e j. | Manchester Utd | - | Arsenal | | sam. 10/09 16h00 | P. League, 7e j. | Crystal Palace | - | Manchester Utd | | sam. 17/09 16h00 | P. League, 8e j. | Manchester Utd | - | Leeds United | | sam. 01/10 16h00 | P. League, 9e j. | Manchester City | - | Manchester Utd | | sam. 08/10 16h00 | P. League, 10e j. | Everton | - | Manchester Utd | | sam. 15/10 16h00 | P. League, 11e j. | Manchester Utd | - | Newcastle | | mer. 19/10 21h00 | P. League, 12e j. | Manchester Utd | - | Tottenham | | sam. 22/10 16h00 | P. League, 13e j. | Chelsea | - | Manchester Utd | | sam. 29/10 16h00 | P. League, 14e j. | Manchester Utd | - | West Ham | | sam. 05/11 16h00 | P. League, 15e j. | Aston Villa | - | Manchester Utd | | sam. 12/11 16h00 | P. League, 16e j. | Fulham | - | Manchester Utd | | lun. 26/12 16h00 | P. League, 17e j. | Manchester Utd | - | Nottingham Forest | | sam. 31/12 16h00 | P. League, 18e j. | Wolverhampton | - | Manchester Utd | | lun. 02/01 16h00 | P. League, 19e j. | Manchester Utd | - | Bournemouth | | sam. 14/01 16h00 | P. League, 20e j. | Manchester Utd | - | Manchester City | | sam. 21/01 16h00 | P. League, 21e j. | Arsenal | - | Manchester Utd | | sam. 04/02 16h00 | P. League, 22e j. | Manchester Utd | - | Crystal Palace | | sam. 11/02 16h00 | P. League, 23e j. | Leeds United | - | Manchester Utd | | sam. 18/02 16h00 | P. League, 24e j. | Manchester Utd | - | Leicester City | | sam. 25/02 16h00 | P. League, 25e j. | Manchester Utd | - | Brentford | | sam. 04/03 16h00 | P. League, 26e j. | Liverpool | - | Manchester Utd | | sam. 11/03 16h00 | P. League, 27e j. | Manchester Utd | - | Southampton | | sam. 18/03 16h00 | P. League, 28e j. | Brighton | - | Manchester Utd | | sam. 01/04 16h00 | P. League, 29e j. | Newcastle | - | Manchester Utd | | sam. 08/04 16h00 | P. League, 30e j. | Manchester Utd | - | Everton | | sam. 15/04 16h00 | P. League, 31e j. | Nottingham Forest | - | Manchester Utd | | sam. 22/04 16h00 | P. League, 32e j. | Manchester Utd | - | Chelsea | | mar. 25/04 20h45 | P. League, 33e j. | Tottenham | - | Manchester Utd | | sam. 29/04 16h00 | P. League, 34e j. | Manchester Utd | - | Aston Villa | | sam. 06/05 16h00 | P. League, 35e j. | West Ham | - | Manchester Utd | | sam. 13/05 16h00 | P. League, 36e j. | Manchester Utd | - | Wolverhampton | | sam. 20/05 16h00 | P. League, 37e j. | Bournemouth | - | Manchester Utd | | dim. 28/05 17h00 | P. League, 38e j. | Manchester Utd | - | Fulham | |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | | Pts | J. | | | Pts | J. | | 1 | Arsenal | 79 | 36 |
11 | Fulham | 48 | 36 |
| 2 | Man City | 74 | 35 |
12 | Sunderland | 48 | 36 |
| 3 | Man Utd | 65 | 36 |
13 | Newcastle | 46 | 36 |
| 4 | Liverpool | 59 | 36 |
14 | Crystal Pa. | 44 | 35 |
| 5 | Aston V. | 59 | 36 |
15 | Notting. F | 43 | 36 |
| 6 | Bournemouth | 55 | 36 |
16 | Leeds | 43 | 35 |
| 7 | Brighton | 53 | 36 |
17 | Tottenham | 37 | 35 |
| 8 | Brentford | 51 | 36 |
18 | West Ham | 36 | 36 |
| 9 | Chelsea | 49 | 36 |
19 | Burnley | 21 | 36 |
| 10 | Everton | 49 | 36 |
20 | Wolves | 18 | 36 |
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025
par les lecteurs
de Maxifoot
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2025-26
|
TOP 10
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2025-26
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|