SAISON 2014/2015
DERNIER MATCH
dimanche 24 mai. 2015, 16h00 | Stade : King Power Stadium |
LEICESTER CITY |
5
|
1
|
QUEENS PARK RANGERS |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
class./tour | 20e, 30 pts | 3e t | 2e t | Classement Performance | |
matchs joués | 38 8v - 6n - 24d | 1 | 1 | - | 40 (20% de victoire) |
buts marqués | 42 min:28 - max:83 | 0 | 0 | - | 42 (1,05 but/match) |
buts encaissés | 73 min:32 - max:73 | 3 | 1 | - | 77 (1,93 but/match) |
ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
West Ham : Barton rejeté par les supporters pop-up | hier (12/08) |
... ment libre, depuis la fin de son contrat avec les Queens Park Rangers. ... | |
West Ham : Barton passe la visite médicale pop-up | il y a 3 j. (10/08) |
Libre depuis la fin de son contrat avec les Queens Park Rangers, Joey Barton (32 ans, 28 matchs et 1 but en Premier League en 2014-2015) devrait finalement rester à Londres. Chez le voisin de West Ham. Selon la presse anglaise, l'anc ... | |
OM : Vargas ne fait pas l'unanimité pop-up | il y a 11 j. (02/08) |
... u FC Valence (3 buts en 17 matchs de Liga) ou aux Queens Park Rangers (4 buts en 21 matchs de Premier League), le vainqueur de la dernière Copa America n'a pas franchement brillé ces derniers mois en Europe. Or, son arrivée coûterait ... | |
OM : un bon coup à jouer pour Vargas ! pop-up | il y a 12 j. (01/08) |
... te sur deux expériences mitigées à Valence et aux Queens Park Rangers. L'OM a peut-être un bon coup à jouer dans ce dossier. ... | |
MLS : S. Wright-Phillips va signer à New York pop-up | il y a 17 j. (27/07) |
... ôt réunie à New-York. Libre depuis son départ des Queens Park Rangers, le milieu offensif Shaun (33 ans, 4 matchs en Premier League en 2014-2015) va rejoindre son frère Bradley aux NY Red Bulls, rapporte ESPN. L'ancien joueur de ... | |
OM : Bielsa insiste pour Vargas ! pop-up | il y a 17 j. (27/07) |
... League en 2014-2015). Prêté l'an dernier aux Queens Park Rangers, le joueur de Naples bénéficie d'un bon de sortie cet été. L'affaire s'annonce compliquée pour l'OM puisque le club italien a d'ores et déjà accepté une offre d'Al ... |
EFFECTIF | 34 joueurs - Moyenne d'age : 27,7 ans |
Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
Nationalité | Nom | Age | Joué | But | Tps jeu Tot. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien | ||||||||||
ANG | R. Green | 35 ans | 36 | (36 tit.) | - | 1 | - | 3184 | ||
ANG | A. McCarthy | 25 ans | 4 | (3 tit.) | - | - | - | 326 | ||
EIR | B. Murphy | 32 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
Défenseur | ||||||||||
ANG | S. Caulker | 23 ans | 36 | (35 tit.) | 1 | 1 | - | 3077 | ||
EIR | R. Dunne | 35 ans | 24 | (23 tit.) | - | 8 | - | 1963 | ||
ANG | R. Ferdinand | 36 ans | 12 | (12 tit.) | - | 2 | - | 1080 | ||
D. Furlong | 19 ans | 3 | (3 tit.) | - | 1 | - | 226 | |||
EIR | (M. Harriman)* | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | C. Hill | 36 ans | 20 | (16 tit.) | 1 | 4 | - | 1497 | ||
ANG | C. Kpekawa | 19 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 5 | ||
ANG | N. Onuoha | 28 ans | 25 | (24 tit.) | - | 4 | 1 | 2107 | ||
ANG | (D. Simpson)* | 28 ans | 2 | (2 tit.) | - | 1 | - | 158 | ||
SEN | A. Traoré | 25 ans | 17 | (8 tit.) | - | 2 | - | 869 | ||
COR | Suk-Young Yoon | 25 ans | 23 | (19 tit.) | - | 4 | - | 1723 | ||
Milieu | ||||||||||
ANG | J. Barton | 32 ans | 28 | (27 tit.) | 1 | 11 | 1 | 2350 | ||
B. Comley | 19 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 10 | |||
MAL | Samba Diakité | 26 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | M. Doughty | 22 ans | 3 | (0 tit.) | - | - | - | 51 | ||
ALL | (M. Ehmer)* | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
ARG | A. Faurlin | 29 ans | 3 | (2 tit.) | - | - | - | 150 | ||
P-B | L. Fer | 25 ans | 31 | (28 tit.) | 6 | 4 | - | 2489 | ||
EIR | R. Grego-Cox | 18 ans | 4 | (1 tit.) | - | - | - | 141 | ||
ANG | K. Henry | 32 ans | 35 | (29 tit.) | - | 8 | - | 2647 | ||
CHI | M. Isla | 27 ans | 27 | (24 tit.) | - | 4 | - | 2161 | ||
CRO | N. Kranjcar | 31 ans | 22 | (11 tit.) | 2 | 2 | - | 1113 | ||
ANG | A. Mitchell | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | (J. Mutch)* | 23 ans | 11 | (7 tit.) | - | 3 | - | 618 | ||
CAN | M. Petrasso | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
ECO | M. Phillips | 24 ans | 27 | (22 tit.) | 3 | 1 | - | 2000 | ||
BRE | Sandro | 26 ans | 17 | (17 tit.) | 1 | 6 | - | 1221 | ||
EIR | F. Sutherland | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
MAR | A. Taarabt | 26 ans | 8 | (4 tit.) | - | - | - | 384 | ||
ANG | S. Wright-Phillips | 33 ans | 5 | (2 tit.) | - | - | - | 205 | ||
Attaquant | ||||||||||
ANG | C. Austin | 26 ans | 36 | (36 tit.) | 18 | (3 pen.) | 5 | 1 | 3159 | |
CAN | J. Hoilett | 25 ans | 24 | (11 tit.) | - | 2 | - | 1015 | ||
FRA | (L. Rémy)* | 28 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 180 | ||
CHI | E. Vargas | 25 ans | 22 | (16 tit.) | 4 | 1 | - | 1414 | ||
ANG | B. Zamora | 34 ans | 33 | (19 tit.) | 3 | 4 | - | 1836 | ||
ARG | M. Zárate | 28 ans | 4 | (0 tit.) | - | 1 | - | 71 |
RESULTATS / CALENDRIER |
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
---|---|---|---|---|---|
26 jui 2014 14h30 | Amical | RB Leipzig | 2-0 | Queens Park Rangers | Déf. |
02 aoû 2014 16h00 | Amical | Shamrock | 0-4 | Queens Park Rangers | Vict. |
05 aoû 2014 19h00 | Amical | Athlone | 0-2 | Queens Park Rangers | Vict. |
09 aoû 2014 16h00 | Amical | Queens Park Rangers | 0-1 | PAOK Salonique | Déf. |
16 aoû 2014 16h00 | P. League, 1e j. | Queens Park Rangers | 0-1 | Hull City | Déf. + |
24 aoû 2014 14h30 | P. League, 2e j. | Tottenham | 4-0 | Queens Park Rangers | Déf. + |
27 aoû 2014 20h45 | League Cup, 2e t | Burton Albion | 1-0 | Queens Park Rangers | Déf. + |
30 aoû 2014 16h00 | P. League, 3e j. | Queens Park Rangers | 1-0 | Sunderland | Vict. + |
14 sep 2014 17h00 | P. League, 4e j. | Manchester Utd | 4-0 | Queens Park Rangers | Déf. + |
20 sep 2014 13h45 | P. League, 5e j. | Queens Park Rangers | 2-2 | Stoke City | Nul + |
27 sep 2014 16h00 | P. League, 6e j. | Southampton | 2-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
05 oct 2014 17h15 | P. League, 7e j. | West Ham | 2-0 | Queens Park Rangers | Déf. + |
19 oct 2014 14h30 | P. League, 8e j. | Queens Park Rangers | 2-3 | Liverpool | Déf. + |
27 oct 2014 21h00 | P. League, 9e j. | Queens Park Rangers | 2-0 | Aston Villa | Vict. + |
01 nov 2014 16h00 | P. League, 10e j. | Chelsea | 2-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
08 nov 2014 18h30 | P. League, 11e j. | Queens Park Rangers | 2-2 | Manchester City | Nul + |
22 nov 2014 16h00 | P. League, 12e j. | Newcastle | 1-0 | Queens Park Rangers | Déf. + |
29 nov 2014 16h00 | P. League, 13e j. | Queens Park Rangers | 3-2 | Leicester City | Vict. + |
02 déc 2014 20h45 | P. League, 14e j. | Swansea City | 2-0 | Queens Park Rangers | Déf. + |
06 déc 2014 16h00 | P. League, 15e j. | Queens Park Rangers | 2-0 | Burnley | Vict. + |
15 déc 2014 21h00 | P. League, 16e j. | Everton | 3-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
20 déc 2014 16h00 | P. League, 17e j. | Queens Park Rangers | 3-2 | West Bromwich | Vict. + |
26 déc 2014 18h30 | P. League, 18e j. | Arsenal | 2-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
28 déc 2014 16h00 | P. League, 19e j. | Queens Park Rangers | 0-0 | Crystal Palace | Nul + |
01 jan 2015 16h00 | P. League, 20e j. | Queens Park Rangers | 1-1 | Swansea City | Nul + |
04 jan 2015 14h00 | FA cup, 3e t | Queens Park Rangers | 0-3 | Sheffield Utd | Déf. + |
10 jan 2015 16h00 | P. League, 21e j. | Burnley | 2-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
17 jan 2015 16h00 | P. League, 22e j. | Queens Park Rangers | 0-2 | Manchester Utd | Déf. + |
31 jan 2015 16h00 | P. League, 23e j. | Stoke City | 3-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
07 fév 2015 16h00 | P. League, 24e j. | Queens Park Rangers | 0-1 | Southampton | Déf. + |
10 fév 2015 20h45 | P. League, 25e j. | Sunderland | 0-2 | Queens Park Rangers | Vict. + |
21 fév 2015 16h00 | P. League, 26e j. | Hull City | 2-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
04 mar 2015 20h45 | P. League, 28e j. | Queens Park Rangers | 1-2 | Arsenal | Déf. + |
07 mar 2015 16h00 | P. League, 27e j. | Queens Park Rangers | 1-2 | Tottenham | Déf. + |
14 mar 2015 13h45 | P. League, 29e j. | Crystal Palace | 3-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
22 mar 2015 17h00 | P. League, 30e j. | Queens Park Rangers | 1-2 | Everton | Déf. + |
04 avr 2015 16h00 | P. League, 31e j. | West Bromwich | 1-4 | Queens Park Rangers | Vict. + |
07 avr 2015 20h45 | P. League, 33e j. | Aston Villa | 3-3 | Queens Park Rangers | Nul + |
12 avr 2015 14h30 | P. League, 32e j. | Queens Park Rangers | 0-1 | Chelsea | Déf. + |
25 avr 2015 16h00 | P. League, 34e j. | Queens Park Rangers | 0-0 | West Ham | Nul + |
02 mai 2015 16h00 | P. League, 35e j. | Liverpool | 2-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
10 mai 2015 14h30 | P. League, 36e j. | Manchester City | 6-0 | Queens Park Rangers | Déf. + |
16 mai 2015 16h00 | P. League, 37e j. | Queens Park Rangers | 2-1 | Newcastle | Vict. + |
24 mai 2015 16h00 | P. League, 38e j. | Leicester City | 5-1 | Queens Park Rangers | Déf. + |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Actu Angleterre |
07/09 Man City : Haaland, prolongation avec clause07/09 Chelsea : Boehly vers la sortie ?06/09 Palace : City surveille toujours Guéhi06/09 Bolton : la blessure insolite d'Adeboyejo06/09 Chelsea : Gallagher revient sur son départ06/09 Man City : le calendrier, Silva pique une colère06/09 Liverpool : Salah aimerait prolonger06/09 Man City : De Bruyne critique l'UEFA et la FIFA05/09 Man Utd : Waddle ne croit plus en Rashford05/09 Man Utd : pas de départ pour Antony05/09 Man Utd : Casemiro refuse de partir04/09 Palace : Eze pas courtisé, le président choqué04/09 Chelsea : Chilwell avec Mourinho ?04/09 Liverpool : pourquoi Zubimendi a dit non03/09 Liverpool : Salah, des discussions à venir
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
Pts | J. | Pts | J. | ||||
1 | Man City | 9 | 3 | 11 | Chelsea | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liverpool | 9 | 3 | 12 | Fulham | 4 | 3 |
3 | Brighton | 7 | 3 | 13 | West Ham | 3 | 3 |
4 | Arsenal | 7 | 3 | 14 | Man Utd | 3 | 3 |
5 | Newcastle | 7 | 3 | 15 | Leicester | 1 | 3 |
6 | Brentford | 6 | 3 | 16 | Crystal Pa. | 1 | 3 |
7 | Aston V. | 6 | 3 | 17 | Ipswich T | 1 | 3 |
8 | Bournemouth | 5 | 3 | 18 | Wolves | 1 | 3 |
9 | Notting. F | 5 | 3 | 19 | Southamp. | 0 | 3 |
10 | Tottenham | 4 | 3 | 20 | Everton | 0 | 3 |
Partenaires football
A SUIVRE