ECOSSE - Premier League, saison 2025-2026
|
| Classement des buteurs |
|
|
|
Mis à jour le mercredi 29/10/2025 à 22h39 après Hibernian Edimbourg-Glasgow Rangers |
| Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
| 1. | C. SOARES BRAGA | Hearts of Midlothian | 6 | (+1) le 29 oct. 2025 | 10 (0,60 b/m) |
| . | L. SHANKLAND | Hearts of Midlothian | 6 (2 p.) | (+1) le 29 oct. 2025 | 10 (0,60 b/m) |
| 3. | B. NYGREN | Celtic Glasgow | 5 | (+1) le 29 oct. 2025 | 10 (0,50 b/m) |
| . | I. DOLCEK | Dundee United | 5 | 23 sep. 2025 | 9 (0,56 b/m) |
| . | T. MASWANHISE | Motherwell | 5 | (+1) le 29 oct. 2025 | 10 (0,50 b/m) |
| 6. | J. TAVERNIER | Glasgow Rangers | 4 (1 p.) | 18 oct. 2025 | 10 (0,40 b/m) |
| . | A. VASILIOS STAMATELOPOULOS | Motherwell | 4 (3 p.) | 25 oct. 2025 | 10 (0,40 b/m) |
| 8. | J. KENNY | Celtic Glasgow | 3 | (+2) le 29 oct. 2025 | 6 (0,50 b/m) |
| . | Z. SAPSFORD | Dundee United | 3 | 25 oct. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | S. FINDLAY | Hearts of Midlothian | 3 | 10 aoû. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | C. HALKETT | Hearts of Midlothian | 3 | 18 oct. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | A. KIZIRIDIS | Hearts of Midlothian | 3 | 26 oct. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | K. BOWIE | Hibernian Edimbourg | 3 | 13 sep. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | D. WATSON | Kilmarnock | 3 | 04 oct. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | S. PITMAN | Livingston | 3 | 04 oct. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | M. EMMANUEL | Motherwell | 3 | 30 aoû. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | | Hibernian Edimbourg | 3 (2 p.) | 18 oct. 2025 | 10 (0,30 b/m) |
| . | J. BOKILA | Livingston | 3 (2 p.) | 25 oct. 2025 | 9 (0,33 b/m) |
| 19. | M. LAZETIC | Aberdeen | 2 | 26 oct. 2025 | 7 (0,29 b/m) |
| . | D. MAEDA | Celtic Glasgow | 2 | 05 oct. 2025 | 8 (0,25 b/m) |
| . | C. ROBERTSON | Dundee FC | 2 | 25 oct. 2025 | 10 (0,20 b/m) |
| . | C. SIBBALD | Dundee United | 2 | 25 oct. 2025 | 9 (0,22 b/m) |
| . | L. STEPHENSON | Dundee United | 2 | 13 sep. 2025 | 8 (0,25 b/m) |
| . | R. MACIVER | Falkirk | 2 | 23 sep. 2025 | 9 (0,22 b/m) |
| . | DANILO | Glasgow Rangers | 2 | (+1) le 29 oct. 2025 | 5 (0,40 b/m) |
| . | R. BUSHIRI | Hibernian Edimbourg | 2 | 31 aoû. 2025 | 7 (0,29 b/m) |
| . | J. HOILETT | Hibernian Edimbourg | 2 | 18 oct. 2025 | 7 (0,29 b/m) |
| . | T. KLIDJÉ | Hibernian Edimbourg | 2 | 26 oct. 2025 | 9 (0,22 b/m) |
| . | E. YOUAN  | Hibernian Edimbourg | 2 | 26 oct. 2025 | 4 (0,50 b/m) |
| . | D. DANIELS | Kilmarnock | 2 | 30 aoû. 2025 | 7 (0,29 b/m) |
| . | G. STANGER | Kilmarnock | 2 | 26 oct. 2025 | 8 (0,25 b/m) |
| . | | Livingston | 2 | 30 aoû. 2025 | 9 (0,22 b/m) |
| . | M. FRECKLETON | St Mirren | 2 | (+1) le 29 oct. 2025 | 9 (0,22 b/m) |
| . | D. NLUNDULU | St Mirren | 2 | (+1) le 29 oct. 2025 | 6 (0,33 b/m) |
| . | J. KARLSSON | Aberdeen | 2 (1 p.) | 05 oct. 2025 | 7 (0,29 b/m) |
| . | K. IHEANACHO | Celtic Glasgow | 2 (2 p.) | 05 oct. 2025 | 4 (0,50 b/m) |
| 37. | | Aberdeen | 1 | 05 oct. 2025 | 4 (0,25 b/m) |
| . | A. AOUCHICHE  | Aberdeen | 1 | 05 oct. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | S. ARMSTRONG | Aberdeen | 1 | (+1) le 29 oct. 2025 | 6 (0,17 b/m) |
| . | R. HATATE | Celtic Glasgow | 1 | 10 aoû. 2025 | 8 (0,12 b/m) |
| . | L. MCCOWAN | Celtic Glasgow | 1 | 03 aoû. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | C. MCGREGOR | Celtic Glasgow | 1 | 26 oct. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | S. TOUNEKTI | Celtic Glasgow | 1 | (+1) le 29 oct. 2025 | 6 (0,17 b/m) |
| . | R. ASTLEY | Dundee FC | 1 | 09 aoû. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | L. GRAHAM | Dundee FC | 1 | 13 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | S. MURRAY | Dundee FC | 1 | 20 sep. 2025 | 7 (0,14 b/m) |
| . | F. ROBERTS | Dundee FC | 1 | 03 aoû. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | J. WESTLEY | Dundee FC | 1 | 20 sep. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | B. ESSELINK | Dundee United | 1 | 23 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | K. KERESZTES | Dundee United | 1 | 04 oct. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | K. TRAPANOVSKI | Dundee United | 1 | 18 oct. 2025 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. WATTERS | Dundee United | 1 | 03 aoû. 2025 | 1 (1,00 b/m) |
| . | | Falkirk | 1 | 13 sep. 2025 | 8 (0,12 b/m) |
| . | | Falkirk | 1 | 05 oct. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | | Falkirk | 1 | 25 oct. 2025 | 3 (0,33 b/m) |
| . | L. HENDERSON | Falkirk | 1 | 23 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | C. MILLER | Falkirk | 1 | 18 oct. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | S. ARFIELD | Falkirk | 1 | 18 oct. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | E. ROSS | Falkirk | 1 | 03 aoû. 2025 | 3 (0,33 b/m) |
| . | D. TAIT | Falkirk | 1 | 03 aoû. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | K. WILSON | Falkirk | 1 | 31 aoû. 2025 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. AARONS | Glasgow Rangers | 1 | 28 sep. 2025 | 6 (0,17 b/m) |
| . | T. AASGAARD | Glasgow Rangers | 1 | 18 oct. 2025 | 8 (0,12 b/m) |
| . | D. CORNELIUS | Glasgow Rangers | 1 | 26 oct. 2025 | 6 (0,17 b/m) |
| . | F. CURTIS | Glasgow Rangers | 1 | 24 aoû. 2025 | 4 (0,25 b/m) |
| . | B. MIOVSKI | Glasgow Rangers | 1 | 05 oct. 2025 | 7 (0,14 b/m) |
| . | YOUSSEF CHERMITI | Glasgow Rangers | 1 | 26 oct. 2025 | 6 (0,17 b/m) |
| . | H. MILNE | Hearts of Midlothian | 1 | 23 aoû. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | B. ANDERSON | Kilmarnock | 1 | 27 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | B. BRANNAN | Kilmarnock | 1 | 10 aoû. 2025 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. DACKERS | Kilmarnock | 1 | 04 oct. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | R. DEAS | Kilmarnock | 1 | 27 sep. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | L. POLWORTH | Kilmarnock | 1 | 10 aoû. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | M. SYLLA  | Livingston | 1 | 28 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | E. JUST | Motherwell | 1 | 25 oct. 2025 | 7 (0,14 b/m) |
| . | J. KOUTROUMBIS | Motherwell | 1 | 27 sep. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | C. SLATTERY | Motherwell | 1 | 23 aoû. 2025 | 5 (0,20 b/m) |
| . | E. WATT | Motherwell | 1 | (+1) le 29 oct. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | J. AYUNGA | St Mirren | 1 | 24 aoû. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | D. JOHN | St Mirren | 1 | 13 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | M. MANDRON  | St Mirren | 1 | 13 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | K. PHILLIPS | St Mirren | 1 | 27 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | C. JONES | Dundee FC | 1 (1 p.) | 20 sep. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | A. AHMED FATAH | Dundee United | 1 (1 p.) | 25 oct. 2025 | 9 (0,11 b/m) |
| . | M. BOYLE | Hibernian Edimbourg | 1 (1 p.) | 23 sep. 2025 | 10 (0,10 b/m) |
| . | R. MUIRHEAD | Livingston | 1 (1 p.) | 02 aoû. 2025 | 7 (0,14 b/m) |
86 buteurs classés
| |
Les articles populaires du moment
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|