ECOSSE - Premier League, saison 2021-2022
 
 | 
 | Classement des buteurs | 
 | 
  
| 
 | 
Mis à jour le dimanche 10/04/2022 à 14h53 après St Mirren-Glasgow Rangers |   
| Pl. | Joueur | Equipe | 
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |  
| 1. | G. GIAKOUMAKIS |   Celtic Glasgow | 13 (1 p.) | (+5)   le 14 mai. 2022 | 21 (0,62 b/m) |  
| . | R. CHARLES-COOK |   Ross County | 13 (1 p.) | 26 fév. 2022 | 37 (0,35 b/m) |  
| 3. | K. FURUHASHI |   Celtic Glasgow | 12 | (+4)   le 14 mai. 2022 | 20 (0,60 b/m) |  
| 4. | L. FERGUSON |   Aberdeen | 11 (7 p.) | (+2)   le 30 avr. 2022 | 36 (0,31 b/m) |  
| . | A. MORELOS |   Glasgow Rangers | 11 | 09 fév. 2022 | 26 (0,42 b/m) |  
| . | B. ANDERSON |   Livingston | 11 | 26 fév. 2022 | 28 (0,39 b/m) |  
| 7. | C. RAMÍREZ |   Aberdeen | 10 | 09 fév. 2022 | 36 (0,28 b/m) |  
| . | L. ABADA |   Celtic Glasgow | 10 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 36 (0,28 b/m) |  
| . | JOÃO FILIPE |   Celtic Glasgow | 10 | (+3)   le 14 mai. 2022 | 29 (0,34 b/m) |  
| . | T. WATT |   Dundee United (Motherwell: 9) | 10 (2 p.) | 09 fév. 2022 | 36 (0,28 b/m) |  
| . | K. ROOFE |   Glasgow Rangers | 10 (3 p.) | (+3)   le 10 avr. 2022 | 21 (0,48 b/m) |  
| . | L. BOYCE |   Hearts of Midlothian | 10 (3 p.) | (+1)   le 24 avr. 2022 | 31 (0,32 b/m) |  
| 13. | F. SAKALA |   Glasgow Rangers | 9 | (+2)   le 11 mai. 2022 | 30 (0,30 b/m) |  
| . | J. TAVERNIER |   Glasgow Rangers | 9 (6 p.) | (+3)   le 11 mai. 2022 | 35 (0,26 b/m) |  
| . | K. VAN VEEN |   Motherwell | 9 (1 p.) | (+1)   le 07 mai. 2022 | 32 (0,28 b/m) |  
| 16. | N. CLARK |   Dundee United | 8 (3 p.) | (+3)   le 14 mai. 2022 | 37 (0,22 b/m) |  
| . | J. ARIBO |   Glasgow Rangers | 8 | (+1)   le 10 avr. 2022 | 34 (0,24 b/m) |  
| . | C. HENDRY |   St. Johnstone | 8 (2 p.) | (+1)   le 11 mai. 2022 | 19 (0,42 b/m) |  
| 19. | D. MULLEN |   Dundee FC | 7 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 25 (0,28 b/m) |  
| . | M. BOYLE |   Hibernian Edimbourg | 7 (4 p.) | 27 oct. 2021 | 20 (0,35 b/m) |  
| . | J. HUNGBO |   Ross County | 7 (3 p.) | (+1)   le 09 avr. 2022 | 33 (0,21 b/m) |  
| . | E. BROPHY |   St Mirren | 7 (1 p.) | 02 avr. 2022 | 31 (0,23 b/m) |  
| . | C. RONAN |   St Mirren | 7 (1 p.) | 09 mar. 2022 | 27 (0,26 b/m) |  
| 24. | D. MAEDA |   Celtic Glasgow | 6 | (+2)   le 07 mai. 2022 | 16 (0,38 b/m) |  
| . | T. ROGIC |   Celtic Glasgow | 6 | 03 avr. 2022 | 32 (0,19 b/m) |  
| . | D. TURNBULL |   Celtic Glasgow | 6 | (+1)   le 14 mai. 2022 | 25 (0,24 b/m) |  
| . | S. KINGSLEY |   Hearts of Midlothian | 6 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 33 (0,18 b/m) |  
| . | A. FORREST |   Livingston | 6 | (+2)   le 15 mai. 2022 | 36 (0,17 b/m) |  
| 29. | D. LEVITT |   Dundee United | 5 | (+3)   le 11 mai. 2022 | 25 (0,20 b/m) |  
| . | J. GINNELLY |   Hearts of Midlothian | 5 | (+2)   le 11 mai. 2022 | 31 (0,16 b/m) |  
| . | E. SIMMS |   Hearts of Midlothian | 5 | (+2)   le 07 mai. 2022 | 17 (0,29 b/m) |  
| . | K. NISBET |   Hibernian Edimbourg | 5 | 26 déc. 2021 | 26 (0,19 b/m) |  
| . | B. SPITTAL |   Ross County | 5 | (+1)   le 14 mai. 2022 | 34 (0,15 b/m) |  
| . | J. WHITE |   Ross County | 5 (1 p.) | (+1)   le 11 mai. 2022 | 38 (0,13 b/m) |  
| 35. | C. CARTER-VICKERS |   Celtic Glasgow | 4 | 03 avr. 2022 | 33 (0,12 b/m) |  
| . | R. HATATE |   Celtic Glasgow | 4 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 17 (0,24 b/m) |  
| . | M. O'RILEY |   Celtic Glasgow | 4 | (+3)   le 07 mai. 2022 | 16 (0,25 b/m) |  
| . | A. RALSTON |   Celtic Glasgow | 4 | 15 déc. 2021 | 28 (0,14 b/m) |  
| . | L. MCCOWAN |   Dundee FC | 4 | 11 déc. 2021 | 29 (0,14 b/m) |  
| . | R. EDWARDS |   Dundee United | 4 | (+1)   le 24 avr. 2022 | 36 (0,11 b/m) |  
| . | S. ARFIELD |   Glasgow Rangers | 4 | 06 fév. 2022 | 29 (0,14 b/m) |  
| . | S. WRIGHT |   Glasgow Rangers | 4 | (+2)   le 11 mai. 2022 | 19 (0,21 b/m) |  
| . | A. HALLIDAY |   Hearts of Midlothian | 4 | (+2)   le 09 avr. 2022 | 27 (0,15 b/m) |  
| . | J. SOUTTAR |   Hearts of Midlothian | 4 (1 p.) | 02 mar. 2022 | 27 (0,15 b/m) |  
| . | H. CLARKE |   Hibernian Edimbourg (Ross County: 3) | 4 | 02 avr. 2022 | 24 (0,17 b/m) |  
| . | J. SCOTT |   Hibernian Edimbourg | 4 | (+4)   le 15 mai. 2022 | 16 (0,25 b/m) |  
| . | A. OBILEYE |   Livingston | 4 (1 p.) | 05 fév. 2022 | 34 (0,12 b/m) |  
| . | S. PITMAN |   Livingston | 4 | (+1)   le 30 avr. 2022 | 28 (0,14 b/m) |  
| . | R. CALLACHAN |   Ross County | 4 (1 p.) | 01 fév. 2022 | 35 (0,11 b/m) |  
| 50. | M. WATKINS |   Aberdeen | 3 | 04 déc. 2021 | 21 (0,14 b/m) |  
| . | J. JURANOVIC |   Celtic Glasgow | 3 (3 p.) | (+1)   le 09 avr. 2022 | 26 (0,12 b/m) |  
| . | J. CUMMINGS |   Dundee FC | 3 | 23 oct. 2021 | 14 (0,21 b/m) |  
| . | R. SWEENEY |   Dundee FC | 3 | 20 fév. 2022 | 35 (0,09 b/m) |  
| . | I. HARKES |   Dundee United | 3 | 20 nov. 2021 | 28 (0,11 b/m) |  
| . | C. GOLDSON |   Glasgow Rangers | 3 | 20 mar. 2022 | 36 (0,08 b/m) |  
| . | G. KAMARA |   Glasgow Rangers | 3 | 02 mar. 2022 | 31 (0,10 b/m) |  
| . | A. TRAORÉ |   Glasgow Rangers | 3 | (+2)   le 11 mai. 2022 | 10 (0,30 b/m) |  
| . | B. WOODBURN |   Hearts of Midlothian | 3 | 26 déc. 2021 | 28 (0,11 b/m) |  
| . | P. MCGINN |   Hibernian Edimbourg | 3 | (+2)   le 15 mai. 2022 | 25 (0,12 b/m) |  
| . | O. BAILEY |   Livingston | 3 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 31 (0,10 b/m) |  
| . | J. FITZWATER |   Livingston | 3 | (+1)   le 07 mai. 2022 | 38 (0,08 b/m) |  
| . | A. SHINNIE |   Livingston | 3 | (+1)   le 15 mai. 2022 | 30 (0,10 b/m) |  
| . | R. LAMIE |   Motherwell | 3 | (+2)   le 11 mai. 2022 | 25 (0,12 b/m) |  
| . | J. SHAUGHNESSY |   St Mirren | 3 | 11 déc. 2021 | 36 (0,08 b/m) |  
| . | A. CRAWFORD |   St. Johnstone | 3 | 19 fév. 2022 | 28 (0,11 b/m) |  
| . | C. KANE |   St. Johnstone | 3 | 26 déc. 2021 | 18 (0,17 b/m) |  
| 67. | D. BATES |   Aberdeen | 2 | (+1)   le 07 mai. 2022 | 33 (0,06 b/m) |  
| . | V. BESUIJEN |   Aberdeen | 2 | 19 mar. 2022 | 16 (0,12 b/m) |  
| . | S. BROWN |   Aberdeen | 2 | 27 oct. 2021 | 24 (0,08 b/m) |  
| . | J. HAYES |   Aberdeen | 2 | 01 fév. 2022 | 35 (0,06 b/m) |  
| . | R. HEDGES |   Aberdeen | 2 | 26 déc. 2021 | 16 (0,12 b/m) |  
| . | T. JENKS |   Aberdeen | 2 | 11 déc. 2021 | 18 (0,11 b/m) |  
| . | A. AJETI |   Celtic Glasgow | 2 | 11 sep. 2021 | 7 (0,29 b/m) |  
| . | O. EDOUARD   |   Celtic Glasgow | 2 (1 p.) | 21 aoû. 2021 | 4 (0,50 b/m) |  
| . | C. MCGREGOR |   Celtic Glasgow | 2 | 02 mar. 2022 | 33 (0,06 b/m) |  
| . | C. ADAM |   Dundee FC | 2 | (+2)   le 10 mai. 2022 | 27 (0,07 b/m) |  
| . | L. GRIFFITHS |   Dundee FC | 2 | 26 déc. 2021 | 15 (0,13 b/m) |  
| . | J. MULLIGAN |   Dundee FC | 2 | (+2)   le 15 mai. 2022 | 11 (0,18 b/m) |  
| . | R. GRAHAM |   Dundee United | 2 | 02 avr. 2022 | 15 (0,13 b/m) |  
| . | M. MCNULTY |   Dundee United | 2 (1 p.) | 19 mar. 2022 | 19 (0,11 b/m) |  
| . | C. MULGREW |   Dundee United | 2 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | P. PAWLETT |   Dundee United | 2 | 27 oct. 2021 | 22 (0,09 b/m) |  
| . | L. SMITH |   Dundee United | 2 | 05 mar. 2022 | 20 (0,10 b/m) |  
| . | I. HAGI |   Glasgow Rangers | 2 | 18 jan. 2022 | 15 (0,13 b/m) |  
| . | R. KENT |   Glasgow Rangers | 2 | 15 déc. 2021 | 26 (0,08 b/m) |  
| . | A. RAMSEY |   Glasgow Rangers | 2 | 03 avr. 2022 | 7 (0,29 b/m) |  
| . | A. COCHRANE |   Hearts of Midlothian | 2 | 06 nov. 2021 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | C. HALKETT |   Hearts of Midlothian | 2 | 05 mar. 2022 | 28 (0,07 b/m) |  
| . | G. MACKAY-STEVEN |   Hearts of Midlothian | 2 | 27 nov. 2021 | 32 (0,06 b/m) |  
| . | B. MCKAY |   Hearts of Midlothian | 2 | 02 avr. 2022 | 33 (0,06 b/m) |  
| . | M. SMITH |   Hearts of Midlothian | 2 | 26 déc. 2021 | 20 (0,10 b/m) |  
| . | C. CADDEN |   Hibernian Edimbourg | 2 | 29 jan. 2022 | 28 (0,07 b/m) |  
| . | C. DOIDGE |   Hibernian Edimbourg | 2 | 08 aoû. 2021 | 17 (0,12 b/m) |  
| . | J. DOYLE-HAYES |   Hibernian Edimbourg | 2 | 19 fév. 2022 | 34 (0,06 b/m) |  
| . | K. MAGENNIS |   Hibernian Edimbourg | 2 | 08 aoû. 2021 | 7 (0,29 b/m) |  
| . | J. MURPHY |   Hibernian Edimbourg | 2 | 26 déc. 2021 | 18 (0,11 b/m) |  
| . | R. PORTEOUS |   Hibernian Edimbourg | 2 | 22 déc. 2021 | 29 (0,07 b/m) |  
| . | N. DEVLIN |   Livingston | 2 | (+1)   le 23 avr. 2022 | 37 (0,05 b/m) |  
| . | D. CORNELIUS |   Motherwell | 2 | 02 avr. 2022 | 12 (0,17 b/m) |  
| . | J. EFFORD |   Motherwell | 2 | (+1)   le 11 mai. 2022 | 14 (0,14 b/m) |  
| . | B. MUGABI |   Motherwell | 2 | 31 oct. 2021 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | J. ROBERTS |   Motherwell | 2 | 27 fév. 2022 | 18 (0,11 b/m) |  
| . | C. SHIELDS |   Motherwell | 2 | 02 avr. 2022 | 25 (0,08 b/m) |  
| . | C. SLATTERY |   Motherwell | 2 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | R. TIERNEY |   Motherwell | 2 | (+1)   le 23 avr. 2022 | 14 (0,14 b/m) |  
| . | K. WOOLERY |   Motherwell | 2 | 27 fév. 2022 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | J. BALDWIN |   Ross County | 2 | 15 déc. 2021 | 30 (0,07 b/m) |  
| . | A. IACOVITTI |   Ross County | 2 | 02 avr. 2022 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | A. GREIVE |   St Mirren | 2 | (+1)   le 07 mai. 2022 | 17 (0,12 b/m) |  
| . | J. HENDERSON |   St Mirren | 2 | 19 mar. 2022 | 19 (0,11 b/m) |  
| . | G. KILTIE |   St Mirren | 2 | (+1)   le 30 avr. 2022 | 25 (0,08 b/m) |  
| . | C. MAIN |   St Mirren | 2 | (+1)   le 07 mai. 2022 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | J. MCGRATH |   St Mirren | 2 (1 p.) | 20 nov. 2021 | 18 (0,11 b/m) |  
| . | S. TANSER |   St Mirren | 2 | 04 déc. 2021 | 31 (0,06 b/m) |  
| . | S. MAY |   St. Johnstone | 2 | 02 oct. 2021 | 30 (0,07 b/m) |  
| 116. | J. MACKENZIE |   Aberdeen | 1 | 08 aoû. 2021 | 20 (0,05 b/m) |  
| . | R. MCCRORIE |   Aberdeen | 1 | 02 avr. 2022 | 30 (0,03 b/m) |  
| . | F. OJO |   Aberdeen | 1 | 22 aoû. 2021 | 30 (0,03 b/m) |  
| . | C. RAMSEY |   Aberdeen | 1 | 02 avr. 2022 | 24 (0,04 b/m) |  
| . | N. BITON |   Celtic Glasgow | 1 | 26 déc. 2021 | 24 (0,04 b/m) |  
| . | J. FORREST |   Celtic Glasgow | 1 | 06 mar. 2022 | 19 (0,05 b/m) |  
| . | L. SCALES |   Celtic Glasgow | 1 | 05 déc. 2021 | 5 (0,20 b/m) |  
| . | M. ANDERSON |   Dundee FC | 1 | 30 oct. 2021 | 33 (0,03 b/m) |  
| . | L. ASHCROFT |   Dundee FC | 1 | 07 nov. 2021 | 16 (0,06 b/m) |  
| . | C. ELLIOT |   Dundee FC | 1 | 20 mar. 2022 | 13 (0,08 b/m) |  
| . | J. MARSHALL |   Dundee FC | 1 | (+1)   le 23 avr. 2022 | 30 (0,03 b/m) |  
| . | J. MCGHEE |   Dundee FC | 1 | 02 avr. 2022 | 34 (0,03 b/m) |  
| . | N. MCGINN |   Dundee FC | 1 | (+1)   le 10 mai. 2022 | 24 (0,04 b/m) |  
| . | P. MCGOWAN |   Dundee FC | 1 | 22 aoû. 2021 | 28 (0,04 b/m) |  
| . | P. MCMULLAN |   Dundee FC | 1 | 05 mar. 2022 | 36 (0,03 b/m) |  
| . | Z. RUDDEN |   Dundee FC | 1 | 05 fév. 2022 | 13 (0,08 b/m) |  
| . | L. APPERE |   Dundee United | 1 | 27 nov. 2021 | 13 (0,08 b/m) |  
| . | K. FREEMAN |   Dundee United | 1 | 16 oct. 2021 | 23 (0,04 b/m) |  
| . | D. GLASS |   Dundee United | 1 | 26 déc. 2021 | 10 (0,10 b/m) |  
| . | I. NISKANEN |   Dundee United | 1 | 02 oct. 2021 | 33 (0,03 b/m) |  
| . | J. ROBSON |   Dundee United | 1 | 07 aoû. 2021 | 4 (0,25 b/m) |  
| . | J. BACUNA |   Glasgow Rangers | 1 | 07 nov. 2021 | 6 (0,17 b/m) |  
| . | F. HELANDER |   Glasgow Rangers | 1 | 29 aoû. 2021 | 6 (0,17 b/m) |  
| . | C. ITTEN |   Glasgow Rangers | 1 | (+1)   le 14 mai. 2022 | 6 (0,17 b/m) |  
| . | A. LOWRY |   Glasgow Rangers | 1 | (+1)   le 14 mai. 2022 | 4 (0,25 b/m) |  
| . | J. LUNDSTRAM |   Glasgow Rangers | 1 | 16 oct. 2021 | 27 (0,04 b/m) |  
| . | C. MCKINNON |   Glasgow Rangers | 1 | (+1)   le 14 mai. 2022 | 1 (1,00 b/m) |  
| . | N. ATKINSON |   Hearts of Midlothian | 1 | 19 fév. 2022 | 15 (0,07 b/m) |  
| . | B. BANINGIME |   Hearts of Midlothian | 1 | 19 mar. 2022 | 24 (0,04 b/m) |  
| . | C. DEVLIN |   Hearts of Midlothian | 1 | 26 fév. 2022 | 25 (0,04 b/m) |  
| . | A. GNANDUILLET   |   Hearts of Midlothian | 1 | 28 aoû. 2021 | 14 (0,07 b/m) |  
| . | P. HARING |   Hearts of Midlothian | 1 | (+1)   le 14 mai. 2022 | 31 (0,03 b/m) |  
| . | A. MCENEFF |   Hearts of Midlothian | 1 | 06 nov. 2021 | 14 (0,07 b/m) |  
| . | J. WALKER |   Hearts of Midlothian | 1 | 18 déc. 2021 | 4 (0,25 b/m) |  
| . | J. CAMPBELL |   Hibernian Edimbourg | 1 | 11 déc. 2021 | 26 (0,04 b/m) |  
| . | E. HENDERSON |   Hibernian Edimbourg | 1 | (+1)   le 23 avr. 2022 | 16 (0,06 b/m) |  
| . | D. MITCHELL |   Hibernian Edimbourg | 1 | 29 jan. 2022 | 6 (0,17 b/m) |  
| . | D. WRIGHT |   Hibernian Edimbourg | 1 | (+1)   le 09 avr. 2022 | 17 (0,06 b/m) |  
| . | J. HOLT |   Livingston | 1 (1 p.) | (+1)   le 23 avr. 2022 | 37 (0,03 b/m) |  
| . | J. MCMILLAN |   Livingston | 1 | 08 déc. 2021 | 16 (0,06 b/m) |  
| . | T. PARKES |   Livingston | 1 | 23 oct. 2021 | 8 (0,12 b/m) |  
| . | S. GOSS |   Motherwell | 1 | 02 avr. 2022 | 29 (0,03 b/m) |  
| . | L. GRIMSHAW |   Motherwell | 1 | 21 aoû. 2021 | 14 (0,07 b/m) |  
| . | M. O'HARA |   Motherwell | 1 | 19 fév. 2022 | 19 (0,05 b/m) |  
| . | J. OJALA |   Motherwell | 1 | 11 sep. 2021 | 21 (0,05 b/m) |  
| . | D. CANCOLA |   Ross County | 1 | 18 déc. 2021 | 18 (0,06 b/m) |  
| . | K. RAMSEY |   Ross County | 1 | 09 fév. 2022 | 8 (0,12 b/m) |  
| . | D. SAMUEL |   Ross County | 1 | 11 déc. 2021 | 28 (0,04 b/m) |  
| . | M. WRIGHT |   Ross County | 1 | 29 jan. 2022 | 4 (0,25 b/m) |  
| . | E. ERHAHON |   St Mirren | 1 | 02 oct. 2021 | 23 (0,04 b/m) |  
| . | M. FRASER |   St Mirren | 1 | 16 oct. 2021 | 36 (0,03 b/m) |  
| . | A. GOGIC |   St Mirren | 1 | 01 fév. 2022 | 22 (0,05 b/m) |  
| . | C. MCCARTHY |   St Mirren | 1 | 02 avr. 2022 | 22 (0,05 b/m) |  
| . | J. BUTTERFIELD |   St. Johnstone | 1 | 22 déc. 2021 | 18 (0,06 b/m) |  
| . | L. GORDON |   St. Johnstone | 1 | 27 oct. 2021 | 31 (0,03 b/m) |  
| . | J. MCCART |   St. Johnstone | 1 | 19 fév. 2022 | 37 (0,03 b/m) |  
| . | G. MIDDLETON |   St. Johnstone | 1 | (+1)   le 07 mai. 2022 | 28 (0,04 b/m) |  
| . | M. O'HALLORAN |   St. Johnstone | 1 | 11 sep. 2021 | 21 (0,05 b/m) |  
| . | S. ROONEY |   St. Johnstone | 1 | (+1)   le 23 avr. 2022 | 23 (0,04 b/m) |  
   174 buteurs classés
  
 |   | 
 
 
 
 
 
Les articles populaires du moment  
 
 
Les VIDEOS populaires du moment  
 
 
 
 
 A SUIVRE 
TOP 20 
transferts en EUROPE 
mercato de l'été 2025 
 
 |   
BILAN L1 
mercato des clubs 
mercato de l'été 2025 
 
 |   
MERCATO 
ANG - ESP ITA - ALL 
bilan mercato été 2025 
 
 |   
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
 
 |   
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
 
 |   
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
 
 |   
  
 
 
 |