FRANCE - Ligue 1 : calendrier et matchs joués
1e journée, samedi 08/08/2009
| Auxerre | Sochaux | 0-1 |
| Grenoble | Marseille | 0-2 |
| Le Mans | Lyon | 2-2 |
| Monaco | Toulouse | 1-0 |
| Montpellier | Paris SG | 1-1 |
| Rennes | Boulogne/Mer | 3-0 |
| St Etienne | Nice | 0-2 |
| Valenciennes | Nancy | 1-3 |
| Lille | Lorient | 1-2 |
| Bordeaux | Lens | 4-1 |
2e journée, samedi 15/08/2009
| Sochaux | Bordeaux | 2-3 |
| Paris SG | Le Mans | 3-1 |
| Nancy | Monaco | 4-0 |
| Lyon | Valenciennes | 1-0 |
| Lorient | Montpellier | 2-2 |
| Lens | Auxerre | 2-0 |
| Toulouse | St Etienne | 3-1 |
| Nice | Rennes | 1-1 |
| Boulogne/Mer | Grenoble | 2-1 |
| Marseille | Lille | 1-0 |
3e journée, samedi 22/08/2009
| Le Mans | Nancy | 2-1 |
| Monaco | Lorient | 2-0 |
| Montpellier | Sochaux | 2-0 |
| St Etienne | Boulogne/Mer | 0-1 |
| Valenciennes | Paris SG | 2-3 |
| Auxerre | Lyon | 0-3 |
| Rennes | Marseille | 1-1 |
| Bordeaux | Nice | 4-0 |
| Grenoble | Lens | 1-2 |
| Lille | Toulouse | 1-1 |
4e journée, samedi 29/08/2009
| St Etienne | Grenoble | 1-0 |
| Sochaux | Monaco | 1-0 |
| Boulogne/Mer | Auxerre | 0-0 |
| Lens | Rennes | 2-2 |
| Lorient | Le Mans | 1-0 |
| Nice | Montpellier | 0-3 |
| Lyon | Nancy | 3-1 |
| Paris SG | Lille | 3-0 |
| Toulouse | Valenciennes | 0-1 |
| Marseille | Bordeaux | 0-0 |
5e journée, samedi 12/09/2009
| Nancy | Toulouse | 0-0 |
| Valenciennes | Boulogne/Mer | 1-1 |
| Le Mans | Marseille | 1-2 |
| Lille | Sochaux | 1-0 |
| Lyon | Lorient | 1-0 |
| Montpellier | Lens | 1-0 |
| Bordeaux | Grenoble | 1-0 |
| Auxerre | Nice | 2-0 |
| Rennes | St Etienne | 1-0 |
| Monaco | Paris SG | 2-0 |
6e journée, samedi 19/09/2009
| Boulogne/Mer | Bordeaux | 0-2 |
| Grenoble | Rennes | 0-4 |
| Lorient | Nancy | 3-1 |
| Nice | Monaco | 1-3 |
| St Etienne | Auxerre | 1-1 |
| Sochaux | Valenciennes | 2-5 |
| Marseille | Montpellier | 4-2 |
| Lens | Lille | 1-1 |
| Toulouse | Le Mans | 2-0 |
| Paris SG | Lyon | 1-1 |
7e journée, samedi 26/09/2009
| Lorient | Paris SG | 1-1 |
| Monaco | St Etienne | 1-2 |
| Nancy | Sochaux | 2-1 |
| Montpellier | Boulogne/Mer | 1-0 |
| Valenciennes | Marseille | 3-2 |
| Auxerre | Grenoble | 2-0 |
| Lyon | Toulouse | 2-1 |
| Lille | Nice | 1-1 |
| Le Mans | Lens | 3-0 |
| Bordeaux | Rennes | 1-0 |
8e journée, samedi 03/10/2009
| Nice | Valenciennes | 3-2 |
| Paris SG | Nancy | 1-1 |
| Rennes | Auxerre | 0-1 |
| St Etienne | Bordeaux | 3-1 |
| Sochaux | Le Mans | 1-0 |
| Grenoble | Montpellier | 2-3 |
| Lens | Lyon | 0-2 |
| Toulouse | Lorient | 0-1 |
| Boulogne/Mer | Lille | 2-3 |
| Marseille | Monaco | 1-2 |
9e journée, samedi 17/10/2009
| Nancy | Marseille | 0-3 |
| Valenciennes | Grenoble | 2-0 |
| Le Mans | Boulogne/Mer | 1-1 |
| Auxerre | Bordeaux | 1-0 |
| Lyon | Sochaux | 0-2 |
| Montpellier | St Etienne | 2-1 |
| Lille | Rennes | 0-0 |
| Lorient | Nice | 4-1 |
| Monaco | Lens | 2-0 |
| Toulouse | Paris SG | 1-0 |
10e journée, samedi 24/10/2009
| Bordeaux | Le Mans | 3-0 |
| Grenoble | Nancy | 1-2 |
| Boulogne/Mer | Monaco | 1-3 |
| Nice | Lyon | 4-1 |
| St Etienne | Valenciennes | 0-2 |
| Sochaux | Lorient | 1-0 |
| Rennes | Montpellier | 3-0 |
| Auxerre | Lille | 3-2 |
| Lens | Toulouse | 0-2 |
| Marseille | Paris SG | 1-0 |
11e journée, mercredi 16/12/2009
| Lille | St Etienne | 4-0 |
| Toulouse | Sochaux | 2-0 |
| Valenciennes | Auxerre | 0-0 |
| Le Mans | Grenoble | 1-0 |
| Lorient | Marseille | 1-2 |
| Lyon | Boulogne/Mer | 2-0 |
| Montpellier | Bordeaux | 0-1 |
| Monaco | Rennes | 1-0 |
| Nancy | Nice | 2-0 |
| Paris SG | Lens | 1-1 |
12e journée, samedi 31/10/2009
| Bordeaux | Monaco | 1-0 |
| Grenoble | Lille | 0-2 |
| Lens | Lorient | 1-1 |
| Marseille | Toulouse | 1-1 |
| Auxerre | Montpellier | 2-1 |
| Boulogne/Mer | Nancy | 1-2 |
| St Etienne | Lyon | 0-1 |
| Rennes | Valenciennes | 0-3 |
| Nice | Le Mans | 1-0 |
| Sochaux | Paris SG | 1-4 |
13e journée, samedi 07/11/2009
| Le Mans | Auxerre | 0-1 |
| Lorient | Boulogne/Mer | 5-0 |
| Monaco | Grenoble | 0-0 |
| Nancy | St Etienne | 0-1 |
| Paris SG | Nice | 0-1 |
| Valenciennes | Montpellier | 1-1 |
| Sochaux | Lens | 1-2 |
| Lille | Bordeaux | 2-0 |
| Toulouse | Rennes | 3-2 |
| Lyon | Marseille | 5-5 |
14e journée, samedi 21/11/2009
| Grenoble | Lyon | 1-1 |
| Lens | Nancy | 2-1 |
| Rennes | Le Mans | 2-1 |
| Bordeaux | Valenciennes | 0-1 |
| Auxerre | Monaco | 2-0 |
| Nice | Toulouse | 1-0 |
| St Etienne | Lorient | 0-2 |
| Montpellier | Lille | 2-0 |
| Marseille | Sochaux | rep. |
| Boulogne/Mer | Paris SG | 2-5 |
15e journée, samedi 28/11/2009
| Paris SG | Auxerre | 1-0 |
| Sochaux | Nice | 1-0 |
| Toulouse | Boulogne/Mer | 1-0 |
| Lille | Valenciennes | 4-0 |
| Lorient | Grenoble | 2-2 |
| Monaco | Montpellier | 4-0 |
| Lens | Marseille | 1-0 |
| Nancy | Bordeaux | 0-3 |
| Le Mans | St Etienne | 1-1 |
| Lyon | Rennes | 1-1 |
16e journée, samedi 05/12/2009
| Valenciennes | Monaco | 3-1 |
| Montpellier | Le Mans | 2-1 |
| Nice | Marseille | 1-3 |
| Rennes | Lorient | 1-0 |
| St Etienne | Sochaux | 0-0 |
| Bordeaux | Paris SG | 1-0 |
| Auxerre | Nancy | 1-3 |
| Boulogne/Mer | Lens | 2-1 |
| Grenoble | Toulouse | 1-0 |
| Lille | Lyon | 4-3 |
17e journée, samedi 12/12/2009
| Le Mans | Valenciennes | 2-1 |
| Lens | Nice | 2-0 |
| Marseille | Boulogne/Mer | 2-0 |
| Nancy | Rennes | 1-2 |
| Lorient | Auxerre | 0-0 |
| Monaco | Lille | 0-4 |
| Paris SG | St Etienne | 3-0 |
| Sochaux | Grenoble | 1-0 |
| Toulouse | Montpellier | 0-1 |
| Lyon | Bordeaux | 0-1 |
18e journée, samedi 19/12/2009
| Bordeaux | Lorient | 4-1 |
| Grenoble | Nice | 1-1 |
| Boulogne/Mer | Sochaux | 0-0 |
| Montpellier | Nancy | 0-2 |
| Rennes | Paris SG | 1-0 |
| Valenciennes | Lens | 0-0 |
| St Etienne | Marseille | 0-0 |
| Lille | Le Mans | 3-0 |
| Auxerre | Toulouse | 1-1 |
| Monaco | Lyon | 1-1 |
19e journée, mercredi 23/12/2009
| Lyon | Montpellier | 1-2 |
| Nancy | Lille | 0-4 |
| Paris SG | Grenoble | 4-0 |
| Nice | Boulogne/Mer | 2-2 |
| Sochaux | Rennes | 2-0 |
| Toulouse | Bordeaux | 1-2 |
| Lens | St Etienne | 1-0 |
| Le Mans | Monaco | 1-1 |
| Lorient | Valenciennes | 3-2 |
| Marseille | Auxerre | 0-2 |
20e journée, samedi 16/01/2010
| Grenoble | St Etienne | 1-2 |
| Monaco | Sochaux | 2-0 |
| Valenciennes | Toulouse | 1-3 |
| Rennes | Lens | 1-1 |
| Auxerre | Boulogne/Mer | 0-0 |
| Le Mans | Lorient | 0-3 |
| Nancy | Lyon | 0-2 |
| Bordeaux | Marseille | 1-1 |
| Montpellier | Nice | 1-0 |
| Lille | Paris SG | 3-1 |
21e journée, mercredi 20/01/2010
| Nice | Auxerre | 0-1 |
| Grenoble | Bordeaux | 1-3 |
| Marseille | Le Mans | 2-1 |
| Sochaux | Lille | 2-1 |
| Paris SG | Monaco | 0-1 |
| Lorient | Lyon | 1-3 |
| Lens | Montpellier | 0-1 |
| Toulouse | Nancy | 0-0 |
| St Etienne | Rennes | 0-0 |
| Boulogne/Mer | Valenciennes | 0-2 |
22e journée, samedi 30/01/2010
| Bordeaux | Boulogne/Mer | 0-0 |
| Rennes | Grenoble | 4-0 |
| Lille | Lens | 1-0 |
| Nancy | Lorient | 1-0 |
| Montpellier | Marseille | 2-0 |
| Monaco | Nice | 3-2 |
| Auxerre | St Etienne | 1-0 |
| Lyon | Paris SG | 2-1 |
| Valenciennes | Sochaux | 1-1 |
| Le Mans | Toulouse | 1-3 |
23e journée, samedi 06/02/2010
| Sochaux | Nancy | 1-1 |
| Marseille | Valenciennes | 5-1 |
| Grenoble | Auxerre | 5-0 |
| Rennes | Bordeaux | 4-2 |
| Lens | Le Mans | 2-1 |
| Nice | Lille | 1-1 |
| Paris SG | Lorient | 0-3 |
| Toulouse | Lyon | 0-0 |
| Boulogne/Mer | Montpellier | 0-2 |
| St Etienne | Monaco | 3-0 |
24e journée, samedi 13/02/2010
| Valenciennes | Nice | 2-1 |
| Auxerre | Rennes | 1-0 |
| Bordeaux | St Etienne | 3-1 |
| Le Mans | Sochaux | 0-0 |
| Lorient | Toulouse | 1-1 |
| Lille | Boulogne/Mer | 3-1 |
| Montpellier | Grenoble | 1-0 |
| Lyon | Lens | 1-0 |
| Monaco | Marseille | 1-2 |
| Nancy | Paris SG | 0-0 |
25e journée, samedi 20/02/2010
| Grenoble | Valenciennes | 0-1 |
| Paris SG | Toulouse | 1-0 |
| Bordeaux | Auxerre | 1-2 |
| Boulogne/Mer | Le Mans | 1-3 |
| Nice | Lorient | 1-0 |
| Rennes | Lille | 1-2 |
| Sochaux | Lyon | 0-4 |
| Lens | Monaco | 3-0 |
| Marseille | Nancy | 3-1 |
| St Etienne | Montpellier | 1-0 |
26e journée, samedi 27/02/2010
| Lille | Auxerre | 1-2 |
| Le Mans | Bordeaux | - |
| Monaco | Boulogne/Mer | 1-0 |
| Toulouse | Lens | 1-0 |
| Nancy | Grenoble | 0-2 |
| Lyon | Nice | 2-0 |
| Montpellier | Rennes | 3-1 |
| Valenciennes | St Etienne | 1-0 |
| Lorient | Sochaux | 1-0 |
| Paris SG | Marseille | 0-3 |
27e journée, samedi 06/03/2010
| Marseille | Lorient | 1-1 |
| St Etienne | Lille | 1-1 |
| Boulogne/Mer | Lyon | 0-0 |
| Rennes | Monaco | 1-0 |
| Bordeaux | Montpellier | 1-1 |
| Nice | Nancy | 2-3 |
| Lens | Paris SG | 1-1 |
| Sochaux | Toulouse | 1-0 |
| Auxerre | Valenciennes | 1-0 |
| Grenoble | Le Mans | 1-1 |
28e journée, samedi 13/03/2010
| Toulouse | Marseille | - |
| Lorient | Lens | 1-0 |
| Le Mans | Nice | 0-1 |
| Valenciennes | Rennes | - |
| Paris SG | Sochaux | 4-1 |
| Lyon | St Etienne | 1-1 |
| Montpellier | Auxerre | 1-1 |
| Monaco | Bordeaux | 0-0 |
| Nancy | Boulogne/Mer | 1-3 |
| Lille | Grenoble | - |
29e journée, samedi 20/03/2010
| Lens | Sochaux | - |
| Rennes | Toulouse | - |
| Montpellier | Valenciennes | - |
| Auxerre | Le Mans | - |
| Boulogne/Mer | Lorient | - |
| Bordeaux | Lille | - |
| Grenoble | Monaco | - |
| St Etienne | Nancy | - |
| Nice | Paris SG | - |
| Marseille | Lyon | - |
30e journée, dimanche 28/03/2010
| Lorient | St Etienne | - |
| Valenciennes | Bordeaux | - |
| Monaco | Auxerre | - |
| Paris SG | Boulogne/Mer | - |
| Lyon | Grenoble | - |
| Sochaux | Marseille | - |
| Nancy | Lens | - |
| Lille | Montpellier | - |
| Toulouse | Nice | - |
| Le Mans | Rennes | - |
31e journée, samedi 03/04/2010
| St Etienne | Le Mans | - |
| Marseille | Lens | - |
| Valenciennes | Lille | - |
| Grenoble | Lorient | - |
| Rennes | Lyon | - |
| Montpellier | Monaco | - |
| Bordeaux | Nancy | - |
| Nice | Sochaux | - |
| Auxerre | Paris SG | - |
| Boulogne/Mer | Toulouse | - |
32e journée, samedi 10/04/2010
| Lens | Boulogne/Mer | - |
| Toulouse | Grenoble | - |
| Lyon | Lille | - |
| Marseille | Nice | - |
| Le Mans | Montpellier | - |
| Lorient | Rennes | - |
| Sochaux | St Etienne | - |
| Monaco | Valenciennes | - |
| Nancy | Auxerre | - |
| Paris SG | Bordeaux | - |
33e journée, samedi 17/04/2010
| Boulogne/Mer | Marseille | - |
| St Etienne | Paris SG | - |
| Rennes | Nancy | - |
| Grenoble | Sochaux | - |
| Montpellier | Toulouse | - |
| Valenciennes | Le Mans | - |
| Auxerre | Lorient | - |
| Nice | Lens | - |
| Bordeaux | Lyon | - |
| Lille | Monaco | - |
34e journée, samedi 24/04/2010
| Paris SG | Rennes | - |
| Lens | Valenciennes | - |
| Toulouse | Auxerre | - |
| Lorient | Bordeaux | - |
| Nice | Grenoble | - |
| Sochaux | Boulogne/Mer | - |
| Le Mans | Lille | - |
| Nancy | Montpellier | - |
| Lyon | Monaco | - |
| Marseille | St Etienne | - |
35e journée, dimanche 02/05/2010
| Monaco | Le Mans | - |
| St Etienne | Lens | - |
| Montpellier | Lyon | - |
| Valenciennes | Lorient | - |
| Auxerre | Marseille | - |
| Lille | Nancy | - |
| Grenoble | Paris SG | - |
| Boulogne/Mer | Nice | - |
| Rennes | Sochaux | - |
| Bordeaux | Toulouse | - |
36e journée, mercredi 05/05/2010
| Lens | Grenoble | - |
| Nice | Bordeaux | - |
| Nancy | Le Mans | - |
| Toulouse | Lille | - |
| Lorient | Monaco | - |
| Sochaux | Montpellier | - |
| Boulogne/Mer | St Etienne | - |
| Marseille | Rennes | - |
| Paris SG | Valenciennes | - |
| Lyon | Auxerre | - |
37e journée, samedi 08/05/2010
| Valenciennes | Lyon | - |
| Monaco | Nancy | - |
| Lille | Marseille | - |
| Rennes | Nice | - |
| Bordeaux | Sochaux | - |
| Le Mans | Paris SG | - |
| St Etienne | Toulouse | - |
| Grenoble | Boulogne/Mer | - |
| Montpellier | Lorient | - |
| Auxerre | Lens | - |
38e journée, samedi 15/05/2010
| Lorient | Lille | - |
| Toulouse | Monaco | - |
| Boulogne/Mer | Rennes | - |
| Nice | St Etienne | - |
| Nancy | Valenciennes | - |
| Sochaux | Auxerre | - |
| Lens | Bordeaux | - |
| Marseille | Grenoble | - |
| Lyon | Le Mans | - |
| Paris SG | Montpellier | - |
| |
|