|
^top 1e journée, dimanche 13/09/2020 |
Rizespor | Fenerbahce | 1-2 |
Karagumruk | Y. Malatyaspor | 3-0 |
Sivasspor | Alanyaspor | 0-2 |
Goztepe | Denizlispor | 5-1 |
Galatasaray | Gaziantep BBK | 3-1 |
Ankaragucu | BB Erzurumsp. | 1-2 |
Kayserispor | Kasimpasa | 1-0 |
Antalyaspor | Genclerbirligi | 2-0 |
Trabzonspor | Besiktas | 1-3 |
Hatayspor | Istanbul BB | 2-0 |
| | ^top 2e journée, dimanche 20/09/2020 |
Y. Malatyaspor | Goztepe | 1-1 |
Genclerbirligi | Konyaspor | 0-0 |
Denizlispor | Trabzonspor | 0-0 |
Besiktas | Antalyaspor | 1-1 |
Alanyaspor | Kayserispor | 2-0 |
BB Erzurumsp. | Sivasspor | 1-2 |
Kasimpasa | Rizespor | 2-0 |
Istanbul BB | Galatasaray | 0-2 |
Gaziantep BBK | Karagumruk | 2-2 |
Fenerbahce | Hatayspor | 0-0 |
| | ^top 3e journée, dimanche 27/09/2020 |
Karagumruk | Istanbul BB | 2-0 |
Kayserispor | BB Erzurumsp. | 1-3 |
Hatayspor | Kasimpasa | 1-0 |
Goztepe | Gaziantep BBK | 2-2 |
Trabzonspor | Y. Malatyaspor | 3-1 |
Rizespor | Alanyaspor | 1-1 |
Konyaspor | Besiktas | 4-1 |
Sivasspor | Ankaragucu | 0-0 |
Galatasaray | Fenerbahce | 0-0 |
Antalyaspor | Denizlispor | 1-0 |
|
|
| ^top 4e journée, dimanche 04/10/2020 |
Gaziantep BBK | Trabzonspor | 1-1 |
Ankaragucu | Kayserispor | 0-1 |
Y. Malatyaspor | Antalyaspor | 1-0 |
Istanbul BB | Goztepe | 0-0 |
BB Erzurumsp. | Rizespor | 0-0 |
Fenerbahce | Karagumruk | 2-1 |
Denizlispor | Konyaspor | 0-0 |
Alanyaspor | Hatayspor | 6-0 |
Besiktas | Genclerbirligi | 0-1 |
Kasimpasa | Galatasaray | 1-0 |
|
|
^top 5e journée, samedi 17/10/2020 |
Rizespor | Ankaragucu | 5-3 |
Konyaspor | Y. Malatyaspor | 1-1 |
Kayserispor | Sivasspor | 1-3 |
Trabzonspor | Istanbul BB | 0-2 |
Antalyaspor | Gaziantep BBK | 1-1 |
Karagumruk | Kasimpasa | 1-1 |
Goztepe | Fenerbahce | 2-3 |
Genclerbirligi | Denizlispor | 1-2 |
Galatasaray | Alanyaspor | 1-2 |
Hatayspor | BB Erzurumsp. | 3-0 |
| | ^top 6e journée, dimanche 25/10/2020 |
Kasimpasa | Goztepe | 0-0 |
Gaziantep BBK | Konyaspor | 1-0 |
Istanbul BB | Antalyaspor | 5-1 |
BB Erzurumsp. | Galatasaray | 1-2 |
Y. Malatyaspor | Genclerbirligi | 2-1 |
Alanyaspor | Karagumruk | 2-0 |
Fenerbahce | Trabzonspor | 3-1 |
Sivasspor | Rizespor | 0-2 |
Denizlispor | Besiktas | 2-3 |
Ankaragucu | Hatayspor | 2-0 |
| | ^top 7e journée, dimanche 01/11/2020 |
Karagumruk | BB Erzurumsp. | 5-1 |
Trabzonspor | Kasimpasa | 3-4 |
Genclerbirligi | Gaziantep BBK | 1-1 |
Galatasaray | Ankaragucu | 1-0 |
Rizespor | Kayserispor | 1-0 |
Konyaspor | Istanbul BB | 1-2 |
Besiktas | Y. Malatyaspor | 1-0 |
Antalyaspor | Fenerbahce | 1-2 |
Hatayspor | Sivasspor | 1-1 |
Goztepe | Alanyaspor | 1-0 |
|
|
^top 8e journée, dimanche 08/11/2020 |
Gaziantep BBK | Besiktas | 3-1 |
Kasimpasa | Antalyaspor | 2-2 |
BB Erzurumsp. | Goztepe | 1-1 |
Alanyaspor | Trabzonspor | 1-1 |
Fenerbahce | Konyaspor | 0-2 |
Ankaragucu | Karagumruk | 2-2 |
Y. Malatyaspor | Denizlispor | 2-0 |
Kayserispor | Hatayspor | 0-1 |
Istanbul BB | Genclerbirligi | 2-1 |
Sivasspor | Galatasaray | 1-2 |
| | ^top 9e journée, dimanche 22/11/2020 |
Karagumruk | Sivasspor | 1-1 |
Denizlispor | Gaziantep BBK | 0-1 |
Genclerbirligi | Fenerbahce | 1-5 |
Besiktas | Istanbul BB | 3-2 |
Hatayspor | Rizespor | 2-2 |
Konyaspor | Kasimpasa | 2-1 |
Goztepe | Ankaragucu | 3-1 |
Antalyaspor | Alanyaspor | 0-2 |
Trabzonspor | BB Erzurumsp. | 1-0 |
Galatasaray | Kayserispor | 1-1 |
| | ^top 10e journée, dimanche 29/11/2020 |
Ankaragucu | Trabzonspor | 0-1 |
Gaziantep BBK | Y. Malatyaspor | 2-2 |
Istanbul BB | Denizlispor | 3-3 |
Rizespor | Galatasaray | 0-4 |
BB Erzurumsp. | Antalyaspor | 2-2 |
Alanyaspor | Konyaspor | 1-0 |
Kasimpasa | Genclerbirligi | 2-0 |
Fenerbahce | Besiktas | 3-4 |
Sivasspor | Goztepe | 0-1 |
Kayserispor | Karagumruk | 0-0 |
|
|
^top 11e journée, samedi 05/12/2020 |
Besiktas | Kasimpasa | 3-0 |
Goztepe | Kayserispor | 1-1 |
Genclerbirligi | Alanyaspor | 2-1 |
Y. Malatyaspor | Istanbul BB | 1-1 |
Konyaspor | BB Erzurumsp. | 2-0 |
Galatasaray | Hatayspor | 3-0 |
Karagumruk | Rizespor | 2-1 |
Antalyaspor | Ankaragucu | 1-0 |
Denizlispor | Fenerbahce | 0-2 |
Trabzonspor | Sivasspor | 1-1 |
| | ^top 12e journée, samedi 12/12/2020 |
Kasimpasa | Denizlispor | 3-2 |
Hatayspor | Karagumruk | 3-1 |
Kayserispor | Trabzonspor | 0-0 |
Rizespor | Goztepe | 3-2 |
Fenerbahce | Y. Malatyaspor | 0-3 |
Ankaragucu | Konyaspor | 4-3 |
BB Erzurumsp. | Genclerbirligi | 0-1 |
Istanbul BB | Gaziantep BBK | 1-2 |
Alanyaspor | Besiktas | 2-1 |
Sivasspor | Antalyaspor | 0-0 |
| | ^top 13e journée, samedi 19/12/2020 |
Karagumruk | Galatasaray | 2-1 |
Goztepe | Hatayspor | 0-1 |
Y. Malatyaspor | Kasimpasa | 2-0 |
Trabzonspor | Rizespor | 2-1 |
Gaziantep BBK | Fenerbahce | 3-1 |
Genclerbirligi | Ankaragucu | 1-1 |
Denizlispor | Alanyaspor | 1-0 |
Besiktas | BB Erzurumsp. | 4-0 |
Antalyaspor | Kayserispor | 2-0 |
Konyaspor | Sivasspor | 0-1 |
|
|
^top 14e journée, jeudi 24/12/2020 |
Hatayspor | Trabzonspor | 0-1 |
Galatasaray | Goztepe | 3-1 |
Alanyaspor | Y. Malatyaspor | 1-1 |
BB Erzurumsp. | Denizlispor | 1-2 |
Fenerbahce | Istanbul BB | 4-1 |
Kasimpasa | Gaziantep BBK | 0-4 |
Sivasspor | Genclerbirligi | 3-1 |
Kayserispor | Konyaspor | 1-2 |
Rizespor | Antalyaspor | 2-1 |
Ankaragucu | Besiktas | 0-1 |
| | ^top 15e journée, dimanche 27/12/2020 |
Goztepe | Karagumruk | 1-1 |
Trabzonspor | Galatasaray | 0-2 |
Gaziantep BBK | Alanyaspor | 3-1 |
Denizlispor | Ankaragucu | 1-2 |
Y. Malatyaspor | BB Erzurumsp. | 1-3 |
Istanbul BB | Kasimpasa | 2-2 |
Konyaspor | Rizespor | 1-1 |
Genclerbirligi | Kayserispor | 3-2 |
Besiktas | Sivasspor | 3-0 |
Antalyaspor | Hatayspor | 0-6 |
| | ^top 16e journée, samedi 02/01/2021 |
BB Erzurumsp. | Gaziantep BBK | 1-1 |
Sivasspor | Denizlispor | 2-2 |
Alanyaspor | Istanbul BB | 3-0 |
Ankaragucu | Y. Malatyaspor | 3-1 |
Galatasaray | Antalyaspor | 0-0 |
Hatayspor | Konyaspor | 2-1 |
Rizespor | Genclerbirligi | 1-1 |
Karagumruk | Trabzonspor | 1-2 |
Kayserispor | Besiktas | 0-2 |
Kasimpasa | Fenerbahce | 0-3 |
|
|
^top 17e journée, mercredi 06/01/2021 |
Y. Malatyaspor | Sivasspor | 2-2 |
Gaziantep BBK | Ankaragucu | 2-0 |
Konyaspor | Galatasaray | 4-3 |
Denizlispor | Kayserispor | 0-1 |
Genclerbirligi | Hatayspor | 3-1 |
Istanbul BB | BB Erzurumsp. | 1-0 |
Trabzonspor | Goztepe | 1-0 |
Antalyaspor | Karagumruk | 3-1 |
Besiktas | Rizespor | 6-0 |
Fenerbahce | Alanyaspor | 2-1 |
| | ^top 18e journée, dimanche 10/01/2021 |
Sivasspor | Gaziantep BBK | 2-1 |
Kayserispor | Y. Malatyaspor | 1-0 |
Goztepe | Antalyaspor | 0-1 |
Galatasaray | Genclerbirligi | 6-0 |
Karagumruk | Konyaspor | 2-1 |
Rizespor | Denizlispor | 1-1 |
Ankaragucu | Istanbul BB | 1-2 |
Hatayspor | Besiktas | 2-2 |
BB Erzurumsp. | Fenerbahce | 0-3 |
Alanyaspor | Kasimpasa | 1-2 |
| | ^top 19e journée, samedi 16/01/2021 |
Genclerbirligi | Karagumruk | 1-3 |
Konyaspor | Goztepe | 2-3 |
Istanbul BB | Sivasspor | 1-1 |
Gaziantep BBK | Kayserispor | 2-1 |
Antalyaspor | Trabzonspor | 1-1 |
Denizlispor | Hatayspor | 0-2 |
Y. Malatyaspor | Rizespor | 4-1 |
Besiktas | Galatasaray | 2-0 |
Kasimpasa | BB Erzurumsp. | 1-2 |
Fenerbahce | Ankaragucu | 3-1 |
|
|
^top 20e journée, jeudi 21/01/2021 |
Goztepe | Genclerbirligi | 4-0 |
Kayserispor | Istanbul BB | 2-0 |
Trabzonspor | Konyaspor | 3-1 |
Hatayspor | Y. Malatyaspor | 1-2 |
Rizespor | Gaziantep BBK | 3-0 |
Galatasaray | Denizlispor | 6-1 |
Karagumruk | Besiktas | 1-4 |
BB Erzurumsp. | Alanyaspor | 1-1 |
Sivasspor | Fenerbahce | 1-1 |
Ankaragucu | Kasimpasa | 1-0 |
| | ^top 21e journée, dimanche 24/01/2021 |
Genclerbirligi | Trabzonspor | 1-2 |
Istanbul BB | Rizespor | 1-1 |
Konyaspor | Antalyaspor | 0-0 |
Y. Malatyaspor | Galatasaray | 0-1 |
Denizlispor | Karagumruk | 1-2 |
Gaziantep BBK | Hatayspor | 1-1 |
Besiktas | Goztepe | 2-1 |
Kasimpasa | Sivasspor | 2-0 |
Alanyaspor | Ankaragucu | 4-3 |
Fenerbahce | Kayserispor | 3-0 |
| | ^top 22e journée, dimanche 31/01/2021 |
Y. Malatyaspor | Karagumruk | 0-0 |
Gaziantep BBK | Galatasaray | 1-2 |
Kasimpasa | Kayserispor | 0-1 |
Istanbul BB | Hatayspor | 1-5 |
Fenerbahce | Rizespor | 1-0 |
BB Erzurumsp. | Ankaragucu | 1-0 |
Denizlispor | Goztepe | 2-1 |
Alanyaspor | Sivasspor | 3-1 |
Genclerbirligi | Antalyaspor | 0-1 |
Besiktas | Trabzonspor | 1-2 |
|
|
^top 23e journée, mercredi 03/02/2021 |
Hatayspor | Fenerbahce | 1-2 |
Galatasaray | Istanbul BB | 3-0 |
Rizespor | Kasimpasa | 1-1 |
Sivasspor | BB Erzurumsp. | 0-0 |
Kayserispor | Alanyaspor | 1-1 |
Karagumruk | Gaziantep BBK | 2-0 |
Antalyaspor | Besiktas | 1-1 |
Konyaspor | Genclerbirligi | 0-0 |
Goztepe | Y. Malatyaspor | 2-2 |
Trabzonspor | Denizlispor | 1-0 |
| | ^top 24e journée, samedi 06/02/2021 |
Kasimpasa | Hatayspor | 1-4 |
Istanbul BB | Karagumruk | 0-1 |
Alanyaspor | Rizespor | 2-1 |
Fenerbahce | Galatasaray | 0-1 |
BB Erzurumsp. | Kayserispor | 1-1 |
Ankaragucu | Sivasspor | 1-4 |
Denizlispor | Antalyaspor | 1-1 |
Besiktas | Konyaspor | 1-0 |
Gaziantep BBK | Goztepe | 2-0 |
Y. Malatyaspor | Trabzonspor | 0-2 |
| | ^top 25e journée, dimanche 14/02/2021 |
Rizespor | BB Erzurumsp. | 0-2 |
Kayserispor | Ankaragucu | 0-0 |
Trabzonspor | Gaziantep BBK | 1-0 |
Karagumruk | Fenerbahce | 1-2 |
Konyaspor | Denizlispor | 2-0 |
Galatasaray | Kasimpasa | 2-1 |
Goztepe | Istanbul BB | 2-1 |
Hatayspor | Alanyaspor | 0-0 |
Genclerbirligi | Besiktas | 0-3 |
Antalyaspor | Y. Malatyaspor | 1-1 |
|
|
^top 26e journée, samedi 20/02/2021 |
Istanbul BB | Trabzonspor | 0-1 |
Kasimpasa | Karagumruk | 3-2 |
Y. Malatyaspor | Konyaspor | 2-3 |
Denizlispor | Genclerbirligi | 1-0 |
Alanyaspor | Galatasaray | 0-1 |
BB Erzurumsp. | Hatayspor | 1-3 |
Sivasspor | Kayserispor | 2-0 |
Gaziantep BBK | Antalyaspor | 0-0 |
Fenerbahce | Goztepe | 0-1 |
Ankaragucu | Rizespor | 1-1 |
| | ^top 27e journée, samedi 27/02/2021 |
Konyaspor | Gaziantep BBK | 0-0 |
Genclerbirligi | Y. Malatyaspor | 1-1 |
Besiktas | Denizlispor | 3-0 |
Hatayspor | Ankaragucu | 4-1 |
Karagumruk | Alanyaspor | 2-0 |
Antalyaspor | Istanbul BB | 0-0 |
Rizespor | Sivasspor | 0-0 |
Galatasaray | BB Erzurumsp. | 2-0 |
Goztepe | Kasimpasa | 1-0 |
Trabzonspor | Fenerbahce | 0-1 |
| | ^top 28e journée, mercredi 03/03/2021 |
Gaziantep BBK | Genclerbirligi | 2-1 |
Y. Malatyaspor | Besiktas | 0-1 |
BB Erzurumsp. | Karagumruk | 2-2 |
Sivasspor | Hatayspor | 1-1 |
Istanbul BB | Konyaspor | 1-1 |
Ankaragucu | Galatasaray | 2-1 |
Kayserispor | Rizespor | 2-1 |
Kasimpasa | Trabzonspor | 1-2 |
Alanyaspor | Goztepe | 1-1 |
Fenerbahce | Antalyaspor | 1-1 |
|
|
^top 29e journée, dimanche 07/03/2021 |
Denizlispor | Y. Malatyaspor | 06/03 |
Besiktas | Gaziantep BBK | 06/03 |
Karagumruk | Ankaragucu | 11h30 |
Genclerbirligi | Istanbul BB | 14h00 |
Hatayspor | Kayserispor | 14h00 |
Galatasaray | Sivasspor | 17h00 |
Trabzonspor | Alanyaspor | 08/03 |
Antalyaspor | Kasimpasa | 08/03 |
Konyaspor | Fenerbahce | 08/03 |
Goztepe | BB Erzurumsp. | 08/03 |
| | ^top 30e journée, dimanche 14/03/2021 |
Istanbul BB | Besiktas | 12/03 |
Sivasspor | Karagumruk | 13/03 |
Alanyaspor | Antalyaspor | 13/03 |
Rizespor | Hatayspor | 13/03 |
Kayserispor | Galatasaray | 13/03 |
Ankaragucu | Goztepe | 11h30 |
Gaziantep BBK | Denizlispor | 14h00 |
BB Erzurumsp. | Trabzonspor | 14h00 |
Fenerbahce | Genclerbirligi | 17h00 |
Kasimpasa | Konyaspor | 15/03 |
| | ^top 31e journée, samedi 20/03/2021 |
Karagumruk | Kayserispor | 19/03 |
Galatasaray | Rizespor | 19/03 |
Genclerbirligi | Kasimpasa | - |
Y. Malatyaspor | Gaziantep BBK | - |
Goztepe | Sivasspor | - |
Trabzonspor | Ankaragucu | - |
Antalyaspor | BB Erzurumsp. | 21/03 |
Konyaspor | Alanyaspor | 21/03 |
Denizlispor | Istanbul BB | 21/03 |
Besiktas | Fenerbahce | 21/03 |
|
|
^top 32e journée, dimanche 04/04/2021 |
BB Erzurumsp. | Konyaspor | - |
Alanyaspor | Genclerbirligi | - |
Ankaragucu | Antalyaspor | - |
Kasimpasa | Besiktas | - |
Kayserispor | Goztepe | - |
Hatayspor | Galatasaray | - |
Sivasspor | Trabzonspor | - |
Rizespor | Karagumruk | - |
Istanbul BB | Y. Malatyaspor | 05/04 |
Fenerbahce | Denizlispor | 05/04 |
| | ^top 33e journée, mercredi 07/04/2021 |
Konyaspor | Ankaragucu | - |
Genclerbirligi | BB Erzurumsp. | - |
Antalyaspor | Sivasspor | - |
Besiktas | Alanyaspor | - |
Karagumruk | Hatayspor | - |
Goztepe | Rizespor | - |
Trabzonspor | Kayserispor | - |
Denizlispor | Kasimpasa | 08/04 |
Gaziantep BBK | Istanbul BB | 08/04 |
Y. Malatyaspor | Fenerbahce | 08/04 |
| | ^top 34e journée, dimanche 11/04/2021 |
Rizespor | Trabzonspor | 10/04 |
Sivasspor | Konyaspor | - |
Ankaragucu | Genclerbirligi | - |
Kayserispor | Antalyaspor | - |
BB Erzurumsp. | Besiktas | - |
Galatasaray | Karagumruk | - |
Hatayspor | Goztepe | - |
Kasimpasa | Y. Malatyaspor | 12/04 |
Fenerbahce | Gaziantep BBK | 12/04 |
Alanyaspor | Denizlispor | 12/04 |
|
|
^top 35e journée, dimanche 18/04/2021 |
Gaziantep BBK | Kasimpasa | - |
Trabzonspor | Hatayspor | - |
Genclerbirligi | Sivasspor | - |
Y. Malatyaspor | Alanyaspor | - |
Antalyaspor | Rizespor | - |
Besiktas | Ankaragucu | - |
Istanbul BB | Fenerbahce | - |
Goztepe | Galatasaray | - |
Konyaspor | Kayserispor | - |
Denizlispor | BB Erzurumsp. | - |
| | ^top 36e journée, mercredi 21/04/2021 |
Karagumruk | Goztepe | - |
Rizespor | Konyaspor | - |
Ankaragucu | Denizlispor | - |
Kasimpasa | Istanbul BB | - |
Galatasaray | Trabzonspor | - |
Kayserispor | Genclerbirligi | - |
BB Erzurumsp. | Y. Malatyaspor | - |
Alanyaspor | Gaziantep BBK | - |
Hatayspor | Antalyaspor | - |
Sivasspor | Besiktas | - |
| | ^top 37e journée, dimanche 25/04/2021 |
Besiktas | Kayserispor | - |
Gaziantep BBK | BB Erzurumsp. | - |
Istanbul BB | Alanyaspor | - |
Konyaspor | Hatayspor | - |
Denizlispor | Sivasspor | - |
Trabzonspor | Karagumruk | - |
Genclerbirligi | Rizespor | - |
Y. Malatyaspor | Ankaragucu | - |
Fenerbahce | Kasimpasa | - |
Antalyaspor | Galatasaray | - |
|
|
^top 38e journée, mercredi 28/04/2021 |
Karagumruk | Antalyaspor | - |
Rizespor | Besiktas | - |
Ankaragucu | Gaziantep BBK | - |
Alanyaspor | Fenerbahce | - |
Galatasaray | Konyaspor | - |
Kayserispor | Denizlispor | - |
BB Erzurumsp. | Istanbul BB | - |
Goztepe | Trabzonspor | - |
Hatayspor | Genclerbirligi | - |
Sivasspor | Y. Malatyaspor | - |
| | ^top 39e journée, dimanche 02/05/2021 |
Kasimpasa | Alanyaspor | - |
Genclerbirligi | Galatasaray | - |
Y. Malatyaspor | Kayserispor | - |
Fenerbahce | BB Erzurumsp. | - |
Antalyaspor | Goztepe | - |
Besiktas | Hatayspor | - |
Gaziantep BBK | Sivasspor | - |
Konyaspor | Karagumruk | - |
Denizlispor | Rizespor | - |
Istanbul BB | Ankaragucu | - |
| | ^top 40e journée, dimanche 09/05/2021 |
Hatayspor | Denizlispor | - |
Sivasspor | Istanbul BB | - |
Karagumruk | Genclerbirligi | - |
Rizespor | Y. Malatyaspor | - |
Ankaragucu | Fenerbahce | - |
Trabzonspor | Antalyaspor | - |
Galatasaray | Besiktas | - |
Kayserispor | Gaziantep BBK | - |
BB Erzurumsp. | Kasimpasa | - |
Goztepe | Konyaspor | - |
|
|
^top 41e journée, mercredi 12/05/2021 |
Konyaspor | Trabzonspor | - |
Denizlispor | Galatasaray | - |
Istanbul BB | Kayserispor | - |
Alanyaspor | BB Erzurumsp. | - |
Genclerbirligi | Goztepe | - |
Y. Malatyaspor | Hatayspor | - |
Fenerbahce | Sivasspor | - |
Besiktas | Karagumruk | - |
Gaziantep BBK | Rizespor | - |
Kasimpasa | Ankaragucu | - |
| | ^top 42e journée, dimanche 16/05/2021 |
Trabzonspor | Genclerbirligi | - |
Galatasaray | Y. Malatyaspor | - |
Kayserispor | Fenerbahce | - |
Goztepe | Besiktas | - |
Hatayspor | Gaziantep BBK | - |
Sivasspor | Kasimpasa | - |
Antalyaspor | Konyaspor | - |
Karagumruk | Denizlispor | - |
Rizespor | Istanbul BB | - |
Ankaragucu | Alanyaspor | - |
|