|
ECOSSE - Premier League, saison 2012-2013
| P | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc |
Diff |
| 1 | Celtic Glasgow | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 77 | 29 | +48 |
| 2 | Motherwell | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 43 | +13 |
| 3 | Inverness CT | 51 | 33 | 12 | 15 | 6 | 58 | 49 | +9 |
| 4 | St. Johnstone | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 39 | 38 | +1 |
| 5 | Ross County | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 42 | -1 |
| 6 | Dundee United | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 48 | 52 | -4 |
| 7 | Kilmarnock | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 43 | +4 |
| 8 | Aberdeen | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 |
| 9 | Hibernian Edimbourg | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 47 | -7 |
| 10 | Hearts of Midlothian | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 11 | St. Mirren | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 40 | 51 | -11 |
| 12 | Dundee FC | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 22 | 60 | -38 |
Mis à jour le samedi 06/04/2013 à 17h58 après Motherwell-St. Mirren |
Classement des buteurs
| Pl. | Joueur (équipe) | Buts |
|---|
| 1. | M. HIGDON (Motherwell) | 22 | | 2. | L. GRIFFITHS (Hibernian Edimbourg) | 20 | | . | B. MCKAY (Inverness CT) | 20 | Voir tout le classement
Meilleure attaque: Celtic Glasgow avec 77 buts
Meilleure défense: Celtic Glasgow avec 29 buts Place 1 : 3e tour préliminaire LdC Place 2 : Tour de barrage L. EUROPA Place 3 : 3e tour prélim. L. EUROPA Place 4 : 2e tour prélim. L. EUROPA Place 12 : Relégation directe
Cliquez pour voir
la légende et les infos du classement
Pl = place,
Pts = points,
J = nombre de matchs joués,
G = nombre de matchs gagnés,
N = nombre de matchs nuls,
P = nombre de matchs perdus,
Bp = nombre de buts marqués,
Bc = nombre de buts encaissés,
Diff = Différence de buts (Bp-Bc)
En cas d'égalité de points, les équipes sont départagées à la différence de but générale
>
cliquez sur cette fenêtre pour la fermer <
| P | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc |
Diff |
| 1 | Celtic Glasgow | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 | 13 | +31 |
| 2 | Motherwell | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | +7 |
| 3 | St. Johnstone | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 15 | +5 |
| 4 | Hearts of Midlothian | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 5 | Inverness CT | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30 | 22 | +8 |
| 6 | Ross County | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 |
| 7 | Hibernian Edimbourg | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 |
| 8 | Aberdeen | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 14 | +2 |
| 9 | St. Mirren | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 29 | -5 |
| 10 | Dundee United | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 29 | 25 | +4 |
| 11 | Kilmarnock | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 |
| 12 | Dundee FC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 |
Mis à jour le le samedi 06/04/2013 à 17h58 après Motherwell-St. Mirren |
Meilleure attaque dom. : Celtic Glasgow avec 44 buts
Meilleure défense dom. : Celtic Glasgow, Ross County avec 13 buts
| P | Equipe |
Pts | J | G | N | P | Bp | Bc |
Diff |
| 1 | Celtic Glasgow | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 16 | +17 |
| 2 | Motherwell | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | +6 |
| 3 | Inverness CT | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 27 | +1 |
| 4 | Kilmarnock | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 21 | +3 |
| 5 | Dundee United | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 27 | -8 |
| 6 | Ross County | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 7 | St. Johnstone | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 |
| 8 | Aberdeen | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 9 | Hibernian Edimbourg | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 |
| 10 | St. Mirren | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | Dundee FC | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 30 | -21 |
| 12 | Hearts of Midlothian | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Mis à jour le le samedi 06/04/2013 à 17h58 après Motherwell-St. Mirren |
Meilleure attaque ext. : Celtic Glasgow avec 33 buts
Meilleure défense ext. : Celtic Glasgow avec 16 buts
|
Derniers résultats
| sam. 06/04/2013 | 33e journée |
| ven. 05/04/2013 | 33e journée |
| mer. 03/04/2013 | 31e journée |
| lun. 01/04/2013 | 32e journée |
| dim. 31/03/2013 | 32e journée |
|
Prochains matchs 
|
| |
|