SAISON 2025/2026
Changer de saison >>
atl-madrid, saison 2010-2011
atl-madrid, saison 2011-2012
atl-madrid, saison 2012-2013
atl-madrid, saison 2013-2014
atl-madrid, saison 2014-2015
atl-madrid, saison 2015-2016
atl-madrid, saison 2016-2017
atl-madrid, saison 2017-2018
atl-madrid, saison 2018-2019
atl-madrid, saison 2019-2020
atl-madrid, saison 2020-2021
atl-madrid, saison 2021-2022
atl-madrid, saison 2022-2023
atl-madrid, saison 2023-2024
atl-madrid, saison 2024-2025
ATL. MADRID
 |
2
|
0
|
VILLARREAL
 |
Pablo Barrios (9e), N. González (52e) |
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | Atletico : Simeone furieux face à l’UEFA pop-up  | il y a 12 j. (04/09) | ... echnique organisée vendredi dernier entre l’Atletico Madrid et une délégation d’arbitres de l’UEFA. Selon AS, l’entraîneur argentin n’a pas digéré le refus des officiels de revenir sur le penalty controv ... |
Atletico : un départ libre pour Lemar ? pop-up  | il y a 54 j. (24/07) | ... veaux départs après une vague de recrues, l’Atletico Madrid a décidé d’ouvrir la porte à Thomas Lemar (29 ans, 8 apparitions toutes compétitions pour la saison 2024-2025). Selon Mundo Deportivo, les Colchoner ... |
Atletico : Lyon prêt à relancer Lemar ? pop-up  | il y a 63 j. (15/07) | ... son 2024-2025) se trouve en situation d'échec à l'Atletico Madrid. Sans être poussé vers la sortie par les Colchoneros, le Français pourrait animer ce mercato d'été.
En effet, selon les informations du quotidien A ... |
Atletico : Almada, c'est 21 M€ pour 50% (off.) pop-up  | il y a 63 j. (15/07) | ... r la saison 2024-2025) va bel et bien rejoindre l'Atletico Madrid. Comme nous vous l'indiquions ce mardi (voir brève 20h20), les Colchoneros ne vont pas acheter 100% des droits de l'international argentin. D'après le ... |
Atletico : le PSG, Simeone n'a pas digéré... pop-up  | il y a 84 j. (24/06) | Malgré la victoire face à Botafogo (1-0) lundi, l'Atletico Madrid a été éliminé de la Coupe du monde des clubs en terminant à la 3e place du groupe B. Au moment de revenir sur cet échec, l'entraîneur des Colchoneros ... |
Atletico : le PSG, les regrets de Griezmann pop-up  | il y a 84 j. (24/06) | ... e les Seattle Sounders (3-1) et Botafogo (1-0), l'Atletico Madrid, 3e du groupe B, a été éliminé dès la phase de poules de la Coupe du monde des clubs. En conférence de presse, l'attaquant des Colchoneros Antoine Gri ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutLiga (38)Amical (2)Cpe Europe (8)03 aoû. 2025 20h00 | Amical | FC Porto | 1-0 | Atl. Madrid | Déf. |
09 aoû. 2025 17h00 | Amical | Newcastle | 0-2 | Atl. Madrid | Vict. |
17 aoû. 2025 21h30 | Liga, 1e j. | Espanyol Barcelone | 2-1 | Atl. Madrid | Déf. + |
23 aoû. 2025 19h30 | Liga, 2e j. | Atl. Madrid | 1-1 | Elche | Nul + |
30 aoû. 2025 17h00 | Liga, 3e j. | Alaves | 1-1 | Atl. Madrid | Nul + |
13 sep. 2025 21h00 | Liga, 4e j. | Atl. Madrid | 2-0 | Villarreal | Vict. + |
mer. 17/09 21h00 | Phase de ligue, 1e j. | Liverpool | - | Atl. Madrid | | dim. 21/09 16h15 | Liga, 5e j. | Real Majorque | - | Atl. Madrid | | mer. 24/09 21h30 | Liga, 6e j. | Atl. Madrid | - | Rayo Vallecano | | sam. 27/09 16h15 | Liga, 7e j. | Atl. Madrid | - | Real Madrid | | mar. 30/09 21h00 | Phase de ligue, 2e j. | Atl. Madrid | - | Eintracht Francfort | | dim. 05/10 21h00 | Liga, 8e j. | Celta Vigo | - | Atl. Madrid | | sam. 18/10 21h00 | Liga, 9e j. | Atl. Madrid | - | Osasuna | | mar. 21/10 21h00 | Phase de ligue, 3e j. | Arsenal | - | Atl. Madrid | | dim. 26/10 16h00 | Liga, 10e j. | Betis Séville | - | Atl. Madrid | | dim. 02/11 16h00 | Liga, 11e j. | Atl. Madrid | - | FC Seville | | mar. 04/11 21h00 | Phase de ligue, 4e j. | Atl. Madrid | - | RU St Gilloise | | dim. 09/11 16h00 | Liga, 12e j. | Atl. Madrid | - | Levante | | dim. 23/11 16h00 | Liga, 13e j. | Getafe | - | Atl. Madrid | | mer. 26/11 21h00 | Phase de ligue, 5e j. | Atl. Madrid | - | Inter Milan | | dim. 30/11 16h00 | Liga, 14e j. | Atl. Madrid | - | Real Oviedo | | dim. 07/12 16h00 | Liga, 15e j. | Athletic Bilbao | - | Atl. Madrid | | mar. 09/12 21h00 | Phase de ligue, 6e j. | PSV Eindhoven | - | Atl. Madrid | | dim. 14/12 16h00 | Liga, 16e j. | Atl. Madrid | - | FC Valence | | dim. 21/12 16h00 | Liga, 17e j. | Gérone FC | - | Atl. Madrid | | dim. 04/01 16h00 | Liga, 18e j. | Real Sociedad | - | Atl. Madrid | | dim. 11/01 16h00 | Liga, 19e j. | FC Barcelone | - | Atl. Madrid | | dim. 18/01 16h00 | Liga, 20e j. | Atl. Madrid | - | Alaves | | mer. 21/01 18h45 | Phase de ligue, 7e j. | Galatasaray | - | Atl. Madrid | | dim. 25/01 16h00 | Liga, 21e j. | Atl. Madrid | - | Real Majorque | | mer. 28/01 21h00 | Phase de ligue, 8e j. | Atl. Madrid | - | Bodo-Glimt | | dim. 01/02 16h00 | Liga, 22e j. | Levante | - | Atl. Madrid | | dim. 08/02 16h00 | Liga, 23e j. | Atl. Madrid | - | Betis Séville | | dim. 15/02 16h00 | Liga, 24e j. | Rayo Vallecano | - | Atl. Madrid | | dim. 22/02 16h00 | Liga, 25e j. | Atl. Madrid | - | Espanyol Barcelone | | dim. 01/03 16h00 | Liga, 26e j. | Real Oviedo | - | Atl. Madrid | | dim. 08/03 16h00 | Liga, 27e j. | Atl. Madrid | - | Real Sociedad | | dim. 15/03 16h00 | Liga, 28e j. | Atl. Madrid | - | Getafe | | dim. 22/03 16h00 | Liga, 29e j. | Real Madrid | - | Atl. Madrid | | dim. 05/04 17h00 | Liga, 30e j. | Atl. Madrid | - | FC Barcelone | | dim. 12/04 17h00 | Liga, 31e j. | FC Seville | - | Atl. Madrid | | dim. 19/04 17h00 | Liga, 32e j. | Atl. Madrid | - | Athletic Bilbao | | mer. 22/04 17h00 | Liga, 33e j. | Elche | - | Atl. Madrid | | dim. 03/05 17h00 | Liga, 34e j. | FC Valence | - | Atl. Madrid | | dim. 10/05 17h00 | Liga, 35e j. | Atl. Madrid | - | Celta Vigo | | mer. 13/05 17h00 | Liga, 36e j. | Osasuna | - | Atl. Madrid | | dim. 17/05 17h00 | Liga, 37e j. | Atl. Madrid | - | Gérone FC | | dim. 24/05 17h00 | Liga, 38e j. | Villarreal | - | Atl. Madrid | |
| |
Liens de la rubrique Espagne
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Real Mad. | 12 | 4 |
11 | A. Madrid | 5 | 4 |
2 | Barça | 10 | 4 |
12 | Seville | 4 | 4 |
3 | Esp. Barc. | 10 | 4 |
13 | Rayo Vall. | 4 | 4 |
4 | At. Bilbao | 9 | 4 |
14 | Celta Vigo | 4 | 5 |
5 | Getafe | 9 | 4 |
15 | Valence | 4 | 4 |
6 | Villarreal | 7 | 4 |
16 | Oviedo | 3 | 4 |
7 | Alaves | 7 | 4 |
17 | R. Sociedad | 2 | 4 |
8 | Elche | 6 | 4 |
18 | Levante | 1 | 4 |
9 | Osasuna | 6 | 4 |
19 | Majorque | 1 | 4 |
10 | Betis Sev. | 6 | 5 |
20 | Gérone FC | 1 | 4 |
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|