|
^top 1e journée, dimanche 10/08/2025 |
FC Porto | Vit. Guimaraes | - |
Benfica Lisbo. | Rio Ave | - |
Casa Pia | Sporting Lisbo. | - |
Sporting Braga | Tondela | - |
Nacio. Funchal | Gil Vicente | - |
Arouca | AVS Futebol | - |
Famalicao | Santa Clara | - |
Estoril Praia | Estrela Amadora | - |
Moreirense | Alverca | - |
| | ^top 2e journée, dimanche 17/08/2025 |
Gil Vicente | FC Porto | - |
Estrela Amadora | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Arouca | - |
Alverca | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Estoril Praia | - |
Rio Ave | Nacio. Funchal | - |
Tondela | Famalicao | - |
AVS Futebol | Casa Pia | - |
Santa Clara | Moreirense | - |
| | ^top 3e journée, dimanche 24/08/2025 |
FC Porto | Casa Pia | - |
Nacio. Funchal | Sporting Lisbo. | - |
Benfica Lisbo. | Tondela | - |
Sporting Braga | AVS Futebol | - |
Moreirense | Vit. Guimaraes | - |
Famalicao | Gil Vicente | - |
Estoril Praia | Santa Clara | - |
Arouca | Rio Ave | - |
Estrela Amadora | Alverca | - |
|
|
| ^top 4e journée, dimanche 31/08/2025 |
Sporting Lisbo. | FC Porto | - |
Alverca | Benfica Lisbo. | - |
Rio Ave | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Arouca | - |
Casa Pia | Nacio. Funchal | - |
Gil Vicente | Moreirense | - |
AVS Futebol | Famalicao | - |
Tondela | Estoril Praia | - |
Santa Clara | Estrela Amadora | - |
|
|
^top 5e journée, dimanche 14/09/2025 |
FC Porto | Nacio. Funchal | - |
Benfica Lisbo. | Santa Clara | - |
Famalicao | Sporting Lisbo. | - |
Sporting Braga | Gil Vicente | - |
Estrela Amadora | Vit. Guimaraes | - |
Arouca | Casa Pia | - |
Alverca | Tondela | - |
Estoril Praia | AVS Futebol | - |
Moreirense | Rio Ave | - |
| | ^top 6e journée, dimanche 21/09/2025 |
Rio Ave | FC Porto | - |
AVS Futebol | Benfica Lisbo. | - |
Vit. Guimaraes | Sporting Braga | - |
Sporting Lisbo. | Moreirense | - |
Nacio. Funchal | Arouca | - |
Gil Vicente | Estoril Praia | - |
Casa Pia | Famalicao | - |
Tondela | Estrela Amadora | - |
Santa Clara | Alverca | - |
| | ^top 7e journée, dimanche 28/09/2025 |
Benfica Lisbo. | Gil Vicente | - |
Arouca | FC Porto | - |
Estoril Praia | Sporting Lisbo. | - |
Sporting Braga | Nacio. Funchal | - |
Alverca | Vit. Guimaraes | - |
Moreirense | Casa Pia | - |
Estrela Amadora | AVS Futebol | - |
Famalicao | Rio Ave | - |
Santa Clara | Tondela | - |
|
|
^top 8e journée, dimanche 05/10/2025 |
FC Porto | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Santa Clara | - |
Nacio. Funchal | Moreirense | - |
Gil Vicente | Estrela Amadora | - |
Arouca | Famalicao | - |
Rio Ave | Tondela | - |
AVS Futebol | Alverca | - |
Casa Pia | Estoril Praia | - |
| | ^top 9e journée, dimanche 26/10/2025 |
Moreirense | FC Porto | - |
Benfica Lisbo. | Arouca | - |
Tondela | Sporting Lisbo. | - |
Sporting Braga | Casa Pia | - |
Famalicao | Vit. Guimaraes | - |
Estoril Praia | Nacio. Funchal | - |
Alverca | Gil Vicente | - |
Santa Clara | AVS Futebol | - |
Estrela Amadora | Rio Ave | - |
| | ^top 10e journée, dimanche 02/11/2025 |
FC Porto | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Alverca | - |
Nacio. Funchal | Famalicao | - |
Gil Vicente | Santa Clara | - |
Arouca | Moreirense | - |
Casa Pia | Estrela Amadora | - |
AVS Futebol | Tondela | - |
Rio Ave | Estoril Praia | - |
|
|
^top 11e journée, dimanche 09/11/2025 |
Famalicao | FC Porto | - |
Benfica Lisbo. | Casa Pia | - |
Santa Clara | Sporting Lisbo. | - |
Sporting Braga | Moreirense | - |
Tondela | Vit. Guimaraes | - |
Estrela Amadora | Nacio. Funchal | - |
AVS Futebol | Gil Vicente | - |
Alverca | Rio Ave | - |
Estoril Praia | Arouca | - |
| | ^top 12e journée, dimanche 30/11/2025 |
Nacio. Funchal | Benfica Lisbo. | - |
FC Porto | Estoril Praia | - |
Sporting Lisbo. | Estrela Amadora | - |
Arouca | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | AVS Futebol | - |
Gil Vicente | Tondela | - |
Moreirense | Famalicao | - |
Casa Pia | Alverca | - |
Rio Ave | Santa Clara | - |
| | ^top 13e journée, dimanche 07/12/2025 |
Benfica Lisbo. | Sporting Lisbo. | - |
Tondela | FC Porto | - |
Famalicao | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Gil Vicente | - |
Alverca | Nacio. Funchal | - |
Santa Clara | Casa Pia | - |
Estoril Praia | Moreirense | - |
Estrela Amadora | Arouca | - |
AVS Futebol | Rio Ave | - |
|
|
^top 14e journée, dimanche 14/12/2025 |
FC Porto | Estrela Amadora | - |
Moreirense | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | AVS Futebol | - |
Sporting Braga | Santa Clara | - |
Rio Ave | Vit. Guimaraes | - |
Nacio. Funchal | Tondela | - |
Casa Pia | Gil Vicente | - |
Famalicao | Estoril Praia | - |
Arouca | Alverca | - |
| | ^top 15e journée, dimanche 21/12/2025 |
Vit. Guimaraes | Sporting Lisbo. | - |
Alverca | FC Porto | - |
Benfica Lisbo. | Famalicao | - |
Estoril Praia | Sporting Braga | - |
AVS Futebol | Nacio. Funchal | - |
Gil Vicente | Rio Ave | - |
Estrela Amadora | Moreirense | - |
Tondela | Casa Pia | - |
Santa Clara | Arouca | - |
| | ^top 16e journée, dimanche 28/12/2025 |
Sporting Braga | Benfica Lisbo. | - |
FC Porto | AVS Futebol | - |
Sporting Lisbo. | Rio Ave | - |
Casa Pia | Vit. Guimaraes | - |
Nacio. Funchal | Santa Clara | - |
Arouca | Gil Vicente | - |
Famalicao | Estrela Amadora | - |
Moreirense | Tondela | - |
Estoril Praia | Alverca | - |
|
|
^top 17e journée, dimanche 04/01/2026 |
Santa Clara | FC Porto | - |
Benfica Lisbo. | Estoril Praia | - |
Gil Vicente | Sporting Lisbo. | - |
Estrela Amadora | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Nacio. Funchal | - |
AVS Futebol | Moreirense | - |
Tondela | Arouca | - |
Alverca | Famalicao | - |
Rio Ave | Casa Pia | - |
| | ^top 18e journée, dimanche 18/01/2026 |
Vit. Guimaraes | FC Porto | - |
Rio Ave | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Casa Pia | - |
Tondela | Sporting Braga | - |
Gil Vicente | Nacio. Funchal | - |
Alverca | Moreirense | - |
AVS Futebol | Arouca | - |
Estrela Amadora | Estoril Praia | - |
Santa Clara | Famalicao | - |
| | ^top 19e journée, dimanche 25/01/2026 |
FC Porto | Gil Vicente | - |
Benfica Lisbo. | Estrela Amadora | - |
Arouca | Sporting Lisbo. | - |
Sporting Braga | Alverca | - |
Estoril Praia | Vit. Guimaraes | - |
Nacio. Funchal | Rio Ave | - |
Famalicao | Tondela | - |
Moreirense | Santa Clara | - |
Casa Pia | AVS Futebol | - |
|
|
^top 20e journée, dimanche 01/02/2026 |
Sporting Lisbo. | Nacio. Funchal | - |
Casa Pia | FC Porto | - |
Tondela | Benfica Lisbo. | - |
AVS Futebol | Sporting Braga | - |
Gil Vicente | Famalicao | - |
Santa Clara | Estoril Praia | - |
Alverca | Estrela Amadora | - |
Rio Ave | Arouca | - |
| | ^top 21e journée, dimanche 08/02/2026 |
FC Porto | Sporting Lisbo. | - |
Benfica Lisbo. | Alverca | - |
Sporting Braga | Rio Ave | - |
Arouca | Vit. Guimaraes | - |
Nacio. Funchal | Casa Pia | - |
Moreirense | Gil Vicente | - |
Estrela Amadora | Santa Clara | - |
Famalicao | AVS Futebol | - |
Estoril Praia | Tondela | - |
| | ^top 22e journée, dimanche 15/02/2026 |
Nacio. Funchal | FC Porto | - |
Santa Clara | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Famalicao | - |
Gil Vicente | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Estrela Amadora | - |
Casa Pia | Arouca | - |
Rio Ave | Moreirense | - |
Tondela | Alverca | - |
AVS Futebol | Estoril Praia | - |
|
|
^top 23e journée, dimanche 22/02/2026 |
FC Porto | Rio Ave | - |
Benfica Lisbo. | AVS Futebol | - |
Sporting Braga | Vit. Guimaraes | - |
Moreirense | Sporting Lisbo. | - |
Arouca | Nacio. Funchal | - |
Estoril Praia | Gil Vicente | - |
Alverca | Santa Clara | - |
Estrela Amadora | Tondela | - |
Famalicao | Casa Pia | - |
| | ^top 24e journée, dimanche 01/03/2026 |
Gil Vicente | Benfica Lisbo. | - |
FC Porto | Arouca | - |
Nacio. Funchal | Sporting Braga | - |
Sporting Lisbo. | Estoril Praia | - |
Vit. Guimaraes | Alverca | - |
AVS Futebol | Estrela Amadora | - |
Rio Ave | Famalicao | - |
Casa Pia | Moreirense | - |
Tondela | Santa Clara | - |
| | ^top 25e journée, dimanche 08/03/2026 |
Benfica Lisbo. | FC Porto | - |
Sporting Braga | Sporting Lisbo. | - |
Santa Clara | Vit. Guimaraes | - |
Moreirense | Nacio. Funchal | - |
Estrela Amadora | Gil Vicente | - |
Tondela | Rio Ave | - |
Alverca | AVS Futebol | - |
Estoril Praia | Casa Pia | - |
Famalicao | Arouca | - |
|
|
^top 26e journée, dimanche 15/03/2026 |
FC Porto | Moreirense | - |
Arouca | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Tondela | - |
Casa Pia | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Famalicao | - |
Nacio. Funchal | Estoril Praia | - |
Gil Vicente | Alverca | - |
Rio Ave | Estrela Amadora | - |
AVS Futebol | Santa Clara | - |
| | ^top 27e journée, dimanche 22/03/2026 |
Sporting Braga | FC Porto | - |
Benfica Lisbo. | Vit. Guimaraes | - |
Alverca | Sporting Lisbo. | - |
Famalicao | Nacio. Funchal | - |
Santa Clara | Gil Vicente | - |
Estrela Amadora | Casa Pia | - |
Estoril Praia | Rio Ave | - |
Tondela | AVS Futebol | - |
Moreirense | Arouca | - |
| | ^top 28e journée, samedi 04/04/2026 |
FC Porto | Famalicao | - |
Casa Pia | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Santa Clara | - |
Moreirense | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Tondela | - |
Nacio. Funchal | Estrela Amadora | - |
Gil Vicente | AVS Futebol | - |
Arouca | Estoril Praia | - |
Rio Ave | Alverca | - |
|
|
^top 29e journée, dimanche 12/04/2026 |
Benfica Lisbo. | Nacio. Funchal | - |
Estoril Praia | FC Porto | - |
Estrela Amadora | Sporting Lisbo. | - |
Sporting Braga | Arouca | - |
Tondela | Gil Vicente | - |
Santa Clara | Rio Ave | - |
Alverca | Casa Pia | - |
Famalicao | Moreirense | - |
| | ^top 30e journée, dimanche 19/04/2026 |
Sporting Lisbo. | Benfica Lisbo. | - |
FC Porto | Tondela | - |
Sporting Braga | Famalicao | - |
Gil Vicente | Vit. Guimaraes | - |
Nacio. Funchal | Alverca | - |
Moreirense | Estoril Praia | - |
Casa Pia | Santa Clara | - |
Rio Ave | AVS Futebol | - |
Arouca | Estrela Amadora | - |
| | ^top 31e journée, dimanche 26/04/2026 |
Estrela Amadora | FC Porto | - |
Benfica Lisbo. | Moreirense | - |
AVS Futebol | Sporting Lisbo. | - |
Santa Clara | Sporting Braga | - |
Vit. Guimaraes | Rio Ave | - |
Tondela | Nacio. Funchal | - |
Gil Vicente | Casa Pia | - |
Estoril Praia | Famalicao | - |
Alverca | Arouca | - |
|
|
^top 32e journée, dimanche 03/05/2026 |
Sporting Lisbo. | Vit. Guimaraes | - |
FC Porto | Alverca | - |
Famalicao | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Braga | Estoril Praia | - |
Nacio. Funchal | AVS Futebol | - |
Rio Ave | Gil Vicente | - |
Arouca | Santa Clara | - |
Casa Pia | Tondela | - |
Moreirense | Estrela Amadora | - |
| | ^top 33e journée, dimanche 10/05/2026 |
Benfica Lisbo. | Sporting Braga | - |
AVS Futebol | FC Porto | - |
Rio Ave | Sporting Lisbo. | - |
Vit. Guimaraes | Casa Pia | - |
Santa Clara | Nacio. Funchal | - |
Gil Vicente | Arouca | - |
Tondela | Moreirense | - |
Alverca | Estoril Praia | - |
Estrela Amadora | Famalicao | - |
| | ^top 34e journée, dimanche 17/05/2026 |
FC Porto | Santa Clara | - |
Estoril Praia | Benfica Lisbo. | - |
Sporting Lisbo. | Gil Vicente | - |
Sporting Braga | Estrela Amadora | - |
Nacio. Funchal | Vit. Guimaraes | - |
Famalicao | Alverca | - |
Arouca | Tondela | - |
Moreirense | AVS Futebol | - |
Casa Pia | Rio Ave | - |
|