|
SAISON 2025/2026
DERNIER MATCH
dimanche 09 nov. 2025, 17h15 | Stade : Stade de la Meinau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRASBOURG |
2
|
0
|
LILLE |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
|||||||||||||||||||||
| Ligue 1 | Cpe France | Troph. des Chp. | Lig. Conférence | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 4e, 22 pts ![]() | 1e t | Classement Performance ![]() | ||
| matchs joués | 12 7v - 1n - 4d | - | - | 5 3v - 2n - 0d | 17 (59% de victoire) |
| buts marqués | 24 min:7 - max:28 | - | - | 8 min: - max:8 | 32 (1,88 but/match) |
| buts encaissés | 16 min:11 - max:27 | - | - | 5 min: - max:5 | 21 (1,24 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Strasbourg : Emegha règle ses comptes pop-up ![]() | il y a 4 j. (10/11) |
| ... inscrit un doublé dimanche lors de la victoire de Strasbourg contre Lille (2-0). Après sa belle performance, l'attaquant strasbourgeois a fustigé les "conneries" entendues pendant sa blessure, sans doute à ... | |
VIDEO : le but offert par Giroud à Emegha pop-up ![]() | il y a 5 j. (09/11) |
| Pour son retour de blessure, l'attaquant de Strasbourg Emanuel Emegha (22 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a profité des cadeaux de Lille (2-0) ce dimanche en Ligue 1 ! Auteur de l'ouverture du score sur une erreur du gard ... | |
L1 : le classement des buteurs pop-up ![]() | il y a 5 j. (09/11) |
| Muet lors du succès de Strasbourg face à Lille (2-0) ce dimanche, Joaquin Panichelli garde tout de même la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 9 buts. L'Argentin reste suivi de près par le Rennais Estéban Lepaul, rejoint p ... | |
C4 : le classement complet pop-up ![]() | il y a 8 j. (06/11) |
| ... t Celje (2e) et Mayence (3e), toujours invaincus. Strasbourg (7e) s'invite dans le TOP 10 après son succès à Häcken, tandis que la Fiorentina (8e) chute mais reste au contact. Derrière, Crystal Palace (9e) et le Shakhtar (10e) con ... | |
Strasbourg : Rosenior récupère un atout offensif pop-up ![]() | il y a 9 j. (05/11) |
| ... plus d’un mois après son dernier match avec Strasbourg, l’attaquant Emanuel Emegha (22 ans, 6 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) va retrouver la compétition. Le Néerlandais, blessé aux ischio-jambiers cont ... | |
L1 : le classement des buteurs pop-up ![]() | il y a 12 j. (02/11) |
| À l'issue de la 11e journée, Joaquin Panichelli (Strasbourg) reste le meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 unités, suivi de près par l'un de ses adversaires du week-end, Esteban Lepaul (Rennes), auteur de ses 6e, 7e et 8e buts lors du l ... | |
| EFFECTIF | 32 joueurs - Moyenne d'age : 22,1 ans |
| Tous les matchs Ligue 1 Cpe Europe | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
FRA | S. Bajic | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
SUE | K. Johnsson | 35 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 139 | ||
FRA | (G. Kerckaert)* | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
BEL | Mike Penders | 20 ans | 16 | (16 tit.) | - | 4 | - | 1391 | ||
| Défenseur | ||||||||||
ARG | V. Barco | 21 ans | 16 | (13 tit.) | 1 | 3 | - | 1241 | ||
ANG | B. Chilwell | 28 ans | 8 | (7 tit.) | - | 2 | - | 570 | ||
GUI | A. Cissé | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | S. Coulibaly | 22 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 3 | ||
FRA | I. Doukoure | 22 ans | 12 | (12 tit.) | 1 | 4 | 1 | 1013 | ||
FRA | G. Doué | 23 ans | 11 | (8 tit.) | 1 | 2 | - | 810 | ||
DAN | L. Høgsberg | 19 ans | 13 | (13 tit.) | - | 1 | 1 | 1113 | ||
FRA | S. Lung | 17 ans | - | - | - | - | - | |||
EIR | A. Omobamidele | 23 ans | 12 | (6 tit.) | - | 1 | - | 553 | ||
ANG | Maximillian Oyedele | 21 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 23 | ||
ANG | (I. Samuels-Smith)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | M. Sarr | 20 ans | 11 | (11 tit.) | - | 4 | - | 990 | ||
UKR | E. Sobol | 30 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 1 | ||
CIV | A. Sylla | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
| Milieu | ||||||||||
FRA | M. Amougou | 19 ans | 9 | (5 tit.) | - | 1 | - | 397 | ||
MAR | S. El Mourabet | 20 ans | 14 | (8 tit.) | - | - | - | 697 | ||
PAR | J. Enciso | 21 ans | 7 | (5 tit.) | 1 | 1 | - | 382 | ||
FRA | F. Lemaréchal | 22 ans | 13 | (9 tit.) | - | 1 | - | 778 | ||
POR | Rafael Luís | 20 ans | 9 | (6 tit.) | - | - | - | 453 | ||
POR | D. Moreira | 21 ans | 15 | (11 tit.) | 1 | 3 | - | 1025 | ||
FRA | (J. Mwanga)* | 22 ans | 4 | (4 tit.) | - | 1 | - | 360 | ||
SUE | S. Nanasi | 23 ans | 7 | (5 tit.) | 2 | - | - | 386 | ||
FRA | R. Nzingoula | 19 ans | 5 | (0 tit.) | - | - | 1 | 56 | ||
CIV | A. Ouattara | 20 ans | 16 | (13 tit.) | 3 | 1 | - | 1094 | ||
EQU | K. Páez | 18 ans | 14 | (5 tit.) | 1 | 1 | - | 527 | ||
| Attaquant | ||||||||||
ANG | S. Amo-Ameyaw | 19 ans | 11 | (6 tit.) | - | 2 | - | 593 | ||
FRA | (D. Bakwa)* | 23 ans | 5 | (0 tit.) | 1 | - | - | 159 | ||
P-B | E. Emegha | 22 ans | 8 | (5 tit.) | 6 | 3 | - | 478 | ||
ANG | M. Godo | 22 ans | 11 | (6 tit.) | 3 | 3 | - | 493 | ||
FRA | (G. Kodia)* | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | (S. Mara)* | 23 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | R. Messi | 18 ans | - | - | - | - | - | |||
ARG | J. Panichelli | 23 ans | 15 | (12 tit.) | 10 | (2 pen.) | 2 | - | 1082 | |
COL | Ó. Perea | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
| Entraineur | ||||||||||
ANG |
L. Rosenior | 41 ans | ||||||||
| MERCATO / TRANSFERTS |
| Mercato Eté 2025 | Derniers transferts du mercato Eté 2025Foot Mercato 24h/24 |
tous les transfertsFRANCE - Ligue 1 ![]() | ![]() ![]() ![]() les principaux transfertsEUROPE - Top 4 ![]() |
|
| cliquez sur un logo ci-dessous ou dans le menu déroulant pour voir tous les transferts & RUMEURS du club : | choisir un club ▼ Angers Auxerre Brest Le Havre Lens Lille Lyon Marseille Monaco Nantes Nice Paris SG Rennes Strasbourg Toulouse Promus en L1 Lorient (P) Metz (P) Paris FC (P)Relégués en L2 Montpellier (R) Reims (R) St Etienne (R) |
Transferts OFFICIELS pour STRASBOURG

| ARRIVEES | DEPARTS |
| 05 sep. | prêt | S. Mara Auxerre | ![]() | |
| 01 sep. | transf. | I. Samuels-Smith Chelsea (ANG) | ![]() | |
| 01 sep. | Chelsea (ANG) B. Chilwell | transf. | ![]() | |
| 01 sep. | transf. 35 M€ | D. Bakwa Nottingham F. (ANG) | ![]() | |
| 01 sep. | Fulham (ANG) M. Godo | transf. 7 M€ | ![]() | |
| 01 sep. | prêt | J. Mwanga Nantes | ![]() | |
| 01 sep. | Brighton (ANG) J. Enciso | transf. 15 M€ | ![]() | |
| 31 aoû. | prêt | Pape Demba Diop Nuremberg (ALL) | ![]() | |
| 18 aoû. | Benfica Lisbo. (POR) R. Luís | prêt | ![]() | |
| 16 aoû. | Bristol City (ANG) S. Bajic | fin de contrat | ![]() | |
| 15 aoû. | prêt | A. Cissé Le Mans | ![]() | |
| 14 aoû. | prêt | M. Lukovic UD Las Palmas (ESP) | ![]() | |
| 09 aoû. | FC Nordsjaelland (DAN) L. Høgsberg | transf. 15 M€ | ![]() | |
| 01 aoû. | Chelsea (ANG) M. Sarr | prêt | ![]() | |
| 31 juil. | Chelsea (ANG) K. Páez | prêt | ![]() | |
| 30 juil. | Chelsea (ANG) I. Samuels-Smith | transf. 8 M€ | ![]() | |
| 29 juil. | fin de contrat | M. Sahi Dion Dender (BEL) | ![]() | |
| 28 juil. | Chelsea (ANG) M. Penders | prêt | ![]() | |
| 27 juil. | Alaves (ESP) J. Panichelli | transf. 20 M€ | ![]() | |
| 16 juil. | prêt | P. Diong Dunkerque | ![]() | |
| 16 juil. | Legia Varsovie (POL) Maximillian Oyedele | transf. 6 M€ | ![]() | |
| 14 juil. | prêt | Y. Gomis KSV Beveren (BEL) | ||
| 13 juil. | fin de contrat | T. Delaine Le Havre | ![]() | |
| 12 juil. | Chelsea (ANG) M. Amougou | transf. | ![]() | |
| 07 juil. | Bor. Dortmund (ALL) S. Coulibaly | transf. 8.5 M€ | ![]() | |
| 05 juil. | transf. | S. Baseya Alverca (POR) | ||
| 04 juil. | transf. 3 M€ | R. Risser Lens | ![]() | |
| 01 juil. | transf. 35.5 M€ | H. Diarra Sunderland (ANG) | ![]() | |
| 01 juil. | transf. | M. Senaya Auxerre | ![]() | |
| 27 juin | Zulte-Waregem (BEL) Pape Demba Diop | transf. 5 M€ | ![]() | |
| 26 juin | Brighton (ANG) V. Barco | transf. 10 M€ | ![]() | |
| 26 juin | transf. 0.3 M€ | A. Bellaarouch Sporting Braga (POR) | ![]() | |
| 26 juin | Southampton (ANG) S. Amo-Ameyaw | transf. 7 M€ | ![]() | |
| 18 juin | transf. | J. Deminguet Metz | ||
| 17 juin | Nottingham F. (ANG) A. Omobamidele | transf. | ![]() | |
| 17 juin | transf. | J. Sebas Bastia | ![]() | |
| 09 juin | transf. 20 M€ | M. Sarr Chelsea (ANG) | ![]() | |
| 31 mai. | Torreense (POR) A. Ali Abdallah | retour de prêt | ||
| 31 mai. | RFC Seraing (BEL) V. Ouotro | retour de prêt | ||
| 31 mai. | Heerenveen (P-B) M. Lukovic | retour de prêt | reparti le 14 août, voir ci-dessus | |
| 31 mai. | Le Havre J. Mwanga | retour de prêt | reparti le 1 septembre, voir ci-dessus | |
| 31 mai. | FC Villefranche S. Baseya | retour de prêt | reparti le 5 juillet, voir ci-dessus | |
| 31 mai. | Montpellier R. Nzingoula | retour de prêt | ||
| 31 mai. | Metz J. Deminguet | retour de prêt | reparti le 18 juin, voir ci-dessus | |
| 31 mai. | Nantes S. Sow | retour de prêt | ||
| 31 mai. | retour de prêt | D. Petrovic Chelsea (ANG) | ||
| 31 mai. | retour de prêt | V. Barco Brighton (ANG) | ||
| 31 mai. | Lausanne-Sport (SUI) M. Senaya | retour de prêt | reparti le 1 juillet, voir ci-dessus | |
| 31 mai. | retour de prêt | S. Amo-Ameyaw Southampton (ANG) | ||
| 31 mai. | retour de prêt | A. Omobamidele Nottingham F. (ANG) | ||
| 31 mai. | Bastia J. Sebas | retour de prêt | reparti le 17 juin, voir ci-dessus | |
| 31 mai. | Red Star R. Risser | retour de prêt | reparti le 4 juillet, voir ci-dessus | |
| 31 mai. | retour de prêt | A. Santos Chelsea (ANG) | ![]() |
Transferts en cours de DISCUSSION pour STRASBOURG
| ARRIVEES | DEPARTS |
RUMEURS de transferts pour STRASBOURG
| ARRIVEES | DEPARTS |
Cliquez sur le point info, pour afficher la brève d'information et lire les détails du transfert concerné
| N. Joueur : | en vert les joueurs qui arrivent à STRASBOURG |
| N. Joueur : | en rouge les joueurs qui quittent STRASBOURG |
Ecrivez à transferts@maxifoot.fr si vous souhaitez nous alerter concernant un transfert à modifier dans nos tableaux
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 jui. 2025 19h00 | Amical | Nancy | 1-2 | Vict. | |
| 26 jui. 2025 20h00 | Amical | Galatasaray | 3-1 | Déf. | |
| 30 jui. 2025 18h00 | Amical | Strasbourg | 1-2 | Déf. | |
| 02 aoû. 2025 15h00 | Amical | FC Heidenheim | rep. | Rep. | |
| 06 aoû. 2025 18h30 | Amical | Sturm Graz | 2-3 | Vict. | |
| 09 aoû. 2025 15h30 | Amical | Mayence | 0-0 | Nul | |
| 17 aoû. 2025 17h15 | Ligue 1, 1e j. | Metz | 0-1 | Vict. + | |
| 21 aoû. 2025 20h00 | LEC, Barrages | Strasbourg | 0-0 | Nul + | |
| 24 aoû. 2025 17h15 | Ligue 1, 2e j. | Strasbourg | 1-0 | Vict. + | |
| 28 aoû. 2025 20h00 | LEC, Barrages | Brondby | 2-3 | Vict. + | |
| 31 aoû. 2025 17h15 | Ligue 1, 3e j. | Monaco | 3-2 | Déf. + | |
| 14 sep. 2025 17h15 | Ligue 1, 4e j. | Strasbourg | 1-0 | Vict. + | |
| 21 sep. 2025 15h00 | Ligue 1, 5e j. | Paris FC | 2-3 | Vict. + | |
| 26 sep. 2025 20h45 | Ligue 1, 6e j. | Strasbourg | 1-2 | Déf. + | |
| 02 oct. 2025 21h00 | LEC, Phase de ligue, 1e j. | Slovan Bratislava | 1-2 | Vict. + | |
| 05 oct. 2025 17h15 | Ligue 1, 7e j. | Strasbourg | 5-0 | Vict. + | |
| 17 oct. 2025 20h45 | Ligue 1, 8e j. | Paris SG | 3-3 | Nul + | |
| 23 oct. 2025 18h45 | LEC, Phase de ligue, 2e j. | Strasbourg | 1-1 | Nul + | |
| 26 oct. 2025 20h45 | Ligue 1, 9e j. | Lyon | 2-1 | Déf. + | |
| 29 oct. 2025 21h05 | Ligue 1, 10e j. | Strasbourg | 3-0 | Vict. + | |
| 02 nov. 2025 15h00 | Ligue 1, 11e j. | Rennes | 4-1 | Déf. + | |
| 06 nov. 2025 21h00 | LEC, Phase de ligue, 3e j. | Hacken | 1-2 | Vict. + | |
| 09 nov. 2025 17h15 | Ligue 1, 12e j. | Strasbourg | 2-0 | Vict. + | |
| sam. 22/11 17h00 | Ligue 1, 13e j. | Lens | - | ||
| jeu. 27/11 21h00 | Phase de ligue, 4e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 30/11 15h00 | Ligue 1, 14e j. | Strasbourg | - | ||
| sam. 06/12 19h00 | Ligue 1, 15e j. | Toulouse | - | ||
| jeu. 11/12 21h00 | Phase de ligue, 5e j. | Aberdeen | - | ||
| dim. 14/12 17h15 | Ligue 1, 16e j. | Strasbourg | - | ||
| jeu. 18/12 21h00 | Phase de ligue, 6e j. | Strasbourg | - | ||
| sam. 03/01 19h00 | Ligue 1, 17e j. | Nice | - | ||
| dim. 18/01 15h00 | Ligue 1, 18e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 25/01 20h45 | Ligue 1, 19e j. | Lille | - | ||
| dim. 01/02 20h45 | Ligue 1, 20e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 08/02 17h00 | Ligue 1, 21e j. | Le Havre | - | ||
| dim. 15/02 17h00 | Ligue 1, 22e j. | Marseille | - | ||
| dim. 22/02 17h00 | Ligue 1, 23e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 01/03 17h00 | Ligue 1, 24e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 08/03 17h00 | Ligue 1, 25e j. | Auxerre | - | ||
| dim. 15/03 17h00 | Ligue 1, 26e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 22/03 17h00 | Ligue 1, 27e j. | Nantes | - | ||
| dim. 05/04 17h00 | Ligue 1, 28e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 12/04 17h00 | Ligue 1, 29e j. | Brest | - | ||
| dim. 19/04 17h00 | Ligue 1, 30e j. | Strasbourg | - | ||
| dim. 26/04 17h00 | Ligue 1, 31e j. | Lorient | - | ||
| dim. 03/05 17h00 | Ligue 1, 32e j. | Strasbourg | - | ||
| sam. 09/05 21h00 | Ligue 1, 33e j. | Angers | - | ||
| sam. 16/05 21h00 | Ligue 1, 34e j. | Strasbourg | - | ||
Liens FRANCE - Ligue 1
Ligue 1 - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu et transferts 24h/24 |
20h14EdF : R. Cherki - "pas un mec de stats"19h50EdF : 63% des Français veulent revoir ...19h27Independiente : D. Ordoñez à Chelsea en 202819h05Amical : l'Argentine bat l'Angola, Messi buteur18h41Newcastle : Schär sur le départ18h20Espagne : Yamal, Olmo dédramatise17h55Barça : un ex-coach de l'OM prévient Yamal17h39Aston Villa : Barkley et l'alcool17h13West Ham : Man City, les regrets de Paqueta17h01CdM (U17) : les Bleuets qualifiés pour les 8es16h50Metz : le président ouvert à la multipropriété16h37CdM 2026 : quand aura lieu le tirage au sort ?16h17Bayern : un départ de Boey envisagé15h50Nice : un maillot pour les 40 ans des ultras15h31TFC : très grave blessure pour Abu Francis !15h18Dortmund : Man Utd pense à Adeyemi14h47Metz : B. Sarr, retour de plus en plus crédible14h28Man Utd : Cantona égratigne les propriétaires13h59Côme : pas de mal du pays pour Caqueret, sauf....13h43Lazio : l'Inter offre 20 M€ pour Gila13h14CdM 2026 : Gattuso s'en prend au format12h55EdF : Koné renvoyé à Rome (officiel)12h40EdF : Mbappé rentre déjà à Madrid ! (officiel)12h31Italie : Gattuso s'en prend aux supporters
Voir les brèves précédentes
| Les + populaires du moment |
13/11EdF : Mbappé et son "geste de rat"13/11EdF : Kanté choque encore tout le monde13/11Chelsea : la "putain d'erreur" d'Aubameyang14/11EdF : Mbappé rentre déjà à Madrid ! (officiel)13/11CdM 2026 : CR7 exclu, les résultats de la soirée13/11Turquie : 102 joueurs suspendus12/11OM : Mingueza toujours dans le viseur12/11OM : un départ dans l'organigramme
| Ça a fait le buzz depuis 7 jours |
10/11PSG : Acherchour enfonce Zabarnyi10/11PSG : le club a discuté avec Chevalier10/11Man City : Cherki sorti, Guardiola s'explique09/11OM : Benatia répond cash aux critiques !12/11PSG : Chevalier "instable" émotionnellement10/11VIDEO : Ramos a chambré les fans lyonnais !09/11PSG : la consigne inattendue de Luis Enrique11/11PSG : malheureux à Paris, Messi précise10/11Atalanta : Juric viré 3 fois en un an !10/11VIDEO : une séquence lunaire avec Neymar...
Classement Ligue 1
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Paris SG | 27 | 12 | 10 | Toulouse | 16 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marseille | 25 | 12 | 11 | Paris FC | 14 | 12 |
| 3 | Lens | 25 | 12 | 12 | Le Havre | 14 | 12 |
| 4 | Strasbourg | 22 | 12 | 13 | Angers | 13 | 12 |
| 5 | Lille | 20 | 12 | 14 | Metz | 11 | 12 |
| 6 | Monaco | 20 | 12 | 15 | Brest | 10 | 12 |
| 7 | Lyon | 20 | 12 | 16 | Nantes | 10 | 12 |
| 8 | Rennes | 18 | 12 | 17 | Lorient | 10 | 12 |
| 9 | Nice | 17 | 12 | 18 | Auxerre | 7 | 12 |
Partenaires football
emplacement publicitaire
A SUIVRE

Angers
Auxerre
Brest
Le Havre
Lens
Lille
Lorient
Lyon
Marseille
Metz
Monaco
Nantes
Nice
Paris FC
Paris SG
Rennes
Strasbourg
Toulouse



il y a 4 j. (10/11)

FRA
SUE
BEL
ARG
ANG
GUI
DAN
EIR
UKR
CIV
MAR
PAR
POR
EQU
P-B
COL








