BOURNEMOUTH
 |
2
|
1
|
BRIGHTON
 |
A. Scott (18e), A. Semenyo (61e,pen) |
K. Mitoma (48e) |
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
du 15 sep. au 19 aoû.du 18 aoû. au 22 jui.du 21 jui. au 24 jun.
 |  | Brighton : le départ d'O'Riley à l'OM expliqué pop-up  | il y a 2 j. (13/09) | ... ompétitions avec Marseille cette saison) a quitté Brighton pour rejoindre l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt. Le milieu offensif danois, titulaire lors des deux premières journées de Premier League, a finale ... |
OM : le message d'Hürzeler à O'Riley pop-up  | il y a 13 j. (02/09) | Ce mardi, le milieu de terrain de Brighton Matt O'Riley (24 ans, 2 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a été prêté, sans option d'achat, à l'Olympique de Marseille. Et le manager des Seagulls Fabian Hürzeler a adressé u ... |
Brighton : Buonanotte prêté à Chelsea (off.) pop-up  | il y a 14 j. (01/09) | ... d-Américain devient le cinquième joueur à quitter Brighton pour Chelsea depuis 2022, après Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moisés Caicedo et João Pedro.
Facundo Buonanotte prêté à ChelseaFacundo Buonanotte has joined the Blues on ... |
Ang. : nouvelle défaite pour Man City pop-up  | il y a 15 j. (31/08) | ... uyé un second revers consécutif sur la pelouse de Brighton (1-2) ce dimanche, dans le cadre de la 3e journée de Premier League. Les Skyblues ont pourtant eu la maîtrise en première période et ont ouvert le score par l'intermédiaire d ... |
Brighton : Sima en route pour Lens pop-up  | il y a 18 j. (28/08) | ... ici), le RC Lens avait lancé les discussions avec Brighton pour l'attaquant Abdallah Sima (24 ans). Et d'après le quotidien L'Equipe ce jeudi, l'international sénégalais va bel et bien rejoindre le club nordiste sur ce mercato d'été. ... |
Brighton : Buonanotte veut signer à l'OL pop-up  | il y a 22 j. (24/08) | ... ce mercato estival.
Reste un obstacle majeur : Brighton souhaite pour l’instant prêter son joueur uniquement en Premier League. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Buonanotte, qui revient d’un prêt à Leicester, gard ... |
 |  | Brighton : Baleba, Manchester United dit stop pop-up  | il y a 31 j. (15/08) | ... ster United avait désigné le milieu de terrain de Brighton Carlos Baleba (21 ans, 34 matchs et 3 buts en Premier League pour la saison 2024-2025) comme une véritable priorité sur ce mercato d'été. Mais selon les informations du journ ... |
Brighton : Baleba plaît à MU, mais... pop-up  | il y a 39 j. (07/08) | ... United apprécie le profil du milieu de terrain de Brighton Carlos Baleba (21 ans, 34 matchs et 3 buts en Premier League pour la saison 2024-2025). Selon les informations du journaliste de The Athletic David Ornstein, les Red Devils o ... |
OM : De Zerbi a contacté Ferguson en janvier pop-up  | il y a 40 j. (06/08) | ... n développement par des blessures, l'attaquant de Brighton Evan Ferguson (20 ans, 8 apparitions en Premier League pour la saison 2024-2025) a choisi de rejoindre l'AS Roma, dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat fixée à 40 m ... |
Brighton : O'Riley associé à l'OM pop-up  | il y a 41 j. (05/08) | ... n affiche un intérêt pour le milieu de terrain de Brighton Matt O'Riley (24 ans, 21 matchs et 2 buts en Premier League pour la saison 2024-2025).
A la recherche d'un renfort dans l'entrejeu, le vice-champion de France apprécie le ... |
Brighton : Jota, le bel hommage de Milner pop-up  | il y a 45 j. (01/08) | ... oéquipier de Diogo Jota à Liverpool, le milieu de Brighton James Milner (39 ans, 4 matchs toutes compétitions pour la saison 2024-2025) a choisi de changer de numéro pour la saison à venir, en prenant le n°20 porté par le Portugais, ... |
Brighton : Estupiñan signe à Milan (officiel) pop-up  | il y a 53 j. (24/07) | ... itions pour la saison 2024-2025) en provenance de Brighton sur ce mercato estival. Le club italien a déboursé 17,5 M€, plus 2,5 M€ de bonus, pour recruter le latéral gauche équatorien, appelé à succéder à Théo Hernandez, pa ... |
 |  | Brighton : Ferguson va signer à la Roma pop-up  | il y a 57 j. (20/07) | ... resse italienne, la Louve a trouvé un accord avec Brighton pour l'arrivée de l'attaquant irlandais sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 40 M€. Malgré plusieurs courtisans, le Seagull a choisi de rejoindre Gian Piero Ga ... |
Brighton : Adingra vers Sunderland pour 21 M€ pop-up  | il y a 68 j. (09/07) | De retour en Premier League cette saison, Sunderland va continuer son mercato ambitieux. La prochaine recrue qui devrait débarquer chez les Black Cats se nomme Simon Adingra (23 ans, 29 apparitions et 2 buts en Premier League pour la saison 2024-2025 ... |
Brighton : De Cuyper débarque pour 20 M€ (off.) pop-up  | il y a 72 j. (05/07) | Brighton muscle son flanc gauche sur ce mercato estival. Le club anglais a officialisé le recrutement de Maxim De Cuyper (24 ans, 54 matchs et 4 buts toutes compétitions pour la saison 2024-2025) pour les cinq prochaines saisons, soi ... |
Brighton : Boscagli a signé (officiel) pop-up  | il y a 75 j. (02/07) | ... saison 2024-2025) s'est engagé, comme prévu, avec Brighton ce mercredi. Le défenseur central français a paraphé un bail de cinq saisons avec les Seagulls.
Olivier Boscagli s'engage à BrightonWe are delighted to co ... |
Brighton : João Pedro, c'est 70 M€ pop-up  | il y a 78 j. (29/06) | Brighton compte bien faire monter les enchères pour João Pedro (23 ans, 30 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison). Selon le Sunday Mirror, les Seagulls attendent 70 millions d'euros pour l'attaquant brésilien, après avoi ... |
Brighton : Barco va rester à Strasbourg pop-up  | il y a 81 j. (26/06) | ... uros pour récupérer le latéral gauche argentin de Brighton, auteur de bonnes performances dans l'entrejeu sous les ordres de Liam Rosenior. ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutP. League (38)League Cup (2)Amical (4)16 jui. 2025 19h00 | Amical | Brighton | 3-1 | Stoke City | Vict. |
21 jui. 2025 18h00 | Amical | UD Las Palmas | 0-2 | Brighton | Vict. |
02 aoû. 2025 16h30 | Amical | Southampton | 2-2 | Brighton | Nul |
09 aoû. 2025 12h30 | Amical | Brighton | 2-1 | Wolfsbourg | Vict. |
16 aoû. 2025 16h00 | P. League, 1e j. | Brighton | 1-1 | Fulham | Nul + |
24 aoû. 2025 15h00 | P. League, 2e j. | Everton | 2-0 | Brighton | Déf. + |
27 aoû. 2025 20h45 | League Cup, 2e t | Oxford United | 0-6 | Brighton | Vict. + |
31 aoû. 2025 15h00 | P. League, 3e j. | Brighton | 2-1 | Manchester City | Vict. + |
13 sep. 2025 16h00 | P. League, 4e j. | Bournemouth | 2-1 | Brighton | Déf. + |
sam. 20/09 16h00 | P. League, 5e j. | Brighton | - | Tottenham | | mar. 23/09 20h45 | League Cup, 3e t | Barnsley | - | Brighton | | sam. 27/09 16h00 | P. League, 6e j. | Chelsea | - | Brighton | | dim. 05/10 15h00 | P. League, 7e j. | Wolverhampton | - | Brighton | | sam. 18/10 16h00 | P. League, 8e j. | Brighton | - | Newcastle | | sam. 25/10 18h30 | P. League, 9e j. | Manchester Utd | - | Brighton | | sam. 01/11 16h00 | P. League, 10e j. | Brighton | - | Leeds United | | sam. 08/11 16h00 | P. League, 11e j. | Crystal Palace | - | Brighton | | sam. 22/11 16h00 | P. League, 12e j. | Brighton | - | Brentford | | sam. 29/11 16h00 | P. League, 13e j. | Nottingham Forest | - | Brighton | | mer. 03/12 21h00 | P. League, 14e j. | Brighton | - | Aston Villa | | sam. 06/12 16h00 | P. League, 15e j. | Brighton | - | West Ham | | sam. 13/12 16h00 | P. League, 16e j. | Liverpool | - | Brighton | | sam. 20/12 16h00 | P. League, 17e j. | Brighton | - | Sunderland | | sam. 27/12 16h00 | P. League, 18e j. | Arsenal | - | Brighton | | mar. 30/12 21h00 | P. League, 19e j. | West Ham | - | Brighton | | sam. 03/01 16h00 | P. League, 20e j. | Brighton | - | Burnley | | mer. 07/01 21h00 | P. League, 21e j. | Manchester City | - | Brighton | | sam. 17/01 16h00 | P. League, 22e j. | Brighton | - | Bournemouth | | sam. 24/01 16h00 | P. League, 23e j. | Fulham | - | Brighton | | sam. 31/01 16h00 | P. League, 24e j. | Brighton | - | Everton | | sam. 07/02 16h00 | P. League, 25e j. | Brighton | - | Crystal Palace | | mer. 11/02 21h00 | P. League, 26e j. | Aston Villa | - | Brighton | | sam. 21/02 16h00 | P. League, 27e j. | Brentford | - | Brighton | | sam. 28/02 16h00 | P. League, 28e j. | Brighton | - | Nottingham Forest | | mer. 04/03 21h00 | P. League, 29e j. | Brighton | - | Arsenal | | sam. 14/03 16h00 | P. League, 30e j. | Sunderland | - | Brighton | | sam. 21/03 16h00 | P. League, 31e j. | Brighton | - | Liverpool | | sam. 11/04 16h00 | P. League, 32e j. | Burnley | - | Brighton | | sam. 18/04 16h00 | P. League, 33e j. | Tottenham | - | Brighton | | sam. 25/04 16h00 | P. League, 34e j. | Brighton | - | Chelsea | | sam. 02/05 16h00 | P. League, 35e j. | Newcastle | - | Brighton | | sam. 09/05 16h00 | P. League, 36e j. | Brighton | - | Wolverhampton | | dim. 17/05 16h00 | P. League, 37e j. | Leeds United | - | Brighton | | dim. 24/05 17h00 | P. League, 38e j. | Brighton | - | Manchester Utd | |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Liverpool | 12 | 4 |
11 | Fulham | 5 | 4 |
2 | Arsenal | 9 | 4 |
12 | Brentford | 4 | 4 |
3 | Tottenham | 9 | 4 |
13 | Brighton | 4 | 4 |
4 | Bournemouth | 9 | 4 |
14 | Man Utd | 4 | 4 |
5 | Chelsea | 8 | 4 |
15 | Notting. F | 4 | 4 |
6 | Sunderland | 7 | 4 |
16 | Leeds | 4 | 4 |
7 | Everton | 7 | 4 |
17 | Burnley | 3 | 4 |
8 | Man City | 6 | 4 |
18 | West Ham | 3 | 4 |
9 | Crystal Pa. | 6 | 4 |
19 | Aston V. | 2 | 4 |
10 | Newcastle | 5 | 4 |
20 | Wolves | 0 | 4 |
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|