Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
28
14
11
1
10
13
27
8
5
2
64
23
36
20
50
| Classement FIFA - MONDE |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 | Allemagne | 1687 | = | |
| 2 | Argentine | 1494 | = | |
| 3 | Belgique | 1457 | = | |
| 4 | Colombie | 1412 | = | |
| 5 | Bresil | 1372 | = | |
| 6 | Pays-bas | 1301 | = | |
| 7 | Portugal | 1221 | = | |
| 8 | Uruguay | 1176 | = | |
| 9 | Suisse | 1135 | = | |
| 10 | Espagne | 1132 | = | |
| 11 | France | 1127 | = | |
| 12 | Roumanie | 1086 | = | |
| 13 | Italie | 1085 | = | |
| 14 | Angleterre | 1030 | = | |
| 15 | Costa Rica | 1016 | = | |
| 16 | Chili | 1002 | = | |
| 17 | Croatie | 977 | = | |
| 18 | Rép. Tchèque | 923 | +1 |  |
| 19 | Slovaquie | 920 | +1 |  |
| 20 | Algerie | 917 | +1 |  |
| 21 | Pays De Galles | 916 | +1 |  |
| 22 | Mexique | 908 | -4 |  |
| 23 | Cote d'ivoire | 907 | = | |
| 24 | Grece | 900 | = | |
| 25 | Autriche | 891 | = | |
| 26 | Ghana | 833 | = | |
| 27 | Russie | 828 | +5 |  |
| 28 | Etats-Unis | 825 | -1 |  |
| 29 | Danemark | 808 | -1 |  |
| 30 | Ecosse | 796 | -1 |  |
| 31 | Tunisie | 793 | -1 |  |
| 32 | Bosnie-Herzégovine | 783 | -1 |  |
| 33 | Ukraine | 772 | = | |
| 34 | Equateur | 762 | = | |
| 35 | Pologne | 753 | = | |
| 36 | Senegal | 752 | = | |
| 37 | Cap Vert | 737 | = | |
| 38 | Islande | 728 | = | |
| 39 | Suede | 704 | = | |
| 40 | Iran | 689 | = | |
| 41 | Guinee | 678 | = | |
| 42 | Irlande Du Nord | 672 | = | |
| 43 | Hongrie | 665 | = | |
| 44 | Serbie | 664 | = | |
| 45 | Nigeria | 659 | = | |
| 46 | Israel | 649 | = | |
| 47 | Slovenie | 648 | = | |
| 48 | Cameroun | 628 | = | |
| 49 | Congo | 624 | = | |
| 50 | Japon | 614 | = | |
| 51 | Egypte | 612 | = | |
| 52 | Turquie | 603 | = | |
| 53 | Panama | 587 | = | |
| 54 | Rd Congo | 584 | = | |
| 55 | Gabon | 583 | = | |
| 56 | Mali | 578 | = | |
| 57 | Albanie | 575 | = | |
| 57 | Corée du Sud | 575 | = | |
| 59 | Afrique Du Sud | 553 | +1 |  |
| 60 | Zambie | 552 | -1 |  |
| 61 | Guinee Equatoriale | 549 | = | |
| 62 | République d'Irlande | 546 | = | |
| 63 | Perou | 532 | +1 |  |
| 64 | Australie | 531 | -1 |  |
| 65 | Trinité & Tobago | 519 | = | |
| 66 | Burkina Faso | 517 | = | |
| 67 | Bulgarie | 505 | = | |
| 68 | Emirats Arabes Unis | 501 | = | |
| 69 | Venezuela | 495 | = | |
| 70 | Norvege | 491 | = | |
| 71 | Ouganda | 485 | +1 |  |
| 72 | Ouzbekistan | 476 | +1 |  |
| 73 | Rwanda | 474 | +1 |  |
| 74 | Jamaique | 466 | +1 |  |
| 75 | Montenegro | 457 | -5 |  |
| 76 | Honduras | 453 | = | |
| 77 | Armenie | 449 | = | |
| 78 | Finlande | 446 | = | |
| 79 | Haiti | 442 | = | |
| 80 | Togo | 435 | = | |
| 81 | Paraguay | 415 | = | |
| 82 | Chine | 408 | = | |
| 83 | Biélorussie | 397 | = | |
| 84 | Salvador | 388 | = | |
| 85 | Lettonie | 387 | = | |
| 86 | Mozambique | 383 | = | |
| 86 | Irak | 383 | = | |
| 88 | Sierra Leone | 382 | = | |
| 89 | Angola | 381 | = | |
| 90 | Maroc | 371 | +1 |  |
| 90 | Guatemala | 371 | = | |
| 92 | Bolivie | 360 | = | |
| 93 | Estonie | 358 | = | |
| 94 | Benin | 357 | = | |
| 95 | Arabie Saoudite | 349 | = | |
| 96 | Chypre | 342 | = | |
| 97 | Oman | 341 | = | |
| 97 | Malawi | 341 | = | |
| 99 | Qatar | 337 | = | |
| 100 | Lituanie | 333 | = | |
| 101 | Ethiopie | 321 | = | |
| 102 | Iles Féroé | 318 | = | |
| 103 | Jordanie | 316 | = | |
| 104 | Botswana | 314 | = | |
| 105 | Macédoine | 312 | = | |
| 106 | Antigua & Barbu. | 311 | = | |
| 107 | Tanzanie | 304 | = | |
| 108 | Bahrein | 299 | = | |
| 109 | Cuba | 298 | = | |
| 110 | St-Vincent | 291 | +6 |   |
| 111 | Soudan | 288 | -1 |  |
| 112 | Libye | 281 | -1 |  |
| 112 | St-Kitts & Nevis | 281 | -1 |  |
| 114 | Namibie | 279 | -1 |  |
| 115 | Canada | 277 | -1 |  |
| 116 | Azerbaidjan | 264 | -1 |  |
| 117 | Kenya | 258 | = | |
| 118 | Rép. dominicaine | 257 | = | |
| 119 | Niger | 252 | = | |
| 120 | Moldavie | 245 | +1 |  |
| 121 | Lesotho | 242 | +1 |  |
| 122 | Burundi | 237 | +1 |  |
| 123 | Zimbabwe | 235 | = | |
| 124 | Viêt-Nam | 229 | +1 |  |
| 125 | Syrie | 225 | +1 |  |
| 126 | Koweit | 224 | +1 |  |
| 127 | Liechtenstein | 219 | +1 |  |
| 128 | Bermudes | 217 | +1 |  |
| 129 | Mauritanie | 216 | -9 |   |
| 130 | Barbade | 215 | = | |
| 131 | Sainte-Lucie | 214 | +5 |  |
| 132 | Guinee-bissau | 212 | -1 |  |
| 132 | Liberia | 212 | -1 |  |
| 134 | Kazakhstan | 210 | -1 |  |
| 135 | Afghanistan | 208 | = | |
| 136 | Aruba | 204 | -2 |  |
| 137 | Philippines | 200 | +2 |  |
| 137 | Luxembourg | 200 | = | |
| 139 | Georgie | 197 | -1 |  |
| 140 | Maldives | 191 | +1 |  |
| 141 | Palestine | 190 | -1 |  |
| 142 | Thailande | 183 | = | |
| 143 | Tadjikistan | 173 | = | |
| 144 | Rép. Centrafricaine | 163 | = | |
| 144 | Liban | 163 | = | |
| 144 | Nlle Zélande | 163 | = | |
| 147 | Inde | 161 | = | |
| 148 | Curacao | 159 | = | |
| 149 | Malte | 158 | = | |
| 150 | Madagascar | 156 | = | |
| 151 | Timor Oriental | 151 | +1 |  |
| 152 | Tchad | 150 | -1 |  |
| 153 | Kirghizistan | 148 | = | |
| 154 | Nicaragua | 142 | = | |
| 155 | Suriname | 141 | +14 |    |
| 156 | Corée du Nord | 139 | +1 |  |
| 157 | Gambie | 138 | -1 |  |
| 158 | Myanmar | 133 | = | |
| 159 | Turkménistan | 131 | = | |
| 159 | Indonesie | 131 | = | |
| 159 | Belize | 131 | = | |
| 162 | Singapour | 130 | = | |
| 163 | Guyana | 128 | -8 |   |
| 163 | Bhoutan | 128 | = | |
| 165 | Dominique | 121 | +12 |    |
| 166 | Malaisie | 120 | -2 |  |
| 167 | Porto Rico | 119 | -1 |  |
| 168 | Yemen | 117 | +2 |  |
| 169 | Hongkong | 116 | -2 |  |
| 169 | Bangladesh | 116 | -2 |  |
| 171 | Grenade | 113 | -6 |   |
| 172 | Montserrat | 107 | -1 |  |
| 173 | Pakistan | 106 | -1 |  |
| 174 | Iles Vierges Am. | 104 | -1 |  |
| 175 | Nlle-Calédonie | 101 | -1 |  |
| 176 | Guam | 97 | -1 |  |
| 176 | Swaziland | 97 | -1 |  |
| 178 | Laos | 88 | = | |
| 179 | Cambodge | 86 | = | |
| 179 | Taïwan | 86 | = | |
| 181 | Népal | 70 | = | |
| 182 | Brunei | 69 | +1 |  |
| 183 | Turks et Caicos | 66 | +1 |  |
| 183 | Macau | 66 | +1 |  |
| 185 | Tahiti | 66 | +1 |  |
| 185 | Maurice | 65 | -4 |  |
| 185 | Comores | 65 | +1 |  |
| 188 | Sri Lanka | 64 | -2 |  |
| 189 | Seychelles | 60 | = | |
| 190 | Sao Tomé & Prin. | 58 | = | |
| 191 | Iles Caimans | 48 | = | |
| 192 | Iles Salomon | 46 | = | |
| 193 | Soudan du Sud | 43 | = | |
| 194 | Saint Marin | 40 | = | |
| 195 | Vanuatu | 34 | = | |
| 196 | Fidji | 30 | = | |
| 196 | Samoa | 30 | = | |
| 198 | Bahamas | 26 | = | |
| 198 | Iles Vierges Br. | 26 | = | |
| 200 | Mongolie | 19 | = | |
| 201 | Tonga | 17 | = | |
| 202 | Papouasie N-Gui. | 13 | = | |
| 203 | Samoa améric. | 12 | = | |
| 204 | Andorre | 8 | = | |
| 204 | Erythrée | 8 | = | |
| 206 | Somalie | 6 | = | |
| 207 | Djibouti | 4 | = | |
| 207 | Iles Cook | 4 | = | |
| 209 | Anguilla | 2 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 9 avril 2015
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|