Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
22
6
1
15
9
21
49
5
3
11
43
67
24
66
55
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 | France | 1726 | = | |
| 2 | Belgique | 1723 | = | |
| 3 | Bresil | 1657 | = | |
| 4 | Croatie | 1643 | = | |
| 5 | Uruguay | 1627 | = | |
| 6 | Angleterre | 1615 | = | |
| 7 | Portugal | 1599 | = | |
| 8 | Suisse | 1597 | = | |
| 9 | Danemark | 1580 | = | |
| 9 | Espagne | 1580 | = | |
| 11 | Argentine | 1574 | = | |
| 12 | Chili | 1570 | = | |
| 13 | Suede | 1565 | = | |
| 14 | Colombie | 1563 | = | |
| 15 | Allemagne | 1561 | = | |
| 16 | Mexique | 1560 | = | |
| 17 | Pays-bas | 1540 | = | |
| 18 | Pologne | 1538 | = | |
| 19 | Pays De Galles | 1536 | = | |
| 20 | Perou | 1535 | = | |
| 21 | Italie | 1532 | = | |
| 22 | Etats-Unis | 1508 | = | |
| 23 | Autriche | 1502 | = | |
| 24 | Tunisie | 1498 | = | |
| 24 | Senegal | 1498 | = | |
| 26 | Slovaquie | 1493 | = | |
| 27 | Irlande Du Nord | 1492 | = | |
| 28 | Roumanie | 1490 | = | |
| 29 | République d'Irlande | 1484 | = | |
| 30 | Paraguay | 1477 | = | |
| 31 | Venezuela | 1476 | = | |
| 32 | Costa Rica | 1471 | = | |
| 32 | Iran | 1471 | = | |
| 32 | Islande | 1471 | = | |
| 35 | Ukraine | 1468 | = | |
| 36 | Serbie | 1459 | = | |
| 37 | Rd Congo | 1456 | = | |
| 38 | Turquie | 1455 | = | |
| 39 | Bosnie-Herzégovine | 1452 | = | |
| 40 | Ecosse | 1444 | = | |
| 41 | Montenegro | 1440 | = | |
| 42 | Grece | 1436 | = | |
| 43 | Australie | 1431 | = | |
| 44 | Rép. Tchèque | 1430 | = | |
| 45 | Ghana | 1424 | = | |
| 46 | Maroc | 1418 | = | |
| 47 | Cameroun | 1416 | = | |
| 47 | Bulgarie | 1416 | = | |
| 49 | Russie | 1410 | = | |
| 49 | Nigeria | 1410 | = | |
| 51 | Hongrie | 1409 | = | |
| 52 | Burkina Faso | 1408 | = | |
| 53 | Norvege | 1406 | = | |
| 54 | Jamaique | 1400 | = | |
| 55 | Slovenie | 1392 | = | |
| 55 | Japon | 1392 | = | |
| 57 | Corée du Sud | 1387 | = | |
| 58 | Albanie | 1384 | = | |
| 59 | Bolivie | 1378 | = | |
| 60 | Equateur | 1376 | = | |
| 61 | Honduras | 1368 | = | |
| 62 | Finlande | 1364 | = | |
| 63 | Mali | 1360 | = | |
| 64 | Cap Vert | 1356 | = | |
| 65 | Egypte | 1355 | = | |
| 66 | Algerie | 1351 | = | |
| 67 | Cote d'ivoire | 1344 | = | |
| 67 | Guinee | 1344 | = | |
| 69 | Panama | 1343 | = | |
| 70 | Arabie Saoudite | 1336 | = | |
| 70 | Macédoine | 1336 | = | |
| 72 | Salvador | 1332 | = | |
| 73 | Syrie | 1328 | = | |
| 74 | Afrique Du Sud | 1327 | = | |
| 75 | Chine | 1320 | = | |
| 76 | Zambie | 1315 | = | |
| 77 | Emirats Arabes Unis | 1312 | = | |
| 78 | Biélorussie | 1306 | = | |
| 79 | Canada | 1304 | = | |
| 79 | Liban | 1304 | = | |
| 81 | Curacao | 1300 | = | |
| 82 | Ouganda | 1296 | = | |
| 83 | Congo | 1292 | = | |
| 84 | Oman | 1288 | = | |
| 85 | Luxembourg | 1286 | = | |
| 86 | Gabon | 1284 | = | |
| 87 | Chypre | 1280 | = | |
| 88 | Benin | 1276 | = | |
| 89 | Irak | 1274 | = | |
| 90 | Iles Féroé | 1268 | = | |
| 91 | Trinité & Tobago | 1264 | = | |
| 92 | République Kirghize | 1260 | = | |
| 93 | Israel | 1256 | = | |
| 94 | Estonie | 1250 | = | |
| 95 | Ouzbekistan | 1247 | = | |
| 96 | Georgie | 1242 | = | |
| 96 | Inde | 1242 | = | |
| 98 | Qatar | 1236 | = | |
| 99 | Palestine | 1230 | = | |
| 100 | Armenie | 1227 | = | |
| 101 | Libye | 1224 | = | |
| 102 | Viêt-Nam | 1220 | = | |
| 103 | Niger | 1216 | = | |
| 104 | Haiti | 1212 | = | |
| 105 | Azerbaidjan | 1207 | = | |
| 106 | Mauritanie | 1200 | = | |
| 107 | Madagascar | 1199 | = | |
| 108 | Corée du Nord | 1196 | = | |
| 108 | Rép. Centrafricaine | 1196 | = | |
| 110 | Jordanie | 1192 | = | |
| 111 | Sierra Leone | 1188 | = | |
| 112 | Kenya | 1182 | = | |
| 113 | Bahrein | 1180 | = | |
| 114 | Mozambique | 1176 | = | |
| 115 | Philippines | 1172 | = | |
| 116 | Kazakhstan | 1167 | = | |
| 117 | Namibie | 1166 | = | |
| 118 | Zimbabwe | 1164 | = | |
| 119 | Nlle Zélande | 1157 | = | |
| 120 | Tadjikistan | 1156 | = | |
| 121 | Guinee-bissau | 1148 | = | |
| 122 | Thailande | 1144 | = | |
| 123 | Malawi | 1140 | = | |
| 124 | Togo | 1136 | = | |
| 125 | Taïwan | 1135 | = | |
| 126 | Antigua & Barbu. | 1132 | = | |
| 127 | Lituanie | 1130 | = | |
| 128 | Soudan | 1128 | = | |
| 129 | Lettonie | 1122 | = | |
| 130 | Turkmenistan | 1120 | = | |
| 130 | Andorre | 1120 | = | |
| 132 | Nicaragua | 1116 | = | |
| 133 | Yemen | 1112 | = | |
| 134 | Swaziland | 1105 | = | |
| 135 | St-Kitts & Nevis | 1104 | = | |
| 136 | Rwanda | 1100 | = | |
| 137 | Angola | 1096 | = | |
| 138 | Myanmar | 1092 | = | |
| 139 | Botswana | 1089 | = | |
| 140 | Tanzanie | 1084 | = | |
| 141 | Kosovo | 1080 | = | |
| 142 | Hong-Kong | 1076 | = | |
| 143 | Guinee Equatoriale | 1072 | = | |
| 143 | Iles Salomon | 1072 | = | |
| 145 | Afghanistan | 1068 | = | |
| 146 | Guatemala | 1064 | = | |
| 146 | Lesotho | 1064 | = | |
| 148 | Burundi | 1056 | = | |
| 149 | Comores | 1052 | = | |
| 150 | Maldives | 1048 | = | |
| 151 | Ethiopie | 1044 | = | |
| 152 | Rép. dominicaine | 1040 | = | |
| 153 | Suriname | 1036 | = | |
| 154 | Nlle-Calédonie | 1032 | = | |
| 155 | Maurice | 1028 | = | |
| 156 | Soudan du Sud | 1024 | = | |
| 157 | Tahiti | 1020 | = | |
| 158 | Liberia | 1016 | = | |
| 159 | Koweit | 1012 | = | |
| 160 | Barbade | 1005 | = | |
| 161 | Népal | 1004 | = | |
| 162 | Vanuatu | 1000 | = | |
| 163 | Belize | 999 | = | |
| 164 | Indonesie | 992 | = | |
| 165 | Fidji | 985 | = | |
| 166 | Papouasie N-Gui. | 984 | = | |
| 166 | Cambodge | 984 | = | |
| 168 | Grenade | 980 | = | |
| 169 | Singapour | 976 | = | |
| 170 | Sainte-Lucie | 972 | = | |
| 171 | Malaisie | 971 | = | |
| 172 | Gambie | 964 | = | |
| 173 | Porto Rico | 960 | = | |
| 173 | St-Vincent | 960 | = | |
| 175 | Moldavie | 957 | = | |
| 176 | Tchad | 956 | = | |
| 177 | Dominique | 952 | = | |
| 178 | Bermudes | 948 | = | |
| 178 | Laos | 948 | = | |
| 180 | Liechtenstein | 944 | = | |
| 181 | Cuba | 940 | = | |
| 182 | Guyana | 936 | = | |
| 183 | Bhoutan | 932 | = | |
| 184 | Malte | 928 | = | |
| 185 | Macau | 924 | = | |
| 186 | Sao Tomé & Prin. | 920 | = | |
| 186 | Mongolie | 920 | = | |
| 188 | Aruba | 916 | = | |
| 188 | Seychelles | 916 | = | |
| 190 | Guam | 912 | = | |
| 190 | Timor Oriental | 912 | = | |
| 192 | Iles Cook | 908 | = | |
| 192 | Samoa améric. | 908 | = | |
| 194 | Bangladesh | 904 | = | |
| 195 | Gibraltar | 900 | = | |
| 195 | Brunei | 900 | = | |
| 197 | Djibouti | 896 | = | |
| 197 | Samoa | 896 | = | |
| 199 | Iles Vierges Am. | 892 | = | |
| 200 | Sri Lanka | 888 | = | |
| 201 | Pakistan | 884 | = | |
| 202 | Iles Caimans | 880 | = | |
| 203 | Saint Marin | 876 | = | |
| 204 | Montserrat | 872 | = | |
| 204 | Iles Vierges Br. | 872 | = | |
| 206 | Erythrée | 868 | = | |
| 206 | Turks et Caicos | 868 | = | |
| 206 | Somalie | 868 | = | |
| 206 | Anguilla | 868 | = | |
| 206 | Bahamas | 868 | = | |
| 206 | Tonga | 868 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 1 juillet 2018 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|