Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
33
3
15
2
1
6
13
5
12
7
25
16
62
28
23
Classement FIFA - MONDE |
> |
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 | Espagne | 1617 | = | |
2 | Allemagne | 1437 | = | |
3 | Angleterre | 1274 | = | |
4 | Portugal | 1233 | +1 | |
5 | Uruguay | 1217 | -1 | |
6 | Italie | 1174 | = | |
7 | Argentine | 1121 | = | |
8 | Pays-bas | 1044 | = | |
9 | Croatie | 1020 | = | |
10 | Danemark | 1006 | = | |
11 | Grece | 1001 | +1 | |
12 | Bresil | 996 | +1 | |
13 | Russie | 990 | -2 | |
14 | Chili | 984 | +1 | |
15 | France | 965 | -1 | |
16 | Cote d'ivoire | 912 | = | |
17 | Equateur | 890 | +3 | |
18 | Suede | 875 | -1 | |
19 | Rép. Tchèque | 869 | = | |
20 | Suisse | 847 | +3 | |
21 | Mexique | 845 | -3 | |
22 | Colombie | 843 | -1 | |
23 | Japon | 793 | -1 | |
24 | Slovenie | 784 | +9 | |
25 | Australie | 778 | -1 | |
26 | République d'Irlande | 768 | = | |
27 | Corée du Sud | 763 | +2 | |
28 | Algerie | 734 | +6 | |
29 | Paraguay | 728 | -2 | |
30 | Bosnie-Herzégovine | 717 | +1 | |
31 | Ghana | 714 | +1 | |
32 | Mali | 710 | +7 | |
33 | Etats-Unis | 697 | +3 | |
34 | Norvege | 682 | -9 | |
35 | Turquie | 678 | -5 | |
36 | Libye | 666 | +2 | |
37 | Hongrie | 663 | -9 | |
38 | Egypte | 634 | +2 | |
39 | Ukraine | 628 | +6 | |
40 | Belgique | 626 | +13 | |
41 | Tunisie | 625 | = | |
42 | Zambie | 624 | +2 | |
42 | Serbie | 624 | -7 | |
44 | Gabon | 617 | -1 | |
45 | Slovaquie | 616 | -3 | |
45 | Pays De Galles | 616 | -8 | |
47 | Ecosse | 610 | -1 | |
48 | Montenegro | 606 | +2 | |
49 | Autriche | 598 | +11 | |
50 | Panama | 591 | +4 | |
51 | Perou | 587 | -4 | |
52 | Venezuela | 584 | = | |
53 | Armenie | 575 | +3 | |
54 | Iran | 573 | -6 | |
55 | Estonie | 572 | -6 | |
56 | Pologne | 547 | -2 | |
57 | Roumanie | 542 | -6 | |
58 | Nigeria | 523 | = | |
59 | Sierra Leone | 518 | -2 | |
60 | Jamaique | 515 | +6 | |
61 | Cameroun | 510 | -2 | |
62 | Senegal | 508 | -1 | |
63 | Bolivie | 501 | +10 | |
64 | Rép. Centrafricaine | 492 | +7 | |
65 | Cap Vert | 490 | +13 | |
66 | Costa Rica | 487 | -4 | |
67 | Salvador | 481 | -3 | |
68 | Maroc | 478 | = | |
69 | Guinee | 472 | +5 | |
70 | Ouzbekistan | 470 | -7 | |
71 | Benin | 468 | +6 | |
72 | Honduras | 460 | -7 | |
73 | Canada | 454 | +6 | |
74 | Afrique Du Sud | 448 | -7 | |
75 | Israel | 446 | +7 | |
76 | Biélorussie | 443 | = | |
77 | Haiti | 439 | +3 | |
78 | Irak | 437 | +6 | |
78 | Chine | 437 | -9 | |
80 | Angola | 433 | +5 | |
81 | Corée du Nord | 429 | +10 | |
82 | Trinité & Tobago | 420 | -2 | |
83 | Congo | 413 | +9 | |
84 | Albanie | 410 | -10 | |
85 | Burkina Faso | 406 | +2 | |
86 | Georgie | 405 | +11 | |
87 | Jordanie | 402 | -4 | |
88 | Ouganda | 401 | = | |
89 | Bulgarie | 388 | +5 | |
90 | Malawi | 385 | = | |
91 | Guatemala | 384 | -3 | |
92 | Qatar | 380 | +6 | |
93 | Oman | 376 | -1 | |
94 | Lettonie | 375 | -24 | |
95 | Nlle Zélande | 366 | = | |
96 | Finlande | 365 | -24 | |
97 | Macédoine | 364 | +5 | |
98 | Zimbabwe | 358 | +8 | |
99 | Togo | 356 | = | |
100 | Koweit | 348 | -4 | |
101 | Antigua & Barbu. | 340 | -1 | |
102 | Bermudes | 333 | +18 | |
103 | Rép. dominicaine | 332 | +15 | |
103 | Soudan | 332 | +1 | |
103 | Soudan | 332 | +1 | |
105 | Arabie Saoudite | 328 | -1 | |
106 | Luxembourg | 326 | +4 | |
107 | Guinee Equatoriale | 324 | +4 | |
107 | Azerbaidjan | 324 | +1 | |
109 | Mozambique | 312 | -2 | |
110 | Rd Congo | 311 | +5 | |
111 | Liberia | 310 | +6 | |
112 | Bahrein | 308 | -10 | |
113 | St-Kitts & Nevis | 306 | = | |
114 | Ethiopie | 303 | +8 | |
115 | Namibie | 299 | -2 | |
116 | Lituanie | 290 | -31 | |
116 | Tchad | 290 | +2 | |
118 | Islande | 283 | +12 | |
119 | Tahiti | 282 | +17 | |
120 | Rwanda | 278 | +5 | |
120 | Emirats Arabes Unis | 278 | +1 | |
122 | Guyana | 276 | -13 | |
123 | Botswana | 275 | -11 | |
124 | Liban | 271 | +3 | |
125 | Kenya | 268 | +1 | |
126 | Niger | 267 | -11 | |
127 | Turkménistan | 266 | -4 | |
128 | Nlle-Calédonie | 261 | +13 | |
129 | Irlande Du Nord | 257 | -28 | |
129 | Gambie | 257 | = | |
131 | Thailande | 244 | +2 | |
132 | Tanzanie | 243 | -4 | |
133 | Sao Tomé & Prin. | 240 | -2 | |
134 | Burundi | 238 | -1 | |
135 | Chypre | 232 | -12 | |
136 | St-Vincent | 225 | +7 | |
137 | Porto Rico | 210 | +1 | |
138 | Suriname | 207 | -3 | |
139 | Grenade | 206 | +3 | |
139 | Malte | 206 | +4 | |
141 | Moldavie | 204 | -4 | |
142 | Tadjikistan | 196 | -2 | |
142 | Kazakhstan | 197 | +3 | |
144 | Nicaragua | 195 | -5 | |
145 | Belize | 188 | -13 | |
146 | Viêt-Nam | 183 | = | |
147 | Cuba | 175 | +2 | |
148 | Syrie | 170 | -1 | |
149 | Liechtenstein | 168 | -1 | |
150 | Philippines | 167 | = | |
151 | Palestine | 161 | +1 | |
152 | Yemen | 154 | -1 | |
153 | Iles Salomon | 150 | +6 | |
154 | Iles Féroé | 147 | -1 | |
155 | Fidji | 146 | = | |
156 | Malaisie | 136 | +1 | |
157 | Lesotho | 135 | +10 | |
158 | Aruba | 134 | -1 | |
159 | Hongkong | 133 | -5 | |
159 | Maldives | 133 | +2 | |
161 | Singapour | 129 | +1 | |
161 | Curacao | 129 | +4 | |
163 | Madagascar | 127 | +2 | |
164 | Samoa | 124 | +9 | |
165 | Afghanistan | 122 | -1 | |
166 | Népal | 121 | -4 | |
167 | Vanuatu | 113 | -11 | |
168 | Indonesie | 111 | -9 | |
169 | Inde | 105 | -1 | |
170 | Bangladesh | 103 | -1 | |
171 | Guinee-bissau | 98 | -2 | |
172 | Tonga | 87 | +2 | |
173 | Samoa améric. | 85 | +9 | |
174 | Dominique | 84 | -2 | |
175 | Barbade | 81 | -4 | |
176 | Taïwan | 79 | -1 | |
177 | Pakistan | 72 | -1 | |
178 | Iles Vierges Am. | 70 | = | |
179 | Sri Lanka | 68 | = | |
180 | Bahamas | 66 | = | |
181 | Iles Caimans | 65 | -5 | |
182 | Mongolie | 55 | +1 | |
183 | Myanmar | 52 | +1 | |
184 | Sainte-Lucie | 50 | +3 | |
185 | Erythrée | 45 | +2 | |
185 | Guam | 45 | -1 | |
187 | Somalie | 43 | +3 | |
188 | Cambodge | 42 | +3 | |
189 | Iles Vierges Br. | 40 | +2 | |
190 | Seychelles | 39 | -1 | |
190 | Swaziland | 39 | -9 | |
190 | Comores | 39 | +3 | |
193 | Papouasie N-Gui. | 38 | -7 | |
193 | Laos | 38 | +1 | |
195 | Iles Cook | 28 | +1 | |
196 | Djibouti | 24 | +2 | |
197 | Soudan du Sud | 20 | +2 | |
197 | Kirghizistan | 20 | -1 | |
199 | Andorre | 15 | +1 | |
200 | Macau | 13 | +1 | |
200 | Maurice | 13 | -6 | |
202 | Brunei | 5 | = | |
203 | Anguilla | 4 | = | |
204 | Mauritanie | 3 | -1 | |
205 | Timor Oriental | 2 | = | |
206 | Bhoutan | 0 | = | |
206 | Montserrat | 0 | = | |
206 | Saint Marin | 0 | = | |
206 | Turks et Caicos | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 8 août 2012
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
- Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
- Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
- Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
- Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
- France 2 titres 1998, 2018
- Uruguay 2 titres 1930, 1950
- Espagne 1 titre 2010
- Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
- Espagne : 4 titres
- Allemagne : 3 titres
- France : 2 titres
- Italie : 2 titres
- Portugal : 1 titre
- Grèce : 1 titre
- Danemark : 1 titre
- Pays-Bas : 1 titre
- Tchécoslovaquie : 1 titre
- URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|