Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
31
15
8
1
10
12
33
9
6
2
63
20
36
18
55
| Classement FIFA - MONDE |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 | Allemagne | 1729 | = | |
| 2 | Argentine | 1534 | = | |
| 3 | Colombie | 1456 | = | |
| 4 | Belgique | 1430 | = | |
| 5 | Pays-bas | 1385 | = | |
| 6 | Bresil | 1333 | = | |
| 7 | Portugal | 1189 | = | |
| 8 | France | 1168 | -1 |  |
| 9 | Uruguay | 1146 | +1 |  |
| 10 | Espagne | 1144 | -1 |  |
| 11 | Suisse | 1117 | +1 |  |
| 12 | Italie | 1112 | -1 |  |
| 13 | Costa Rica | 1074 | +3 |  |
| 14 | Chili | 1037 | = | |
| 15 | Angleterre | 1028 | -2 |  |
| 16 | Roumanie | 1022 | -1 |  |
| 17 | Rép. Tchèque | 990 | = | |
| 18 | Algerie | 981 | = | |
| 19 | Croatie | 945 | = | |
| 20 | Cote d'ivoire | 932 | +8 |   |
| 21 | Mexique | 912 | -1 |  |
| 22 | Slovaquie | 903 | -1 |  |
| 23 | Autriche | 881 | = | |
| 24 | Grece | 871 | = | |
| 25 | Ghana | 864 | +12 |    |
| 26 | Tunisie | 860 | -4 |  |
| 27 | Ukraine | 859 | -2 |  |
| 28 | Danemark | 846 | +2 |  |
| 29 | Equateur | 840 | -3 |  |
| 30 | Bosnie-Herzégovine | 832 | -1 |  |
| 31 | Etats-Unis | 824 | -4 |  |
| 32 | Israel | 805 | = | |
| 33 | Russie | 792 | -2 |  |
| 34 | Pays De Galles | 764 | = | |
| 35 | Cap Vert | 756 | +5 |  |
| 36 | Senegal | 744 | -1 |  |
| 37 | Islande | 743 | -4 |  |
| 38 | Ecosse | 738 | -2 |  |
| 39 | Serbie | 723 | -1 |  |
| 40 | Pologne | 709 | +1 |  |
| 41 | Iran | 701 | +10 |   |
| 42 | Nigeria | 664 | +1 |  |
| 43 | Guinee | 662 | -4 |  |
| 44 | Suede | 654 | = | |
| 45 | Cameroun | 646 | -3 |  |
| 46 | Rd Congo | 641 | +11 |    |
| 47 | Slovenie | 640 | -1 |  |
| 48 | Hongrie | 634 | -3 |  |
| 49 | Congo | 630 | +12 |    |
| 49 | Guinee Equatoriale | 630 | +69 |               |
| 51 | Irlande Du Nord | 626 | -4 |  |
| 52 | Turquie | 619 | -4 |  |
| 53 | Mali | 613 | -4 |  |
| 54 | Corée du Sud | 608 | +15 |    |
| 55 | Japon | 605 | -1 |  |
| 56 | Afrique Du Sud | 592 | -4 |  |
| 57 | Egypte | 590 | +3 |  |
| 58 | Gabon | 585 | +4 |  |
| 59 | Perou | 566 | -6 |   |
| 60 | Zambie | 556 | -10 |   |
| 61 | Panama | 555 | -6 |   |
| 62 | Trinité & Tobago | 551 | -7 |   |
| 63 | Australie | 548 | +37 |         |
| 63 | Albanie | 548 | -5 |  |
| 65 | Montenegro | 537 | -6 |   |
| 66 | Emirats Arabes Unis | 529 | +14 |    |
| 67 | République d'Irlande | 521 | -2 |  |
| 68 | Burkina Faso | 513 | -4 |  |
| 69 | Norvege | 512 | -2 |  |
| 70 | Bulgarie | 506 | -4 |  |
| 71 | Ouzbekistan | 493 | = | |
| 72 | Rwanda | 492 | -4 |  |
| 73 | Finlande | 475 | -3 |  |
| 74 | Armenie | 470 | +5 |  |
| 75 | Togo | 465 | -13 |    |
| 76 | Ouganda | 464 | +1 |  |
| 77 | Honduras | 459 | -5 |  |
| 78 | Haiti | 454 | -5 |  |
| 79 | Venezuela | 440 | +8 |   |
| 79 | Jamaique | 440 | -4 |  |
| 79 | Paraguay | 440 | -3 |  |
| 82 | Chine | 429 | +14 |    |
| 82 | Guatemala | 429 | -9 |   |
| 84 | Angola | 391 | -3 |  |
| 85 | Estonie | 385 | -2 |  |
| 86 | Sierra Leone | 382 | -1 |  |
| 87 | Salvador | 381 | +3 |  |
| 88 | Maroc | 378 | -6 |   |
| 89 | Chypre | 376 | -3 |  |
| 90 | Mozambique | 371 | +8 |   |
| 91 | Oman | 368 | +2 |  |
| 92 | Bolivie | 362 | -8 |   |
| 93 | Malawi | 361 | -5 |  |
| 94 | Irak | 360 | +20 |     |
| 95 | Benin | 359 | -6 |   |
| 96 | Lituanie | 355 | -5 |  |
| 97 | Jordanie | 353 | -4 |  |
| 98 | Arabie Saoudite | 351 | +4 |  |
| 99 | Antigua & Barbu. | 344 | -4 |  |
| 100 | Lettonie | 342 | -4 |  |
| 101 | Biélorussie | 331 | -2 |  |
| 102 | Ethiopie | 323 | +7 |   |
| 103 | Bahrein | 322 | +7 |   |
| 104 | Macédoine | 320 | -3 |  |
| 105 | Iles Féroé | 317 | -2 |  |
| 105 | Botswana | 317 | +1 |  |
| 107 | Tanzanie | 315 | -3 |  |
| 108 | Rép. dominicaine | 310 | -3 |  |
| 109 | Qatar | 305 | -17 |     |
| 110 | St-Vincent | 300 | +11 |    |
| 111 | Namibie | 293 | = | |
| 112 | Soudan | 288 | -4 |  |
| 113 | Libye | 281 | -35 |        |
| 114 | Cuba | 271 | -1 |  |
| 115 | Liberia | 268 | = | |
| 116 | Kenya | 266 | +1 |  |
| 117 | Canada | 264 | -5 |  |
| 118 | Niger | 263 | +1 |  |
| 119 | St-Kitts & Nevis | 258 | +1 |  |
| 119 | Zimbabwe | 258 | -12 |    |
| 121 | Liban | 254 | +1 |  |
| 121 | Moldavie | 254 | +2 |  |
| 123 | Mauritanie | 251 | +15 |    |
| 124 | Burundi | 249 | +4 |  |
| 125 | Lesotho | 243 | -1 |  |
| 126 | Georgie | 234 | = | |
| 126 | Palestine | 234 | -11 |    |
| 128 | Koweit | 231 | -3 |  |
| 129 | Luxembourg | 225 | -2 |  |
| 130 | Liechtenstein | 223 | +2 |  |
| 131 | Azerbaidjan | 222 | +5 |  |
| 132 | Aruba | 221 | -3 |  |
| 132 | Viêt-Nam | 221 | +1 |  |
| 132 | Philippines | 221 | -3 |  |
| 135 | Maldives | 220 | -4 |  |
| 136 | Nlle Zélande | 217 | -1 |  |
| 137 | Tadjikistan | 215 | -1 |  |
| 138 | Guinee-bissau | 212 | -5 |  |
| 139 | Kazakhstan | 203 | = | |
| 140 | Sainte-Lucie | 202 | = | |
| 141 | Myanmar | 198 | = | |
| 142 | Barbade | 191 | +1 |  |
| 143 | Thailande | 184 | +1 |  |
| 144 | Afghanistan | 181 | -2 |  |
| 145 | Rép. Centrafricaine | 178 | = | |
| 146 | Tchad | 177 | = | |
| 147 | Turkménistan | 170 | = | |
| 148 | Madagascar | 166 | -1 |  |
| 149 | Malte | 164 | -2 |  |
| 150 | Syrie | 147 | +1 |  |
| 151 | Kirghizistan | 146 | +1 |  |
| 152 | Corée du Nord | 144 | -2 |  |
| 153 | Nlle-Calédonie | 143 | = | |
| 154 | Malaisie | 142 | = | |
| 155 | Grenade | 137 | = | |
| 156 | Singapour | 136 | +1 |  |
| 157 | Bangladesh | 129 | +8 |   |
| 158 | Indonesie | 128 | +1 |  |
| 159 | Hongkong | 127 | -3 |  |
| 160 | Curacao | 125 | -2 |  |
| 161 | Laos | 123 | -1 |  |
| 162 | Guam | 119 | -1 |  |
| 162 | Porto Rico | 119 | -1 |  |
| 164 | Suriname | 115 | -1 |  |
| 165 | Swaziland | 103 | -1 |  |
| 166 | Guyana | 101 | +1 |  |
| 167 | Belize | 100 | +8 |   |
| 167 | Tahiti | 100 | -1 |  |
| 169 | Gambie | 95 | -1 |  |
| 170 | Montserrat | 86 | -1 |  |
| 171 | Inde | 85 | = | |
| 171 | Pakistan | 85 | +17 |     |
| 173 | Sri Lanka | 78 | -1 |  |
| 174 | Comores | 75 | -1 |  |
| 174 | Sao Tomé & Prin. | 75 | -4 |  |
| 176 | Turks et Caicos | 66 | +1 |  |
| 177 | Seychelles | 61 | +1 |  |
| 177 | Nicaragua | 61 | -4 |  |
| 179 | Yemen | 60 | -3 |  |
| 180 | Bermudes | 55 | -1 |  |
| 180 | Saint Marin | 55 | -1 |  |
| 180 | Dominique | 55 | +4 |  |
| 180 | Népal | 55 | +6 |   |
| 184 | Iles Salomon | 53 | -1 |  |
| 184 | Cambodge | 53 | -5 |  |
| 184 | Taïwan | 53 | -2 |  |
| 187 | Timor Oriental | 51 | -2 |  |
| 188 | Macau | 50 | -2 |  |
| 189 | Soudan du Sud | 43 | = | |
| 190 | Maurice | 36 | = | |
| 191 | Vanuatu | 34 | = | |
| 192 | Fidji | 30 | = | |
| 192 | Samoa | 30 | = | |
| 194 | Mongolie | 29 | = | |
| 195 | Bahamas | 26 | = | |
| 196 | Tonga | 17 | = | |
| 197 | Iles Vierges Am. | 16 | = | |
| 198 | Brunei | 15 | = | |
| 199 | Papouasie N-Gui. | 13 | = | |
| 200 | Samoa améric. | 12 | = | |
| 201 | Andorre | 9 | = | |
| 202 | Iles Vierges Br. | 8 | = | |
| 202 | Erythrée | 8 | = | |
| 204 | Somalie | 6 | = | |
| 205 | Iles Caimans | 5 | = | |
| 206 | Djibouti | 4 | = | |
| 206 | Iles Cook | 4 | = | |
| 208 | Anguilla | 2 | = | |
| 209 | Bhoutan | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 8 janvier 2015
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|