Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
32
4
17
2
1
5
10
16
18
3
37
12
82
34
28
| Classement FIFA - MONDE |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 | Espagne | 1590 | = | |
| 2 | Allemagne | 1437 | = | |
| 3 | Argentine | 1281 | = | |
| 4 | Angleterre | 1160 | +2 |  |
| 5 | Italie | 1157 | -1 |  |
| 6 | Colombie | 1129 | -1 |  |
| 6 | Portugal | 1129 | +1 |  |
| 8 | Pays-bas | 1108 | = | |
| 9 | Croatie | 1059 | +1 |  |
| 10 | Russie | 1055 | -1 |  |
| 11 | Grece | 1020 | = | |
| 12 | Equateur | 999 | = | |
| 12 | Cote d'ivoire | 999 | +2 |  |
| 14 | Suisse | 993 | -1 |  |
| 15 | Mexique | 968 | = | |
| 16 | Uruguay | 950 | = | |
| 17 | France | 929 | = | |
| 18 | Bresil | 924 | = | |
| 19 | Ghana | 865 | +7 |   |
| 20 | Belgique | 864 | = | |
| 21 | Suede | 863 | -2 |  |
| 22 | Danemark | 825 | +1 |  |
| 23 | Chili | 815 | +7 |   |
| 24 | Bosnie-Herzégovine | 814 | +2 |  |
| 25 | Mali | 813 | = | |
| 26 | Rép. Tchèque | 797 | +3 |  |
| 27 | Norvege | 781 | -3 |  |
| 28 | Japon | 779 | -7 |   |
| 29 | Montenegro | 756 | +2 |  |
| 30 | Nigeria | 747 | +22 |      |
| 31 | Roumanie | 744 | +2 |  |
| 32 | Etats-Unis | 736 | -4 |  |
| 33 | Hongrie | 728 | -1 |  |
| 34 | Algerie | 725 | -12 |    |
| 35 | Paraguay | 681 | = | |
| 36 | Serbie | 668 | +1 |  |
| 37 | Australie | 649 | -1 |  |
| 38 | Corée du Sud | 643 | -4 |  |
| 39 | République d'Irlande | 634 | +2 |  |
| 39 | Perou | 634 | +4 |  |
| 41 | Turquie | 616 | -1 |  |
| 42 | Panama | 612 | +4 |  |
| 42 | Tunisie | 612 | +11 |    |
| 44 | Bolivie | 607 | -3 |  |
| 45 | Venezuela | 599 | +10 |   |
| 46 | Ukraine | 597 | -2 |  |
| 47 | Zambie | 591 | -8 |   |
| 48 | Bulgarie | 590 | +2 |  |
| 49 | Slovaquie | 589 | -5 |  |
| 50 | Haiti | 584 | -12 |    |
| 51 | Rép. Centrafricaine | 581 | = | |
| 51 | Honduras | 581 | +8 |   |
| 53 | Costa Rica | 577 | +13 |    |
| 54 | Slovenie | 573 | -7 |   |
| 55 | Burkina Faso | 571 | +37 |         |
| 56 | Jamaique | 570 | +2 |  |
| 57 | Ouzbekistan | 557 | -1 |  |
| 58 | Iran | 543 | +2 |  |
| 59 | Pologne | 528 | -3 |  |
| 60 | Afrique Du Sud | 525 | +25 |      |
| 61 | Sierra Leone | 517 | +1 |  |
| 62 | Libye | 514 | -15 |    |
| 63 | Cap Vert | 512 | +7 |   |
| 64 | Ecosse | 511 | +5 |  |
| 65 | Biélorussie | 503 | = | |
| 66 | Israel | 496 | +10 |   |
| 67 | Togo | 494 | +10 |   |
| 68 | Pays De Galles | 493 | +13 |    |
| 69 | Georgie | 491 | +3 |  |
| 70 | Egypte | 490 | -16 |     |
| 71 | Albanie | 489 | -8 |   |
| 72 | Canada | 485 | -8 |   |
| 73 | Guinee | 482 | -12 |    |
| 74 | Maroc | 481 | = | |
| 75 | Gabon | 478 | -26 |       |
| 76 | Autriche | 470 | -8 |   |
| 77 | Trinité & Tobago | 466 | -6 |   |
| 78 | Macédoine | 465 | +2 |  |
| 79 | Cameroun | 464 | -12 |    |
| 80 | Armenie | 462 | -5 |  |
| 81 | Salvador | 434 | +15 |    |
| 82 | Senegal | 426 | -3 |  |
| 82 | Estonie | 426 | +1 |  |
| 84 | Ouganda | 424 | -3 |  |
| 85 | Finlande | 414 | -1 |  |
| 86 | Rd Congo | 400 | +15 |    |
| 87 | Cuba | 399 | +1 |  |
| 88 | Guatemala | 394 | -1 |  |
| 89 | Irak | 392 | = | |
| 90 | Nlle Zélande | 390 | +1 |  |
| 91 | Congo | 388 | +18 |     |
| 92 | Jordanie | 386 | +3 |  |
| 93 | Benin | 384 | = | |
| 94 | Angola | 381 | -16 |     |
| 95 | Rép. dominicaine | 378 | -1 |  |
| 96 | Chine | 375 | -10 |   |
| 97 | Niger | 374 | = | |
| 98 | Islande | 370 | -9 |   |
| 99 | Emirats Arabes Unis | 364 | +4 |  |
| 100 | Zimbabwe | 359 | +2 |  |
| 101 | Qatar | 357 | +5 |  |
| 102 | Irlande Du Nord | 354 | -4 |  |
| 102 | Corée du Nord | 354 | -3 |  |
| 104 | Soudan | 343 | -4 |  |
| 104 | Soudan | 343 | -4 |  |
| 105 | Oman | 338 | +3 |  |
| 106 | Nlle-Calédonie | 336 | +1 |  |
| 107 | Guinee Equatoriale | 335 | -34 |        |
| 108 | Arabie Saoudite | 328 | +10 |   |
| 109 | Lettonie | 325 | -5 |  |
| 110 | Koweit | 311 | +10 |   |
| 110 | Suriname | 311 | +2 |  |
| 112 | Mozambique | 310 | +1 |  |
| 113 | Malawi | 304 | +1 |  |
| 114 | Ethiopie | 303 | -4 |  |
| 115 | Burundi | 301 | -11 |    |
| 116 | Antigua & Barbu. | 293 | -1 |  |
| 117 | Lituanie | 287 | -1 |  |
| 118 | Azerbaidjan | 283 | = | |
| 119 | Bahrein | 280 | -2 |  |
| 119 | Liberia | 280 | -8 |   |
| 121 | Turkménistan | 275 | +8 |   |
| 122 | St-Kitts & Nevis | 271 | -1 |  |
| 123 | Namibie | 268 | +3 |  |
| 124 | Guyana | 267 | -2 |  |
| 125 | St-Vincent | 266 | -2 |  |
| 126 | Kenya | 264 | +1 |  |
| 127 | Tanzanie | 258 | -3 |  |
| 128 | Botswana | 254 | -4 |  |
| 129 | Porto Rico | 248 | +2 |  |
| 130 | Rwanda | 246 | +7 |   |
| 131 | Liban | 241 | -1 |  |
| 132 | Tadjikistan | 240 | +3 |  |
| 132 | Belize | 240 | +32 |        |
| 134 | Viêt-Nam | 239 | = | |
| 135 | Chypre | 232 | -4 |  |
| 135 | Sao Tomé & Prin. | 232 | -2 |  |
| 137 | Moldavie | 228 | -9 |   |
| 138 | Syrie | 223 | -2 |  |
| 139 | Grenade | 222 | = | |
| 140 | Tchad | 221 | +1 |  |
| 141 | Thailande | 220 | -3 |  |
| 142 | Kazakhstan | 216 | = | |
| 143 | Tahiti | 215 | -3 |  |
| 144 | Barbade | 188 | -1 |  |
| 145 | Gambie | 187 | -2 |  |
| 145 | Nicaragua | 187 | = | |
| 147 | Philippines | 176 | = | |
| 148 | Luxembourg | 174 | = | |
| 149 | Malte | 173 | -3 |  |
| 150 | Sainte-Lucie | 168 | -1 |  |
| 151 | Iles Salomon | 166 | -1 |  |
| 152 | Aruba | 163 | -1 |  |
| 153 | Palestine | 160 | -1 |  |
| 154 | Liechtenstein | 153 | = | |
| 155 | Iles Féroé | 151 | -2 |  |
| 156 | Hongkong | 143 | +7 |   |
| 157 | Bermudes | 139 | = | |
| 158 | Singapour | 134 | -4 |  |
| 159 | Maldives | 130 | = | |
| 159 | Malaisie | 130 | -1 |  |
| 161 | Dominique | 124 | = | |
| 162 | Lesotho | 121 | -2 |  |
| 163 | Indonesie | 117 | -7 |   |
| 164 | Myanmar | 107 | -2 |  |
| 165 | Yemen | 106 | = | |
| 166 | Vanuatu | 102 | +1 |  |
| 167 | Inde | 98 | -1 |  |
| 168 | Mauritanie | 94 | +38 |         |
| 169 | Bangladesh | 90 | -1 |  |
| 170 | Pakistan | 88 | +19 |     |
| 171 | Taïwan | 87 | +1 |  |
| 172 | Fidji | 85 | -3 |  |
| 173 | Laos | 83 | -3 |  |
| 174 | Népal | 80 | -4 |  |
| 175 | Samoa | 74 | -2 |  |
| 176 | Bahamas | 66 | -2 |  |
| 176 | Guinee-bissau | 66 | -2 |  |
| 176 | Montserrat | 66 | -2 |  |
| 179 | Curacao | 65 | -2 |  |
| 180 | Swaziland | 63 | -2 |  |
| 181 | Madagascar | 55 | -2 |  |
| 181 | Mongolie | 55 | -2 |  |
| 183 | Guam | 53 | -2 |  |
| 183 | Cambodge | 53 | +1 |  |
| 185 | Brunei | 52 | -3 |  |
| 185 | Timor Oriental | 52 | -3 |  |
| 187 | Maurice | 48 | +15 |    |
| 188 | Tonga | 44 | -3 |  |
| 189 | Afghanistan | 39 | -3 |  |
| 189 | Iles Vierges Am. | 39 | -3 |  |
| 191 | Papouasie N-Gui. | 38 | -3 |  |
| 191 | Comores | 38 | +3 |  |
| 193 | Sri Lanka | 36 | -3 |  |
| 194 | Iles Vierges Br. | 34 | -3 |  |
| 195 | Iles Caimans | 33 | -3 |  |
| 196 | Samoa améric. | 30 | -3 |  |
| 197 | Erythrée | 24 | -2 |  |
| 197 | Seychelles | 24 | -2 |  |
| 197 | Macau | 24 | = | |
| 200 | Kirghizistan | 20 | -2 |  |
| 200 | Soudan du Sud | 20 | -2 |  |
| 202 | Iles Cook | 16 | -2 |  |
| 203 | Somalie | 14 | -2 |  |
| 204 | Andorre | 11 | -1 |  |
| 204 | Djibouti | 11 | -1 |  |
| 206 | Anguilla | 4 | -1 |  |
| 207 | Bhoutan | 0 | = | |
| 207 | Saint Marin | 0 | = | |
| 207 | Turks et Caicos | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 17 janvier 2013
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|