Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
27
6
18
2
1
5
9
11
13
3
33
15
75
19
24
Classement FIFA - MONDE |
> |
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 | Espagne | 1564 | = | |
2 | Allemagne | 1421 | = | |
3 | Argentine | 1349 | +1 |  |
4 | Portugal | 1178 | -1 |  |
5 | Italie | 1169 | +3 |  |
6 | Angleterre | 1167 | -1 |  |
7 | Pays-bas | 1128 | -1 |  |
8 | Colombie | 1110 | +1 |  |
9 | Russie | 1084 | +3 |  |
10 | Croatie | 1078 | +1 |  |
11 | Uruguay | 1047 | -4 |  |
12 | Grece | 1004 | -2 |  |
13 | Bresil | 994 | +1 |  |
14 | Mexique | 984 | +5 |  |
15 | Cote d'ivoire | 974 | +1 |  |
16 | Suisse | 966 | -1 |  |
17 | Equateur | 952 | +3 |  |
18 | France | 938 | -5 |  |
19 | Algerie | 907 | +5 |  |
20 | Belgique | 881 | +10 |   |
21 | Chili | 853 | -4 |  |
22 | Danemark | 851 | -4 |  |
23 | Suede | 826 | -2 |  |
24 | Japon | 810 | -1 |  |
25 | Rép. Tchèque | 806 | -3 |  |
26 | Norvege | 778 | = | |
27 | Etats-Unis | 776 | +5 |  |
28 | Mali | 772 | -1 |  |
29 | Ghana | 762 | +2 |  |
30 | Hongrie | 753 | +19 |     |
31 | Bosnie-Herzégovine | 746 | -2 |  |
32 | Corée du Sud | 728 | -7 |   |
33 | Australie | 719 | +1 |  |
34 | Montenegro | 691 | +10 |   |
35 | Paraguay | 690 | +3 |  |
36 | République d'Irlande | 682 | -8 |   |
37 | Roumanie | 669 | +9 |   |
38 | Turquie | 639 | -2 |  |
39 | Zambie | 633 | +2 |  |
40 | Egypte | 627 | = | |
40 | Bulgarie | 627 | +15 |    |
42 | Serbie | 626 | -9 |   |
43 | Slovaquie | 619 | +5 |  |
44 | Perou | 611 | -7 |   |
44 | Iran | 611 | +14 |    |
46 | Panama | 609 | -3 |  |
46 | Tunisie | 609 | -1 |  |
48 | Venezuela | 600 | -9 |   |
49 | Slovenie | 593 | -14 |    |
50 | Jamaique | 586 | +2 |  |
51 | Bolivie | 585 | +21 |      |
52 | Rép. Centrafricaine | 581 | -3 |  |
52 | Gabon | 581 | -5 |  |
54 | Pologne | 579 | = | |
55 | Ukraine | 575 | -13 |    |
56 | Honduras | 572 | +10 |   |
57 | Haiti | 553 | +3 |  |
57 | Nigeria | 553 | +6 |   |
59 | Libye | 545 | -6 |   |
60 | Canada | 526 | +1 |  |
61 | Sierra Leone | 521 | +6 |   |
62 | Cameroun | 520 | +9 |   |
63 | Cap Vert | 511 | -12 |    |
64 | Costa Rica | 509 | +8 |   |
65 | Georgie | 499 | = | |
66 | Pays De Galles | 497 | -9 |   |
67 | Albanie | 496 | +17 |     |
68 | Autriche | 492 | -9 |   |
69 | Ouzbekistan | 491 | +1 |  |
70 | Ecosse | 488 | -14 |    |
71 | Guinee | 485 | -9 |   |
72 | Maroc | 482 | +3 |  |
73 | Togo | 479 | +20 |     |
74 | Biélorussie | 478 | +13 |    |
75 | Senegal | 471 | -7 |   |
76 | Guatemala | 467 | +5 |  |
77 | Benin | 457 | -3 |  |
78 | Israel | 452 | +4 |  |
79 | Angola | 446 | +4 |  |
79 | Trinité & Tobago | 446 | -2 |  |
81 | Corée du Nord | 445 | +5 |  |
82 | Armenie | 444 | -18 |     |
83 | Macédoine | 431 | +21 |      |
84 | Estonie | 430 | -15 |    |
84 | Afrique Du Sud | 430 | -8 |   |
86 | Ouganda | 428 | +4 |  |
86 | Oman | 428 | +9 |   |
88 | Chine | 424 | -3 |  |
89 | Burkina Faso | 423 | +2 |  |
90 | Jordanie | 420 | -12 |    |
91 | Finlande | 411 | -3 |  |
92 | Rép. dominicaine | 406 | +10 |   |
93 | Nlle Zélande | 404 | -1 |  |
94 | Salvador | 402 | -16 |     |
95 | Guinee Equatoriale | 397 | +10 |   |
96 | Islande | 392 | +1 |  |
97 | Irak | 390 | -17 |     |
98 | Zimbabwe | 383 | -9 |   |
99 | Rd Congo | 360 | +4 |  |
100 | Irlande Du Nord | 356 | +17 |     |
101 | Malawi | 337 | -5 |  |
102 | Soudan | 333 | -2 |  |
102 | Soudan | 333 | -2 |  |
102 | Ethiopie | 333 | +16 |     |
104 | Nlle-Calédonie | 330 | +9 |   |
104 | Qatar | 330 | -3 |  |
106 | St-Kitts & Nevis | 327 | +16 |     |
107 | Niger | 324 | +30 |       |
108 | Lettonie | 322 | +10 |   |
109 | Emirats Arabes Unis | 320 | +7 |   |
110 | Mozambique | 318 | -11 |    |
110 | Koweit | 318 | +2 |  |
112 | Arabie Saoudite | 313 | +1 |  |
112 | Liban | 313 | -3 |  |
114 | Liberia | 312 | -16 |     |
115 | Congo | 309 | -21 |      |
116 | Guyana | 305 | +6 |   |
117 | Botswana | 299 | +3 |  |
117 | Namibie | 299 | -9 |   |
119 | Lituanie | 296 | -9 |   |
120 | Tchad | 282 | +5 |  |
121 | Antigua & Barbu. | 281 | -15 |    |
122 | Rwanda | 280 | +2 |  |
123 | Azerbaidjan | 277 | -12 |    |
124 | Bahrein | 270 | -9 |   |
125 | Suriname | 265 | +5 |  |
126 | St-Vincent | 263 | +17 |     |
127 | Chypre | 258 | -20 |     |
128 | Burundi | 255 | +7 |   |
129 | Turkménistan | 254 | -4 |  |
130 | Kenya | 248 | -2 |  |
130 | Porto Rico | 248 | -1 |  |
132 | Moldavie | 241 | +13 |    |
133 | Sao Tomé & Prin. | 240 | -1 |  |
134 | Tanzanie | 237 | -2 |  |
135 | Bermudes | 235 | -15 |    |
136 | Nicaragua | 233 | +2 |  |
137 | Tadjikistan | 225 | -1 |  |
138 | Viêt-Nam | 217 | +2 |  |
139 | Tahiti | 215 | -12 |    |
140 | Kazakhstan | 200 | +7 |   |
141 | Cuba | 198 | +5 |  |
142 | Gambie | 186 | -11 |    |
143 | Philippines | 184 | +4 |  |
144 | Belize | 179 | = | |
144 | Luxembourg | 179 | -2 |  |
146 | Sainte-Lucie | 175 | +39 |         |
147 | Syrie | 172 | +3 |  |
148 | Palestine | 168 | +1 |  |
149 | Malte | 166 | +4 |  |
149 | Iles Salomon | 166 | -8 |   |
149 | Grenade | 166 | -15 |    |
152 | Thailande | 160 | -13 |    |
153 | Barbade | 158 | -1 |  |
154 | Aruba | 154 | = | |
155 | Dominique | 151 | +1 |  |
156 | Myanmar | 149 | +28 |       |
157 | Liechtenstein | 147 | -2 |  |
158 | Lesotho | 140 | = | |
159 | Iles Féroé | 138 | -1 |  |
160 | Maldives | 135 | = | |
161 | Curacao | 134 | -10 |   |
162 | Yemen | 131 | -5 |  |
163 | Malaisie | 127 | -1 |  |
163 | Singapour | 127 | -1 |  |
165 | Samoa | 124 | -1 |  |
165 | Indonesie | 124 | +5 |  |
167 | Afghanistan | 121 | -1 |  |
167 | Fidji | 121 | = | |
169 | Inde | 116 | -1 |  |
169 | Népal | 116 | -4 |  |
171 | Bangladesh | 114 | -2 |  |
172 | Hongkong | 108 | -12 |    |
173 | Madagascar | 106 | -2 |  |
174 | Vanuatu | 99 | -2 |  |
175 | Guinee-bissau | 98 | -2 |  |
176 | Taïwan | 90 | = | |
177 | Tonga | 87 | -3 |  |
177 | Laos | 87 | +16 |     |
179 | Samoa améric. | 85 | -4 |  |
180 | Pakistan | 72 | -3 |  |
181 | Guam | 71 | -3 |  |
182 | Sri Lanka | 68 | -2 |  |
183 | Bahamas | 66 | -2 |  |
183 | Montserrat | 66 | -2 |  |
185 | Swaziland | 56 | +5 |  |
186 | Mongolie | 55 | -1 |  |
187 | Brunei | 52 | +16 |     |
187 | Timor Oriental | 52 | +19 |     |
189 | Iles Caimans | 51 | -6 |   |
190 | Iles Vierges Am. | 50 | -11 |    |
191 | Cambodge | 49 | -2 |  |
192 | Erythrée | 45 | -5 |  |
193 | Somalie | 43 | -5 |  |
194 | Seychelles | 39 | -4 |  |
195 | Papouasie N-Gui. | 38 | -2 |  |
196 | Comores | 36 | -6 |   |
197 | Iles Vierges Br. | 34 | -2 |  |
198 | Iles Cook | 28 | -2 |  |
199 | Macau | 22 | -1 |  |
200 | Kirghizistan | 20 | -2 |  |
200 | Soudan du Sud | 20 | -2 |  |
202 | Djibouti | 17 | -5 |  |
203 | Andorre | 13 | -2 |  |
203 | Maurice | 13 | -2 |  |
205 | Anguilla | 4 | -1 |  |
206 | Mauritanie | 3 | -1 |  |
207 | Bhoutan | 0 | = | |
207 | Saint Marin | 0 | = | |
207 | Turks et Caicos | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 3 octobre 2012
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|