Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
14
12
17
2
1
8
19
6
9
3
63
24
69
25
48
| Classement FIFA - MONDE |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 | Espagne | 1510 | = | |
| 2 | Allemagne | 1336 | = | |
| 3 | Argentine | 1234 | = | |
| 4 | Portugal | 1199 | = | |
| 5 | Colombie | 1183 | = | |
| 6 | Uruguay | 1126 | +1 |  |
| 7 | Suisse | 1123 | -1 |  |
| 8 | Italie | 1112 | = | |
| 9 | Bresil | 1104 | = | |
| 10 | Belgique | 1084 | +1 |  |
| 11 | Pays-bas | 1077 | -1 |  |
| 12 | Angleterre | 1045 | +3 |  |
| 13 | Grece | 1038 | -1 |  |
| 14 | Etats-Unis | 1017 | -1 |  |
| 15 | Chili | 998 | -1 |  |
| 16 | Croatie | 955 | = | |
| 17 | France | 929 | +1 |  |
| 18 | Ukraine | 911 | = | |
| 19 | Russie | 889 | +3 |  |
| 20 | Mexique | 888 | +1 |  |
| 21 | Bosnie-Herzégovine | 863 | -4 |  |
| 22 | Danemark | 858 | -2 |  |
| 23 | Equateur | 855 | +1 |  |
| 24 | Cote d'ivoire | 839 | -1 |  |
| 25 | Algerie | 819 | +1 |  |
| 26 | Egypte | 790 | +12 |    |
| 27 | Suede | 789 | -2 |  |
| 28 | Serbie | 762 | +1 |  |
| 29 | Panama | 755 | +3 |  |
| 30 | Rép. Tchèque | 748 | +1 |  |
| 31 | Slovenie | 746 | -4 |  |
| 32 | Roumanie | 740 | +1 |  |
| 33 | Cap Vert | 739 | -6 |   |
| 34 | Costa Rica | 732 | +1 |  |
| 35 | Ghana | 729 | +2 |  |
| 36 | Honduras | 725 | +4 |  |
| 37 | Ecosse | 721 | -3 |  |
| 38 | Turquie | 710 | +4 |  |
| 39 | Venezuela | 704 | -4 |  |
| 40 | Perou | 703 | +1 |  |
| 41 | Armenie | 699 | -11 |    |
| 42 | Iran | 692 | -4 |  |
| 43 | Hongrie | 652 | +1 |  |
| 44 | Tunisie | 641 | +1 |  |
| 44 | Autriche | 641 | -1 |  |
| 46 | Montenegro | 639 | +6 |   |
| 47 | Nigeria | 626 | = | |
| 48 | Japon | 622 | +2 |  |
| 49 | Pays De Galles | 609 | +2 |  |
| 50 | Slovaquie | 588 | +4 |  |
| 50 | Cameroun | 588 | -4 |  |
| 52 | Islande | 582 | -4 |  |
| 53 | Guinee | 572 | +9 |   |
| 54 | Albanie | 569 | +1 |  |
| 55 | Ouzbekistan | 565 | +2 |  |
| 56 | Mali | 561 | +3 |  |
| 57 | Norvege | 559 | +3 |  |
| 58 | Finlande | 556 | +7 |   |
| 59 | Paraguay | 554 | -10 |   |
| 60 | Corée du Sud | 552 | +1 |  |
| 61 | Emirats Arabes Unis | 550 | -3 |  |
| 62 | Burkina Faso | 548 | = | |
| 63 | Australie | 545 | -10 |   |
| 64 | Afrique Du Sud | 536 | = | |
| 65 | Israel | 526 | -9 |   |
| 66 | Jordanie | 521 | +3 |  |
| 67 | Bulgarie | 518 | +5 |  |
| 68 | République d'Irlande | 513 | -1 |  |
| 69 | Senegal | 512 | -3 |  |
| 70 | Bolivie | 511 | = | |
| 71 | Libye | 508 | -3 |  |
| 72 | Sierra Leone | 481 | +1 |  |
| 73 | Pologne | 475 | -3 |  |
| 74 | Zambie | 458 | +1 |  |
| 75 | Arabie Saoudite | 453 | = | |
| 76 | Trinité & Tobago | 446 | +1 |  |
| 77 | Maroc | 443 | -3 |  |
| 78 | Salvador | 438 | = | |
| 79 | Haiti | 430 | = | |
| 80 | Jamaique | 429 | = | |
| 81 | Oman | 426 | -1 |  |
| 82 | Macédoine | 421 | +1 |  |
| 83 | Biélorussie | 420 | -1 |  |
| 84 | Rd Congo | 392 | +7 |   |
| 85 | Ouganda | 391 | -1 |  |
| 86 | Irlande Du Nord | 388 | -1 |  |
| 87 | Congo | 382 | -1 |  |
| 88 | Gabon | 381 | -1 |  |
| 89 | Togo | 377 | +1 |  |
| 90 | Nlle Zélande | 373 | -1 |  |
| 91 | Azerbaidjan | 369 | +2 |  |
| 92 | Estonie | 367 | -1 |  |
| 93 | Cuba | 362 | +5 |  |
| 94 | Benin | 357 | +3 |  |
| 95 | Botswana | 355 | -1 |  |
| 96 | Angola | 348 | -1 |  |
| 97 | Liberia | 347 | -1 |  |
| 98 | Chine | 339 | -10 |   |
| 99 | Georgie | 333 | +4 |  |
| 100 | Ethiopie | 331 | +1 |  |
| 101 | Qatar | 330 | -2 |  |
| 102 | Zimbabwe | 328 | -2 |  |
| 103 | Irak | 317 | +11 |    |
| 104 | Niger | 315 | = | |
| 105 | Lituanie | 314 | -3 |  |
| 106 | Bahrein | 312 | = | |
| 107 | Rép. Centrafricaine | 310 | -2 |  |
| 108 | Moldavie | 303 | -1 |  |
| 109 | Kenya | 293 | -1 |  |
| 110 | Koweit | 287 | -1 |  |
| 111 | Rép. dominicaine | 282 | = | |
| 112 | Canada | 279 | +1 |  |
| 113 | Lettonie | 265 | -2 |  |
| 114 | Malawi | 260 | +1 |  |
| 115 | Mozambique | 258 | +3 |  |
| 116 | Liban | 254 | +5 |  |
| 117 | Tanzanie | 253 | -1 |  |
| 118 | Nlle-Calédonie | 252 | -1 |  |
| 119 | Guinee Equatoriale | 251 | -1 |  |
| 120 | Luxembourg | 242 | = | |
| 121 | Tadjikistan | 237 | -11 |    |
| 122 | Soudan | 236 | +1 |  |
| 122 | Soudan | 236 | +1 |  |
| 122 | Chypre | 236 | = | |
| 124 | Namibie | 227 | = | |
| 125 | Viêt-Nam | 224 | +18 |     |
| 126 | Guatemala | 219 | = | |
| 127 | Afghanistan | 213 | +11 |    |
| 127 | Kazakhstan | 213 | +1 |  |
| 129 | Burundi | 211 | -5 |  |
| 130 | Philippines | 200 | -3 |  |
| 131 | Suriname | 197 | +1 |  |
| 132 | Grenade | 192 | +3 |  |
| 133 | Corée du Nord | 191 | +3 |  |
| 134 | Malte | 186 | -3 |  |
| 134 | Rwanda | 186 | = | |
| 136 | Gambie | 184 | +1 |  |
| 137 | Syrie | 183 | -4 |  |
| 138 | Tahiti | 179 | +2 |  |
| 139 | St-Vincent | 177 | +2 |  |
| 140 | Belize | 176 | +2 |  |
| 141 | Malaisie | 175 | +9 |   |
| 142 | Turkménistan | 166 | -13 |    |
| 143 | Lesotho | 165 | -4 |  |
| 144 | Antigua & Barbu. | 159 | +2 |  |
| 145 | Hongkong | 156 | -1 |  |
| 146 | Sainte-Lucie | 155 | +2 |  |
| 146 | Kirghizistan | 155 | +2 |  |
| 148 | Thailande | 151 | -1 |  |
| 149 | Singapour | 144 | +1 |  |
| 150 | Porto Rico | 143 | +7 |   |
| 151 | Liechtenstein | 139 | -1 |  |
| 152 | Inde | 138 | +2 |  |
| 153 | Guyana | 137 | +1 |  |
| 154 | Indonesie | 128 | +4 |  |
| 155 | Mauritanie | 127 | +4 |  |
| 156 | St-Kitts & Nevis | 125 | -3 |  |
| 157 | Maldives | 114 | +6 |   |
| 158 | Pakistan | 107 | +7 |   |
| 159 | Dominique | 103 | +7 |   |
| 160 | Népal | 102 | +9 |   |
| 161 | Barbade | 101 | +7 |   |
| 162 | Aruba | 87 | +10 |   |
| 162 | Iles Féroé | 87 | +10 |   |
| 162 | Bangladesh | 87 | +2 |  |
| 165 | Iles Salomon | 86 | +9 |   |
| 165 | Sao Tomé & Prin. | 86 | -4 |  |
| 167 | Palestine | 85 | -23 |      |
| 168 | Nicaragua | 84 | -1 |  |
| 169 | Bermudes | 83 | +6 |   |
| 170 | Tchad | 81 | -8 |   |
| 171 | Taïwan | 76 | -1 |  |
| 172 | Laos | 73 | -16 |     |
| 173 | Guam | 68 | -13 |    |
| 173 | Myanmar | 68 | -43 |          |
| 173 | Sri Lanka | 68 | -2 |  |
| 176 | Maurice | 66 | +1 |  |
| 176 | Seychelles | 66 | = | |
| 178 | Curacao | 65 | = | |
| 179 | Swaziland | 63 | +5 |  |
| 180 | Vanuatu | 55 | -1 |  |
| 181 | Fidji | 47 | = | |
| 182 | Samoa | 45 | = | |
| 183 | Comores | 41 | +15 |    |
| 183 | Guinee-bissau | 41 | = | |
| 185 | Bahamas | 40 | -1 |  |
| 185 | Yemen | 40 | +1 |  |
| 187 | Mongolie | 38 | -7 |   |
| 188 | Cambodge | 33 | +1 |  |
| 188 | Montserrat | 33 | -1 |  |
| 190 | Madagascar | 30 | -3 |  |
| 191 | Brunei | 26 | -1 |  |
| 191 | Timor Oriental | 26 | -1 |  |
| 191 | Tonga | 26 | -1 |  |
| 194 | Iles Vierges Am. | 23 | -1 |  |
| 195 | Iles Caimans | 21 | -1 |  |
| 195 | Papouasie N-Gui. | 21 | -1 |  |
| 197 | Iles Vierges Br. | 18 | -1 |  |
| 197 | Samoa améric. | 18 | -1 |  |
| 199 | Andorre | 15 | -1 |  |
| 200 | Erythrée | 11 | = | |
| 201 | Soudan du Sud | 10 | +1 |  |
| 202 | Macau | 9 | -2 |  |
| 203 | Somalie | 8 | = | |
| 204 | Djibouti | 6 | = | |
| 205 | Iles Cook | 5 | = | |
| 206 | Anguilla | 3 | = | |
| 207 | Bhoutan | 0 | = | |
| 207 | Saint Marin | 0 | = | |
| 207 | Turks et Caicos | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 13 février 2014
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|