Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
34
9
22
2
12
17
28
13
6
1
59
21
39
19
50
Classement FIFA - MONDE |
> |
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 | Argentine | 1473 | +2 | |
2 | Allemagne | 1411 | -1 | |
3 | Belgique | 1244 | -1 | |
4 | Colombie | 1217 | = | |
5 | Pays-bas | 1204 | +1 | |
6 | Bresil | 1186 | -1 | |
7 | Portugal | 1177 | = | |
8 | Roumanie | 1166 | +4 | |
9 | Angleterre | 1157 | +6 | |
10 | Pays De Galles | 1155 | +12 | |
11 | Chili | 1129 | +8 | |
12 | Espagne | 1110 | -2 | |
13 | Uruguay | 1036 | -5 | |
14 | Croatie | 1023 | +4 | |
15 | Slovaquie | 1016 | +2 | |
15 | Autriche | 1016 | +5 | |
17 | Italie | 1001 | -4 | |
18 | Suisse | 997 | -7 | |
19 | Algerie | 941 | +2 | |
20 | Rép. Tchèque | 933 | -4 | |
21 | Cote d'ivoire | 917 | +3 | |
22 | France | 882 | -13 | |
23 | Islande | 877 | +14 | |
24 | Danemark | 876 | +5 | |
25 | Ghana | 827 | +9 | |
26 | Bosnie-Herzégovine | 819 | +6 | |
27 | Ukraine | 791 | +8 | |
28 | Russie | 782 | -2 | |
29 | Ecosse | 774 | -1 | |
30 | Pologne | 769 | +2 | |
31 | Hongrie | 763 | +11 | |
32 | Tunisie | 758 | -3 | |
33 | Suede | 752 | +6 | |
34 | Etats-Unis | 748 | -7 | |
35 | Equateur | 738 | -4 | |
36 | Albanie | 722 | +15 | |
37 | Irlande Du Nord | 721 | +7 | |
38 | Iran | 716 | +3 | |
39 | Senegal | 715 | -3 | |
40 | Mexique | 697 | -17 | |
41 | Costa Rica | 695 | -27 | |
42 | Cameroun | 672 | +7 | |
43 | Serbie | 662 | +2 | |
44 | Grece | 661 | -19 | |
45 | Venezuela | 643 | +27 | |
46 | Perou | 635 | +15 | |
47 | Congo | 630 | = | |
48 | Turquie | 627 | +9 | |
49 | Slovenie | 626 | -1 | |
50 | Japon | 621 | +2 | |
51 | Israel | 620 | -11 | |
52 | Cap Vert | 608 | -14 | |
52 | République d'Irlande | 608 | +8 | |
52 | Corée du Sud | 608 | +6 | |
55 | Egypte | 606 | = | |
56 | Paraguay | 603 | +29 | |
57 | Nigeria | 601 | -14 | |
58 | Guinee | 591 | -13 | |
59 | Australie | 559 | +4 | |
60 | Rd Congo | 555 | -4 | |
61 | Mali | 550 | -9 | |
62 | Panama | 549 | -8 | |
63 | Guinee Equatoriale | 546 | -13 | |
64 | Trinité & Tobago | 543 | +3 | |
65 | Gabon | 524 | -6 | |
66 | Bolivie | 511 | +23 | |
67 | Norvege | 495 | -3 | |
68 | Bulgarie | 489 | -6 | |
69 | Emirats Arabes Unis | 487 | +4 | |
70 | Afrique Du Sud | 483 | -1 | |
71 | Zambie | 482 | -3 | |
72 | Burkina Faso | 481 | -6 | |
73 | Ouganda | 467 | -2 | |
74 | Iles Féroé | 456 | +28 | |
75 | Ouzbekistan | 453 | -1 | |
76 | Jamaique | 437 | -11 | |
77 | Chine | 436 | +2 | |
78 | Rwanda | 433 | +16 | |
79 | Haiti | 428 | -3 | |
80 | Honduras | 427 | -5 | |
81 | Montenegro | 423 | -11 | |
82 | Estonie | 420 | +9 | |
83 | Togo | 415 | -6 | |
84 | Maroc | 394 | +8 | |
85 | Chypre | 391 | +2 | |
86 | Irak | 382 | = | |
87 | Lettonie | 377 | -5 | |
88 | Salvador | 374 | +1 | |
89 | Armenie | 373 | -5 | |
90 | Soudan | 371 | +18 | |
90 | Finlande | 371 | -12 | |
92 | Angola | 355 | -4 | |
92 | Jordanie | 355 | +11 | |
92 | Arabie Saoudite | 355 | +6 | |
95 | Mozambique | 354 | -14 | |
96 | Benin | 345 | +14 | |
96 | Libye | 345 | +23 | |
96 | Niger | 345 | +21 | |
96 | Qatar | 345 | +1 | |
100 | Biélorussie | 341 | -20 | |
101 | Ethiopie | 333 | -2 | |
102 | Oman | 329 | -1 | |
103 | Canada | 328 | +6 | |
104 | Cuba | 313 | +3 | |
105 | Guatemala | 311 | -12 | |
105 | Macédoine | 311 | -5 | |
107 | Antigua & Barbu. | 303 | -3 | |
108 | Malawi | 302 | -13 | |
108 | Azerbaidjan | 302 | +7 | |
110 | Lituanie | 301 | -14 | |
111 | Sierra Leone | 300 | -28 | |
112 | Zimbabwe | 290 | +7 | |
113 | Bahrein | 282 | -7 | |
114 | Namibie | 276 | -9 | |
115 | St-Vincent | 268 | -3 | |
116 | Kenya | 263 | +7 | |
117 | Syrie | 262 | +4 | |
118 | Belize | 257 | +37 | |
119 | Palestine | 255 | -1 | |
120 | St-Kitts & Nevis | 254 | -6 | |
120 | Botswana | 254 | -9 | |
122 | Madagascar | 250 | -9 | |
123 | Koweit | 242 | +2 | |
124 | Philippines | 236 | +13 | |
124 | Moldavie | 236 | = | |
126 | Rép. dominicaine | 227 | -10 | |
127 | Sainte-Lucie | 225 | +9 | |
128 | Mauritanie | 224 | +21 | |
129 | Corée du Nord | 222 | +17 | |
130 | Liban | 218 | +5 | |
131 | Burundi | 217 | +3 | |
131 | Lesotho | 217 | -9 | |
133 | Guinee-bissau | 213 | +22 | |
134 | Afghanistan | 212 | +17 | |
135 | Aruba | 211 | +16 | |
136 | Bermudes | 209 | -10 | |
136 | Nlle Zélande | 209 | +2 | |
138 | Swaziland | 206 | +24 | |
139 | Tanzanie | 200 | -12 | |
140 | Thailande | 199 | -11 | |
141 | Barbade | 198 | -9 | |
142 | Kazakhstan | 193 | -9 | |
143 | Gambie | 188 | +17 | |
143 | Nicaragua | 188 | +8 | |
143 | Viêt-Nam | 188 | -16 | |
146 | Luxembourg | 187 | -15 | |
147 | Liechtenstein | 182 | -18 | |
148 | Tadjikistan | 181 | -9 | |
149 | Curacao | 174 | -5 | |
150 | Porto Rico | 169 | +17 | |
150 | Singapour | 169 | +4 | |
152 | Turkménistan | 167 | +21 | |
153 | Georgie | 165 | -14 | |
154 | Hongkong | 163 | +10 | |
154 | Guam | 163 | +20 | |
156 | Inde | 161 | -15 | |
157 | Kirghizistan | 160 | +20 | |
158 | Malte | 157 | -13 | |
159 | Guyana | 155 | -1 | |
160 | Grenade | 153 | = | |
161 | Liberia | 152 | -13 | |
162 | Myanmar | 145 | -19 | |
163 | Suriname | 141 | -13 | |
164 | Indonesie | 134 | -9 | |
165 | Timor Oriental | 130 | -19 | |
166 | Bhoutan | 128 | -7 | |
167 | Nlle-Calédonie | 118 | +2 | |
168 | Malaisie | 117 | -6 | |
169 | Bangladesh | 115 | -3 | |
170 | Rép. Centrafricaine | 111 | -29 | |
171 | Yemen | 104 | -6 | |
172 | Pakistan | 101 | -2 | |
173 | Tchad | 100 | -1 | |
174 | Dominique | 98 | -6 | |
175 | Iles Vierges Am. | 97 | -4 | |
176 | Maldives | 87 | +2 | |
177 | Laos | 86 | -2 | |
178 | Montserrat | 74 | +3 | |
179 | Taïwan | 72 | -1 | |
180 | Maurice | 71 | -4 | |
181 | Cambodge | 66 | -3 | |
181 | Macau | 66 | +4 | |
183 | Sri Lanka | 62 | +3 | |
184 | Brunei | 61 | = | |
185 | Népal | 60 | -2 | |
186 | Seychelles | 52 | +1 | |
187 | Comores | 51 | +3 | |
188 | Tahiti | 50 | -6 | |
189 | Sao Tomé & Prin. | 48 | -1 | |
189 | Iles Caimans | 48 | = | |
191 | Iles Salomon | 44 | -1 | |
192 | Saint Marin | 40 | = | |
193 | Turks et Caicos | 33 | = | |
194 | Iles Vierges Br. | 27 | = | |
195 | Soudan du Sud | 24 | +2 | |
196 | Samoa | 19 | +2 | |
197 | Vanuatu | 17 | +3 | |
197 | Tonga | 17 | +3 | |
199 | Fidji | 16 | -4 | |
200 | Bahamas | 13 | -4 | |
201 | Samoa améric. | 12 | +2 | |
202 | Papouasie N-Gui. | 9 | = | |
202 | Andorre | 9 | +2 | |
204 | Erythrée | 8 | = | |
205 | Mongolie | 6 | -6 | |
205 | Somalie | 6 | +1 | |
207 | Djibouti | 4 | = | |
207 | Iles Cook | 4 | = | |
209 | Anguilla | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 4 juin 2015
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
- Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
- Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
- Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
- Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
- France 2 titres 1998, 2018
- Uruguay 2 titres 1930, 1950
- Espagne 1 titre 2010
- Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
- Espagne : 4 titres
- Allemagne : 3 titres
- France : 2 titres
- Italie : 2 titres
- Portugal : 1 titre
- Grèce : 1 titre
- Danemark : 1 titre
- Pays-Bas : 1 titre
- Tchécoslovaquie : 1 titre
- URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|