Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
24
4
2
13
9
17
46
6
3
11
41
65
23
70
26
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 | Belgique | 1737 | = | |
2 | France | 1734 | = | |
3 | Bresil | 1676 | = | |
4 | Angleterre | 1647 | = | |
5 | Croatie | 1621 | = | |
6 | Uruguay | 1613 | = | |
7 | Portugal | 1607 | = | |
8 | Suisse | 1604 | = | |
9 | Espagne | 1601 | = | |
10 | Danemark | 1586 | = | |
11 | Argentine | 1580 | = | |
12 | Colombie | 1573 | = | |
13 | Allemagne | 1570 | = | |
14 | Suede | 1567 | = | |
15 | Chili | 1559 | = | |
16 | Pays-bas | 1554 | = | |
17 | Italie | 1550 | = | |
18 | Mexique | 1549 | = | |
19 | Pays De Galles | 1539 | = | |
20 | Pologne | 1535 | = | |
21 | Perou | 1516 | = | |
21 | Iran | 1516 | = | |
23 | Senegal | 1515 | = | |
24 | Etats-Unis | 1506 | = | |
25 | Roumanie | 1496 | = | |
26 | Japon | 1494 | = | |
27 | Ukraine | 1493 | = | |
28 | Tunisie | 1491 | = | |
29 | Serbie | 1484 | = | |
29 | Venezuela | 1484 | = | |
29 | République d'Irlande | 1484 | = | |
32 | Slovaquie | 1482 | = | |
33 | Irlande Du Nord | 1481 | = | |
34 | Autriche | 1479 | = | |
35 | Bosnie-Herzégovine | 1478 | = | |
36 | Paraguay | 1467 | = | |
37 | Corée du Sud | 1462 | = | |
38 | Costa Rica | 1458 | = | |
39 | Turquie | 1457 | = | |
40 | Islande | 1450 | = | |
41 | Australie | 1441 | = | |
42 | Nigeria | 1435 | = | |
43 | Grece | 1433 | = | |
44 | ???????? | 1430 | = | |
45 | Maroc | 1429 | = | |
46 | Rd Congo | 1425 | = | |
46 | Russie | 1425 | = | |
48 | Rép. Tchèque | 1424 | = | |
49 | Ghana | 1423 | = | |
50 | Norvède | 1420 | = | |
51 | Bulgarie | 1419 | = | |
51 | Hongrie | 1419 | = | |
51 | Montenegro | 1419 | = | |
54 | Cameroun | 1399 | = | |
55 | Qatar | 1398 | = | |
56 | Jamaique | 1391 | = | |
57 | Egypte | 1384 | = | |
58 | Burkina Faso | 1380 | = | |
59 | Equateur | 1378 | = | |
60 | Finlande | 1375 | = | |
61 | Honduras | 1369 | = | |
62 | Albanie | 1368 | = | |
63 | Slovenie | 1366 | = | |
63 | Bolivie | 1366 | = | |
65 | Mali | 1365 | = | |
65 | Cote d'ivoire | 1365 | = | |
67 | Emirats Arabes Unis | 1360 | = | |
68 | Macédoine | 1350 | = | |
68 | Guinee | 1350 | = | |
70 | Algerie | 1348 | = | |
71 | Salvador | 1344 | = | |
72 | Arabie Saoudite | 1342 | = | |
73 | Afrique Du Sud | 1335 | = | |
74 | Panama | 1327 | = | |
74 | Chine | 1327 | = | |
76 | Cap Vert | 1319 | = | |
76 | Irak | 1319 | = | |
78 | Canada | 1314 | = | |
79 | Ouganda | 1302 | = | |
79 | Zambie | 1302 | = | |
81 | Biélorussie | 1301 | = | |
82 | Curacao | 1296 | = | |
83 | Syrie | 1286 | = | |
84 | Israel | 1285 | = | |
85 | Ouzbekistan | 1279 | = | |
86 | Luxembourg | 1277 | = | |
86 | Liban | 1277 | = | |
86 | Oman | 1277 | = | |
89 | Chypre | 1276 | = | |
90 | Gabon | 1272 | = | |
91 | Benin | 1267 | = | |
92 | Congo | 1265 | = | |
93 | Trinité & Tobago | 1258 | = | |
94 | Georgie | 1256 | = | |
95 | République Kirghize | 1253 | = | |
96 | Estonie | 1240 | = | |
97 | Jordanie | 1229 | = | |
98 | Viêt-Nam | 1227 | = | |
99 | Palestine | 1224 | = | |
100 | Haiti | 1223 | = | |
101 | Inde | 1219 | = | |
102 | Iles Féroé | 1213 | = | |
103 | Mauritanie | 1210 | = | |
104 | Niger | 1209 | = | |
105 | Libye | 1207 | = | |
106 | Armenie | 1206 | = | |
107 | Madagascar | 1203 | = | |
108 | Kenya | 1202 | = | |
108 | Azerbaidjan | 1202 | = | |
110 | Zimbabwe | 1190 | = | |
111 | Bahrein | 1188 | = | |
112 | Rép. Centrafricaine | 1184 | = | |
113 | Namibie | 1181 | = | |
114 | Thailande | 1174 | = | |
115 | Sierra Leone | 1172 | = | |
116 | Kazakhstan | 1171 | = | |
117 | Mozambique | 1166 | = | |
118 | Guinee-bissau | 1158 | = | |
119 | Nlle Zélande | 1157 | = | |
120 | Tadjikistan | 1155 | = | |
121 | Corée du Nord | 1152 | = | |
122 | Angola | 1142 | = | |
123 | Antigua & Barbu. | 1136 | = | |
124 | Philippines | 1135 | = | |
125 | Taïwan | 1128 | = | |
126 | Togo | 1127 | = | |
127 | Kosovo | 1124 | = | |
128 | Malawi | 1122 | = | |
129 | Nicaragua | 1120 | = | |
130 | Soudan | 1106 | = | |
131 | Tanzanie | 1105 | = | |
132 | Lituanie | 1102 | = | |
133 | Lettonie | 1101 | = | |
134 | Andorre | 1099 | = | |
135 | St-Kitts & Nevis | 1096 | = | |
136 | Burundi | 1089 | = | |
136 | Turkmenistan | 1089 | = | |
138 | Rwanda | 1088 | = | |
139 | Iles Salomon | 1083 | = | |
140 | Myanmar | 1080 | = | |
141 | Hong-Kong | 1078 | = | |
142 | Lesotho | 1075 | = | |
143 | Guinee Equatoriale | 1074 | = | |
143 | Eswatini | 1074 | = | |
143 | Guatemala | 1074 | = | |
146 | Yemen | 1073 | = | |
147 | Comores | 1071 | = | |
148 | Botswana | 1060 | = | |
149 | Afghanistan | 1057 | = | |
150 | Ethiopie | 1049 | = | |
151 | Maldives | 1046 | = | |
152 | Suriname | 1045 | = | |
153 | Liberia | 1044 | = | |
154 | Rép. dominicaine | 1028 | = | |
155 | Nlle-Calédonie | 1026 | = | |
156 | Maurice | 1022 | = | |
156 | Koweit | 1022 | = | |
158 | Tahiti | 1020 | = | |
159 | Indonesie | 1008 | = | |
160 | Singapour | 998 | = | |
161 | Barbade | 996 | = | |
161 | Népal | 996 | = | |
163 | Gambie | 994 | = | |
163 | Belize | 994 | = | |
165 | Fidji | 992 | = | |
166 | Vanuatu | 991 | = | |
167 | Soudan du Sud | 989 | = | |
168 | Malaisie | 986 | = | |
169 | Papouasie N-Gui. | 984 | = | |
170 | Sainte-Lucie | 975 | = | |
171 | Moldavie | 974 | = | |
172 | Grenade | 973 | = | |
173 | Cambodde | 967 | = | |
174 | Cuba | 961 | = | |
175 | Guyana | 959 | = | |
175 | Bermudes | 959 | = | |
177 | Tchad | 956 | = | |
178 | Dominique | 954 | = | |
178 | St-Vincent | 954 | = | |
180 | Malte | 943 | = | |
181 | Porto Rico | 940 | = | |
182 | Liechtenstein | 932 | = | |
183 | Macau | 925 | = | |
184 | Laos | 923 | = | |
185 | Sao Tomé & Prin. | 920 | = | |
186 | Bhoutan | 917 | = | |
187 | Mongolie | 915 | = | |
188 | Bangladesh | 909 | = | |
188 | Aruba | 909 | = | |
190 | Iles Cook | 908 | = | |
190 | Samoa améric. | 908 | = | |
190 | Seychelles | 908 | = | |
193 | Guam | 907 | = | |
194 | Brunei | 903 | = | |
195 | Gibraltar | 900 | = | |
195 | Timor Oriental | 900 | = | |
197 | Samoa | 896 | = | |
197 | Djibouti | 896 | = | |
199 | Montserrat | 895 | = | |
200 | Iles Vierges Am. | 888 | = | |
200 | Pakistan | 888 | = | |
202 | Sri Lanka | 886 | = | |
203 | Tonga | 868 | = | |
203 | Erythrée | 868 | = | |
203 | Somalie | 868 | = | |
206 | Iles Caimans | 867 | = | |
206 | Iles Vierges Br. | 867 | = | |
208 | Turks et Caicos | 862 | = | |
209 | Anguilla | 857 | = | |
210 | Bahamas | 855 | = | |
211 | Saint Marin | 848 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 7 février 2019 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
- Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
- Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
- Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
- Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
- France 2 titres 1998, 2018
- Uruguay 2 titres 1930, 1950
- Espagne 1 titre 2010
- Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
- Espagne : 4 titres
- Allemagne : 3 titres
- France : 2 titres
- Italie : 2 titres
- Portugal : 1 titre
- Grèce : 1 titre
- Danemark : 1 titre
- Pays-Bas : 1 titre
- Tchécoslovaquie : 1 titre
- URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|