Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
28
15
8
1
11
17
64
16
2
4
50
54
33
62
40
Classement FIFA - MONDE |
> |
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 | Allemagne | 1606 | +1 |  |
2 | Bresil | 1590 | -1 |  |
3 | Portugal | 1386 | +3 |  |
4 | Argentine | 1325 | -1 |  |
5 | Belgique | 1265 | +4 |  |
6 | Pologne | 1250 | -1 |  |
7 | Suisse | 1211 | -3 |  |
8 | France | 1208 | +2 |  |
9 | Chili | 1195 | -2 |  |
10 | Colombie | 1191 | -2 |  |
11 | Espagne | 1184 | = | |
12 | Perou | 1103 | +3 |  |
13 | Pays De Galles | 1089 | +5 |  |
14 | Mexique | 1085 | = | |
15 | Angleterre | 1056 | -2 |  |
16 | Uruguay | 1043 | +1 |  |
17 | Italie | 1035 | -5 |  |
18 | Croatie | 977 | -2 |  |
19 | Slovaquie | 967 | +3 |  |
20 | Irlande Du Nord | 945 | +3 |  |
21 | Costa Rica | 936 | = | |
22 | Islande | 931 | -2 |  |
23 | Suede | 918 | -4 |  |
24 | Ukraine | 888 | +3 |  |
25 | Iran | 865 | -1 |  |
26 | Danemark | 848 | +20 |     |
27 | Turquie | 842 | +6 |   |
28 | Etats-Unis | 828 | -2 |  |
29 | Pays-bas | 819 | +7 |   |
30 | Egypte | 815 | -5 |  |
31 | Tunisie | 810 | +3 |  |
32 | Serbie | 789 | +10 |   |
33 | Senegal | 774 | -2 |  |
34 | République d'Irlande | 769 | -5 |  |
35 | Equateur | 767 | -3 |  |
36 | Bosnie-Herzégovine | 761 | -6 |   |
37 | Montenegro | 749 | +15 |    |
38 | Bulgarie | 739 | +14 |    |
39 | Paraguay | 738 | +1 |  |
40 | Japon | 737 | +4 |  |
41 | Roumanie | 714 | +1 |  |
42 | Rd Congo | 709 | -14 |    |
43 | Ecosse | 702 | +15 |    |
44 | Nigeria | 696 | -6 |   |
45 | Cameroun | 689 | -10 |   |
46 | Bolivie | 666 | +22 |      |
47 | Grece | 665 | -9 |   |
48 | Haiti | 664 | +7 |   |
49 | Burkina Faso | 663 | -2 |  |
50 | Australie | 662 | -5 |  |
51 | Corée du Sud | 659 | -2 |  |
52 | Ghana | 646 | -2 |  |
53 | Arabie Saoudite | 641 | +6 |   |
54 | Cote d'ivoire | 637 | = | |
55 | Slovenie | 636 | -4 |  |
56 | Maroc | 635 | +4 |  |
57 | Autriche | 632 | -20 |     |
58 | Rép. Tchèque | 630 | -18 |     |
59 | Hongrie | 629 | -3 |  |
60 | Panama | 618 | +1 |  |
61 | Jamaique | 607 | -4 |  |
62 | Chine | 564 | +15 |    |
62 | Algerie | 564 | -14 |    |
64 | Russie | 558 | -2 |  |
65 | Guinee | 554 | +1 |  |
66 | Albanie | 551 | -3 |  |
67 | Cap Vert | 548 | +47 |           |
68 | Venezuela | 525 | +1 |  |
69 | Ouzbekistan | 511 | -5 |  |
70 | Chypre | 487 | +24 |      |
71 | Ouganda | 486 | +2 |  |
72 | Emirats Arabes Unis | 480 | +2 |  |
73 | Norvege | 472 | +12 |    |
74 | Honduras | 467 | +1 |  |
75 | Syrie | 465 | +5 |  |
76 | Mali | 464 | -11 |    |
77 | Biélorussie | 454 | -6 |   |
78 | Zambie | 448 | +18 |     |
79 | Gabon | 430 | +9 |   |
80 | Afrique Du Sud | 423 | -14 |    |
81 | Libye | 422 | +2 |  |
82 | Israel | 420 | -12 |    |
83 | Armenie | 414 | -11 |    |
84 | Estonie | 413 | +14 |    |
85 | Qatar | 406 | -7 |   |
86 | Curacao | 405 | = | |
87 | Finlande | 404 | +23 |      |
88 | Benin | 400 | +3 |  |
88 | Kenya | 400 | -6 |   |
88 | Irak | 400 | +14 |    |
91 | Palestine | 389 | +2 |  |
92 | Azerbaidjan | 388 | -13 |    |
93 | Iles Féroé | 384 | -4 |  |
94 | Guinee-bissau | 381 | -2 |  |
95 | Congo | 378 | -14 |    |
96 | Canada | 368 | -1 |  |
97 | Sierra Leone | 366 | -21 |      |
98 | Mauritanie | 365 | -12 |    |
99 | Salvador | 361 | +4 |  |
99 | Trinité & Tobago | 361 | -16 |     |
101 | Luxembourg | 343 | +35 |        |
101 | Madagascar | 343 | -11 |    |
103 | Macédoine | 328 | +32 |        |
103 | Georgie | 328 | +9 |   |
105 | Zimbabwe | 326 | -4 |  |
106 | Niger | 325 | +10 |   |
107 | Inde | 316 | -10 |   |
108 | Mozambique | 309 | -4 |  |
109 | Nicaragua | 307 | = | |
110 | Jordanie | 305 | -2 |  |
111 | Suriname | 303 | -4 |  |
112 | Oman | 292 | +8 |   |
113 | Nlle Zélande | 289 | +10 |   |
114 | St-Kitts & Nevis | 286 | +11 |    |
115 | Liban | 280 | +10 |   |
116 | Malawi | 278 | -10 |   |
117 | Antigua & Barbu. | 276 | -2 |  |
118 | Rwanda | 273 | +1 |  |
118 | Bahrein | 273 | +6 |   |
120 | Lituanie | 266 | -21 |      |
121 | Togo | 263 | -8 |   |
122 | République Kirghize | 260 | +6 |   |
123 | Philippines | 259 | +4 |  |
124 | Corée du Nord | 259 | -14 |    |
125 | Tanzanie | 256 | -5 |  |
126 | Kazakhstan | 254 | -21 |      |
127 | Rép. Centrafricaine | 251 | -9 |   |
128 | Yemen | 247 | +18 |     |
129 | Burundi | 245 | +3 |  |
130 | Viêt-Nam | 241 | +4 |  |
131 | Guatemala | 235 | -31 |        |
132 | Namibie | 233 | +4 |  |
133 | Liberia | 230 | = | |
134 | Soudan | 228 | +18 |     |
135 | Guinee Equatoriale | 224 | -19 |     |
136 | Turkménistan | 221 | +5 |  |
137 | Angola | 219 | +1 |  |
137 | Thailande | 219 | -7 |   |
139 | Swaziland | 217 | = | |
140 | Tadjikistan | 214 | +11 |    |
141 | Comores | 204 | +2 |  |
142 | Nlle-Calédonie | 196 | +3 |  |
143 | Lesotho | 193 | = | |
144 | Andorre | 191 | -15 |    |
144 | Ethiopie | 191 | -24 |      |
146 | Botswana | 190 | -6 |   |
147 | Hongkong | 188 | -1 |  |
148 | Lettonie | 182 | -17 |     |
149 | Tahiti | 181 | +1 |  |
150 | Soudan du Sud | 177 | -2 |  |
151 | Taïwan | 175 | -3 |  |
152 | Myanmar | 172 | +5 |  |
153 | Tchad | 168 | = | |
154 | Maldives | 156 | -12 |    |
155 | Iles Salomon | 153 | = | |
156 | Guyana | 148 | +7 |   |
156 | Moldavie | 148 | +3 |  |
158 | Afghanistan | 147 | -2 |  |
159 | Grenade | 141 | +3 |  |
160 | Rép. dominicaine | 140 | +1 |  |
161 | Maurice | 136 | -1 |  |
162 | Singapour | 134 | +9 |   |
163 | Porto Rico | 132 | -9 |   |
164 | Gambie | 131 | -6 |   |
165 | Papouasie N-Gui. | 130 | -1 |  |
166 | Laos | 126 | +5 |  |
166 | Malaisie | 126 | = | |
168 | Belize | 118 | -2 |  |
169 | Indonesie | 116 | +6 |   |
170 | Barbade | 115 | -2 |  |
171 | Dominique | 111 | +6 |   |
172 | Cambodge | 110 | +4 |  |
173 | St-Vincent | 107 | -4 |  |
174 | Bhoutan | 102 | -9 |   |
175 | Népal | 101 | -6 |   |
176 | Sao Tomé & Prin. | 98 | +2 |  |
177 | Fidji | 95 | +4 |  |
178 | Sainte-Lucie | 94 | +1 |  |
179 | Aruba | 92 | -6 |   |
180 | Cuba | 88 | +2 |  |
181 | Koweit | 75 | -7 |   |
182 | Macau | 72 | +1 |  |
182 | Bermudes | 72 | +2 |  |
184 | Kosovo | 67 | -4 |  |
185 | Djibouti | 64 | +7 |   |
186 | Brunei | 62 | +2 |  |
187 | Liechtenstein | 56 | +3 |  |
188 | Vanuatu | 51 | +7 |   |
189 | Guam | 50 | -4 |  |
190 | Seychelles | 48 | +4 |  |
191 | Malte | 44 | -1 |  |
192 | Timor Oriental | 40 | +4 |  |
193 | Samoa | 38 | -1 |  |
193 | Samoa améric. | 38 | -7 |   |
193 | Iles Cook | 38 | -7 |   |
196 | Bangladesh | 35 | -7 |   |
197 | Mongolie | 30 | +1 |  |
198 | Sri Lanka | 29 | -1 |  |
199 | Iles Vierges Am. | 26 | = | |
200 | Pakistan | 20 | = | |
200 | Montserrat | 20 | +1 |  |
202 | Turks et Caicos | 13 | = | |
202 | Iles Caimans | 13 | = | |
204 | Saint Marin | 10 | = | |
205 | Iles Vierges Br. | 6 | = | |
206 | Anguilla | 0 | = | |
206 | Bahamas | 0 | = | |
206 | Erythrée | 0 | = | |
206 | Gibraltar | 0 | = | |
206 | Somalie | 0 | = | |
206 | Tonga | 0 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 10 août 2017 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|