Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
14
13
20
2
1
7
22
6
10
3
56
17
68
27
48
Classement FIFA - MONDE |
> |
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 | Espagne | 1507 | = | |
2 | Allemagne | 1318 | = | |
3 | Argentine | 1251 | = | |
4 | Colombie | 1200 | = | |
5 | Portugal | 1172 | = | |
6 | Uruguay | 1132 | = | |
7 | Italie | 1120 | = | |
8 | Suisse | 1113 | = | |
9 | Pays-bas | 1106 | = | |
10 | Bresil | 1102 | = | |
11 | Belgique | 1098 | = | |
12 | Grece | 1055 | = | |
13 | Angleterre | 1041 | = | |
14 | Etats-Unis | 1019 | = | |
15 | Chili | 1005 | = | |
16 | Croatie | 971 | = | |
17 | Cote d'ivoire | 912 | = | |
18 | Ukraine | 907 | = | |
19 | Bosnie-Herzégovine | 899 | = | |
20 | France | 893 | = | |
21 | Mexique | 892 | = | |
22 | Russie | 870 | = | |
23 | Equateur | 852 | = | |
24 | Ghana | 851 | = | |
25 | Danemark | 831 | = | |
26 | Suede | 793 | +1 | |
27 | Algerie | 792 | -1 | |
28 | Rép. Tchèque | 766 | = | |
29 | Slovenie | 762 | = | |
30 | Serbie | 752 | = | |
31 | Egypte | 748 | +10 | |
32 | Costa Rica | 743 | -1 | |
33 | Roumanie | 734 | -1 | |
34 | Iran | 727 | -1 | |
35 | Cap Vert | 726 | +4 | |
36 | Panama | 722 | +2 | |
37 | Ecosse | 717 | -3 | |
38 | Armenie | 716 | -3 | |
39 | Venezuela | 715 | -3 | |
40 | Mali | 703 | +5 | |
41 | Nigeria | 701 | -4 | |
42 | Perou | 698 | -3 | |
43 | Honduras | 692 | -1 | |
44 | Tunisie | 689 | +4 | |
45 | Turquie | 677 | -2 | |
46 | Hongrie | 668 | -2 | |
47 | Autriche | 648 | -1 | |
48 | Japon | 641 | -1 | |
49 | Islande | 624 | = | |
50 | Cameroun | 616 | = | |
51 | Paraguay | 607 | = | |
52 | Montenegro | 594 | = | |
53 | Corée du Sud | 581 | +1 | |
54 | Afrique Du Sud | 576 | +8 | |
55 | Pays De Galles | 574 | +1 | |
56 | Albanie | 571 | +1 | |
56 | Australie | 571 | +2 | |
58 | Burkina Faso | 566 | -5 | |
59 | Norvege | 558 | -5 | |
60 | Slovaquie | 557 | = | |
61 | Guinee | 555 | = | |
62 | Libye | 552 | -3 | |
63 | Israel | 548 | = | |
63 | Emirats Arabes Unis | 548 | +8 | |
65 | Ouzbekistan | 546 | +3 | |
66 | Finlande | 539 | -2 | |
67 | République d'Irlande | 528 | = | |
68 | Senegal | 526 | -3 | |
69 | Bolivie | 519 | +1 | |
69 | Zambie | 519 | = | |
71 | Togo | 509 | +1 | |
72 | Jordanie | 504 | -7 | |
73 | Arabie Saoudite | 487 | +14 | |
74 | Maroc | 486 | -1 | |
74 | Bulgarie | 486 | = | |
76 | Sierra Leone | 464 | -1 | |
77 | Pologne | 461 | -1 | |
78 | Trinité & Tobago | 441 | = | |
79 | Oman | 440 | +6 | |
79 | Haiti | 440 | = | |
81 | Rd Congo | 439 | +1 | |
81 | Jamaique | 439 | -1 | |
83 | Biélorussie | 431 | -2 | |
84 | Macédoine | 425 | -1 | |
85 | Congo | 421 | -1 | |
85 | Gabon | 421 | -8 | |
87 | Ouganda | 413 | -1 | |
88 | Salvador | 395 | +2 | |
89 | Angola | 384 | -1 | |
90 | Irlande Du Nord | 381 | -1 | |
91 | Nlle Zélande | 378 | -1 | |
92 | Chine | 376 | = | |
93 | Estonie | 366 | +1 | |
94 | Azerbaidjan | 363 | = | |
95 | Ethiopie | 361 | -2 | |
96 | Moldavie | 359 | = | |
97 | Botswana | 354 | = | |
97 | Liberia | 354 | +1 | |
99 | Benin | 335 | = | |
100 | Cuba | 334 | = | |
101 | Qatar | 333 | +2 | |
102 | Georgie | 330 | -1 | |
103 | Lituanie | 326 | -1 | |
104 | Niger | 318 | = | |
105 | Zimbabwe | 312 | +2 | |
106 | Koweit | 311 | -1 | |
107 | Rép. Centrafricaine | 310 | -1 | |
108 | Guinee Equatoriale | 309 | = | |
109 | Kenya | 304 | = | |
110 | Bahrein | 299 | = | |
111 | Canada | 291 | +1 | |
112 | Guatemala | 286 | +1 | |
113 | Tadjikistan | 285 | +1 | |
114 | Rép. dominicaine | 282 | +1 | |
115 | Irak | 280 | -5 | |
116 | Lettonie | 272 | = | |
117 | Malawi | 265 | -1 | |
118 | Tanzanie | 261 | +2 | |
119 | Soudan | 258 | = | |
119 | Soudan | 258 | = | |
120 | Mozambique | 256 | -2 | |
121 | Nlle-Calédonie | 249 | = | |
122 | Luxembourg | 243 | +1 | |
123 | Liban | 236 | -2 | |
124 | Burundi | 230 | = | |
125 | Chypre | 229 | +1 | |
125 | Namibie | 229 | = | |
127 | Philippines | 219 | = | |
128 | Kazakhstan | 216 | = | |
129 | Myanmar | 204 | +1 | |
130 | Malte | 198 | +2 | |
130 | Rwanda | 198 | +3 | |
132 | Suriname | 197 | +1 | |
133 | Turkménistan | 195 | +2 | |
134 | Grenade | 194 | +2 | |
135 | Syrie | 188 | -6 | |
135 | Corée du Nord | 188 | +3 | |
137 | Hongkong | 185 | +3 | |
138 | Lesotho | 184 | = | |
138 | Gambie | 184 | -7 | |
138 | Afghanistan | 184 | +2 | |
141 | Tahiti | 179 | +2 | |
142 | Palestine | 174 | -5 | |
143 | Viêt-Nam | 166 | +1 | |
144 | Antigua & Barbu. | 164 | +1 | |
145 | Mauritanie | 161 | -3 | |
146 | Sainte-Lucie | 155 | +1 | |
146 | Kirghizistan | 155 | +1 | |
148 | Thailande | 153 | -2 | |
149 | Singapour | 152 | +1 | |
150 | St-Kitts & Nevis | 150 | -1 | |
151 | Guyana | 149 | -1 | |
152 | Belize | 146 | +7 | |
153 | Laos | 144 | -1 | |
154 | Malaisie | 143 | = | |
155 | St-Vincent | 142 | -2 | |
156 | Liechtenstein | 141 | -2 | |
156 | Inde | 141 | -2 | |
156 | Porto Rico | 141 | -2 | |
159 | Nicaragua | 137 | +1 | |
160 | Sao Tomé & Prin. | 126 | -2 | |
161 | Indonesie | 124 | = | |
162 | Guam | 123 | -1 | |
163 | Maldives | 120 | = | |
164 | Tchad | 116 | = | |
164 | Bangladesh | 116 | = | |
166 | Barbade | 101 | = | |
167 | Taïwan | 95 | = | |
167 | Dominique | 95 | = | |
169 | Sri Lanka | 90 | = | |
170 | Aruba | 87 | = | |
170 | Iles Féroé | 87 | = | |
172 | Iles Salomon | 86 | = | |
172 | Népal | 86 | = | |
172 | Pakistan | 86 | = | |
175 | Bermudes | 83 | = | |
176 | Seychelles | 67 | = | |
177 | Maurice | 66 | = | |
178 | Curacao | 65 | = | |
179 | Vanuatu | 53 | +1 | |
180 | Yemen | 50 | -1 | |
181 | Mongolie | 49 | = | |
182 | Fidji | 47 | = | |
183 | Samoa | 45 | = | |
184 | Guinee-bissau | 42 | = | |
185 | Bahamas | 40 | = | |
186 | Swaziland | 37 | = | |
187 | Madagascar | 33 | = | |
187 | Montserrat | 33 | = | |
189 | Cambodge | 28 | = | |
190 | Brunei | 26 | = | |
190 | Timor Oriental | 26 | = | |
190 | Tonga | 26 | = | |
193 | Iles Vierges Am. | 23 | = | |
194 | Iles Caimans | 21 | = | |
194 | Papouasie N-Gui. | 21 | = | |
196 | Iles Vierges Br. | 18 | = | |
196 | Samoa améric. | 18 | = | |
198 | Comores | 17 | = | |
198 | Andorre | 17 | = | |
200 | Erythrée | 11 | = | |
201 | Soudan du Sud | 10 | = | |
201 | Macau | 10 | = | |
203 | Somalie | 8 | = | |
204 | Djibouti | 6 | = | |
205 | Iles Cook | 5 | = | |
206 | Anguilla | 3 | = | |
207 | Bhoutan | 0 | = | |
207 | Saint Marin | 0 | = | |
207 | Turks et Caicos | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 19 décembre 2013
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
- Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
- Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
- Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
- Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
- France 2 titres 1998, 2018
- Uruguay 2 titres 1930, 1950
- Espagne 1 titre 2010
- Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
- Espagne : 4 titres
- Allemagne : 3 titres
- France : 2 titres
- Italie : 2 titres
- Portugal : 1 titre
- Grèce : 1 titre
- Danemark : 1 titre
- Pays-Bas : 1 titre
- Tchécoslovaquie : 1 titre
- URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|