Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
29
7
16
2
1
12
11
3
6
9
21
15
77
38
30
| Classement FIFA - MONDE |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 | Espagne | 1442 | = | |
| 2 | Allemagne | 1345 | = | |
| 3 | Uruguay | 1309 | = | |
| 4 | Pays-bas | 1207 | = | |
| 5 | Portugal | 1190 | = | |
| 6 | Bresil | 1165 | = | |
| 7 | Angleterre | 1132 | = | |
| 8 | Croatie | 1114 | = | |
| 9 | Argentine | 1076 | +1 |  |
| 10 | Danemark | 1069 | -1 |  |
| 11 | Russie | 1049 | = | |
| 12 | Italie | 1041 | = | |
| 13 | Chili | 968 | = | |
| 14 | Grece | 961 | = | |
| 15 | Cote d'ivoire | 951 | = | |
| 16 | France | 938 | = | |
| 17 | Suede | 931 | = | |
| 18 | République d'Irlande | 891 | = | |
| 18 | Suisse | 891 | = | |
| 20 | Mexique | 867 | = | |
| 21 | Australie | 862 | = | |
| 22 | Ghana | 816 | = | |
| 23 | Colombie | 812 | = | |
| 24 | Norvege | 805 | = | |
| 25 | Paraguay | 801 | = | |
| 26 | Rép. Tchèque | 798 | = | |
| 27 | Bosnie-Herzégovine | 792 | = | |
| 28 | Slovenie | 781 | = | |
| 29 | Etats-Unis | 779 | = | |
| 30 | Japon | 753 | = | |
| 31 | Corée du Sud | 746 | = | |
| 32 | Serbie | 725 | = | |
| 33 | Turquie | 720 | = | |
| 34 | Slovaquie | 716 | +1 |  |
| 35 | Hongrie | 692 | +1 |  |
| 36 | Perou | 691 | -2 |  |
| 37 | Equateur | 679 | = | |
| 38 | Algerie | 667 | = | |
| 39 | Mali | 656 | = | |
| 40 | Zambie | 640 | = | |
| 41 | Pays De Galles | 635 | = | |
| 42 | Gabon | 621 | = | |
| 43 | Venezuela | 613 | = | |
| 44 | Belgique | 604 | = | |
| 45 | Roumanie | 603 | = | |
| 46 | Libye | 602 | = | |
| 47 | Armenie | 598 | = | |
| 48 | Ecosse | 596 | = | |
| 49 | Salvador | 591 | = | |
| 50 | Ukraine | 589 | -1 |  |
| 51 | Jamaique | 576 | +5 |  |
| 52 | Iran | 575 | -1 |  |
| 52 | Panama | 575 | = | |
| 54 | Estonie | 574 | -1 |  |
| 55 | Montenegro | 569 | -1 |  |
| 56 | Tunisie | 563 | +1 |  |
| 57 | Egypte | 559 | -2 |  |
| 58 | Israel | 558 | = | |
| 59 | Costa Rica | 549 | = | |
| 60 | Maroc | 548 | +2 |  |
| 61 | Sierra Leone | 542 | +2 |  |
| 62 | Honduras | 540 | -1 |  |
| 63 | Nigeria | 537 | -3 |  |
| 64 | Cameroun | 526 | = | |
| 65 | Pologne | 514 | = | |
| 66 | Chine | 508 | = | |
| 67 | Afrique Du Sud | 500 | +4 |  |
| 68 | Guinee | 499 | -1 |  |
| 69 | Biélorussie | 494 | -1 |  |
| 70 | Ouzbekistan | 493 | -1 |  |
| 71 | Haiti | 486 | +1 |  |
| 72 | Irak | 476 | -2 |  |
| 73 | Autriche | 475 | = | |
| 74 | Lettonie | 465 | = | |
| 75 | Canada | 450 | = | |
| 76 | Cap Vert | 449 | = | |
| 77 | Senegal | 448 | = | |
| 78 | Angola | 440 | = | |
| 79 | Finlande | 430 | = | |
| 80 | Burkina Faso | 426 | = | |
| 81 | Jordanie | 420 | = | |
| 82 | Trinité & Tobago | 419 | +1 |  |
| 83 | Guatemala | 396 | -1 |  |
| 84 | Albanie | 384 | = | |
| 84 | Qatar | 384 | = | |
| 86 | Corée du Nord | 376 | = | |
| 86 | Koweit | 376 | +1 |  |
| 88 | Togo | 374 | = | |
| 89 | Lituanie | 373 | = | |
| 89 | Arabie Saoudite | 373 | = | |
| 91 | Congo | 366 | = | |
| 92 | Oman | 363 | +1 |  |
| 93 | Ouganda | 362 | -1 |  |
| 94 | Bahrein | 361 | -1 |  |
| 95 | Georgie | 360 | = | |
| 96 | Bulgarie | 354 | = | |
| 97 | Viêt-Nam | 347 | = | |
| 98 | Macédoine | 342 | = | |
| 99 | Guyana | 341 | = | |
| 100 | Antigua & Barbu. | 338 | = | |
| 100 | Irlande Du Nord | 338 | = | |
| 102 | Malawi | 332 | = | |
| 103 | Guinee Equatoriale | 330 | = | |
| 104 | Zimbabwe | 328 | = | |
| 105 | Rwanda | 327 | = | |
| 106 | Botswana | 321 | +1 |  |
| 107 | Bermudes | 318 | +1 |  |
| 108 | Bolivie | 308 | +1 |  |
| 109 | Azerbaidjan | 305 | +1 |  |
| 110 | Mozambique | 300 | -4 |  |
| 111 | St-Kitts & Nevis | 298 | = | |
| 112 | Liberia | 296 | = | |
| 113 | Gambie | 292 | = | |
| 113 | Soudan | 292 | = | |
| 113 | Soudan | 292 | = | |
| 115 | Tchad | 289 | = | |
| 116 | Sao Tomé & Prin. | 288 | = | |
| 117 | Kenya | 285 | = | |
| 118 | Iles Féroé | 284 | = | |
| 119 | Luxembourg | 283 | = | |
| 120 | Namibie | 281 | +1 |  |
| 120 | Emirats Arabes Unis | 281 | +1 |  |
| 122 | Niger | 274 | +1 |  |
| 123 | Rép. Centrafricaine | 271 | +1 |  |
| 124 | Benin | 269 | +1 |  |
| 124 | Rd Congo | 269 | -5 |  |
| 126 | Syrie | 268 | = | |
| 127 | Burundi | 267 | = | |
| 128 | Liechtenstein | 261 | +1 |  |
| 129 | Liban | 260 | -1 |  |
| 130 | Nlle Zélande | 256 | = | |
| 131 | Islande | 255 | = | |
| 131 | Tadjikistan | 255 | = | |
| 133 | Chypre | 252 | = | |
| 133 | Suriname | 252 | = | |
| 135 | Rép. dominicaine | 247 | = | |
| 136 | Cuba | 244 | = | |
| 137 | Kazakhstan | 243 | = | |
| 138 | Ethiopie | 236 | = | |
| 138 | Porto Rico | 236 | = | |
| 140 | Belize | 235 | = | |
| 141 | Thailande | 232 | = | |
| 142 | Moldavie | 222 | = | |
| 143 | Grenade | 221 | +1 |  |
| 144 | Turkménistan | 220 | -2 |  |
| 145 | Tanzanie | 217 | = | |
| 146 | Nicaragua | 211 | = | |
| 147 | St-Vincent | 191 | = | |
| 148 | Philippines | 172 | = | |
| 149 | Népal | 164 | = | |
| 150 | Malte | 161 | = | |
| 151 | Indonesie | 159 | = | |
| 152 | Bangladesh | 156 | = | |
| 153 | Malaisie | 153 | +3 |  |
| 154 | Palestine | 151 | -1 |  |
| 155 | Nlle-Calédonie | 150 | -1 |  |
| 156 | Samoa | 149 | -1 |  |
| 157 | Yemen | 148 | -1 |  |
| 158 | Singapour | 145 | = | |
| 159 | Curacao | 138 | = | |
| 160 | Fidji | 133 | = | |
| 161 | Bahamas | 132 | = | |
| 161 | Hongkong | 132 | = | |
| 163 | Lesotho | 131 | = | |
| 164 | Maldives | 122 | = | |
| 164 | Inde | 122 | +1 |  |
| 166 | Madagascar | 121 | = | |
| 167 | Aruba | 120 | = | |
| 168 | Taïwan | 117 | +1 |  |
| 169 | Guinee-bissau | 116 | +1 |  |
| 170 | Afghanistan | 115 | -2 |  |
| 171 | Barbade | 106 | = | |
| 172 | Vanuatu | 103 | = | |
| 173 | Laos | 96 | +2 |  |
| 174 | Dominique | 95 | +2 |  |
| 175 | Cambodge | 94 | -2 |  |
| 175 | Myanmar | 94 | -2 |  |
| 177 | Tonga | 88 | +1 |  |
| 177 | Mongolie | 88 | = | |
| 179 | Swaziland | 86 | = | |
| 179 | Tahiti | 86 | = | |
| 181 | Pakistan | 80 | +1 |  |
| 182 | Iles Vierges Am. | 78 | +1 |  |
| 183 | Iles Salomon | 75 | +1 |  |
| 184 | Sri Lanka | 74 | -3 |  |
| 185 | Iles Caimans | 72 | = | |
| 186 | Samoa améric. | 61 | = | |
| 187 | Comores | 60 | = | |
| 188 | Sainte-Lucie | 52 | = | |
| 189 | Seychelles | 47 | = | |
| 190 | Erythrée | 45 | = | |
| 191 | Somalie | 43 | = | |
| 192 | Maurice | 37 | = | |
| 193 | Papouasie N-Gui. | 34 | = | |
| 194 | Guam | 32 | = | |
| 195 | Kirghizistan | 29 | = | |
| 196 | Iles Cook | 28 | = | |
| 197 | Djibouti | 23 | = | |
| 198 | Macau | 16 | = | |
| 199 | Iles Vierges Br. | 13 | = | |
| 200 | Anguilla | 9 | = | |
| 201 | Bhoutan | 4 | = | |
| 201 | Brunei | 4 | +1 |  |
| 201 | Mauritanie | 4 | +1 |  |
| 204 | Timor Oriental | 2 | = | |
| 205 | Andorre | 0 | = | |
| 205 | Montserrat | 0 | = | |
| 205 | Saint Marin | 0 | = | |
| 205 | Turks et Caicos | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 11 avril 2012
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|