Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
19
14
23
2
1
6
16
12
9
4
46
18
78
34
37
Classement ASIE - OCEANIE (AFC + OFC) |
> |
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 (37) | Japon | 695 | = | |
2 (46) | Australie | 630 | -6 |   |
3 (52) | Iran | 601 | = | |
4 (56) | Corée du Sud | 594 | -13 |    |
5 (57) | Nlle Zélande | 582 | -2 |  |
6 (59) | Ouzbekistan | 566 | -1 |  |
7 (71) | Jordanie | 495 | +5 |  |
8 (84) | Emirats Arabes Unis | 429 | +1 |  |
9 (93) | Nlle-Calédonie | 377 | +4 |  |
10 (95) | Oman | 370 | +4 |  |
11 (95) | Chine | 370 | +5 |  |
12 (104) | Irak | 328 | -3 |  |
13 (107) | Arabie Saoudite | 316 | -2 |  |
14 (110) | Corée du Nord | 306 | +2 |  |
15 (111) | Qatar | 305 | +1 |  |
16 (112) | Koweit | 304 | -2 |  |
17 (114) | Tadjikistan | 301 | -8 |   |
18 (117) | Bahrein | 286 | +1 |  |
19 (120) | Liban | 277 | +9 |   |
20 (125) | Turkménistan | 254 | +11 |    |
21 (135) | Kirghizistan | 228 | +2 |  |
22 (137) | Thailande | 223 | +1 |  |
23 (139) | Afghanistan | 214 | +1 |  |
24 (141) | Philippines | 208 | +3 |  |
25 (144) | Hongkong | 180 | +4 |  |
26 (145) | Inde | 177 | +1 |  |
27 (147) | Syrie | 174 | -4 |  |
28 (150) | Palestine | 168 | +1 |  |
29 (152) | Iles Salomon | 152 | +10 |   |
30 (153) | Maldives | 150 | +1 |  |
31 (154) | Tahiti | 147 | = | |
32 (155) | Singapour | 142 | +1 |  |
33 (156) | Viêt-Nam | 139 | -11 |    |
34 (158) | Bangladesh | 138 | -6 |   |
35 (162) | Malaisie | 133 | -3 |  |
36 (165) | Myanmar | 120 | -2 |  |
37 (167) | Pakistan | 114 | = | |
38 (169) | Indonesie | 99 | -1 |  |
39 (170) | Sri Lanka | 95 | +1 |  |
40 (170) | Népal | 95 | -1 |  |
41 (172) | Laos | 84 | +1 |  |
42 (173) | Yemen | 83 | -3 |  |
43 (176) | Taïwan | 75 | -1 |  |
44 (177) | Guam | 71 | -1 |  |
45 (178) | Vanuatu | 67 | +11 |    |
46 (183) | Brunei | 52 | -1 |  |
47 (183) | Timor Oriental | 52 | -1 |  |
48 (185) | Fidji | 50 | +6 |   |
49 (187) | Mongolie | 49 | -1 |  |
50 (188) | Samoa | 46 | -1 |  |
51 (189) | Tonga | 43 | = | |
52 (194) | Samoa améric. | 30 | +1 |  |
53 (197) | Papouasie N-Gui. | 23 | = | |
54 (199) | Cambodge | 20 | -1 |  |
55 (201) | Macau | 13 | +1 |  |
56 (204) | Iles Cook | 9 | = | |
57 (207) | Bhoutan | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 4 juillet 2013
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|