Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
17
18
9
1
8
13
23
7
6
2
84
22
36
20
48
| Classement EUROPE (UEFA) |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 (1) | Allemagne | 1765 | = | |
| 2 (4) | Pays-bas | 1456 | -1 |  |
| 3 (5) | Belgique | 1444 | = | |
| 4 (8) | Espagne | 1228 | -1 |  |
| 5 (9) | France | 1202 | +1 |  |
| 6 (10) | Suisse | 1175 | -1 |  |
| 7 (11) | Portugal | 1150 | = | |
| 8 (13) | Italie | 1068 | +1 |  |
| 9 (14) | Grece | 1052 | -1 |  |
| 10 (18) | Angleterre | 935 | +2 |  |
| 11 (19) | Croatie | 928 | -3 |  |
| 12 (23) | Russie | 875 | = | |
| 13 (24) | Ukraine | 855 | -2 |  |
| 14 (25) | Bosnie-Herzégovine | 851 | -6 |   |
| 15 (26) | Roumanie | 837 | +1 |  |
| 16 (27) | Danemark | 833 | -1 |  |
| 17 (28) | Rép. Tchèque | 813 | +7 |   |
| 18 (29) | Ecosse | 714 | -1 |  |
| 19 (29) | Pays De Galles | 714 | +12 |    |
| 20 (32) | Suede | 662 | -3 |  |
| 21 (34) | Serbie | 646 | -3 |  |
| 22 (34) | Islande | 646 | +12 |    |
| 23 (38) | Turquie | 637 | -6 |   |
| 24 (39) | Autriche | 622 | +1 |  |
| 25 (40) | Slovaquie | 616 | +5 |  |
| 26 (43) | Montenegro | 591 | +6 |   |
| 27 (45) | Albanie | 571 | +25 |      |
| 28 (46) | Bulgarie | 570 | +26 |       |
| 29 (52) | Armenie | 556 | -16 |     |
| 30 (53) | Slovenie | 555 | -14 |    |
| 31 (54) | Hongrie | 548 | -20 |     |
| 32 (62) | République d'Irlande | 506 | +4 |  |
| 33 (64) | Israel | 498 | +4 |  |
| 34 (65) | Finlande | 491 | -10 |   |
| 35 (70) | Pologne | 436 | -9 |   |
| 36 (71) | Irlande Du Nord | 435 | +24 |      |
| 37 (76) | Norvege | 421 | -23 |      |
| 38 (81) | Estonie | 403 | +12 |    |
| 39 (85) | Chypre | 388 | +55 |            |
| 40 (89) | Biélorussie | 364 | -1 |  |
| 41 (95) | Azerbaidjan | 344 | -22 |      |
| 42 (99) | Lettonie | 333 | +1 |  |
| 43 (103) | Lituanie | 309 | = | |
| 44 (105) | Moldavie | 302 | -6 |   |
| 45 (110) | Georgie | 290 | -15 |    |
| 46 (112) | Macédoine | 286 | -36 |         |
| 47 (127) | Luxembourg | 239 | -18 |     |
| 48 (127) | Kazakhstan | 239 | +4 |  |
| 49 (155) | Malte | 133 | -5 |  |
| 50 (172) | Liechtenstein | 81 | -5 |  |
| 51 (179) | Iles Féroé | 67 | +4 |  |
| 52 (203) | Andorre | 9 | -4 |  |
| 53 (208) | Saint Marin | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 14 août 2014
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|