Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
30
9
24
4
3
14
23
11
6
2
67
36
48
37
56
| Classement ASIE - OCEANIE (AFC + OFC) |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 (44) | Iran | 627 | = | |
| 2 (56) | Japon | 575 | +2 |  |
| 3 (57) | Corée du Sud | 566 | -4 |  |
| 4 (60) | Arabie Saoudite | 562 | -5 |  |
| 5 (64) | Emirats Arabes Unis | 517 | +1 |  |
| 6 (67) | Australie | 506 | +1 |  |
| 7 (74) | Ouzbekistan | 484 | -3 |  |
| 8 (80) | Qatar | 441 | -2 |  |
| 9 (82) | Jordanie | 414 | = | |
| 10 (91) | Irak | 371 | -2 |  |
| 11 (94) | Corée du Nord | 356 | +1 |  |
| 12 (96) | Chine | 351 | -3 |  |
| 13 (97) | Oman | 342 | = | |
| 14 (105) | Kirghizistan | 324 | = | |
| 15 (113) | Turkménistan | 298 | +1 |  |
| 16 (117) | Palestine | 290 | -7 |   |
| 17 (118) | Thailande | 288 | +2 |  |
| 18 (123) | Syrie | 279 | +2 |  |
| 19 (132) | Bahrein | 269 | -2 |  |
| 20 (133) | Koweit | 265 | = | |
| 21 (135) | Philippines | 263 | -1 |  |
| 22 (139) | Hongkong | 253 | -2 |  |
| 23 (145) | Liban | 215 | -5 |  |
| 24 (146) | Viêt-Nam | 210 | = | |
| 25 (148) | Singapour | 198 | = | |
| 26 (149) | Nlle Zélande | 196 | +1 |  |
| 27 (150) | Tadjikistan | 193 | -2 |  |
| 28 (151) | Afghanistan | 192 | +3 |  |
| 29 (154) | Myanmar | 169 | -1 |  |
| 30 (154) | Guam | 169 | +2 |  |
| 31 (158) | Maldives | 161 | -1 |  |
| 32 (160) | Inde | 142 | +2 |  |
| 33 (166) | Malaisie | 129 | +5 |  |
| 34 (167) | Samoa améric. | 128 | = | |
| 35 (167) | Iles Cook | 128 | = | |
| 36 (167) | Samoa | 128 | = | |
| 37 (170) | Timor Oriental | 127 | = | |
| 38 (175) | Yemen | 112 | = | |
| 39 (177) | Bangladesh | 100 | = | |
| 40 (178) | Laos | 88 | = | |
| 41 (178) | Indonesie | 88 | +2 |  |
| 42 (181) | Taïwan | 80 | = | |
| 43 (181) | Nlle-Calédonie | 80 | = | |
| 44 (183) | Cambodge | 79 | = | |
| 45 (184) | Brunei | 74 | = | |
| 46 (185) | Népal | 70 | +3 |  |
| 47 (186) | Fidji | 68 | = | |
| 48 (187) | Pakistan | 67 | -2 |  |
| 49 (189) | Sri Lanka | 62 | = | |
| 50 (191) | Tahiti | 56 | = | |
| 51 (193) | Bhoutan | 49 | = | |
| 52 (194) | Vanuatu | 47 | = | |
| 53 (195) | Macau | 44 | = | |
| 54 (200) | Iles Salomon | 26 | = | |
| 55 (202) | Mongolie | 4 | -1 |  |
| 56 (202) | Papouasie N-Gui. | 4 | +1 |  |
| 57 (204) | Tonga | 0 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 4 février 2016 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|