Classement FIFA / Indice FIFA
 
	^ 
	v 
	
	
 
26 
13 
10 
2 
11 
12 
62 
17 
1 
3 
45 
54 
31 
48 
44 
	 
 
 
| Classement EUROPE (UEFA) | 
 >  |   
| Place | Pays | Points | 
	Variation (1) |  
| 1 (2) |   Allemagne | 1549 | -1 |    |  
| 2 (4) |   Suisse | 1329 | +1 |   |  
| 3 (5) |   Pologne | 1319 | +1 |   |  
| 4 (6) |   Portugal | 1267 | -2 |    |  
| 5 (9) |   Belgique | 1194 | +1 |   |  
| 6 (10) |   France | 1157 | -1 |    |  
| 7 (11) |   Espagne | 1114 | = |   |  
| 8 (12) |   Italie | 1059 | = |   |  
| 9 (13) |   Angleterre | 1051 | = |   |  
| 10 (16) |   Croatie | 1007 | -1 |    |  
| 11 (18) |   Pays De Galles | 951 | +2 |   |  
| 12 (19) |   Suede | 933 | -1 |    |  
| 13 (20) |   Islande | 927 | -1 |    |  
| 14 (22) |   Slovaquie | 917 | -1 |    |  
| 15 (23) |   Irlande Du Nord | 897 | -1 |    |  
| 16 (27) |   Ukraine | 843 | -2 |    |  
| 17 (29) |   République d'Irlande | 816 | = |   |  
| 18 (30) |   Bosnie-Herzégovine | 815 | = |   |  
| 19 (33) |   Turquie | 779 | = |   |  
| 20 (36) |   Pays-bas | 734 | -4 |    |  
| 21 (37) |   Autriche | 723 | = |   |  
| 22 (38) |   Grece | 716 | = |   |  
| 23 (40) |   Rép. Tchèque | 714 | = |   |  
| 24 (42) |   Serbie | 713 | = |   |  
| 25 (42) |   Roumanie | 713 | = |   |  
| 26 (46) |   Danemark | 683 | +1 |   |  
| 27 (51) |   Slovenie | 652 | +2 |   |  
| 28 (52) |   Bulgarie | 643 | +2 |   |  
| 29 (52) |   Montenegro | 643 | +2 |   |  
| 30 (56) |   Hongrie | 616 | +1 |   |  
| 31 (58) |   Ecosse | 612 | = |   |  
| 32 (62) |   Russie | 590 | = |   |  
| 33 (63) |   Albanie | 583 | = |   |  
| 34 (70) |   Israel | 512 | = |   |  
| 35 (71) |   Biélorussie | 503 | = |   |  
| 36 (72) |   Armenie | 480 | +1 |   |  
| 37 (79) |   Azerbaidjan | 427 | +1 |   |  
| 38 (85) |   Norvege | 391 | +3 |   |  
| 39 (89) |   Iles Féroé | 376 | +1 |   |  
| 40 (94) |   Chypre | 358 | +1 |   |  
| 41 (98) |   Estonie | 334 | = |   |  
| 42 (99) |   Lituanie | 333 | = |   |  
| 43 (105) |   Kazakhstan | 308 | +1 |   |  
| 44 (110) |   Finlande | 293 | = |   |  
| 45 (112) |   Georgie | 290 | = |   |  
| 46 (129) |   Andorre | 246 | = |   |  
| 47 (131) |   Lettonie | 242 | -1 |    |  
| 48 (135) |   Macédoine | 228 | -1 |    |  
| 49 (136) |   Luxembourg | 223 | -1 |    |  
| 50 (159) |   Moldavie | 154 | -1 |    |  
| 51 (180) |   Kosovo | 90 | -3 |    |  
| 52 (190) |   Malte | 56 | +1 |   |  
| 53 (190) |   Liechtenstein | 56 | +1 |   |  
| 54 (204) |   Saint Marin | 12 | = |   |  
| 55 (206) |   Gibraltar | 0 | = |   |  
 
 
vv   VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT   vv
  
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le  6 juillet 2017 - 
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
  
  
 |   | 
 
 
Coupe du Monde - Palmarès  
  Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 
  Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006 
  Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014 
  Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022 
  France 2 titres 1998, 2018 
  Uruguay 2 titres 1930, 1950 
  Espagne 1 titre  2010 
  Angleterre 1 titre  1966 
 
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
 
 
 
  Espagne : 4 titres 
  Allemagne : 3 titres 
  France : 2 titres 
  Italie : 2 titres 
  Portugal : 1 titre 
  Grèce : 1 titre 
  Danemark : 1 titre 
  Pays-Bas : 1 titre 
  Tchécoslovaquie : 1 titre 
  URSS : 1 titre 
 
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
 
 
Les VIDEOS populaires du moment  
 
 
 
 A SUIVRE 
TOP 20 
transferts en EUROPE 
mercato de l'été 2025 
 
 |   
BILAN L1 
mercato des clubs 
mercato de l'été 2025 
 
 |   
MERCATO 
ANG - ESP ITA - ALL 
bilan mercato été 2025 
 
 |   
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
 
 |   
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
 
 |   
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
 
 |   
  
 
 
 |