Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
13
3
4
14
8
5
37
12
2
6
32
54
20
30
26
| Classement ASIE - OCEANIE (AFC + OFC) |
|
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 (22) | Iran | 1538 | = | |
| 2 (26) | Japon | 1520 | = | |
| 3 (32) | Australie | 1493 | = | |
| 4 (36) | Corée du Sud | 1479 | = | |
| 5 (43) | Qatar | 1445 | = | |
| 6 (56) | Arabie Saoudite | 1406 | = | |
| 7 (69) | Emirats Arabes Unis | 1357 | = | |
| 8 (72) | Irak | 1348 | = | |
| 9 (75) | Chine | 1334 | = | |
| 10 (78) | Oman | 1311 | = | |
| 11 (81) | Syrie | 1296 | = | |
| 12 (84) | Ouzbekistan | 1282 | = | |
| 13 (91) | Bahrein | 1251 | = | |
| 14 (93) | Jordanie | 1245 | = | |
| 15 (95) | Viêt-Nam | 1244 | = | |
| 16 (97) | Liban | 1233 | = | |
| 17 (98) | République Kirghize | 1230 | = | |
| 18 (99) | Palestine | 1211 | = | |
| 19 (107) | Inde | 1181 | = | |
| 20 (112) | Corée du Nord | 1169 | = | |
| 21 (118) | Tadjikistan | 1157 | = | |
| 22 (121) | Nlle Zélande | 1149 | = | |
| 23 (122) | Thailande | 1148 | = | |
| 24 (125) | Philippines | 1131 | = | |
| 25 (130) | Turkmenistan | 1117 | = | |
| 26 (140) | Iles Salomon | 1072 | = | |
| 27 (142) | Koweit | 1065 | = | |
| 28 (146) | Myanmar | 1057 | = | |
| 29 (148) | Hong-Kong | 1053 | = | |
| 30 (151) | Taïwan | 1046 | = | |
| 31 (152) | Yemen | 1046 | = | |
| 32 (153) | Afghanistan | 1045 | = | |
| 33 (154) | Malaisie | 1040 | = | |
| 34 (155) | Nlle-Calédonie | 1035 | = | |
| 35 (158) | Maldives | 1028 | = | |
| 36 (159) | Tahiti | 1014 | = | |
| 37 (160) | Singapour | 1000 | = | |
| 38 (161) | Fidji | 996 | = | |
| 39 (163) | Vanuatu | 995 | = | |
| 40 (164) | Papouasie N-Gui. | 990 | = | |
| 41 (168) | Népal | 970 | = | |
| 42 (175) | Indonesie | 957 | = | |
| 43 (178) | Cambodde | 950 | = | |
| 44 (182) | Macau | 922 | = | |
| 45 (184) | Mongolie | 916 | = | |
| 46 (186) | Laos | 912 | = | |
| 47 (187) | Bhoutan | 910 | = | |
| 48 (189) | Bangladesh | 906 | = | |
| 49 (190) | Brunei | 903 | = | |
| 50 (192) | Samoa améric. | 900 | = | |
| 51 (193) | Samoa | 894 | = | |
| 52 (194) | Timor Oriental | 879 | = | |
| 53 (198) | Pakistan | 866 | = | |
| 54 (200) | Tonga | 861 | = | |
| 55 (203) | Guam | 858 | = | |
| 56 (205) | Sri Lanka | 846 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 12 août 2021 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|