Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
28
10
24
3
11
16
32
18
5
1
61
21
38
19
58
| Classement ASIE - OCEANIE (AFC + OFC) |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 (40) | Iran | 716 | +1 |  |
| 2 (57) | Corée du Sud | 574 | -3 |  |
| 3 (58) | Japon | 570 | -2 |  |
| 4 (61) | Australie | 548 | = | |
| 5 (70) | Emirats Arabes Unis | 484 | = | |
| 6 (76) | Ouzbekistan | 453 | = | |
| 7 (82) | Irak | 399 | +3 |  |
| 8 (84) | Chine | 393 | -5 |  |
| 9 (91) | Jordanie | 356 | +1 |  |
| 10 (93) | Arabie Saoudite | 350 | = | |
| 11 (94) | Qatar | 347 | +1 |  |
| 12 (100) | Oman | 329 | -1 |  |
| 13 (112) | Bahrein | 281 | = | |
| 14 (119) | Palestine | 256 | -1 |  |
| 15 (121) | Syrie | 251 | -4 |  |
| 16 (125) | Philippines | 241 | = | |
| 17 (126) | Corée du Nord | 237 | -2 |  |
| 18 (127) | Koweit | 235 | -1 |  |
| 19 (130) | Afghanistan | 226 | +4 |  |
| 20 (133) | Liban | 219 | -3 |  |
| 21 (136) | Nlle Zélande | 209 | -1 |  |
| 22 (137) | Thailande | 201 | +2 |  |
| 23 (146) | Guam | 182 | = | |
| 24 (149) | Turkménistan | 172 | = | |
| 25 (151) | Hongkong | 169 | = | |
| 26 (152) | Viêt-Nam | 166 | +1 |  |
| 27 (155) | Kirghizistan | 160 | +1 |  |
| 28 (155) | Inde | 160 | +1 |  |
| 29 (157) | Singapour | 159 | -2 |  |
| 30 (158) | Tadjikistan | 155 | = | |
| 31 (162) | Myanmar | 142 | = | |
| 32 (163) | Timor Oriental | 130 | = | |
| 33 (164) | Bhoutan | 128 | = | |
| 34 (165) | Indonesie | 121 | = | |
| 35 (166) | Nlle-Calédonie | 120 | +1 |  |
| 36 (169) | Malaisie | 115 | -1 |  |
| 37 (170) | Pakistan | 105 | +1 |  |
| 38 (173) | Bangladesh | 95 | -3 |  |
| 39 (174) | Laos | 92 | +3 |  |
| 40 (175) | Yemen | 90 | -1 |  |
| 41 (177) | Maldives | 82 | -2 |  |
| 42 (179) | Taïwan | 72 | = | |
| 43 (180) | Cambodge | 66 | = | |
| 44 (181) | Fidji | 64 | +17 |     |
| 45 (182) | Tahiti | 61 | +4 |  |
| 46 (182) | Brunei | 61 | +1 |  |
| 47 (184) | Sri Lanka | 59 | -2 |  |
| 48 (185) | Népal | 56 | -1 |  |
| 49 (187) | Macau | 49 | +1 |  |
| 50 (187) | Iles Salomon | 49 | +4 |  |
| 51 (196) | Samoa | 25 | +1 |  |
| 52 (197) | Vanuatu | 23 | -1 |  |
| 53 (199) | Tonga | 17 | -1 |  |
| 54 (199) | Samoa améric. | 17 | +1 |  |
| 55 (202) | Mongolie | 6 | +2 |  |
| 56 (205) | Iles Cook | 4 | +1 |  |
| 57 (205) | Papouasie N-Gui. | 4 | -4 |  |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 6 août 2015
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|