Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
27
12
7
1
8
15
65
17
2
4
43
61
32
67
44
| Classement AFRIQUE (CAF) |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 (28) | Tunisie | 834 | +3 |  |
| 2 (30) | Egypte | 818 | = | |
| 3 (32) | Senegal | 815 | +1 |  |
| 4 (35) | Rd Congo | 751 | +7 |   |
| 5 (41) | Nigeria | 721 | +3 |  |
| 6 (42) | Cameroun | 718 | +3 |  |
| 7 (48) | Maroc | 680 | +8 |   |
| 8 (52) | Ghana | 651 | = | |
| 9 (55) | Burkina Faso | 639 | -6 |   |
| 10 (61) | Cote d'ivoire | 600 | -7 |   |
| 11 (64) | Cap Vert | 568 | +3 |  |
| 12 (66) | Guinee | 552 | -1 |  |
| 13 (67) | Algerie | 540 | -5 |  |
| 14 (70) | Ouganda | 503 | +1 |  |
| 15 (72) | Mali | 488 | +4 |  |
| 16 (74) | Afrique Du Sud | 473 | +6 |   |
| 17 (77) | Zambie | 450 | +1 |  |
| 18 (79) | Benin | 438 | +9 |   |
| 19 (87) | Libye | 407 | -6 |   |
| 20 (88) | Guinee-bissau | 403 | +6 |   |
| 21 (92) | Gabon | 384 | -13 |    |
| 22 (94) | Congo | 367 | +1 |  |
| 23 (99) | Sierra Leone | 358 | -2 |  |
| 24 (101) | Mauritanie | 346 | -3 |  |
| 25 (102) | Kenya | 345 | -14 |    |
| 26 (103) | Madagascar | 332 | -2 |  |
| 27 (104) | Zimbabwe | 329 | +1 |  |
| 28 (106) | Niger | 324 | = | |
| 29 (111) | Mozambique | 299 | -3 |  |
| 30 (117) | Malawi | 271 | -1 |  |
| 31 (118) | Rwanda | 268 | = | |
| 32 (119) | Rép. Centrafricaine | 266 | +8 |   |
| 33 (124) | Togo | 253 | -3 |  |
| 34 (127) | Comores | 237 | +14 |    |
| 35 (129) | Namibie | 233 | +3 |  |
| 36 (129) | Burundi | 233 | = | |
| 37 (133) | Guinee Equatoriale | 231 | +2 |  |
| 38 (135) | Liberia | 230 | -2 |  |
| 39 (136) | Tanzanie | 227 | -11 |    |
| 40 (139) | Angola | 223 | -2 |  |
| 41 (140) | Swaziland | 219 | -1 |  |
| 42 (141) | Soudan | 218 | -7 |   |
| 43 (146) | Lesotho | 189 | -3 |  |
| 44 (147) | Botswana | 185 | -1 |  |
| 45 (149) | Tchad | 178 | +4 |  |
| 46 (151) | Ethiopie | 175 | -7 |   |
| 47 (153) | Soudan du Sud | 172 | -3 |  |
| 48 (158) | Maurice | 137 | +3 |  |
| 49 (164) | Gambie | 120 | = | |
| 50 (176) | Sao Tomé & Prin. | 94 | = | |
| 51 (185) | Djibouti | 64 | = | |
| 52 (188) | Seychelles | 51 | +2 |  |
| 53 (206) | Erythrée | 0 | = | |
| 54 (206) | Somalie | 0 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 14 septembre 2017 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|