Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
14
5
4
11
6
7
35
13
1
3
39
52
18
41
24
Classement ASIE - OCEANIE (AFC + OFC) |
|
Place | Pays | Points |
Variation (1) |
1 (23) | Iran | 1558 | = | |
2 (24) | Japon | 1552 | = | |
3 (28) | Corée du Sud | 1526 | = | |
4 (39) | Australie | 1483 | = | |
5 (49) | Qatar | 1441 | = | |
6 (53) | Arabie Saoudite | 1435 | = | |
7 (69) | Emirats Arabes Unis | 1346 | = | |
8 (70) | Irak | 1338 | = | |
9 (75) | Oman | 1323 | = | |
10 (77) | Ouzbekistan | 1306 | = | |
11 (78) | Chine | 1304 | = | |
12 (85) | Bahrein | 1289 | = | |
13 (86) | Jordanie | 1279 | = | |
14 (89) | Syrie | 1265 | = | |
15 (94) | Palestine | 1233 | = | |
16 (95) | Kirghizistan | 1232 | = | |
17 (97) | Viêt-Nam | 1218 | = | |
18 (100) | Liban | 1211 | = | |
19 (103) | Nlle Zélande | 1198 | = | |
20 (104) | Inde | 1198 | = | |
21 (108) | Tadjikistan | 1179 | = | |
22 (111) | Thailande | 1170 | = | |
23 (112) | Corée du Nord | 1169 | = | |
24 (134) | Philippines | 1113 | = | |
25 (135) | Turkmenistan | 1100 | = | |
26 (137) | Iles Salomon | 1092 | = | |
27 (145) | Hong-Kong | 1061 | = | |
28 (147) | Malaisie | 1057 | = | |
29 (148) | Koweit | 1053 | = | |
30 (153) | Yemen | 1023 | = | |
31 (154) | Afghanistan | 1023 | = | |
32 (155) | Indonesie | 1019 | = | |
33 (156) | Maldives | 1018 | = | |
34 (157) | Taïwan | 1017 | = | |
35 (158) | Myanmar | 1011 | = | |
36 (159) | Singapour | 1004 | = | |
37 (160) | Nlle-Calédonie | 999 | = | |
38 (161) | Papouasie N-Gui. | 997 | = | |
39 (162) | Tahiti | 995 | = | |
40 (163) | Fidji | 993 | = | |
41 (164) | Vanuatu | 990 | = | |
42 (174) | Cambodde | 954 | = | |
43 (176) | Nepal | 950 | = | |
44 (182) | Macau | 922 | = | |
45 (183) | Laos | 914 | = | |
46 (184) | Mongolie | 913 | = | |
47 (186) | Bhoutan | 910 | = | |
48 (188) | Samoa améric. | 900 | = | |
49 (189) | Iles Cook | 899 | = | |
50 (190) | Brunei | 897 | = | |
51 (191) | Samoa | 894 | = | |
52 (192) | Bangladesh | 883 | = | |
53 (196) | Pakistan | 866 | = | |
54 (198) | Tonga | 861 | = | |
55 (199) | Timor Oriental | 861 | = | |
56 (205) | Guam | 838 | = | |
57 (207) | Sri Lanka | 825 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 31 mars 2022 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 15
PEPITES
jeunes de Ligue 1
|
Le meilleur effectif
LIGUE 1
mi-saison
2024-25
|
FLOP
transferts en Ligue1
mi-saison 2024-25
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|