Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
23
13
6
3
10
12
63
16
1
2
48
47
27
53
45
| Classement ASIE - OCEANIE (AFC + OFC) |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 (30) | Iran | 829 | -2 |  |
| 2 (43) | Corée du Sud | 703 | = | |
| 3 (45) | Japon | 689 | -1 |  |
| 4 (48) | Australie | 681 | +2 |  |
| 5 (53) | Arabie Saoudite | 636 | -1 |  |
| 6 (62) | Ouzbekistan | 582 | -2 |  |
| 7 (75) | Emirats Arabes Unis | 450 | = | |
| 8 (77) | Syrie | 436 | +3 |  |
| 9 (82) | Chine | 425 | -1 |  |
| 10 (88) | Qatar | 374 | +1 |  |
| 11 (95) | Nlle Zélande | 344 | +17 |     |
| 12 (100) | Inde | 331 | = | |
| 13 (109) | Jordanie | 318 | = | |
| 14 (114) | Corée du Nord | 307 | +2 |  |
| 15 (116) | Palestine | 294 | +8 |   |
| 16 (118) | Oman | 285 | -3 |  |
| 17 (120) | Irak | 280 | = | |
| 18 (124) | Yemen | 268 | -1 |  |
| 19 (126) | Philippines | 251 | +1 |  |
| 20 (127) | Thailande | 249 | +2 |  |
| 21 (131) | Viêt-Nam | 235 | +5 |  |
| 22 (132) | Kirghizistan | 233 | -4 |  |
| 23 (133) | Bahrein | 232 | -1 |  |
| 24 (135) | Liban | 228 | +2 |  |
| 25 (137) | Tadjikistan | 205 | +1 |  |
| 26 (143) | Turkménistan | 187 | -3 |  |
| 27 (148) | Hongkong | 179 | +2 |  |
| 28 (151) | Tahiti | 174 | +2 |  |
| 29 (153) | Papouasie N-Gui. | 169 | +3 |  |
| 30 (155) | Malaisie | 148 | +3 |  |
| 31 (156) | Maldives | 146 | -4 |  |
| 32 (157) | Singapour | 143 | +3 |  |
| 33 (158) | Afghanistan | 140 | -4 |  |
| 34 (160) | Taïwan | 136 | +1 |  |
| 35 (162) | Nlle-Calédonie | 133 | +3 |  |
| 36 (163) | Myanmar | 132 | +3 |  |
| 37 (166) | Bhoutan | 123 | -2 |  |
| 38 (168) | Koweit | 118 | -2 |  |
| 39 (169) | Népal | 116 | +4 |  |
| 40 (172) | Laos | 113 | +4 |  |
| 41 (174) | Cambodge | 107 | +1 |  |
| 42 (175) | Indonesie | 105 | +2 |  |
| 43 (179) | Vanuatu | 94 | = | |
| 44 (180) | Iles Salomon | 90 | = | |
| 45 (181) | Fidji | 87 | = | |
| 46 (183) | Guam | 82 | = | |
| 47 (184) | Macau | 77 | = | |
| 48 (188) | Brunei | 65 | = | |
| 49 (189) | Samoa améric. | 64 | = | |
| 50 (189) | Iles Cook | 64 | = | |
| 51 (189) | Samoa | 64 | = | |
| 52 (192) | Bangladesh | 62 | +1 |  |
| 53 (196) | Timor Oriental | 51 | -1 |  |
| 54 (197) | Mongolie | 34 | = | |
| 55 (197) | Sri Lanka | 34 | = | |
| 56 (200) | Pakistan | 24 | +1 |  |
| 57 (206) | Tonga | 0 | = | |
vv VOIR LA SUITE DU CLASSEMENT - AFFICHER TOUT vv
(1) : variation par rapport au précédent classement FIFA publié le 4 mai 2017 -
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|