Classement FIFA / Indice FIFA
^
v
30
6
16
3
1
8
17
5
4
10
22
15
46
52
14
| Classement ASIE - OCEANIE (AFC + OFC) |
> |
| Place | Pays | Points |
Variation (1) |
| 1 (14) | Japon | 0 | -1 |  |
| 2 (22) | Australie | 0 | = | |
| 3 (28) | Corée du Sud | 0 | -2 |  |
| 4 (54) | Iran | 0 | -4 |  |
| 5 (73) | Chine | 0 | +2 |  |
| 6 (83) | Ouzbekistan | 0 | +2 |  |
| 7 (89) | Qatar | 0 | +4 |  |
| 8 (91) | Jordanie | 0 | -8 |   |
| 9 (92) | Arabie Saoudite | 0 | = | |
| 10 (94) | Nlle Zélande | 0 | +3 |  |
| 11 (95) | Koweit | 0 | +5 |  |
| 12 (98) | Bahrein | 0 | +4 |  |
| 13 (104) | Syrie | 0 | +5 |  |
| 14 (106) | Oman | 0 | +1 |  |
| 15 (108) | Irak | 0 | -13 |    |
| 16 (109) | Emirats Arabes Unis | 0 | +1 |  |
| 17 (115) | Corée du Nord | 0 | +4 |  |
| 18 (118) | Thailande | 0 | +5 |  |
| 19 (131) | Singapour | 0 | +10 |   |
| 20 (135) | Yemen | 0 | -4 |  |
| 21 (136) | Népal | 0 | +11 |    |
| 22 (137) | Indonesie | 0 | -5 |  |
| 23 (138) | Turkménistan | 0 | +5 |  |
| 24 (141) | Tadjikistan | 0 | -6 |   |
| 25 (143) | Viêt-Nam | 0 | -3 |  |
| 26 (145) | Malaisie | 0 | -1 |  |
| 27 (147) | Bangladesh | 0 | +16 |     |
| 28 (153) | Inde | 0 | -6 |   |
| 29 (154) | Hongkong | 0 | -9 |   |
| 30 (156) | Fidji | 0 | = | |
| 31 (159) | Liban | 0 | +18 |     |
| 32 (160) | Maldives | 0 | -9 |   |
| 33 (162) | Philippines | 0 | -3 |  |
| 34 (163) | Mongolie | 0 | +16 |     |
| 35 (164) | Nlle-Calédonie | 0 | -6 |   |
| 36 (165) | Myanmar | 0 | +2 |  |
| 37 (166) | Palestine | 0 | +1 |  |
| 38 (166) | Taïwan | 0 | -1 |  |
| 39 (169) | Vanuatu | 0 | +4 |  |
| 40 (171) | Pakistan | 0 | -2 |  |
| 41 (174) | Cambodge | 0 | = | |
| 42 (176) | Sri Lanka | 0 | -5 |  |
| 43 (177) | Laos | 0 | -3 |  |
| 44 (179) | Afghanistan | 0 | -13 |    |
| 45 (180) | Kirghizistan | 0 | -11 |    |
| 46 (181) | Iles Salomon | 0 | -1 |  |
| 47 (182) | Tahiti | 0 | -6 |   |
| 48 (189) | Samoa | 0 | -2 |  |
| 49 (190) | Macau | 0 | -7 |   |
| 50 (192) | Tonga | 0 | -2 |  |
| 51 (195) | Iles Cook | 0 | = | |
| 52 (195) | Guam | 0 | = | |
| 53 (198) | Brunei | 0 | -1 |  |
| 54 (201) | Bhoutan | 0 | = | |
| 55 (202) | Timor Oriental | 0 | = | |
| 56 (203) | Samoa améric. | 0 | = | |
(1) : changement de place par rapport au précédent classement FIFA publié le 29 juin 2011
Classement FIFA officiel sur le site de la FIFA
| |
Coupe du Monde - Palmarès
Brésil 5 titres 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Italie 4 titres 1934, 1938, 1982, 2006
Allemagne 4 titres 1954, 1974, 1990, 2014
Argentine 3 titres 1978, 1986, 2022
France 2 titres 1998, 2018
Uruguay 2 titres 1930, 1950
Espagne 1 titre 2010
Angleterre 1 titre 1966
Bilan établi à l'issue de la CM 2022
Espagne : 4 titres
Allemagne : 3 titres
France : 2 titres
Italie : 2 titres
Portugal : 1 titre
Grèce : 1 titre
Danemark : 1 titre
Pays-Bas : 1 titre
Tchécoslovaquie : 1 titre
URSS : 1 titre
(bilan établi à l'issue de l'EURO 2024)
Les VIDEOS populaires du moment
A SUIVRE
TOP 20
transferts en EUROPE
mercato de l'été 2025
|
BILAN L1
mercato des clubs
mercato de l'été 2025
|
MERCATO
ANG - ESP ITA - ALL
bilan mercato été 2025
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|