LIGUE EUROPA, saison 2018-2019
|
| Classement des buteurs |
|
|
|
Mis à jour le mercredi 29/05/2019 à 22h50 après Chelsea-Arsenal |
| Pl. | Joueur | Equipe |
But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
|---|
| 1. | O. GIROUD  | Chelsea | 11 | (+1) le 29 mai. 2019 | 14 (0,79 b/m) |
| 2. | L. JOVIC | Eintracht Francfort | 10 | 09 mai. 2019 | 14 (0,71 b/m) |
| 3. | P. AUBAMEYANG | Arsenal | 8 | 09 mai. 2019 | 12 (0,67 b/m) |
| . | W. BEN YEDDER  | FC Seville | 8 (1 p.) | 14 mar. 2019 | 8 (1,00 b/m) |
| . | M. DABBUR | Red Bull Salzbourg | 8 (2 p.) | 14 mar. 2019 | 10 (0,80 b/m) |
| 6. | A. LACAZETTE  | Arsenal | 5 | 09 mai. 2019 | 10 (0,50 b/m) |
| . | G. LO CELSO | Betis Séville | 5 | 21 fév. 2019 | 7 (0,71 b/m) |
| . | PEDRO | Chelsea | 5 | (+1) le 29 mai. 2019 | 14 (0,36 b/m) |
| . | S. HALLER  | Eintracht Francfort | 5 (1 p.) | 21 fév. 2019 | 10 (0,50 b/m) |
| . | F. GULBRANDSEN | Red Bull Salzbourg | 5 | 14 mar. 2019 | 9 (0,56 b/m) |
| 11. | E. ZELAYA | Apol. Limassol | 4 (1 p.) | 08 nov. 2018 | 5 (0,80 b/m) |
| . | L. ALARIO | Bayer Leverkusen | 4 (1 p.) | 13 déc. 2018 | 7 (0,57 b/m) |
| . | C. HUDSON-ODOI | Chelsea | 4 | 14 mar. 2019 | 9 (0,44 b/m) |
| . | R. LOFTUS-CHEEK | Chelsea | 4 | 09 mai. 2019 | 11 (0,36 b/m) |
| . | F. KOSTIC | Eintracht Francfort | 4 | 18 avr. 2019 | 12 (0,33 b/m) |
| . | É. BANEGA | FC Seville | 4 (3 p.) | 13 déc. 2018 | 8 (0,50 b/m) |
| . | P. CUTRONE | Milan AC | 4 | 29 nov. 2018 | 5 (0,80 b/m) |
| . | T. MINAMINO | Red Bull Salzbourg | 4 | 08 nov. 2018 | 10 (0,40 b/m) |
| . | I. SARR | Rennes | 4 | 07 mar. 2019 | 9 (0,44 b/m) |
| . | G. MORENO | Villarreal | 4 | 14 mar. 2019 | 11 (0,36 b/m) |
| 21. | N. SIGNEVICH | BATE Borisov | 3 (1 p.) | 13 déc. 2018 | 4 (0,75 b/m) |
| . | K. HAVERTZ | Bayer Leverkusen | 3 | 04 oct. 2018 | 6 (0,50 b/m) |
| . | JOÃO FÉLIX | Benfica Lisbonne | 3 (1 p.) | 11 avr. 2019 | 6 (0,50 b/m) |
| . | J. LENS | Besiktas | 3 | 29 nov. 2018 | 5 (0,60 b/m) |
| . | VÁGNER LOVE | Besiktas | 3 | 29 nov. 2018 | 5 (0,60 b/m) |
| . | WILLIAN | Chelsea | 3 | 07 mar. 2019 | 15 (0,20 b/m) |
| . | I. HAJROVIC | Dinamo Zagreb | 3 (1 p.) | 04 oct. 2018 | 7 (0,43 b/m) |
| . | M. ORSIC | Dinamo Zagreb | 3 | 21 fév. 2019 | 10 (0,30 b/m) |
| . | B. VERBIC | Dynamo Kiev | 3 | 14 fév. 2019 | 7 (0,43 b/m) |
| . | M. SULEYMANOV | FC Krasnodar | 3 | 14 mar. 2019 | 8 (0,38 b/m) |
| . | K. GAMEIRO  | FC Valence | 3 | 09 mai. 2019 | 8 (0,38 b/m) |
| . | G. GUEDES | FC Valence | 3 | 11 avr. 2019 | 8 (0,38 b/m) |
| . | I. SLIMANI | Fenerbahce | 3 | 12 fév. 2019 | 7 (0,43 b/m) |
| . | M. ANTONSSON | Malmo FF | 3 | 13 déc. 2018 | 8 (0,38 b/m) |
| . | K. FORTOUNIS | Olympiakos | 3 (1 p.) | 13 déc. 2018 | 8 (0,38 b/m) |
| . | MATHEUS CUNHA | RB Leipzig | 3 | 13 déc. 2018 | 6 (0,50 b/m) |
| . | M. SAMATA | Racing Genk | 3 | 25 oct. 2018 | 7 (0,43 b/m) |
| . | L. TROSSARD | Racing Genk | 3 | 21 fév. 2019 | 6 (0,50 b/m) |
| . | P. MORTENSEN | Sarpsborg 08 | 3 | 08 nov. 2018 | 6 (0,50 b/m) |
| . | J. MENDES ANDRADE | Spartak Moscou | 3 (1 p.) | 29 nov. 2018 | 6 (0,50 b/m) |
| . | B. FERNANDES | Sporting Lisbonne | 3 | 21 fév. 2019 | 8 (0,38 b/m) |
| . | M. DJENEPO | Standard Liège | 3 | 29 nov. 2018 | 5 (0,60 b/m) |
| . | PABLO FORNALS | Villarreal | 3 | 21 fév. 2019 | 12 (0,25 b/m) |
| . | K. TOKO EKAMBI | Villarreal | 3 | 13 déc. 2018 | 7 (0,43 b/m) |
| . | S. AZMOUN | Zenit St Petersbourg | 3 | 07 mar. 2019 | 4 (0,75 b/m) |
| 46. | I. TRICKOVSKI | AEK Larnaca | 2 | 29 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | O. AYIK | Akhisar Belediyespor | 2 | 08 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | Z. BAKKALI | Anderlecht | 2 | 25 oct. 2018 | 4 (0,50 b/m) |
| . | A. MAGLICA | Apol. Limassol | 2 (1 p.) | 13 déc. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | S. MARKOVIC | Apol. Limassol | 2 | 29 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | A. IWOBI | Arsenal | 2 | (+1) le 29 mai. 2019 | 11 (0,18 b/m) |
| . | S. PAPASTATHOPOULOS | Arsenal | 2 | 21 fév. 2019 | 12 (0,17 b/m) |
| . | A. RAMSEY | Arsenal | 2 (1 p.) | 11 avr. 2019 | 7 (0,29 b/m) |
| . | E. SMITH ROWE | Arsenal | 2 | 29 nov. 2018 | 4 (0,50 b/m) |
| . | D. WELBECK | Arsenal | 2 | 25 oct. 2018 | 4 (0,50 b/m) |
| . | PEDRO HENRIQUE | Astana | 2 | 08 nov. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | K. BELLARABI | Bayer Leverkusen | 2 | 25 oct. 2018 | 3 (0,67 b/m) |
| . | D. KOHR | Bayer Leverkusen | 2 | 13 déc. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | A. SANABRIA | Betis Séville | 2 | 25 oct. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | J. BRIAND  | Bordeaux | 2 | 13 déc. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | O. EDOUARD  | Celtic Glasgow | 2 | 08 nov. 2018 | 8 (0,25 b/m) |
| . | M. ALONSO | Chelsea | 2 | 11 avr. 2019 | 4 (0,50 b/m) |
| . | R. BARKLEY | Chelsea | 2 | 21 fév. 2019 | 12 (0,17 b/m) |
| . | E. HAZARD | Chelsea | 2 (1 p.) | (+2) le 29 mai. 2019 | 8 (0,25 b/m) |
| . | A. MORATA | Chelsea | 2 | 29 nov. 2018 | 4 (0,50 b/m) |
| . | A. GOJAK | Dinamo Zagreb | 2 | 08 nov. 2018 | 10 (0,20 b/m) |
| . | D. OLMO | Dinamo Zagreb | 2 | 14 fév. 2019 | 10 (0,20 b/m) |
| . | B. PETKOVIC | Dinamo Zagreb | 2 (1 p.) | 07 mar. 2019 | 9 (0,22 b/m) |
| . | V. BUYALSKYY | Dynamo Kiev | 2 | 14 fév. 2019 | 7 (0,29 b/m) |
| . | D. GARMASH | Dynamo Kiev | 2 | 04 oct. 2018 | 8 (0,25 b/m) |
| . | V. TSYGANKOV | Dynamo Kiev | 2 | 04 oct. 2018 | 9 (0,22 b/m) |
| . | M. GACINOVIC | Eintracht Francfort | 2 | 13 déc. 2018 | 14 (0,14 b/m) |
| . | D. DA COSTA | Eintracht Francfort | 2 | 04 oct. 2018 | 14 (0,14 b/m) |
| . | P. SOTERIOU | FC Copenhague | 2 | 04 oct. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | V. CLAESSON | FC Krasnodar | 2 | 07 mar. 2019 | 9 (0,22 b/m) |
| . | ARI | FC Krasnodar | 2 | 29 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | MUNIR | FC Seville | 2 | 14 mar. 2019 | 3 (0,67 b/m) |
| . | L. MURIEL | FC Seville | 2 | 08 nov. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | P. SARABIA | FC Seville | 2 (1 p.) | 20 fév. 2019 | 8 (0,25 b/m) |
| . | F. VÁZQUEZ | FC Seville | 2 | 14 mar. 2019 | 9 (0,22 b/m) |
| . | RODRIGO | FC Valence | 2 | 07 mar. 2019 | 5 (0,40 b/m) |
| . | B. KOLOLLI | FC Zurich | 2 (2 p.) | 14 fév. 2019 | 7 (0,29 b/m) |
| . | S. ODEY | FC Zurich | 2 | 13 déc. 2018 | 8 (0,25 b/m) |
| . | M. FREY | Fenerbahce | 2 | 08 nov. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | A. MORELOS | Glasgow Rangers | 2 | 04 oct. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | M. TRAVNIK | Jablonec | 2 | 04 oct. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | J. CORREA | Lazio Rome | 2 | 13 déc. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | M. PAROLO | Lazio Rome | 2 | 08 nov. 2018 | 4 (0,50 b/m) |
| . | MARCELINHO | Ludogorets Razgrad | 2 | 29 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | D. PAYET  | Marseille | 2 | 25 oct. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | F. THAUVIN  | Marseille | 2 | 13 déc. 2018 | 3 (0,67 b/m) |
| . | G. HIGUAÍN | Milan AC | 2 | 04 oct. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | A. MILIK | Naples | 2 | 14 mar. 2019 | 6 (0,33 b/m) |
| . | KOKA | Olympiakos | 2 | 14 fév. 2019 | 4 (0,50 b/m) |
| . | V. TOROSIDIS | Olympiakos | 2 | 08 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | A. PRIJOVIC | PAOK Salonique | 2 | 13 déc. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | LEO JABÁ | PAOK Salonique | 2 | 04 oct. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | L. PERNICA | Plzen | 2 | 14 fév. 2019 | 2 (1,00 b/m) |
| . | J. AUGUSTIN  | RB Leipzig | 2 | 08 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | S. BERGE | Racing Genk | 2 | 13 déc. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | J. PAINTSIL | Racing Genk | 2 | 13 déc. 2018 | 7 (0,29 b/m) |
| . | P. DAKA | Red Bull Salzbourg | 2 | 21 fév. 2019 | 4 (0,50 b/m) |
| . | H. BEN ARFA  | Rennes | 2 (2 p.) | 14 fév. 2019 | 9 (0,22 b/m) |
| . | C. GRENIER  | Rennes | 2 | 29 nov. 2018 | 9 (0,22 b/m) |
| . | A. HUNOU  | Rennes | 2 | 21 fév. 2019 | 6 (0,33 b/m) |
| . | K. ZACHARIASSEN | Sarpsborg 08 | 2 | 04 oct. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | P. SEVCÍK | Slavia Prague | 2 | 18 avr. 2019 | 3 (0,67 b/m) |
| . | M. SKODA | Slavia Prague | 2 | 21 fév. 2019 | 8 (0,25 b/m) |
| . | T. SOUCEK | Slavia Prague | 2 (1 p.) | 18 avr. 2019 | 11 (0,18 b/m) |
| . | M. STOCH | Slavia Prague | 2 | 07 mar. 2019 | 12 (0,17 b/m) |
| . | I. TRAORE | Slavia Prague | 2 | 14 mar. 2019 | 11 (0,18 b/m) |
| . | J. ZMRHAL | Slavia Prague | 2 | 13 déc. 2018 | 12 (0,17 b/m) |
| . | L. MELGAREJO | Spartak Moscou | 2 | 08 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | JOVANE CABRAL | Sporting Lisbonne | 2 | 04 oct. 2018 | 7 (0,29 b/m) |
| . | A. DIABY | Sporting Lisbonne | 2 | 29 nov. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | F. MONTERO | Sporting Lisbonne | 2 | 13 déc. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | R. EMOND | Standard Liège | 2 | 25 oct. 2018 | 6 (0,33 b/m) |
| . | C. BACCA | Villarreal | 2 | 14 mar. 2019 | 7 (0,29 b/m) |
| . | S. CAZORLA | Villarreal | 2 (2 p.) | 11 avr. 2019 | 10 (0,20 b/m) |
| . | V. KULACH | Vorskla Poltava | 2 | 25 oct. 2018 | 5 (0,40 b/m) |
| . | R. MAK | Zenit St Petersbourg | 2 | 29 nov. 2018 | 10 (0,20 b/m) |
| 122. | DAVID CATALÁ | AEK Larnaca | 1 | 13 déc. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | A. GIANNOU | AEK Larnaca | 1 | 29 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | JORGE LARENA | AEK Larnaca | 1 (1 p.) | 25 oct. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | D. RASPAS | AEK Larnaca | 1 | 04 oct. 2018 | 1 (1,00 b/m) |
| . | SERGINHO | Akhisar Belediyespor | 1 | 29 nov. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | E. MANU | Akhisar Belediyespor | 1 | 08 nov. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | D. FAUPALA  | Apol. Limassol | 1 | 29 nov. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | M. STYLIANOU | Apol. Limassol | 1 | 13 déc. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | M. GUENDOUZI  | Arsenal | 1 | 04 oct. 2018 | 11 (0,09 b/m) |
| . | A. MAITLAND-NILES | Arsenal | 1 | 14 mar. 2019 | 10 (0,10 b/m) |
| . | S. MUSTAFI | Arsenal | 1 | 21 fév. 2019 | 6 (0,17 b/m) |
| . | J. WILLOCK | Arsenal | 1 | 29 nov. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | M. OZIL | Arsenal | 1 | 20 sep. 2018 | 10 (0,10 b/m) |
| . | M. ANICIC | Astana | 1 | 20 sep. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | R. MURTAZAEV | Astana | 1 | 20 sep. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | E. POSTNIKOV | Astana | 1 | 08 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | M. TOMASOV | Astana | 1 | 04 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | B. ZAINUTDINOV | Astana | 1 | 04 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | S. DRAHUN | BATE Borisov | 1 | 14 fév. 2019 | 8 (0,12 b/m) |
| . | E. FILIPENKO | BATE Borisov | 1 | 20 sep. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. IVANIC | BATE Borisov | 1 | 29 nov. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. RIOS | BATE Borisov | 1 | 25 oct. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. SKAVYSH | BATE Borisov | 1 | 13 déc. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | J. TUOMINEN | BATE Borisov | 1 | 20 sep. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | C. ARÁNGUIZ | Bayer Leverkusen | 1 | 21 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | J. BRANDT | Bayer Leverkusen | 1 | 04 oct. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | T. JEDVAJ | Bayer Leverkusen | 1 | 08 nov. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | PAULINHO | Bayer Leverkusen | 1 | 13 déc. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | I. THELIN | Bayer Leverkusen | 1 | 20 sep. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | M. WEISER | Bayer Leverkusen | 1 | 29 nov. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | JONAS | Benfica Lisbonne | 1 | 14 mar. 2019 | 3 (0,33 b/m) |
| . | ÁLEX GRIMALDO | Benfica Lisbonne | 1 | 14 mar. 2019 | 5 (0,20 b/m) |
| . | FRANCISCO FERREIRA | Benfica Lisbonne | 1 | 14 mar. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | E. SALVIO | Benfica Lisbonne | 1 (1 p.) | 14 fév. 2019 | 2 (0,50 b/m) |
| . | RÚBEN DIAS | Benfica Lisbonne | 1 | 11 avr. 2019 | 6 (0,17 b/m) |
| . | H. SEFEROVIC | Benfica Lisbonne | 1 | 14 fév. 2019 | 5 (0,20 b/m) |
| . | R. QUARESMA | Besiktas | 1 | 08 nov. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | R. BABEL | Besiktas | 1 | 20 sep. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | E. ANDÍA | Besiktas | 1 | 20 sep. 2018 | 2 (0,50 b/m) |
| . | S. CANALES | Betis Séville | 1 | 29 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | S. DA SILVA JUNIOR | Betis Séville | 1 | 14 fév. 2019 | 7 (0,14 b/m) |
| . | D. LAINEZ | Betis Séville | 1 | 14 fév. 2019 | 2 (0,50 b/m) |
| . | C. TELLO | Betis Séville | 1 | 04 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | N. DE PRÉVILLE  | Bordeaux | 1 | 29 nov. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | F. KAMANO | Bordeaux | 1 (1 p.) | 08 nov. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. KOUNDÉ  | Bordeaux | 1 | 29 nov. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | Y. SANKHARE | Bordeaux | 1 | 04 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | L. GRIFFITHS | Celtic Glasgow | 1 | 20 sep. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | O. NTCHAM  | Celtic Glasgow | 1 | 13 déc. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | S. SINCLAIR | Celtic Glasgow | 1 | 29 nov. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | K. TIERNEY | Celtic Glasgow | 1 | 08 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | E. DILAVER | Dinamo Zagreb | 1 | 21 fév. 2019 | 8 (0,12 b/m) |
| . | M. GAVRANOVIC | Dinamo Zagreb | 1 | 25 oct. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | I. SUNJIC | Dinamo Zagreb | 1 | 20 sep. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | D. SINANI | Dudelange | 1 | 08 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | D. STOLZ | Dudelange | 1 | 29 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | D. TURPEL | Dudelange | 1 | 29 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | T. KEDZIORA | Dynamo Kiev | 1 | 25 oct. 2018 | 10 (0,10 b/m) |
| . | V. MYKOLENKO | Dynamo Kiev | 1 | 08 nov. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | M. SHAPARENKO | Dynamo Kiev | 1 | 08 nov. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | FRAN SOL | Dynamo Kiev | 1 | 21 fév. 2019 | 2 (0,50 b/m) |
| . | M. HINTEREGGER | Eintracht Francfort | 1 | 14 fév. 2019 | 7 (0,14 b/m) |
| . | GONÇALO PACIÊNCIA | Eintracht Francfort | 1 | 11 avr. 2019 | 6 (0,17 b/m) |
| . | A. REBIC | Eintracht Francfort | 1 | 21 fév. 2019 | 9 (0,11 b/m) |
| . | S. RODE | Eintracht Francfort | 1 | 18 avr. 2019 | 8 (0,12 b/m) |
| . | LUCAS TORRÓ | Eintracht Francfort | 1 | 20 sep. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | S. DENSWIL | FC Bruges | 1 | 14 fév. 2019 | 2 (0,50 b/m) |
| . | WESLEY | FC Bruges | 1 | 14 fév. 2019 | 2 (0,50 b/m) |
| . | R. SKOV | FC Copenhague | 1 | 04 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | Y. GAZINSKIY | FC Krasnodar | 1 | 29 nov. 2018 | 9 (0,11 b/m) |
| . | W. MACIEL SOUSA CAMPOS | FC Krasnodar | 1 | 08 nov. 2018 | 10 (0,10 b/m) |
| . | T. OKRIASHVILI | FC Krasnodar | 1 | 04 oct. 2018 | 1 (1,00 b/m) |
| . | M. PEREYRA | FC Krasnodar | 1 | 04 oct. 2018 | 9 (0,11 b/m) |
| . | NOLITO | FC Seville | 1 | 08 nov. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | G. MERCADO | FC Seville | 1 | 25 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | ROQUE MESA | FC Seville | 1 | 25 oct. 2018 | 9 (0,11 b/m) |
| . | Q. PROMES | FC Seville | 1 | 25 oct. 2018 | 10 (0,10 b/m) |
| . | D. CHERYSHEV | FC Valence | 1 | 14 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. DIAKHABY  | FC Valence | 1 | 02 mai. 2019 | 6 (0,17 b/m) |
| . | TONI LATO | FC Valence | 1 | 18 avr. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | D. PAREJO | FC Valence | 1 | 18 avr. 2019 | 7 (0,14 b/m) |
| . | RUBÉN SOBRINO | FC Valence | 1 | 14 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | D. WASS | FC Valence | 1 | 11 avr. 2019 | 7 (0,14 b/m) |
| . | T. DOMGJONI | FC Zurich | 1 | 25 oct. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | S. KHELIFI | FC Zurich | 1 | 29 nov. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | A. MARCHESANO | FC Zurich | 1 | 25 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | G. PÁLSSON | FC Zurich | 1 | 04 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | H. KALDIRIM | Fenerbahce | 1 | 25 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | R. NEUSTÄDTER | Fenerbahce | 1 | 20 sep. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | M. TOPAL | Fenerbahce | 1 | 21 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. VALBUENA  | Fenerbahce | 1 | 08 nov. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | C. LUYINDAMA | Galatasaray | 1 | 14 fév. 2019 | 8 (0,12 b/m) |
| . | S. ARFIELD | Glasgow Rangers | 1 | 20 sep. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | K. LAFFERTY | Glasgow Rangers | 1 | 20 sep. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | G. MIDDLETON | Glasgow Rangers | 1 | 08 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | D. CANDEIAS | Glasgow Rangers | 1 | 08 nov. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. TAVERNIER | Glasgow Rangers | 1 (1 p.) | 04 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | L. MARTÍNEZ | Inter Milan | 1 (1 p.) | 14 fév. 2019 | 3 (0,33 b/m) |
| . | I. PERISIC | Inter Milan | 1 | 21 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. POLITANO | Inter Milan | 1 | 21 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | A. RANOCCHIA | Inter Milan | 1 | 21 fév. 2019 | 2 (0,50 b/m) |
| . | M. VECINO | Inter Milan | 1 | 21 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | M. DOLEZAL | Jablonec | 1 | 13 déc. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | D. HOVORKA | Jablonec | 1 | 04 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | J. POVAZANEC | Jablonec | 1 | 25 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | F. CAICEDO | Lazio Rome | 1 | 25 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | WALLACE | Lazio Rome | 1 | 25 oct. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | C. IMMOBILE | Lazio Rome | 1 (1 p.) | 20 sep. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. MARUSIC | Lazio Rome | 1 | 25 oct. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | LUIS ALBERTO | Lazio Rome | 1 | 20 sep. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | C. KESERÜ | Ludogorets Razgrad | 1 | 20 sep. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | J. LUKOKI | Ludogorets Razgrad | 1 | 25 oct. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | J. SWIERCZOK | Ludogorets Razgrad | 1 | 13 déc. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. CHRISTIANSEN | Malmo FF | 1 | 14 fév. 2019 | 8 (0,12 b/m) |
| . | O. LEWICKI | Malmo FF | 1 | 29 nov. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. ROSENBERG | Malmo FF | 1 (1 p.) | 04 oct. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | A. VINDHEIM | Malmo FF | 1 | 25 oct. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | LUIZ GUSTAVO | Marseille | 1 | 04 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | L. OCAMPOS | Marseille | 1 | 20 sep. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | F. BORINI | Milan AC | 1 | 29 nov. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | H. ÇALHANOGLU | Milan AC | 1 | 29 nov. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | SUSO | Milan AC | 1 | 08 nov. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | C. ZAPATA | Milan AC | 1 | 13 déc. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | J. CALLEJÓN | Naples | 1 | 14 fév. 2019 | 5 (0,20 b/m) |
| . | L. INSIGNE | Naples | 1 | 14 fév. 2019 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. OUNAS | Naples | 1 | 21 fév. 2019 | 4 (0,25 b/m) |
| . | FABIÁN RUIZ | Naples | 1 | 07 mar. 2019 | 5 (0,20 b/m) |
| . | S. VERDI | Naples | 1 | 21 fév. 2019 | 1 (1,00 b/m) |
| . | P. ZIELINSKI | Naples | 1 | 14 fév. 2019 | 6 (0,17 b/m) |
| . | GIL DIAS | Olympiakos | 1 | 14 fév. 2019 | 2 (0,50 b/m) |
| . | L. CHRISTODOULOPOULOS | Olympiakos | 1 | 08 nov. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | P. CISSÉ | Olympiakos | 1 | 13 déc. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | GUERRERO | Olympiakos | 1 | 04 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | D. PELKAS | PAOK Salonique | 1 | 04 oct. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | A. ABDULLAYEV | Qarabag | 1 (1 p.) | 08 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | A. ZOUBIR  | Qarabag | 1 | 29 nov. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | I. KONATÉ  | RB Leipzig | 1 | 04 oct. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | K. LAIMER | RB Leipzig | 1 | 20 sep. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | BRUMA | RB Leipzig | 1 | 25 oct. 2018 | 6 (0,17 b/m) |
| . | Y. POULSEN | RB Leipzig | 1 | 20 sep. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | J. AIDOO | Racing Genk | 1 | 13 déc. 2018 | 5 (0,20 b/m) |
| . | Z. GANO | Racing Genk | 1 | 13 déc. 2018 | 3 (0,33 b/m) |
| . | D. NDONGALA | Racing Genk | 1 | 25 oct. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | J. PIOTROWSKI | Racing Genk | 1 | 25 oct. 2018 | 2 (0,50 b/m) |
| . | POZUELO | Racing Genk | 1 | 29 nov. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | V. BERISHA | Rapid Vienne | 1 | 04 oct. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | D. LJUBICIC | Rapid Vienne | 1 | 13 déc. 2018 | 8 (0,12 b/m) |
| . | T. MURG | Rapid Vienne | 1 | 20 sep. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | M. MÜLDÜR | Rapid Vienne | 1 | 29 nov. 2018 | 7 (0,14 b/m) |
| . | P. SCHOBESBERGER | Rapid Vienne | 1 | 29 nov. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
| . | A. HAIDARA | Red Bull Salzbourg | 1 | 20 sep. 2018 | 4 (0,25 b/m) |
