ANGLETERRE - Crystal Palace |
|
|
CRYSTAL PALACE
 |
2
|
0
|
WEST BROMWICH
 |
W. Zaha (70e), P. van Aanholt (78e) |
|
| ACTUALITE :
la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
 |  | OM : Caleta-Car a deux options pop-up  | il y a 15 j. (19/06) | ... ue Caleta-Car a reçu des offres de West Ham et de Crystal Palace. Mais pour le moment, le Marseillais refuse de se précipiter et n'écarte pas la possibilité d'aller au bout de son contrat.
Après le cas Boubacar Kamara, parti libr ... |
Lens : Doucouré, la priorité de Vieira pop-up  | il y a 34 j. (31/05) | ... ité en Angleterre. Déjà annoncé dans le viseur de Crystal Palace ces derniers mois, l'international malien incarne même une priorité pour l'entraîneur des Eagles Patrick Vieira cet été, selon les informations du média britannique The ... |
Palace : Vieira ne sera pas poursuivi pop-up  | il y a 42 j. (23/05) | ... rton, présent sur la pelouse, après la défaite de Crystal Palace (2-3) jeudi en Premier League, l'entraîneur Patrick Vieira a perdu son calme en le mettant à terre avec un coup de pied. Après l'ouverture d'une enquête par la police, ... |
VIDEO : Vieira s'en prend à un fan d'Everton pop-up  | il y a 45 j. (20/05) | ... icile jeudi. Battu par Everton avec son équipe de Crystal Palace (2-3), l'entraîneur français a perdu ses nerfs après l'envahissement du terrain au coup de sifflet final par les supporters des Toffees qui célébraient le maintien de l ... |
Palace : Vieira, la police ouvre une enquête pop-up  | il y a 45 j. (20/05) | ... e de son équipe jeudi soir (2-3), l'entraîneur de Crystal Palace Patrick Vieira a perdu ses nerfs et l'a mis au sol d'un coup de pied (voir la brève de 08h06). Les images font évidemment beaucoup parler en Angleterre et la police loc ... |
Palace : porte ouverte pour Zaha pop-up  | il y a 88 j. (07/04) | ... atchs et 10 buts en Premier League cette saison), Crystal Palace a vu de nombreux joueurs éclore ces derniers mois, à l'image d'Eberechi Eze et Michael Olise. Une excellente nouvelle pour le club anglais, qui ne ferme plus la porte à ... |
* joueur ayant quitté le club en cours de saison
Date | Compétition |
Domicile | Score | Extérieur | |
|
toutP. League (38)FA cup (1)League Cup (3)Amical (4)15 jui. 2017 14h00 | Amical | Maidstone United | 1-3 | Crystal Palace | Vict. |
19 jui. 2017 14h30 | Amical | Liverpool | 2-0 | Crystal Palace | Déf. |
29 jui. 2017 15h00 | Amical | Metz | 1-1 | Crystal Palace | Nul |
05 aoû. 2017 16h00 | Amical | Crystal Palace | 1-1 | Schalke 04 | Nul |
12 aoû. 2017 16h00 | P. League, 1e j. | Crystal Palace | 0-3 | Huddersfield Town | Déf. + |
19 aoû. 2017 16h00 | P. League, 2e j. | Liverpool | 1-0 | Crystal Palace | Déf. + |
22 aoû. 2017 20h30 | League Cup, 2e t | Crystal Palace | 2-1 | Ipswich Town | Vict. + |
26 aoû. 2017 16h00 | P. League, 3e j. | Crystal Palace | 0-2 | Swansea City | Déf. + |
10 sep. 2017 14h30 | P. League, 4e j. | Burnley | 1-0 | Crystal Palace | Déf. + |
16 sep. 2017 13h30 | P. League, 5e j. | Crystal Palace | 0-1 | Southampton | Déf. + |
19 sep. 2017 20h45 | League Cup, 3e t | Crystal Palace | 1-0 | Huddersfield Town | Vict. + |
23 sep. 2017 16h00 | P. League, 6e j. | Manchester City | 5-0 | Crystal Palace | Déf. + |
30 sep. 2017 16h00 | P. League, 7e j. | Manchester Utd | 4-0 | Crystal Palace | Déf. + |
14 oct. 2017 16h00 | P. League, 8e j. | Crystal Palace | 2-1 | Chelsea | Vict. + |
21 oct. 2017 16h00 | P. League, 9e j. | Newcastle | 1-0 | Crystal Palace | Déf. + |
24 oct. 2017 20h45 | League Cup, 8e | Bristol City | 4-1 | Crystal Palace | Déf. + |
28 oct. 2017 16h00 | P. League, 10e j. | Crystal Palace | 2-2 | West Ham | Nul + |
05 nov. 2017 13h00 | P. League, 11e j. | Tottenham | 1-0 | Crystal Palace | Déf. + |
18 nov. 2017 16h00 | P. League, 12e j. | Crystal Palace | 2-2 | Everton | Nul + |
25 nov. 2017 16h00 | P. League, 13e j. | Crystal Palace | 2-1 | Stoke City | Vict. + |
28 nov. 2017 20h45 | P. League, 14e j. | Brighton | 0-0 | Crystal Palace | Nul + |
02 déc. 2017 16h00 | P. League, 15e j. | West Bromwich | 0-0 | Crystal Palace | Nul + |
09 déc. 2017 16h00 | P. League, 16e j. | Crystal Palace | 2-2 | Bournemouth | Nul + |
12 déc. 2017 21h00 | P. League, 17e j. | Crystal Palace | 2-1 | Watford | Vict. + |
16 déc. 2017 13h30 | P. League, 18e j. | Leicester City | 0-3 | Crystal Palace | Vict. + |
23 déc. 2017 16h00 | P. League, 19e j. | Swansea City | 1-1 | Crystal Palace | Nul + |
28 déc. 2017 21h00 | P. League, 20e j. | Crystal Palace | 2-3 | Arsenal | Déf. + |
31 déc. 2017 13h00 | P. League, 21e j. | Crystal Palace | 0-0 | Manchester City | Nul + |
02 jan. 2018 20h45 | P. League, 22e j. | Southampton | 1-2 | Crystal Palace | Vict. + |
08 jan. 2018 20h45 | FA cup, 3e t | Brighton | 2-1 | Crystal Palace | Déf. + |
13 jan. 2018 16h00 | P. League, 23e j. | Crystal Palace | 1-0 | Burnley | Vict. + |
20 jan. 2018 16h00 | P. League, 24e j. | Arsenal | 4-1 | Crystal Palace | Déf. + |
30 jan. 2018 20h45 | P. League, 25e j. | West Ham | 1-1 | Crystal Palace | Nul + |
04 fév. 2018 15h15 | P. League, 26e j. | Crystal Palace | 1-1 | Newcastle | Nul + |
10 fév. 2018 16h00 | P. League, 27e j. | Everton | 3-1 | Crystal Palace | Déf. + |
25 fév. 2018 13h00 | P. League, 28e j. | Crystal Palace | 0-1 | Tottenham | Déf. + |
05 mar. 2018 21h00 | P. League, 29e j. | Crystal Palace | 2-3 | Manchester Utd | Déf. + |
10 mar. 2018 18h30 | P. League, 30e j. | Chelsea | 2-1 | Crystal Palace | Déf. + |
17 mar. 2018 16h00 | P. League, 31e j. | Huddersfield Town | 0-2 | Crystal Palace | Vict. + |
31 mar. 2018 13h30 | P. League, 32e j. | Crystal Palace | 1-2 | Liverpool | Déf. + |
07 avr. 2018 16h00 | P. League, 33e j. | Bournemouth | 2-2 | Crystal Palace | Nul + |
14 avr. 2018 16h00 | P. League, 34e j. | Crystal Palace | 3-2 | Brighton | Vict. + |
21 avr. 2018 16h00 | P. League, 35e j. | Watford | 0-0 | Crystal Palace | Nul + |
28 avr. 2018 16h00 | P. League, 36e j. | Crystal Palace | 5-0 | Leicester City | Vict. + |
05 mai. 2018 13h30 | P. League, 37e j. | Stoke City | 1-2 | Crystal Palace | Vict. + |
13 mai. 2018 16h00 | P. League, 38e j. | Crystal Palace | 2-0 | West Bromwich | Vict. + |
| |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
Classement Premier League
| | Pts | J. | | | Pts | J. | 1 | Man City | 93 | 38 |
11 | Newcastle | 49 | 38 |
2 | Liverpool | 92 | 38 |
12 | Crystal Pa. | 48 | 38 |
3 | Chelsea | 74 | 38 |
13 | Brentford | 46 | 38 |
4 | Tottenham | 71 | 38 |
14 | Aston V. | 45 | 38 |
5 | Arsenal | 69 | 38 |
15 | Southamp. | 40 | 38 |
6 | Man Utd | 58 | 38 |
16 | Everton | 39 | 38 |
7 | West Ham | 56 | 38 |
17 | Leeds | 38 | 38 |
8 | Leicester | 52 | 38 |
18 | Burnley | 35 | 38 |
9 | Brighton | 51 | 38 |
19 | Watford | 23 | 38 |
10 | Wolves | 51 | 38 |
20 | Norwich | 22 | 38 |
A SUIVRE
Le meilleur effectif
LIGUE 1
saison
2021-22
|
Classements des
BUTEURS
en EUROPE
|
Indice MF :
l'état de
FORME
des clubs en europe
|
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER
Qui joue ?
Qui marque ?
|
|