DERNIER MATCH
dimanche 11 mai. 2014, 16h00 | Stade : Craven Cottage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULHAM |
2
|
2
|
CRYSTAL PALACE |
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||
Tout le calendrier et tous les résultats |
Tout le classement FORME |
||||||||||||||||||||||||
| P. League | FA cup | League Cup | Coupe d'Europe | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| class./tour | 11e, 45 pts ![]() | 4e t | 2e t | Classement Performance ![]() | |
| matchs joués | 38 13v - 6n - 19d | 2 | 1 | - | 41 (34% de victoire) |
| buts marqués | 33 min:28 - max:102 | 3 | 1 | - | 37 (0,90 but/match) |
| buts encaissés | 48 min:27 - max:85 | 2 | 2 | - | 52 (1,27 but/match) |
| ACTUALITE : la sélection des infos les + lues par les lecteurs de Maxifoot |
Palace : Ahamada signe à Auxerre (officiel) pop-up ![]() | hier (07/01) |
| ... vée de Naouirou Ahamada (23 ans) en provenance de Crystal Palace. Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2027, avec deux années supplémentaires en option. Libre de tout contrat, le milieu arrive sans indemnité après une sai ... | |
Palace : Guehi pourrait partir cet hiver pop-up ![]() | hier (07/01) |
| Crystal Palace pourrait perdre l’un de ses cadres dès cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, Marc Guehi (25 ans, 31 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) voit son avenir s’écrire de plus en plus loin ... | |
OM : Man Utd n'a pas oublié De Zerbi pop-up ![]() | il y a 2 j. (06/01) |
| ... quo;Oliver Glasner est pressenti comme le favori. Crystal Palace a tenté, sans succès jusqu'à présent, de convaincre le technicien autrichien de signer un nouveau contrat au-delà de l’été prochain. MU prévoirait de nommer un en ... | |
Angers : son avenir, Chérif a une préférence pop-up ![]() | il y a 3 j. (05/01) |
| ... evin a une préférence pour son prétendant anglais Crystal Palace. Le jeune talent s’est laissé séduire par le projet des Eagles et se verrait bien évoluer en Premier League. Dans l’attente d’une grosse vente, An ... | |
Palace : un achat record avec Johnson (off.) pop-up ![]() | il y a 6 j. (02/01) |
| ... ette saison) quitte Tottenham pour s'engager avec Crystal Palace. Les Eagles ont officialisé ce vendredi l'arrivée de l'ailier international gallois dans le cadre d'un transfert estimé à 40 millions d'euros. Il s'agit de la recrue la ... | |
Ang. : Tottenham gagne à Crystal Palace pop-up ![]() | il y a 11 j. (28/12) |
| ... tenham est allé s’imposer sur la pelouse de Crystal Palace (0-1), ce dimanche, lors de la 18e journée de Premier League. Les Spurs ont rapidement fait la différence grâce à Gray, bien servi par Richarlison (42e), dans une renco ... | |
| EFFECTIF | 28 joueurs - Moyenne d'age : 27,8 ans |
| Tous les matchs P. League FA cup League Cup | ||||||||||
| Nationalité | Nom | Age | Joué | But | ![]() |
![]() |
Tps jeu Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardien | ||||||||||
ECO | (N. Alexander)* | 36 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ANG | (R. Fitzsimons)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
PdG | W. Hennessey | 27 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ECO | C. Kettings | 21 ans | - | - | - | - | - | |||
PdG | L. Price | 30 ans | - | - | - | - | - | |||
ARG | J. Speroni | 35 ans | 39 | (39 tit.) | - | - | - | 3510 | ||
| Défenseur | ||||||||||
ANG | S. Dann | 27 ans | 14 | (14 tit.) | 1 | 4 | - | 1260 | ||
EIR | D. Delaney | 33 ans | 39 | (39 tit.) | 1 | 9 | - | 3466 | ||
PdG | (D. Gabbidon)* | 35 ans | 24 | (23 tit.) | 1 | - | - | 2063 | ||
ESP | (Campaña)* | 21 ans | 6 | (4 tit.) | - | - | - | 311 | ||
NOR | B. Hangeland | 33 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | (R. Inniss)* | 19 ans | - | - | - | - | - | |||
FRA | (F. Marange)* | 28 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
JAM | A. Mariappa | 27 ans | 26 | (25 tit.) | 1 | 7 | - | 2293 | ||
EIR | P. McCarthy | 31 ans | 2 | (1 tit.) | - | - | - | 116 | ||
ANG | (D. Moxey)* | 28 ans | 21 | (18 tit.) | - | 2 | - | 1563 | ||
NOR | (J. Parr)* | 25 ans | 17 | (9 tit.) | - | 1 | - | 888 | ||
ANG | (M. Parsons)* | 22 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | P. Ramage | 30 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ANG | (Q. Taylor)* | 20 ans | - | - | - | - | - | |||
ANG | J. Ward | 24 ans | 36 | (36 tit.) | - | 3 | - | 3240 | ||
ANG | Jerome Williams | 19 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ANG | (A. Wynter)* | 20 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 67 | ||
| Milieu | ||||||||||
ECO | B. Bannan | 24 ans | 17 | (15 tit.) | 1 | 1 | - | 1173 | ||
ANG | H. Boateng | 18 ans | 1 | (1 tit.) | - | 1 | - | 68 | ||
CG | Y. Bolasie | 25 ans | 30 | (24 tit.) | - | 1 | 1 | 2130 | ||
ANG | K. De Silva | 20 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 23 | ||
AFS | (K. Dikgacoi)* | 29 ans | 27 | (26 tit.) | - | 3 | 1 | 2047 | ||
EIR | O. Garvan | 26 ans | 3 | (2 tit.) | 1 | - | - | 182 | ||
FRA | (E. Grandin)* | 26 ans | 1 | (1 tit.) | - | - | - | 90 | ||
ALG | A. Guédioura | 28 ans | 9 | (5 tit.) | - | - | - | 407 | ||
ANG | (T. Ince)* | 22 ans | 8 | (5 tit.) | 1 | - | - | 411 | ||
AUS | M. Jedinak | 30 ans | 38 | (38 tit.) | 1 | (1 pen.) | 7 | - | 3389 | |
MAL | J. Kébé | 30 ans | 6 | (2 tit.) | - | - | - | 190 | ||
PdG | J. Ledley | 27 ans | 14 | (14 tit.) | 2 | 1 | - | 1249 | ||
ANG | S. O'Keefe | 23 ans | 15 | (4 tit.) | 1 | 3 | - | 591 | ||
ANG | J. Puncheon | 28 ans | 36 | (30 tit.) | 7 | (1 pen.) | 2 | - | 2618 | |
ANG | J. Thomas | 31 ans | 9 | (3 tit.) | - | 2 | - | 365 | ||
PdG | Jonny Williams | 20 ans | 11 | (2 tit.) | - | - | - | 347 | ||
| Attaquant | ||||||||||
ANG | (K. Appiah)* | 24 ans | 1 | (0 tit.) | - | - | - | 35 | ||
ANG | F. Campbell | 26 ans | - | - | - | - | - | |||
MAR | (M. Chamakh)* | 30 ans | 34 | (28 tit.) | 6 | (1 pen.) | 9 | - | 2386 | |
ECO | (S. Dobbie)* | 31 ans | 2 | (2 tit.) | - | - | - | 112 | ||
ANG | D. Gayle | 23 ans | 25 | (9 tit.) | 8 | (1 pen.) | 1 | - | 995 | |
ANG | (C. Jerome)* | 27 ans | 29 | (21 tit.) | 2 | 5 | - | 1822 | ||
ANG | G. Murray | 30 ans | 14 | (3 tit.) | 1 | (1 pen.) | 1 | - | 394 | |
ANG | (K. Phillips)* | 41 ans | 5 | (0 tit.) | - | - | - | 121 | ||
ANG | (A. Wilbraham)* | 34 ans | 6 | (2 tit.) | 1 | 1 | - | 160 | ||
| RESULTATS / CALENDRIER |
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 jui 2013 16h00 | Amical | Dag & Red | 1-2 | Vict. | |
| 10 aoû 2013 16h00 | Amical | Crystal Palace | 0-1 | Déf. | |
| 18 aoû 2013 14h30 | P. League, 1e j. | Crystal Palace | 0-1 | Déf. + | |
| 24 aoû 2013 16h00 | P. League, 2e j. | Stoke City | 2-1 | Déf. + | |
| 27 aoû 2013 20h45 | League Cup, 2e t | Bristol City | 2-1 | Déf. + | |
| 31 aoû 2013 18h30 | P. League, 3e j. | Crystal Palace | 3-1 | Vict. + | |
| 14 sep 2013 13h45 | P. League, 4e j. | Manchester Utd | 2-0 | Déf. + | |
| 22 sep 2013 14h30 | P. League, 5e j. | Crystal Palace | 0-2 | Déf. + | |
| 28 sep 2013 16h00 | P. League, 6e j. | Southampton | 2-0 | Déf. + | |
| 05 oct 2013 16h00 | P. League, 7e j. | Liverpool | 3-1 | Déf. + | |
| 21 oct 2013 21h00 | P. League, 8e j. | Crystal Palace | 1-4 | Déf. + | |
| 26 oct 2013 13h45 | P. League, 9e j. | Crystal Palace | 0-2 | Déf. + | |
| 02 nov 2013 16h00 | P. League, 10e j. | West Bromwich | 2-0 | Déf. + | |
| 09 nov 2013 16h00 | P. League, 11e j. | Crystal Palace | 0-0 | Nul + | |
| 23 nov 2013 16h00 | P. League, 12e j. | Hull City | 0-1 | Vict. + | |
| 30 nov 2013 16h00 | P. League, 13e j. | Norwich City | 1-0 | Déf. + | |
| 03 déc 2013 21h00 | P. League, 14e j. | Crystal Palace | 1-0 | Vict. + | |
| 07 déc 2013 16h00 | P. League, 15e j. | Crystal Palace | 2-0 | Vict. + | |
| 14 déc 2013 16h00 | P. League, 16e j. | Chelsea | 2-1 | Déf. + | |
| 21 déc 2013 16h00 | P. League, 17e j. | Crystal Palace | 0-3 | Déf. + | |
| 26 déc 2013 16h00 | P. League, 18e j. | Aston Villa | 0-1 | Vict. + | |
| 28 déc 2013 16h00 | P. League, 19e j. | Manchester City | 1-0 | Déf. + | |
| 01 jan 2014 16h00 | P. League, 20e j. | Crystal Palace | 1-1 | Nul + | |
| 04 jan 2014 16h00 | FA cup, 3e t | West Bromwich | 0-2 | Vict. + | |
| 11 jan 2014 16h00 | P. League, 21e j. | Tottenham | 2-0 | Déf. + | |
| 18 jan 2014 16h00 | P. League, 22e j. | Crystal Palace | 1-0 | Vict. + | |
| 25 jan 2014 16h00 | FA cup, 4e t | Wigan | 2-1 | Déf. + | |
| 28 jan 2014 21h00 | P. League, 23e j. | Crystal Palace | 1-0 | Vict. + | |
| 02 fév 2014 17h00 | P. League, 24e j. | Arsenal | 2-0 | Déf. + | |
| 08 fév 2014 16h00 | P. League, 25e j. | Crystal Palace | 3-1 | Vict. + | |
| 22 fév 2014 18h30 | P. League, 27e j. | Crystal Palace | 0-2 | Déf. + | |
| 02 mar 2014 17h30 | P. League, 28e j. | Swansea City | 1-1 | Nul + | |
| 08 mar 2014 16h00 | P. League, 29e j. | Crystal Palace | 0-1 | Déf. + | |
| 15 mar 2014 16h00 | P. League, 30e j. | Sunderland | 0-0 | Nul + | |
| 22 mar 2014 16h00 | P. League, 31e j. | Newcastle | 1-0 | Déf. + | |
| 29 mar 2014 16h00 | P. League, 32e j. | Crystal Palace | 1-0 | Vict. + | |
| 05 avr 2014 16h00 | P. League, 33e j. | Cardiff City | 0-3 | Vict. + | |
| 12 avr 2014 16h07 | P. League, 34e j. | Crystal Palace | 1-0 | Vict. + | |
| 16 avr 2014 20h45 | P. League, 26e j. | Everton | 2-3 | Vict. + | |
| 19 avr 2014 16h00 | P. League, 35e j. | West Ham | 0-1 | Vict. + | |
| 27 avr 2014 17h10 | P. League, 36e j. | Crystal Palace | 0-2 | Déf. + | |
| 05 mai 2014 21h00 | P. League, 37e j. | Crystal Palace | 3-3 | Nul + | |
| 11 mai 2014 16h00 | P. League, 38e j. | Fulham | 2-2 | Nul + | |
Liens de la rubrique Angleterre
Pr. League - les fiches CLUB
emplacement publicitaire
| Actu Angleterre |
07/01 Ang. : MU bute sur le 19e, Newcastle remonte07/01 Ang. : Aston Villa accroché, Tottenham battu07/01 Ang. : Chelsea toujours dans le dur07/01 Ang. : Man City au ralenti07/01 Nottingham : Kalimuendo signe à Francfort (off.)07/01 Paris FC : Koleosho arrive de Burnley07/01 Nottingham : Kalimuendo à Francfort, c'est fait07/01 Palace : Guehi pourrait partir cet hiver07/01 Palace : Ahamada signe à Auxerre (officiel)07/01 Man Utd : ça avance pour Solskjær06/01 Liverpool : porte fermée pour Chiesa ?06/01 Man Utd : Fletcher fier d'assurer l'intérim06/01 Man City : Amorim, la pensée de Guardiola06/01 Bournemouth : Semenyo à City dès jeudi06/01 Tottenham : Frank compte sur Tel
Voir toutes les brèves
Voir toutes les brèves
Sondage Maxifoot
Classement Premier League
| Pts | J. | Pts | J. | ||||
| 1 | Arsenal | 48 | 20 | 11 | Brighton | 29 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Man City | 43 | 21 | 12 | Everton | 29 | 21 |
| 3 | Aston V. | 43 | 21 | 13 | Crystal Pa. | 28 | 21 |
| 4 | Liverpool | 34 | 20 | 14 | Tottenham | 27 | 21 |
| 5 | Brentford | 33 | 21 | 15 | Bournemouth | 26 | 21 |
| 6 | Newcastle | 32 | 21 | 16 | Leeds | 22 | 21 |
| 7 | Man Utd | 32 | 21 | 17 | Notting. F | 21 | 21 |
| 8 | Chelsea | 31 | 21 | 18 | West Ham | 14 | 21 |
| 9 | Fulham | 31 | 21 | 19 | Burnley | 13 | 21 |
| 10 | Sunderland | 30 | 21 | 20 | Wolves | 7 | 21 |
emplacement publicitaire
Partenaires football
A SUIVRE
Votre Equipe type
2025 par les lecteurs de Maxifoot |
Le meilleur effectif
LIGUE 1 mi-saison 2025-26 |
TOP 10
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
FLOP
transferts en Ligue1 mi-saison 2025-26 |
Classements des
BUTEURS en EUROPE |
Indice MF :
l'état de FORME des clubs en europe |
Les FRANCAIS à
l'ETRANGER Qui joue ? Qui marque ? |

Arsenal
Aston Villa
Cardiff City
Chelsea
Crystal Palace
Everton
Fulham
Hull City
Liverpool
Manchester City
Manchester Utd
Newcastle
Norwich City
Southampton
Stoke City
Sunderland
Swansea City
Tottenham
West Bromwich
West Ham



il y a 41 j. (28/11)

ECO
ANG
PdG
ARG
EIR
ESP
NOR
FRA
JAM
CG
AFS
ALG
AUS
MAL
MAR